Natatoria
Natatoria
  HOME  >   FINP   >   FUTURI CAMPIONI

Area FINP

TROFEO “FUTURI CAMPIONI”

Come da Regolamento Tecnico FINP si pubblicano le classifiche che tengono conto di tutte le gare della FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico nelle specialità 50 stile libero, 50 dorso, 50 rana e 50 farfalla per le categorie Esordienti e Ragazzi. Le classifiche vengono calcolate considerando i migliori tempi di ogni atleta nelle 4 specialità nel periodo attuale.

In base all'anno di nascita viene attibuito un coefficiente bonus al punteggio tabellare:

  • Anno di nascita 2014 (10 anni): 42%
  • Anno di nascita 2013 (11 anni): 35%
  • Anno di nascita 2012 (12 anni): 28%
  • Anno di nascita 2011 (13 anni): 21%
  • Anno di nascita 2010 (14 anni): 14%
  • Anno di nascita 2009 (15 anni): 7%
  • Anno di nascita 2008 (16 anni): 0%

Queste sono le diverse classifiche disponibili:

Le classifiche sono aggiornate al: 12/07/2024 04:33
Data di CHIUSURA DELLE CLASSIFICHE: 10/06/2024 (vedi nota FINP)


CLASSIFICHE INDIVIDUALI

Athlete Year Class Team Time Deta Points Points + Bonus
Sezione F - - Esordienti
PARNOFIELLO MARGHERITA 2012 S12 S S. Lazio Nuoto 00:39.73 05/05/2024 694.69 889.20
PARVULET INES MARIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:10.70 05/05/2024 582.04 826.50
AVOLIO TERESA 2014 S10 Ssd Beleza Srl 00:50.48 05/05/2024 549.92 780.89
MANIERO SOFIA 2013 S8 Gabbiano Ssd Arl 00:52.30 19/05/2024 576.29 777.99
MARGHIERI ELEONORA 2014 S6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:03.89 05/05/2024 532.01 755.45
CICOGNANI MARTINA 2014 S6 Rari Nantes Romagna Asd 01:05.92 11/02/2024 515.63 732.19
VENDOLA VALERIA 2011 S6 S S. Lazio Nuoto 01:04.43 05/05/2024 527.55 638.34
PARVULET INNA ANTONIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:38.50 14/04/2024 417.77 593.23
GERMANO SONIA 2011 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:14.91 05/05/2024 487.79 590.23
FARINA AGATA 2011 S5 Pavia Nuoto A.S.D. 01:15.23 09/06/2024 485.71 587.71
PASCARELLA GIORGIA 2012 S6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:15.92 09/06/2024 447.71 573.07
D'ACCOLTI SILVIA 2013 S9 Bio-Sport Ssd Arl 01:18.19 21/04/2024 367.69 496.38
PIA MATILDE 2013 S5 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 01:45.10 18/02/2024 347.67 469.35
DI MARCO GIULIA 2012 S7 Asd Rosetana Nuoto 01:29.20 28/01/2024 363.23 464.93
MARINO ROBERTA 2013 S8 Asd Il Sottomarino 01:34.91 05/05/2024 317.56 428.71
RASO ALESSIA 2013 S11 Asd Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia 02:09.91 17/02/2024 238.47 321.93
MATARAZZO SARA 2012 S4 A.S.D Effegiquadro 03:46.40 07/04/2024 181.76 232.65
MATARAZZO MARIANNA 2012 S3 A.S.D Effegiquadro 04:36.33 05/05/2024 160.39 205.30
Sezione F - - Ragazzi
COSTELLI LIVIA 2009 S9 Crocera Stadium Ssd Arl 00:36.04 03/03/2024 797.72 853.56
LIUZZI BENEDETTA 2010 S6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:45.69 18/02/2024 743.93 848.08
GERNONE MARIAGIOVANNA 2008 S10 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:32.91 25/11/2023 843.51 843.51
CIKA ADLIN 2008 S10 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:33.42 09/06/2024 830.64 830.64
MAINO EMMA 2010 S5 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:51.22 09/06/2024 713.39 813.26
TURRI CAMILLA OLIVIA 2009 S6 Asd Crazy Waves 00:46.41 05/05/2024 732.39 783.66
DOLCE SOFIA CATERINA 2010 S9 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:43.93 18/02/2024 654.45 746.07
AMMELI ASIA 2009 S7 Atlantide A.S.D. A.P.S. 00:48.31 02/06/2024 670.67 717.62
MANFRE' AMELIE 2009 S6 Asd Alba Chiara 00:51.81 05/05/2024 656.05 701.97
GUARNERA SARA 2008 S5 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:54.63 09/06/2024 668.86 668.86
RIZZETTI GIULIA 2008 S5 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:03.21 17/12/2023 578.07 578.07
NICOSIA EMMA 2010 S6 S S. Lazio Nuoto 01:07.37 05/05/2024 504.53 575.16
IOVINE LUNA VICTORIA 2010 S6 S S. Lazio Nuoto 01:10.53 05/05/2024 481.92 549.39
CINELLO GIOIA 2009 S8 Sport Life Onlus A.S.D. 01:00.82 02/06/2024 495.56 530.25
BALLAN BEATRICE 2010 S4 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:30.46 25/11/2023 454.90 518.59
MORZANIGA MARTINA 2008 S4 Asd Silvia Tremolada Aps 01:33.72 09/06/2024 439.07 439.07
Sezione M - - Esordienti
NEVIANI DAVID 2011 S10 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:31.47 05/05/2024 740.07 895.48
RONZONI KARIM 2011 S9 Asd Silvia Tremolada Aps 00:35.64 09/06/2024 717.45 868.11
BOTTA ENRICO 2011 S6 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:42.71 05/05/2024 680.40 823.28
D'AMICO CARLO MARIA 2011 S10 Sgt Sport S.S.D Arl 00:35.60 07/04/2024 654.21 791.59
LONGO THOMAS 2013 S13 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:40.56 05/05/2024 584.81 789.49
CUCUMAZZO FRANCESCO NICOLA 2014 S10 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:44.08 21/04/2024 528.36 750.27
LEONI ZENO 2011 S8 Asd Verona Swimming Team 00:42.31 05/05/2024 614.51 743.56
PLIZZARI FRANCESCO 2013 S10 Ssd Beleza Srl 00:43.55 03/03/2024 534.79 721.97
MIGLIARA SIMONE 2013 S7 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:54.52 05/05/2024 511.01 689.86
CREA PIETRO 2012 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:07.80 18/02/2024 485.69 621.68
BARTINO FRANCESCO 2014 S12 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:55.04 09/06/2024 428.23 608.09
UCCHEDDU FEDERICO 2013 S6 Pavia Nuoto A.S.D. 01:16.56 09/06/2024 379.57 512.42
FASANO ALESSANDRO 2013 S11 Ssd Mediterraneo Sport Arl 01:10.73 21/04/2024 366.18 494.34
D'ANGELO MARIO 2011 S6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:18.71 09/06/2024 369.20 446.73
DISHOV ALEXANDER 2011 S7 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:19.43 05/05/2024 350.75 424.41
BONASIN GABRIELE 2011 S7 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 01:32.30 03/03/2024 301.84 365.23
Sezione M - - Ragazzi
BUSI LORENZO LONG 2010 S9 Po.Ha.Fi. Asd-Aps 00:28.50 24/03/2024 897.19 1022.80
BRUFFA GABRIELE 2010 S11 S S. Lazio Nuoto 00:30.46 15/03/2024 850.30 969.34
D'APOSTOLI VITTORIO 2009 S6 S S. Lazio Nuoto 00:33.16 15/03/2024 876.36 937.71
TRETTI CLEMENTONI TOMMASO 2010 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:31.66 25/11/2023 807.64 920.71
FERRANTE MIKITA 2009 S9 Centro Sportivo Portici Asd 00:30.29 15/03/2024 844.17 903.26
CARNIATO GIOELE 2009 S9 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:31.93 09/06/2024 800.81 856.87
NEZIRAJ ALMEDIN 2009 S13 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:29.67 25/11/2023 799.46 855.42
ZORZAN STEFANO 2010 S8 Pavia Nuoto A.S.D. 00:35.74 09/06/2024 727.48 829.33
MASCHERONI NICOLO' 2008 S9 Briantea84 A.S.D. 00:31.29 05/05/2024 817.19 817.19
MAGRASSI RICCARDO 2008 S8 Briantea84 A.S.D. 00:33.24 09/06/2024 782.19 782.19
GECCHELE LEONARDO MATTEO 2008 S6 Asd Verona Swimming Team 00:37.22 25/11/2023 780.76 780.76
TEANI RICCARDO 2009 S6 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:40.23 09/06/2024 722.35 772.91
CORNARA EMANUELE 2009 S6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:44.09 09/06/2024 659.11 705.25
CRIBER DARIO 2008 S5 Apd Vita e Sport 00:47.40 21/04/2024 694.73 694.73
CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO 2010 S6 Briantea84 A.S.D. 00:48.82 09/06/2024 595.25 678.59
SANTINELLI LEONARDO 2009 S11 Asd Silvia Tremolada Aps 00:40.85 17/12/2023 634.03 678.41
PIROLA MATTIA 2008 S9 Asd Silvia Tremolada Aps 00:39.47 09/06/2024 647.83 647.83
NASI ARTEM LORENZO 2009 S9 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 00:45.47 03/03/2024 562.35 601.71
GIURBINO ROMEO 2009 S7 Adus Triestina Nuoto 00:52.40 28/01/2024 531.68 568.90
FIOR ANDREA LE YU 2009 S13 Asd Arcobaleno Aps 00:46.80 03/03/2024 506.84 542.32
KAINRATH JANOS ZSIGMOND 2009 S8 Asd Skeep 00:53.30 24/03/2024 487.80 521.95
FAVARO RICCARDO 2010 S11 A.S.D. Pinna Sub San Vito 01:01.33 03/12/2023 422.31 481.43
RUGGIERO ALESSANDRO 2008 S6 Imolanuoto A.S.D. 01:02.02 05/05/2024 468.56 468.56
BONOMO JACOPO 2010 S6 Asd Verona Swimming Team 01:13.09 05/05/2024 397.59 453.25
MOZZATO JACOPO 2008 S6 Polisportiva Terraglio Asd 01:11.10 19/05/2024 408.72 408.72
TOMAS GIOELE 2010 S6 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 01:25.25 03/12/2023 340.88 388.60
SCHEMBARI ALESSANDRO 2010 S7 Asd Termoli Nuoto 01:22.44 03/03/2024 337.94 385.25
OPREA ANTONIO GABRIEL 2009 S11 A.S.D. Pinna Sub San Vito 01:12.90 03/03/2024 355.28 380.15
FANNI SAMUEL 2010 S12 Sa.Spo. Cagliari Onlus 01:16.75 05/05/2024 307.10 350.09
Sezione F - - Esordienti
PARVULET INES MARIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:09.92 05/05/2024 711.96 1010.98
PARVULET INNA ANTONIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:15.70 14/04/2024 657.60 933.79
PARNOFIELLO MARGHERITA 2012 S12 S S. Lazio Nuoto 00:46.46 05/05/2024 714.59 914.68
VERARDI GAIA GRAZIA 2011 S10 H2o Sport Coo.Sportiva Dilettantistica 00:44.64 05/05/2024 733.87 887.98
AVOLIO TERESA 2014 S10 Ssd Beleza Srl 00:56.78 05/05/2024 576.96 819.28
MANIERO SOFIA 2013 S8 Gabbiano Ssd Arl 01:05.90 19/05/2024 570.26 769.85
VENDOLA VALERIA 2011 S6 S S. Lazio Nuoto 01:04.22 05/05/2024 624.10 755.16
DI MARCO GIULIA 2012 S7 Asd Rosetana Nuoto 01:11.81 05/05/2024 577.36 739.02
CICOGNANI MARTINA 2014 S6 Rari Nantes Romagna Asd 01:19.38 05/05/2024 504.91 716.97
MARGHIERI ELEONORA 2014 S6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:23.36 05/05/2024 480.81 682.75
FARINA AGATA 2011 S5 Pavia Nuoto A.S.D. 01:12.73 09/06/2024 558.37 675.63
D'ACCOLTI SILVIA 2013 S9 Bio-Sport Ssd Arl 01:19.84 21/04/2024 425.35 574.22
PASCARELLA GIORGIA 2012 S6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:35.10 05/05/2024 421.45 539.46
GERMANO SONIA 2011 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:32.38 09/06/2024 439.60 531.92
DI MARCO SARA 2013 S2 Asd Rosetana Nuoto 02:52.54 03/03/2024 367.28 495.83
PIA MATILDE 2013 S5 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 01:54.70 18/02/2024 354.05 477.97
RASO ALESSIA 2013 S11 Asd Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia 02:01.63 17/02/2024 308.64 416.66
MARINO ROBERTA 2013 S8 Asd Il Sottomarino 02:04.59 05/05/2024 301.63 407.20
MATARAZZO SARA 2012 S4 A.S.D Effegiquadro 03:52.90 21/04/2024 213.74 273.59
MATARAZZO MARIANNA 2012 S3 A.S.D Effegiquadro 04:35.07 05/05/2024 185.08 236.90
Sezione F - - Ragazzi
AMMELI ASIA 2009 S7 Atlantide A.S.D. A.P.S. 00:49.50 04/02/2024 837.58 896.21
COSTELLI LIVIA 2009 S9 Crocera Stadium Ssd Arl 00:44.07 03/03/2024 770.59 824.53
CIKA ADLIN 2008 S10 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:40.96 18/02/2024 799.80 799.80
GERNONE MARIAGIOVANNA 2008 S10 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:41.01 25/11/2023 798.83 798.83
LIUZZI BENEDETTA 2010 S6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:59.81 12/11/2023 670.12 763.94
DOLCE SOFIA CATERINA 2010 S9 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:51.58 18/02/2024 658.39 750.56
TURRI CAMILLA OLIVIA 2009 S6 Asd Crazy Waves 00:57.20 24/03/2024 700.70 749.75
MANFRE' AMELIE 2009 S6 Asd Alba Chiara 01:02.50 19/05/2024 641.28 686.17
MAINO EMMA 2010 S5 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:10.05 25/11/2023 579.73 660.89
BALLAN BEATRICE 2010 S4 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:39.86 18/02/2024 498.50 568.29
IOVINE LUNA VICTORIA 2010 S6 S S. Lazio Nuoto 01:23.05 05/05/2024 482.60 550.16
GUARNERA SARA 2008 S5 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:15.19 03/03/2024 540.10 540.10
MORZANIGA MARTINA 2008 S4 Asd Silvia Tremolada Aps 01:32.29 09/06/2024 539.39 539.39
RIZZETTI GIULIA 2008 S5 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:25.66 09/06/2024 474.08 474.08
ANTONIUTTI EVA 2008 S4 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 02:42.10 28/01/2024 307.09 307.09
Sezione M - - Esordienti
BOTTA ENRICO 2011 S6 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:51.60 14/04/2024 703.29 850.98
NEVIANI DAVID 2011 S10 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:40.50 11/02/2024 700.49 847.59
LEONI ZENO 2011 S8 Asd Verona Swimming Team 00:48.95 05/05/2024 662.92 802.13
CUCUMAZZO FRANCESCO NICOLA 2014 S10 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:50.74 05/05/2024 559.12 793.95
RONZONI KARIM 2011 S9 Asd Silvia Tremolada Aps 00:50.41 09/06/2024 600.67 726.81
CREA PIETRO 2012 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:05.58 18/02/2024 559.62 716.31
MIGLIARA SIMONE 2013 S7 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:05.53 05/05/2024 519.30 701.06
PLIZZARI FRANCESCO 2013 S10 Ssd Beleza Srl 00:56.92 03/03/2024 498.42 672.87
LONGO THOMAS 2013 S13 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:05.34 12/11/2023 440.62 594.84
UCCHEDDU FEDERICO 2013 S6 Pavia Nuoto A.S.D. 01:25.93 09/06/2024 422.32 570.13
BARTINO FRANCESCO 2014 S12 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:11.29 09/06/2024 398.79 566.28
D'ANGELO MARIO 2011 S6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:20.43 09/06/2024 451.20 545.95
FASANO ALESSANDRO 2013 S11 Ssd Mediterraneo Sport Arl 01:25.41 21/04/2024 389.88 526.34
DISHOV ALEXANDER 2011 S7 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:28.32 18/02/2024 385.30 466.21
BONASIN GABRIELE 2011 S7 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 01:32.20 28/01/2024 369.09 446.60
Sezione M - - Ragazzi
BRUFFA GABRIELE 2010 S11 S S. Lazio Nuoto 00:35.52 12/05/2024 937.50 1068.75
TRETTI CLEMENTONI TOMMASO 2010 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:32.80 09/06/2024 923.17 1052.41
D'APOSTOLI VITTORIO 2009 S6 S S. Lazio Nuoto 00:40.98 12/05/2024 885.55 947.54
ZORZAN STEFANO 2010 S8 Pavia Nuoto A.S.D. 00:39.84 03/03/2024 814.51 928.54
MASCHERONI NICOLO' 2008 S9 Briantea84 A.S.D. 00:35.73 09/06/2024 847.47 847.47
MAGRASSI RICCARDO 2008 S8 Briantea84 A.S.D. 00:39.76 09/06/2024 816.15 816.15
NEZIRAJ ALMEDIN 2009 S13 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:39.87 09/06/2024 722.10 772.65
CRIBER DARIO 2008 S5 Apd Vita e Sport 00:51.13 05/05/2024 717.78 717.78
SANTINELLI LEONARDO 2009 S11 Asd Silvia Tremolada Aps 00:50.42 18/02/2024 660.45 706.68
CARNIATO GIOELE 2009 S9 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:45.97 03/03/2024 658.69 704.80
GECCHELE LEONARDO MATTEO 2008 S6 Asd Verona Swimming Team 00:51.83 28/01/2024 700.17 700.17
NASI ARTEM LORENZO 2009 S9 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 00:50.20 14/04/2024 603.19 645.41
PIROLA MATTIA 2008 S9 Asd Silvia Tremolada Aps 00:48.12 18/02/2024 629.26 629.26
GIURBINO ROMEO 2009 S7 Adus Triestina Nuoto 01:01.50 03/03/2024 553.33 592.06
MOZZATO JACOPO 2008 S6 Polisportiva Terraglio Asd 01:09.50 19/05/2024 522.16 522.16
BONOMO JACOPO 2010 S6 Asd Verona Swimming Team 01:24.72 09/06/2024 428.35 488.32
OPREA ANTONIO GABRIEL 2009 S11 A.S.D. Pinna Sub San Vito 01:13.50 03/03/2024 453.06 484.77
RUGGIERO ALESSANDRO 2008 S6 Imolanuoto A.S.D. 01:17.10 14/04/2024 470.69 470.69
TOMAS GIOELE 2010 S6 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 01:28.22 03/12/2023 411.36 468.95
Sezione F - - Esordienti
VERARDI GAIA GRAZIA 2011 SB9 H2o Sport Coo.Sportiva Dilettantistica 00:50.40 21/04/2024 710.32 859.49
PARVULET INNA ANTONIA 2014 SB3 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:40.85 05/05/2024 564.40 801.45
CICOGNANI MARTINA 2014 SB5 Rari Nantes Romagna Asd 01:21.59 01/06/2024 559.50 794.49
AVOLIO TERESA 2014 SB9 Ssd Beleza Srl 01:08.02 09/06/2024 526.32 747.37
MARGHIERI ELEONORA 2014 SB6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:39.85 09/06/2024 452.78 642.95
FARINA AGATA 2011 SB4 Pavia Nuoto A.S.D. 01:39.76 09/06/2024 505.71 611.91
PARVULET INES MARIA 2014 SB3 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 02:12.80 14/04/2024 428.61 608.63
VENDOLA VALERIA 2011 SB5 S S. Lazio Nuoto 01:37.27 05/05/2024 469.31 567.87
PASCARELLA GIORGIA 2012 SB5 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:48.64 09/06/2024 420.20 537.86
DI MARCO SARA 2013 SB1 Asd Rosetana Nuoto 04:05.46 03/03/2024 346.94 468.37
DI MARCO GIULIA 2012 SB6 Asd Rosetana Nuoto 02:14.19 05/05/2024 336.91 431.24
MARINO ROBERTA 2013 SB0 Asd Il Sottomarino 02:14.60 28/01/2024 0.00 0.00
Sezione F - - Ragazzi
MAINO EMMA 2010 SB4 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:13.69 18/02/2024 684.62 780.47
BALLAN BEATRICE 2010 SB3 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:33.13 15/03/2024 611.19 696.76
MANFRE' AMELIE 2009 SB6 Asd Alba Chiara 01:20.90 19/05/2024 558.84 597.96
NICOSIA EMMA 2010 SB6 S S. Lazio Nuoto 01:43.14 05/05/2024 438.34 499.71
IOVINE LUNA VICTORIA 2010 SB5 S S. Lazio Nuoto 01:49.37 05/05/2024 417.39 475.82
Sezione M - - Esordienti
CUCUMAZZO FRANCESCO NICOLA 2014 SB9 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:49.91 05/05/2024 614.11 872.04
NEVIANI DAVID 2011 SB9 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:42.97 11/02/2024 713.29 863.08
D'AMICO CARLO MARIA 2011 SB9 Sgt Sport S.S.D Arl 00:43.49 05/05/2024 704.76 852.76
RONZONI KARIM 2011 SB9 Asd Silvia Tremolada Aps 00:46.54 05/05/2024 658.57 796.87
LONGO THOMAS 2013 SB13 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:54.45 09/06/2024 565.47 763.38
MIGLIARA SIMONE 2013 SB6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:18.56 03/03/2024 495.80 669.33
CREA PIETRO 2012 SB5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:31.50 09/06/2024 476.28 609.64
PLIZZARI FRANCESCO 2013 SB9 Ssd Beleza Srl 01:10.41 09/06/2024 435.31 587.67
Sezione M - - Ragazzi
BRUFFA GABRIELE 2010 SB11 S S. Lazio Nuoto 00:43.71 12/05/2024 777.40 886.24
CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO 2010 SB6 Briantea84 A.S.D. 00:52.87 03/03/2024 736.71 839.85
D'APOSTOLI VITTORIO 2009 SB5 S S. Lazio Nuoto 00:55.54 12/05/2024 784.66 839.59
NEZIRAJ ALMEDIN 2009 SB13 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:40.53 18/02/2024 759.68 812.86
MAGRASSI RICCARDO 2008 SB7 Briantea84 A.S.D. 00:43.25 03/03/2024 810.87 810.87
CORNARA EMANUELE 2009 SB6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:52.25 09/06/2024 745.45 797.63
ZORZAN STEFANO 2010 SB8 Pavia Nuoto A.S.D. 00:49.94 03/03/2024 653.78 745.31
SANTINELLI LEONARDO 2009 SB11 Asd Silvia Tremolada Aps 00:56.87 18/02/2024 597.50 639.33
MASCHERONI NICOLO' 2008 SB8 Briantea84 A.S.D. 00:56.51 18/02/2024 577.77 577.77
GIURBINO ROMEO 2009 SB6 Adus Triestina Nuoto 01:19.00 28/01/2024 493.04 527.55
PIROLA MATTIA 2008 SB8 Asd Silvia Tremolada Aps 01:10.07 17/12/2023 465.96 465.96
KAINRATH JANOS ZSIGMOND 2009 SB0 Asd Skeep 01:29.90 24/03/2024 0.00 0.00
Sezione F - - Esordienti
VERARDI GAIA GRAZIA 2011 S10 H2o Sport Coo.Sportiva Dilettantistica 00:50.40 25/02/2024 591.87 716.16
Sezione F - - Ragazzi
COSTELLI LIVIA 2009 S9 Crocera Stadium Ssd Arl 00:39.08 03/03/2024 811.16 867.94
LIUZZI BENEDETTA 2010 S6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:52.96 09/06/2024 684.86 780.74
CIKA ADLIN 2008 S10 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:38.70 09/06/2024 770.80 770.80
DOLCE SOFIA CATERINA 2010 S9 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:52.27 09/06/2024 606.47 691.38
MANFRE' AMELIE 2009 S6 Asd Alba Chiara 01:09.20 19/05/2024 524.13 560.82
Sezione M - - Esordienti
NEVIANI DAVID 2011 S10 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:34.00 05/05/2024 780.59 944.51
Sezione M - - Ragazzi
BUSI LORENZO LONG 2010 S9 Po.Ha.Fi. Asd-Aps 00:30.90 25/11/2023 902.27 1028.59
TRETTI CLEMENTONI TOMMASO 2010 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:35.36 18/02/2024 788.46 898.84
NEZIRAJ ALMEDIN 2009 S13 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:33.56 09/06/2024 765.79 819.40
MASCHERONI NICOLO' 2008 S9 Briantea84 A.S.D. 00:37.66 09/06/2024 740.31 740.31
GECCHELE LEONARDO MATTEO 2008 S6 Asd Verona Swimming Team 00:44.21 25/11/2023 687.40 687.40
TEANI RICCARDO 2009 S6 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:49.12 16/03/2024 618.69 662.00
CORNARA EMANUELE 2009 S6 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:56.69 09/06/2024 536.07 573.59


CLASSIFICA PER SOCIETA'

  Team Regione Points
Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. Lombardia 28025.29
S S. Lazio Nuoto Lazio 12064.66
Asd Silvia Tremolada Aps Lombardia 10207.50
Briantea84 A.S.D. Lombardia 6910.39
A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv Lombardia 6023.69
Pavia Nuoto A.S.D. Lombardia 5460.98
Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl Emilia Romagna 4774.58
Asd Verona Swimming Team Veneto 4655.59
Ssd Beleza Srl Lombardia 4330.05
10° Roxenasport S.S.D. a R.L. Puglia 4058.60
11° Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza Emilia Romagna 3550.66
12° Società Nuoto Gemonese Ssd Arl Friuli - Venezia Giulia 2923.79
13° Asd Rosetana Nuoto Abruzzo 2599.39
14° Asd Alba Chiara Veneto 2546.92
15° Crocera Stadium Ssd Arl Liguria 2546.03
16° H2o Sport Coo.Sportiva Dilettantistica Molise 2463.63
17° Rari Nantes Romagna Asd Emilia Romagna 2243.65
18° Po.Ha.Fi. Asd-Aps Toscana 2051.39
19° Adus Triestina Nuoto Friuli - Venezia Giulia 1688.51
20° S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. Emilia Romagna 1674.26
21° Sgt Sport S.S.D Arl Abruzzo 1644.35
22° Atlantide A.S.D. A.P.S. Emilia Romagna 1613.83
23° Gabbiano Ssd Arl Veneto 1547.84
24° Asd Crazy Waves Toscana 1533.41
25° Asd Phb Pol. Bergamasca Aps Lombardia 1434.91
26° Apd Vita e Sport Abruzzo 1412.51
27° A.S.D. Pinna Sub San Vito Friuli - Venezia Giulia 1346.35
28° Centro Sportivo Roero Srl Ssd Piemonte 1247.12
29° Bio-Sport Ssd Arl Puglia 1070.60
30° Ssd Mediterraneo Sport Arl Puglia 1020.68
31° A.S.D Effegiquadro Abruzzo 948.44
32° Imolanuoto A.S.D. Emilia Romagna 939.25
33° Polisportiva Terraglio Asd Veneto 930.88
34° Centro Sportivo Portici Asd Campania 903.26
35° Asd Il Sottomarino Sicilia 835.91
36° Asd Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia Calabria 738.59
37° Asd Arcobaleno Aps Friuli - Venezia Giulia 542.32
38° Sport Life Onlus A.S.D. Veneto 530.25
39° Asd Skeep Toscana 521.95
40° Asd Termoli Nuoto Molise 385.25
41° Sa.Spo. Cagliari Onlus Sardegna 350.09


CLASSIFICA PER REGIONE

  Name Points
Lombardia 62392.81
Emilia Romagna 14796.23
Lazio 12064.66
Veneto 10211.48
Abruzzo 6604.69
Friuli - Venezia Giulia 6500.97
Puglia 6149.88
Toscana 4106.75
Molise 2848.88
10° Liguria 2546.03
11° Piemonte 1247.12
12° Campania 903.26
13° Sicilia 835.91
14° Calabria 738.59
15° Sardegna 350.09


FINALISSIMA 50 STILE LIBERO MASCHILE

  Athlete Year Class Team Time Points + Bonus
BUSI LORENZO LONG 2010 S9 Po.Ha.Fi. Asd-Aps 00:28.50 1022.80
BRUFFA GABRIELE 2010 S11 S S. Lazio Nuoto 00:30.46 969.34
D'APOSTOLI VITTORIO 2009 S6 S S. Lazio Nuoto 00:33.16 937.71
TRETTI CLEMENTONI TOMMASO 2010 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:31.66 920.71
