

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DARAIO MADDALENA | 2003 | G.S. MARINA MILITARE | 20.00 | ||
| 2° | GIORDANO MASHA | 2004 | G.S. MARINA MILITARE | 18.00 | ||
| 3° | BARUZZO DIANA | 2009 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 16.00 | ||
| 4° | GIACOMELLO MARIA | 2008 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 14.00 | ||
| 5° | SILVAN GIADA | 2006 | PADOVANUOTO | 13.00 | ||
Risultati Gara