

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PASTRELLO NOEMI | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 20.00 | ||
| 2° | PACCAGNELLA SARA | 2015 | PADOVANUOTO | 18.00 | ||
| 3° | BARUZZO GIADA | 2015 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 16.00 | ||
| 4° | COSTANTINI REBECCA | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 14.00 | ||
| 5° | BARATTO BEATRICE | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 13.00 | ||
| 6° | CAGNIN LUCREZIA | 2014 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 12.00 | ||
| 7° | PAGGIARO GIULIA | 2015 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 11.00 | ||
| 8° | MAKHALOVA NADIA | 2014 | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 10.00 | ||
Risultati Gara