Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  CIRCUITO REGIONALE UISP FVG MASTER OPEN - 5° tappa  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti (Serie)

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 12
4 RONCO ROSA 1959 AQUAMASTER TEAM 00:51.3 594.15
3 BRAGAGNOLO EZIO 1955 Asd Arca Team 00:52.3 533.84
5 CUCCHIARO ENEA 1956 G - UDINE A.S.D 00:58.9 474.02
6 CANCIANI ANNAMARIA 1947 AQUAMASTER TEAM 01:16.4 464.27
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 11
6 LIBRIZZI SILVIA MARIA 1990 TAVAGNACCO NUOTO 00:41.2 631.80
4 SARDELLA ELENA 1975 Asd Arca Team 00:45.2 602.21
5 COZZI SILVIA 1966 AQUAMASTER TEAM 00:47.1 624.20
3 LOFANO ELENA 1967 A.S.D. TNA 00:47.7 589.52
1 BILLIANI PATRIZIA 1957 Asd Arca Team 00:50.3 605.96
7 DEL GOBBO MASSIMO 1960 AQUAMASTER TEAM 00:51.4 514.98
8 LEO VALERIA AGATA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:54.4 516.91
2 ESENTE BARBARA 1960 AQUAMASTER TEAM 00:56.9 535.68
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 10
6 URRU MAURO 1965 AQUAMASTER TEAM 00:41.1 619.95
3 MANTOANI SERENA 1976 ORIZZONTI SSDARL 00:41.4 657.49
2 LATINI FRANCESCA 1969 AQUAMASTER TEAM 00:43.5 646.44
4 BERTONI BARBARA 1971 ORIZZONTI SSDARL 00:43.7 643.48
5 BASSI MICHELA 1983 ORIZZONTI SSDARL 00:43.9 604.56
8 IVANOVA ELENA 1975 TAVAGNACCO NUOTO 00:44.2 615.84
1 ROMANELLI ALESSANDRA 1960 G - UDINE A.S.D 00:44.6 683.41
7 SCHIRATTI LUISA 1964 AQUAMASTER TEAM 00:45.0 653.33
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 9
3 GUADAGNIN MARCO 1970 A.S.D. TNA 00:37.1 667.92
4 PICCO FRANCO 1962 G - UDINE A.S.D 00:38.2 667.02
1 BIRARDA GAIA 2007 TAVAGNACCO NUOTO 00:39.1 643.73
5 AGLIECO CHIARA 1982 A.S.D. TNA 00:39.1 678.77
6 MAREGA VIRGINIA CAROLINA 1994 Asd Arca Team 00:39.9 639.10
8 MAURO GAIA 2002 ORIZZONTI SSDARL 00:40.0 621.00
2 FRISON SABRINA 1970 A.S.D. TNA 00:41.1 684.18
7 DE SIMONE MATILDA 2010 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:42.3 595.04
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 8
4 FIORENCIS ROBERTO 1973 Asd Arca Team 00:36.0 662.78
5 BEORCHIA LORENZO 2006 TAVAGNACCO NUOTO 00:37.4 577.81
6 CORTEPAUSE FRANCESCA 1996 TAVAGNACCO NUOTO 00:38.1 669.29
7 MIANI ANDREA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:38.1 650.39
2 ZORATTO FABRIZIO 1975 TAVAGNACCO NUOTO 00:38.4 621.35
3 DEZZONI ROSSANA 1970 A.S.D. TNA 00:38.7 726.61
1 ALCHINI ALESSANDRA 1973 GORIZIA Nuoto Master 00:39.5 689.11
8 ARBO PAOLO 1964 GORIZIA Nuoto Master 00:40.6 627.59
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
5 BATTISTELLA ALESSANDRO 2007 TAVAGNACCO NUOTO 00:33.3 657.66
4 TENZE GIORGIO 1964 Asd Arca Team 00:34.5 738.55
6 URRU FABRIZIO 1966 AQUAMASTER TEAM 00:36.6 696.17
1 SISTU EVA 2001 TAVAGNACCO NUOTO 00:37.4 672.99
8 LINDA LAURA 1961 G - UDINE A.S.D 00:37.4 814.97
2 MARCHETTI PAOLO 1954 G - UDINE A.S.D 00:37.5 744.53
3 DALL'AGLIO PAOLO 1969 AQUAMASTER TEAM 00:37.9 653.83
7 IAREMENKO MARYNA 1983 G - UDINE A.S.D 00:40.2 660.20
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
5 BORTOLAN GIANLUCA 1969 G - UDINE A.S.D 00:34.1 726.69
6 BIANCO MATTEO 2011 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:34.3 630.03
7 ITALIANO FRANCESCA 1979 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:35.3 760.06
2 PASUT VERONICA 2009 TAVAGNACCO NUOTO 00:35.8 703.07
3 CARGNELUTTI GLORIA 2010 NUOTO CARNIA ASD 00:35.8 703.07
1 MARZIO SARA 1988 G - UDINE A.S.D 00:36.3 717.08
4 COFINI MARCO 1983 TAVAGNACCO NUOTO 00:36.4 626.37
8 BAUZON EMY 1972 GORIZIA Nuoto Master 00:37.1 733.69
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
6 BRIGHENTI MAURIZIO 1959 G - UDINE A.S.D 00:32.7 809.48
3 CASO TAMMARO 1980 Asd Arca Team 00:32.8 717.07
5 GRATTON ANDREA 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:32.8 755.49
4 PIANCA CARLO 1965 G - UDINE A.S.D 00:33.2 767.47
7 BUGATTO ALICE 1984 TAVAGNACCO NUOTO 00:34.2 776.02
8 ZANCONATO FABIO 1974 G - UDINE A.S.D 00:34.4 693.60
2 STEFANUTTI MARCO 1970 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:41.7 594.24
- 1 DOMENIGHINI MARTINA 1990 TAVAGNACCO NUOTO ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
7 CARDIN ELISA 1998 TAVAGNACCO NUOTO 00:30.1 836.21
3 MANELLI PIETRO 1990 G - UDINE A.S.D 00:31.9 700.63
5 TRATNIK MATEJ 1991 GORIZIA Nuoto Master 00:32.3 691.95
1 BIANCO CARMELO 1959 A.S.D. TNA 00:32.5 814.46
4 MONTUORI ANDREA 1980 Asd Arca Team 00:32.5 723.69
8 SCHIRATTI MASSIMO 1969 AQUAMASTER TEAM 00:33.4 741.92
2 CIMENTI SEBASTJAN 2003 NUOTO CARNIA ASD 00:34.9 619.20
6 COMPASSI IGOR 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:36.0 707.78
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
4 DEL FRARI NICOLA 2008 NUOTO CARNIA ASD 00:29.8 734.90
5 SCLAUZERO MARCO 1990 GORIZIA Nuoto Master 00:30.1 742.52
6 LOMBARDO ROBERTO 1988 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:30.1 742.52
1 DELLI GUANTI GAETANO 1961 G - UDINE A.S.D 00:31.0 853.87
2 GIULIO VACANTI 2002 TAVAGNACCO NUOTO 00:31.2 692.63
3 DE SIMONE RICCARDO 2010 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:31.5 695.24
8 CHIAMA ROBERTO 1966 A.S.D. TNA 00:32.0 796.25
7 LOREFICE WALTER 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:32.1 771.96
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
7 CHIARANDINI MASSIMO DUILIO 1990 G - UDINE A.S.D 00:27.9 801.08
4 CANDIANO SIMONE 1992 Asd Arca Team 00:29.3 751.88
3 RAGIONE RODOLFO 1993 Asd Arca Team 00:29.8 739.26
5 CALIANDRO LORENZO 2002 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:29.8 725.17
6 KAPPEL MARCO 1977 GORIZIA Nuoto Master 00:29.8 789.26
8 PIAI ANDREA 1986 TAVAGNACCO NUOTO 00:30.2 754.97
2 FABIANI ALESSANDRO 1996 TAVAGNACCO NUOTO 00:30.4 724.67
1 CECI ANNALISA 1974 A.S.D. TNA 00:30.6 889.54
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
6 BIBBO' FABIO 1979 G - UDINE A.S.D 00:27.3 861.54
5 TAMBURIN NICOLA 2007 Asd Arca Team 00:28.1 779.36
4 PRIBAC ALJOSA 1975 G - UDINE A.S.D 00:28.2 846.10
1 LONDERO NICOLA 1992 TAVAGNACCO NUOTO 00:28.8 764.93
2 CROZZOLO ELIA 2000 NUOTO CARNIA ASD 00:28.9 757.79
8 SABA ENRICO 1971 G - UDINE A.S.D 00:29.1 851.55
7 ZORZETTIG LEONARDO 1998 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:29.2 750.00
- 3 OREGLIA AMEDEO 1994 ORIZZONTI SSDARL ASS 0.00
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 6 BIBBO' FABIO 1979 G - UDINE A.S.D 00:27.3 861.54
2 7 CHIARANDINI MASSIMO DUILIO 1990 G - UDINE A.S.D 00:27.9 801.08
1 5 TAMBURIN NICOLA 2007 Asd Arca Team 00:28.1 779.36
1 4 PRIBAC ALJOSA 1975 G - UDINE A.S.D 00:28.2 846.10
1 1 LONDERO NICOLA 1992 TAVAGNACCO NUOTO 00:28.8 764.93
1 2 CROZZOLO ELIA 2000 NUOTO CARNIA ASD 00:28.9 757.79
1 8 SABA ENRICO 1971 G - UDINE A.S.D 00:29.1 851.55
1 7 ZORZETTIG LEONARDO 1998 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:29.2 750.00
2 4 CANDIANO SIMONE 1992 Asd Arca Team 00:29.3 751.88
10° 2 6 KAPPEL MARCO 1977 GORIZIA Nuoto Master 00:29.8 789.26
10° 2 5 CALIANDRO LORENZO 2002 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:29.8 725.17
10° 2 3 RAGIONE RODOLFO 1993 Asd Arca Team 00:29.8 739.26
10° 3 4 DEL FRARI NICOLA 2008 NUOTO CARNIA ASD 00:29.8 734.90
14° 3 5 SCLAUZERO MARCO 1990 GORIZIA Nuoto Master 00:30.1 742.52
14° 4 7 CARDIN ELISA 1998 TAVAGNACCO NUOTO 00:30.1 836.21
14° 3 6 LOMBARDO ROBERTO 1988 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:30.1 742.52
17° 2 8 PIAI ANDREA 1986 TAVAGNACCO NUOTO 00:30.2 754.97
18° 2 2 FABIANI ALESSANDRO 1996 TAVAGNACCO NUOTO 00:30.4 724.67
19° 2 1 CECI ANNALISA 1974 A.S.D. TNA 00:30.6 889.54
20° 3 1 DELLI GUANTI GAETANO 1961 G - UDINE A.S.D 00:31.0 853.87
21° 3 2 GIULIO VACANTI 2002 TAVAGNACCO NUOTO 00:31.2 692.63
22° 3 3 DE SIMONE RICCARDO 2010 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:31.5 695.24
23° 4 3 MANELLI PIETRO 1990 G - UDINE A.S.D 00:31.9 700.63
24° 3 8 CHIAMA ROBERTO 1966 A.S.D. TNA 00:32.0 796.25
25° 3 7 LOREFICE WALTER 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:32.1 771.96
26° 4 5 TRATNIK MATEJ 1991 GORIZIA Nuoto Master 00:32.3 691.95
27° 4 1 BIANCO CARMELO 1959 A.S.D. TNA 00:32.5 814.46
27° 4 4 MONTUORI ANDREA 1980 Asd Arca Team 00:32.5 723.69
29° 5 6 BRIGHENTI MAURIZIO 1959 G - UDINE A.S.D 00:32.7 809.48
30° 5 5 GRATTON ANDREA 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:32.8 755.49
30° 5 3 CASO TAMMARO 1980 Asd Arca Team 00:32.8 717.07
32° 5 4 PIANCA CARLO 1965 G - UDINE A.S.D 00:33.2 767.47
33° 7 5 BATTISTELLA ALESSANDRO 2007 TAVAGNACCO NUOTO 00:33.3 657.66
34° 4 8 SCHIRATTI MASSIMO 1969 AQUAMASTER TEAM 00:33.4 741.92
35° 6 5 BORTOLAN GIANLUCA 1969 G - UDINE A.S.D 00:34.1 726.69
36° 5 7 BUGATTO ALICE 1984 TAVAGNACCO NUOTO 00:34.2 776.02
37° 6 6 BIANCO MATTEO 2011 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:34.3 630.03
38° 5 8 ZANCONATO FABIO 1974 G - UDINE A.S.D 00:34.4 693.60
39° 7 4 TENZE GIORGIO 1964 Asd Arca Team 00:34.5 738.55
40° 4 2 CIMENTI SEBASTJAN 2003 NUOTO CARNIA ASD 00:34.9 619.20
41° 6 7 ITALIANO FRANCESCA 1979 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:35.3 760.06
42° 6 2 PASUT VERONICA 2009 TAVAGNACCO NUOTO 00:35.8 703.07
42° 6 3 CARGNELUTTI GLORIA 2010 NUOTO CARNIA ASD 00:35.8 703.07
44° 4 6 COMPASSI IGOR 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:36.0 707.78
44° 8 4 FIORENCIS ROBERTO 1973 Asd Arca Team 00:36.0 662.78
46° 6 1 MARZIO SARA 1988 G - UDINE A.S.D 00:36.3 717.08
47° 6 4 COFINI MARCO 1983 TAVAGNACCO NUOTO 00:36.4 626.37
48° 7 6 URRU FABRIZIO 1966 AQUAMASTER TEAM 00:36.6 696.17
49° 9 3 GUADAGNIN MARCO 1970 A.S.D. TNA 00:37.1 667.92
49° 6 8 BAUZON EMY 1972 GORIZIA Nuoto Master 00:37.1 733.69
51° 7 8 LINDA LAURA 1961 G - UDINE A.S.D 00:37.4 814.97
51° 7 1 SISTU EVA 2001 TAVAGNACCO NUOTO 00:37.4 672.99
51° 8 5 BEORCHIA LORENZO 2006 TAVAGNACCO NUOTO 00:37.4 577.81
54° 7 2 MARCHETTI PAOLO 1954 G - UDINE A.S.D 00:37.5 744.53
55° 7 3 DALL'AGLIO PAOLO 1969 AQUAMASTER TEAM 00:37.9 653.83
56° 8 7 MIANI ANDREA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:38.1 650.39
56° 8 6 CORTEPAUSE FRANCESCA 1996 TAVAGNACCO NUOTO 00:38.1 669.29
58° 9 4 PICCO FRANCO 1962 G - UDINE A.S.D 00:38.2 667.02
59° 8 2 ZORATTO FABRIZIO 1975 TAVAGNACCO NUOTO 00:38.4 621.35
60° 8 3 DEZZONI ROSSANA 1970 A.S.D. TNA 00:38.7 726.61
61° 9 5 AGLIECO CHIARA 1982 A.S.D. TNA 00:39.1 678.77
61° 9 1 BIRARDA GAIA 2007 TAVAGNACCO NUOTO 00:39.1 643.73
63° 8 1 ALCHINI ALESSANDRA 1973 GORIZIA Nuoto Master 00:39.5 689.11
64° 9 6 MAREGA VIRGINIA CAROLINA 1994 Asd Arca Team 00:39.9 639.10
65° 9 8 MAURO GAIA 2002 ORIZZONTI SSDARL 00:40.0 621.00
66° 7 7 IAREMENKO MARYNA 1983 G - UDINE A.S.D 00:40.2 660.20
67° 8 8 ARBO PAOLO 1964 GORIZIA Nuoto Master 00:40.6 627.59
68° 9 2 FRISON SABRINA 1970 A.S.D. TNA 00:41.1 684.18
68° 10 6 URRU MAURO 1965 AQUAMASTER TEAM 00:41.1 619.95
70° 11 6 LIBRIZZI SILVIA MARIA 1990 TAVAGNACCO NUOTO 00:41.2 631.80
71° 10 3 MANTOANI SERENA 1976 ORIZZONTI SSDARL 00:41.4 657.49
72° 5 2 STEFANUTTI MARCO 1970 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:41.7 594.24
73° 9 7 DE SIMONE MATILDA 2010 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:42.3 595.04
74° 10 2 LATINI FRANCESCA 1969 AQUAMASTER TEAM 00:43.5 646.44
75° 10 4 BERTONI BARBARA 1971 ORIZZONTI SSDARL 00:43.7 643.48
76° 10 5 BASSI MICHELA 1983 ORIZZONTI SSDARL 00:43.9 604.56
77° 10 8 IVANOVA ELENA 1975 TAVAGNACCO NUOTO 00:44.2 615.84
78° 10 1 ROMANELLI ALESSANDRA 1960 G - UDINE A.S.D 00:44.6 683.41
79° 10 7 SCHIRATTI LUISA 1964 AQUAMASTER TEAM 00:45.0 653.33
80° 11 4 SARDELLA ELENA 1975 Asd Arca Team 00:45.2 602.21
81° 11 5 COZZI SILVIA 1966 AQUAMASTER TEAM 00:47.1 624.20
82° 11 3 LOFANO ELENA 1967 A.S.D. TNA 00:47.7 589.52
83° 11 1 BILLIANI PATRIZIA 1957 Asd Arca Team 00:50.3 605.96
84° 12 4 RONCO ROSA 1959 AQUAMASTER TEAM 00:51.3 594.15
85° 11 7 DEL GOBBO MASSIMO 1960 AQUAMASTER TEAM 00:51.4 514.98
86° 12 3 BRAGAGNOLO EZIO 1955 Asd Arca Team 00:52.3 533.84
87° 11 8 LEO VALERIA AGATA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:54.4 516.91
88° 11 2 ESENTE BARBARA 1960 AQUAMASTER TEAM 00:56.9 535.68
89° 12 5 CUCCHIARO ENEA 1956 G - UDINE A.S.D 00:58.9 474.02
90° 12 6 CANCIANI ANNAMARIA 1947 AQUAMASTER TEAM 01:16.4 464.27
- 1 3 OREGLIA AMEDEO 1994 ORIZZONTI SSDARL ASS 0.00
- 5 1 DOMENIGHINI MARTINA 1990 TAVAGNACCO NUOTO ASS 0.00

Risultati per Categoria

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
U17 - M
3 3 DE SIMONE RICCARDO 2010 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:31.5 695.24
FINA 0
6 6 BIANCO MATTEO 2011 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:34.3 630.03
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
U20 - M
1 5 TAMBURIN NICOLA 2007 Asd Arca Team 00:28.1 779.36
FINA 0
3 4 DEL FRARI NICOLA 2008 NUOTO CARNIA ASD 00:29.8 734.90
FINA 0
7 5 BATTISTELLA ALESSANDRO 2007 TAVAGNACCO NUOTO 00:33.3 657.66
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M20 - M
2 5 CALIANDRO LORENZO 2002 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:29.8 725.17
FINA 0
3 2 GIULIO VACANTI 2002 TAVAGNACCO NUOTO 00:31.2 692.63
FINA 0
4 2 CIMENTI SEBASTJAN 2003 NUOTO CARNIA ASD 00:34.9 619.20
FINA 0
8 5 BEORCHIA LORENZO 2006 TAVAGNACCO NUOTO 00:37.4 577.81
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M25 - M
1 2 CROZZOLO ELIA 2000 NUOTO CARNIA ASD 00:28.9 757.79
FINA 0
1 7 ZORZETTIG LEONARDO 1998 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:29.2 750.00
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M30 - M
1 1 LONDERO NICOLA 1992 TAVAGNACCO NUOTO 00:28.8 764.93
FINA 0
2 4 CANDIANO SIMONE 1992 Asd Arca Team 00:29.3 751.88
FINA 0
2 3 RAGIONE RODOLFO 1993 Asd Arca Team 00:29.8 739.26
FINA 0
2 2 FABIANI ALESSANDRO 1996 TAVAGNACCO NUOTO 00:30.4 724.67
FINA 0
- 1 3 OREGLIA AMEDEO 1994 ORIZZONTI SSDARL ASS 0.00
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M35 - M
2 7 CHIARANDINI MASSIMO DUILIO 1990 G - UDINE A.S.D 00:27.9 801.08
FINA 0
3 5 SCLAUZERO MARCO 1990 GORIZIA Nuoto Master 00:30.1 742.52
FINA 0
3 6 LOMBARDO ROBERTO 1988 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:30.1 742.52
FINA 0
4 3 MANELLI PIETRO 1990 G - UDINE A.S.D 00:31.9 700.63
FINA 0
4 5 TRATNIK MATEJ 1991 GORIZIA Nuoto Master 00:32.3 691.95
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M40 - M
2 8 PIAI ANDREA 1986 TAVAGNACCO NUOTO 00:30.2 754.97
FINA 0
6 4 COFINI MARCO 1983 TAVAGNACCO NUOTO 00:36.4 626.37
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M45 - M
1 6 BIBBO' FABIO 1979 G - UDINE A.S.D 00:27.3 861.54
FINA 0
2 6 KAPPEL MARCO 1977 GORIZIA Nuoto Master 00:29.8 789.26
FINA 0
4 4 MONTUORI ANDREA 1980 Asd Arca Team 00:32.5 723.69
FINA 0
5 3 CASO TAMMARO 1980 Asd Arca Team 00:32.8 717.07
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M50 - M
1 4 PRIBAC ALJOSA 1975 G - UDINE A.S.D 00:28.2 846.10
FINA 0
5 8 ZANCONATO FABIO 1974 G - UDINE A.S.D 00:34.4 693.60
FINA 0
8 4 FIORENCIS ROBERTO 1973 Asd Arca Team 00:36.0 662.78
FINA 0
8 2 ZORATTO FABRIZIO 1975 TAVAGNACCO NUOTO 00:38.4 621.35
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M55 - M
1 8 SABA ENRICO 1971 G - UDINE A.S.D 00:29.1 851.55
FINA 0
3 7 LOREFICE WALTER 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:32.1 771.96
FINA 0
5 5 GRATTON ANDREA 1968 GORIZIA Nuoto Master 00:32.8 755.49
FINA 0
4 8 SCHIRATTI MASSIMO 1969 AQUAMASTER TEAM 00:33.4 741.92
FINA 0
6 5 BORTOLAN GIANLUCA 1969 G - UDINE A.S.D 00:34.1 726.69
FINA 0
9 3 GUADAGNIN MARCO 1970 A.S.D. TNA 00:37.1 667.92
FINA 0
7 3 DALL'AGLIO PAOLO 1969 AQUAMASTER TEAM 00:37.9 653.83
FINA 0
8 7 MIANI ANDREA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:38.1 650.39
FINA 0
5 2 STEFANUTTI MARCO 1970 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:41.7 594.24
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M60 - M
3 8 CHIAMA ROBERTO 1966 A.S.D. TNA 00:32.0 796.25
FINA 0
5 4 PIANCA CARLO 1965 G - UDINE A.S.D 00:33.2 767.47
FINA 0
7 4 TENZE GIORGIO 1964 Asd Arca Team 00:34.5 738.55
FINA 0
4 6 COMPASSI IGOR 1966 GORIZIA Nuoto Master 00:36.0 707.78
FINA 0
7 6 URRU FABRIZIO 1966 AQUAMASTER TEAM 00:36.6 696.17
FINA 0
9 4 PICCO FRANCO 1962 G - UDINE A.S.D 00:38.2 667.02
FINA 0
8 8 ARBO PAOLO 1964 GORIZIA Nuoto Master 00:40.6 627.59
FINA 0
10 6 URRU MAURO 1965 AQUAMASTER TEAM 00:41.1 619.95
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M65 - M
3 1 DELLI GUANTI GAETANO 1961 G - UDINE A.S.D 00:31.0 853.87
FINA 0
4 1 BIANCO CARMELO 1959 A.S.D. TNA 00:32.5 814.46
FINA 0
5 6 BRIGHENTI MAURIZIO 1959 G - UDINE A.S.D 00:32.7 809.48
FINA 0
11 7 DEL GOBBO MASSIMO 1960 AQUAMASTER TEAM 00:51.4 514.98
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M70 - M
7 2 MARCHETTI PAOLO 1954 G - UDINE A.S.D 00:37.5 744.53
FINA 0
12 3 BRAGAGNOLO EZIO 1955 Asd Arca Team 00:52.3 533.84
FINA 0
12 5 CUCCHIARO ENEA 1956 G - UDINE A.S.D 00:58.9 474.02
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
U17 - F
6 3 CARGNELUTTI GLORIA 2010 NUOTO CARNIA ASD 00:35.8 703.07
FINA 0
9 7 DE SIMONE MATILDA 2010 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:42.3 595.04
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
U20 - F
6 2 PASUT VERONICA 2009 TAVAGNACCO NUOTO 00:35.8 703.07
FINA 0
9 1 BIRARDA GAIA 2007 TAVAGNACCO NUOTO 00:39.1 643.73
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M20 - F
9 8 MAURO GAIA 2002 ORIZZONTI SSDARL 00:40.0 621.00
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M25 - F
4 7 CARDIN ELISA 1998 TAVAGNACCO NUOTO 00:30.1 836.21
FINA 0
7 1 SISTU EVA 2001 TAVAGNACCO NUOTO 00:37.4 672.99
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M30 - F
8 6 CORTEPAUSE FRANCESCA 1996 TAVAGNACCO NUOTO 00:38.1 669.29
FINA 0
9 6 MAREGA VIRGINIA CAROLINA 1994 Asd Arca Team 00:39.9 639.10
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M35 - F
6 1 MARZIO SARA 1988 G - UDINE A.S.D 00:36.3 717.08
FINA 0
11 6 LIBRIZZI SILVIA MARIA 1990 TAVAGNACCO NUOTO 00:41.2 631.80
FINA 0
- 5 1 DOMENIGHINI MARTINA 1990 TAVAGNACCO NUOTO ASS 0.00
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M40 - F
5 7 BUGATTO ALICE 1984 TAVAGNACCO NUOTO 00:34.2 776.02
FINA 0
9 5 AGLIECO CHIARA 1982 A.S.D. TNA 00:39.1 678.77
FINA 0
7 7 IAREMENKO MARYNA 1983 G - UDINE A.S.D 00:40.2 660.20
FINA 0
10 5 BASSI MICHELA 1983 ORIZZONTI SSDARL 00:43.9 604.56
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M45 - F
6 7 ITALIANO FRANCESCA 1979 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:35.3 760.06
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M50 - F
2 1 CECI ANNALISA 1974 A.S.D. TNA 00:30.6 889.54
FINA 0
6 8 BAUZON EMY 1972 GORIZIA Nuoto Master 00:37.1 733.69
FINA 0
8 1 ALCHINI ALESSANDRA 1973 GORIZIA Nuoto Master 00:39.5 689.11
FINA 0
10 3 MANTOANI SERENA 1976 ORIZZONTI SSDARL 00:41.4 657.49
FINA 0
10 8 IVANOVA ELENA 1975 TAVAGNACCO NUOTO 00:44.2 615.84
FINA 0
11 4 SARDELLA ELENA 1975 Asd Arca Team 00:45.2 602.21
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M55 - F
8 3 DEZZONI ROSSANA 1970 A.S.D. TNA 00:38.7 726.61
FINA 0
9 2 FRISON SABRINA 1970 A.S.D. TNA 00:41.1 684.18
FINA 0
10 2 LATINI FRANCESCA 1969 AQUAMASTER TEAM 00:43.5 646.44
FINA 0
10 4 BERTONI BARBARA 1971 ORIZZONTI SSDARL 00:43.7 643.48
FINA 0
11 3 LOFANO ELENA 1967 A.S.D. TNA 00:47.7 589.52
FINA 0
11 8 LEO VALERIA AGATA 1971 TAVAGNACCO NUOTO 00:54.4 516.91
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M60 - F
10 7 SCHIRATTI LUISA 1964 AQUAMASTER TEAM 00:45.0 653.33
FINA 0
11 5 COZZI SILVIA 1966 AQUAMASTER TEAM 00:47.1 624.20
FINA 0
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
M65 - F
7 8 LINDA LAURA 1961 G - UDINE A.S.D 00:37.4 814.97
FINA 0
10 1 ROMANELLI ALESSANDRA 1960 G - UDINE A.S.D 00:44.6 683.41
FINA 0
11 1 BILLIANI PATRIZIA 1957 Asd Arca Team 00:50.3 605.96
FINA 0
12 4 RONCO ROSA 1959 AQUAMASTER TEAM 00:51.3 594.15
FINA 0
