

Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | ||||||
| 1° | ZONNO FRANCESCO | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 42:14.00 | 1 | |
| 2° | BURATTIN LUDOVICO | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 43:15.40 | 1 | |
| 3° | RECINE DAVIDE | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 44:43.20 | 1 | |
| 4° | CREANGA FRANCESCO | 2012 | NUOTO VENEZIA SSD | 45:23.50 | 1 | |
| 5° | KORETSKYI MYKHAILO | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 49:11.20 | 1 | |
| 6° | CAPPOCCHIN ELIA | 2013 | NUOTATORI PADOVANI | 1:08:44.40 | 1 | |
| 7° | GIANNINO AUGUSTO | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 1:19:38.00 | 1 | |
| 8° | BREDA FEDERICO | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 1:19:41.20 | 1 | |
| 9° | MERLO ALESSANDRO | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 1:19:45.80 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||
| 1° | CELLA RICCARDO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 38:22.00 | 8 | |
| 2° | FERRARO ALESSANDRO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 39:54.40 | 1 | |
| 3° | DIONESE FRANCESCO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 40:09.20 | 1 | |
| 4° | SCHIAVON SIMONE | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 42:33.50 | 1 | |
| 5° | MODOLO ANDREA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | 43:22.40 | 1 | |
| 6° | MASUT DAVIDE | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | 49:27.80 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | ||||||
| 1° | BORGATO RICCARDO | 2006 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 38:52.40 | 6 | |
| 2° | ALBANESE NICCOLO' | 2005 | HYDROS USD - ODERZO | 40:01.90 | 1 | |
| 3° | BRUGNERA CHRISTIAN | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 48:27.20 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | SARTORETTO ALESSIO | 2003 | HYDROS USD - ODERZO | 35:19.80 | 10 | |
| 2° | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | 42:26.20 | 1 | |
| 3° | GIACOMIN ENRICO | S7 | 1967 | Swim Lab S.S.D R.L | 53:29.80 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | ||||||
| 1° | PECCOLO ALICE | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 47:49.30 | 1 | |
| 2° | PERIN CAMILLA | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 52:37.50 | 1 | |
| 3° | DAL CIN ANCILLA | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 52:57.60 | 1 | |
| 4° | CARNIATO ARIANNA | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 52:58.50 | 1 | |
| 5° | BATTISTUZZI TONON RACHELE | 2014 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 58:32.10 | 1 | |
| 6° | DE LA ROSA BRIOSO FRANCHESCA | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 58:32.80 | 1 | |
| 7° | SOCOLOVSCHI DARIA | 2014 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 59:43.10 | 1 | |
| 8° | GOLIN EMMA | 2013 | NUOTATORI PADOVANI | 1:01:26.70 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||
| 1° | ALBANI MICHELA | 2010 | NUOTO VENEZIA SSD | 39:51.40 | 7 | |
| 2° | FIUMARA SOFIA | 2009 | TEAM VENETO ASD | 39:52.20 | 6 | |
| 3° | CHIBA NICOLETTA | 2009 | NUOTO VENEZIA SSD | 40:01.60 | 3 | |
| 4° | PERAZZOLO GIORGIA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 42:40.10 | 1 | |
| 5° | ONGARO ALYSSA | 2009 | RARI NANTES VENEZIA | 42:59.40 | 1 | |
| 6° | CANOVA LINDA | 2010 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 43:09.80 | 1 | |
| 7° | SCARPA VERONICA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 43:10.00 | 1 | |
| 8° | CASAGRANDE RACHELE | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 44:45.00 | 1 | |
| 9° | RIGO STELLA | 2010 | ARCA TEAM ASD | 45:35.10 | 1 | |
| 10° | TOFANI EMMA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 45:54.10 | 1 | |
| 11° | ARGENTA MABEL | 2010 | ONDABLU SSD | 48:01.00 | 1 | |
| 12° | TONIN SOFIA | 2009 | ONDABLU SSD | 48:10.40 | 1 | |
| 13° | PERIN MARTINA | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 50:54.00 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||
| 1° | PEDROCCO SARA | 2007 | NUOTO VENEZIA SSD | 40:01.70 | 2 | |
| 2° | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 40:04.00 | 1 | |
| 3° | BACCICHETTO ANNA | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 41:43.00 | 1 | |
| 4° | PUGIOTTO AURORA | 2007 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 42:36.30 | 1 | |
| 5° | PADOAN ANNA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 42:41.40 | 1 | |
| 6° | TREVISAN MARIAVITTORIA | 2008 | NUOTO VENEZIA SSD | 43:07.80 | 1 | |
| 7° | ANZANELLO GIULIA | 2008 | RARI NANTES VENEZIA | 44:16.40 | 1 | |
| 8° | DAL MAS MATILDE | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | 44:19.50 | 1 | |
| 9° | PERAZZOLO ILARIA | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 45:06.40 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | MICHELETTI EMMA | 2005 | NUOTO VENEZIA SSD | 37:30.50 | 10 | |
| 2° | GOSETTO GIORGIA | 2005 | HYDROS USD - ODERZO | 38:12.80 | 8 | |
| 3° | ROSSI LUCREZIA | 2000 | TEAM VERONA SSD | 39:53.60 | 5 | |
| 4° | ROSSI MADDALENA | 2004 | TEAM VERONA SSD | 39:55.30 | 4 | |
| 5° | PUGIOTTO ISABELLA | 2005 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 40:08.60 | 1 | |
| 6° | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 1:08:45.80 | 1 |
| 7° | DALLA PRIA SARA | S9 | 2004 | Alba Chiara Asd Aps | 1:09:51.40 | 1 |
| 8° | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 1:11:06.20 | 1 |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie