

Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores (P) - M | ||||||
| 1° | PADOVANI LEONARDO | 2011 | JESOLONUOTO | 26:42.50 | 10 | |
| - | DE NARDI CARLO | 2010 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti (P) - M | ||||||
| 1° | SANTINI FILIPPO | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 23:18.40 | 10 | |
| 2° | ZANOCCO MANUEL | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:15.40 | 8 | |
| 3° | LASTELLA STEFANO | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 25:01.60 | 7 | |
| 4° | GARRUZZO EMANUELE | 2009 | SCHIO NUOTO SSD RL | 25:03.80 | 6 | |
| 5° | CENTENARO FRANCESCO | 2008 | A.R.C.A. SSD | 25:25.50 | 5 | |
| 6° | DI PASQUA LORENZO | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 25:45.90 | 4 | |
| 7° | ROMANATO PIETRO | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 25:53.50 | 3 | |
| 8° | GATTO EDOARDO | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 27:41.80 | 2 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (P) - M | ||||||
| 1° | TERRIN GABRIELE | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 23:17.60 | 10 | |
| 2° | VECCHIATO DANIELE | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 23:17.70 | 8 | |
| 3° | SIMONETTO JACOPO | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:11.40 | 7 | |
| 4° | TONIN SIMONE | 2006 | SCHIO NUOTO SSD RL | 25:32.10 | 6 | |
| 5° | TURCHETTO NICHOLAS | 2007 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 26:25.50 | 5 | |
| 6° | LAZZARO LEONARDO | 2007 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 26:34.10 | 4 | |
| - | FACCIOLO PIETRO | 2007 | A.R.C.A. SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||
| 1° | BRUSUTTI FABIO | 1996 | NATATORIUM TREVISO SSD | 23:03.80 | 10 | |
| 2° | MASON FEDERICO | 1998 | A.R.C.A. SSD | 28:57.80 | 8 | |
| 3° | ULIANA LEONARDO | 1996 | NATATORIUM TREVISO SSD | 30:50.80 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||
| 1° | CATALANO SIMONE | 1995 | NATATORIUM TREVISO SSD | 22:47.90 | 10 | |
| 2° | DOIMO ALESSANDRO | 1995 | NATATORIUM TREVISO SSD | 25:06.60 | 8 | |
| 3° | RONI ALESSANDRO | 1993 | ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) | 30:01.00 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | ||||||
| 1° | MATTIUZZO ALESSANDRO | 1990 | NATATORIUM TREVISO SSD | 27:39.80 | 10 | |
| 2° | COMELLO FABIO | 1989 | VIRIBUS UNITIS ASD - BOSI | 30:04.10 | 8 | |
| 3° | PIASER OMAR | 1987 | NATATORIUM TREVISO SSD | 35:06.90 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | ||||||
| 1° | DE STEFANI JIMMY | 1985 | NATATORIUM TREVISO SSD | 25:52.80 | 10 | |
| 2° | DE GASPER ALESSANDRO | 1982 | A.R.C.A. SSD | 28:45.60 | 8 | |
| 3° | MARTINI STEFANO | 1985 | NATATORIUM TREVISO SSD | 28:46.20 | 7 | |
| 4° | MODOLO ANDREA | 1982 | A.R.C.A. SSD | 29:35.80 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | ||||||
| 1° | BRESOLIN DARIO | 1979 | NATATORIUM TREVISO SSD | 27:55.60 | 10 | |
| 2° | SUSNER RICCARDO KAROLY | 1976 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 28:45.40 | 8 | |
| 3° | CENEDESE FRANCESCO | 1980 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:27.60 | 7 | |
| - | SIMONE TOMMASO | 1979 | NATATORIUM TREVISO SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | ||||||
| 1° | MANZONI ANDREA | 1973 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:41.90 | 10 | |
| 2° | ELICE ALESSANDRO | 1974 | ASD NATATORIUM TREVISO | 34:38.00 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | ||||||
| 1° | MINELLO FABIO | 1968 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:32.00 | 10 | |
| - | CAMPAGNOL ANTONIO | 1969 | NATATORIUM TREVISO SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores (P) - F | ||||||
| 1° | CIPRIAN SOFIA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:53.20 | 10 | |
| 2° | FILIPPETTO NICOLE | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 25:18.10 | 8 | |
| 3° | VIANELLO MARIELLA | 2010 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 26:49.50 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti (P) - F | ||||||
| 1° | ZUECCO ANYA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 23:32.10 | 10 | |
| 2° | MUNARI GIULIA | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 23:35.00 | 8 | |
| 3° | RIGHETTO AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 23:36.10 | 7 | |
| 4° | GABRIELI CAROLINA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:10.90 | 6 | |
| 5° | TOSATO ERICA | 2008 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 24:12.50 | 5 | |
| 6° | BERTIN MARIA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 25:11.30 | 4 | |
| 7° | BIASIOLO CARLOTTA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 27:29.40 | 3 | |
| 8° | TONOLO EMMA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 28:06.10 | 2 | |
| 9° | PARAMENTO ILARIA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 29:27.50 | 1 | |
| 10° | COMIN ALICE | 2008 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 30:04.50 | 1 | |
| 11° | MIRZINCU GIULIA | 2009 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 32:03.90 | 1 | |
| - | CARRER FRANCESCA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| - | PONCHIA VITTORIA | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (P) - F | ||||||
| 1° | CISCATO ANNA | 2006 | SCHIO NUOTO SSD RL | 23:46.90 | 10 | |
| 2° | ROCCO GIULIA | 2006 | A.R.C.A. SSD | 24:07.80 | 8 | |
| 3° | PERLOTTO VITTORIA | 2006 | SCHIO NUOTO SSD RL | 24:37.80 | 7 | |
| 4° | PUPPINATO LISA | 2006 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 24:57.20 | 6 | |
| 5° | PUPPINATO GIULIA | 2006 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 25:15.00 | 5 | |
| 6° | BACCHION VERONICA | 2007 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 25:35.10 | 4 | |
| 7° | BETTETO ANGELA | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 26:40.90 | 3 | |
| 8° | CHINELLATO ALESSIA | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 27:34.40 | 2 | |
| 9° | MARTON VITTORIA | 2006 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 27:55.30 | 1 | |
| 10° | LASTELLA EMMA | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 28:00.90 | 1 | |
| 11° | MANENTE GAIA | 2006 | A.R.C.A. SSD | 28:58.50 | 1 | |
| 12° | MARIN VERONICA | 2007 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 29:23.70 | 1 | |
| 13° | CILLOTTO CLARA | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 29:26.90 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | ||||||
| 1° | CAGNATO CLAUDIA | 1999 | NATATORIUM TREVISO SSD | 27:52.40 | 10 | |
| 2° | CARNIEL VICTORIA | 1999 | NATATORIUM TREVISO SSD | 27:56.70 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | ||||||
| 1° | CASELLATO ERIKA | 1991 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:07.50 | 10 | |
| 2° | MAIO ANNA | 1992 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:53.80 | 8 | |
| 3° | TRONCHIN ELEONORA | 1994 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 33:57.30 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | ||||||
| 1° | DALLA FONTANA MARTINA | 1985 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 33:42.90 | 10 | |
| 2° | MAROTTO VIVIANA | 1983 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 40:04.40 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | ||||||
| 1° | UGUALI CHIARA | 1976 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 39:53.40 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | ||||||
| 1° | FRANCHIN CHIARA | 1975 | NATATORIUM TREVISO SSD | 36:14.80 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | ||||||
| 1° | MASON ROBERTA | 1969 | NATATORIUM TREVISO SSD | 37:25.40 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | ||||||
| 1° | MASON PATRIZIA | 1965 | NATATORIUM TREVISO SSD | 35:09.00 | 10 | |
| 2° | SPERANDIO MARIAGRAZIA | 1963 | NATATORIUM TREVISO SSD | 42:01.00 | 8 | |
| 3° | DI CARLO GLORIA | 1962 | NATATORIUM TREVISO SSD | 48:55.70 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - F | ||||||
| 1° | PARLAGRECO CLAUDIA MONICA | 1959 | LIBERADOR NATATION | 35:19.10 | 10 | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie