

Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | RONCATO GIAMMARIA | 1995 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 14:01.70 | 8 | |
| 2° | GALLINA SIMONE | 1996 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 14:42.80 | 1 | |
| 3° | IANNETTI LORENZO | 2003 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 14:50.40 | 1 | |
| - | GARATTI ALESSANDRO | S4 | 1972 | Sport Life Onlus A.S.D. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | VILLANOVA MARTINA | 1990 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 15:41.70 | 1 | |
| 2° | DOBNIK ANNA | 1997 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 17:47.20 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanissimi - M | ||||||
| 1° | GILCA FILIPPO | 2016 | RARI NANTES VENEZIA | 16:04.40 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allievi - M | ||||||
| 1° | SCAVEZZON RICCARDO | 2015 | RARI NANTES VENEZIA | 15:50.60 | 10 | |
| 2° | DE DONA' ZECCONE GABRIELE | 2014 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 17:28.50 | 8 | |
| 3° | GAIU SEBASTIAN | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | 20:52.20 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi (P) - M | ||||||
| 1° | PANDOLFO ERIK | 2012 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 14:26.60 | 10 | |
| 2° | CHESO ALESSANDRO | 2012 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 15:04.30 | 8 | |
| 3° | TERZO CESARE | 2013 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 15:09.50 | 7 | |
| 4° | DA DEPPO MATTIA | 2013 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 15:26.90 | 6 | |
| 5° | CHESO GABRIELE | 2012 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 15:49.90 | 5 | |
| 6° | COLETTI GIOELE | 2013 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 17:29.70 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores (P) - M | ||||||
| 1° | D'ANGELO ANTONIO | 2011 | JESOLONUOTO | 09:09.30 | 10 | |
| 2° | KLYPYCH OLEKSANDR | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 13:12.00 | 8 | |
| 3° | ZANDANEL SIMONE | 2011 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 13:36.90 | 7 | |
| 4° | DUBCEAC GABRIELE | 2010 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 15:43.60 | 6 | |
| 5° | POMARE' MORGAN | 2011 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 15:43.80 | 5 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (P) - M | ||||||
| 1° | ZAPPETTI EMANUELE | 2007 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 12:43.70 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 - M | ||||||
| 1° | RASERA JOSEPH | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) | 14:40.50 | 10 | |
| 2° | ZAVA STEFANO | 2004 | SSD STELLA MARINA | 18:50.40 | 8 | |
| 3° | VENTURI DIEGO | 2005 | SSD STELLA MARINA | 20:49.90 | 7 | |
| 4° | GORGHETTO BRUNO | 2003 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 22:32.20 | 6 | |
| 5° | FAGNOL FILIPPO | 2003 | SSD STELLA MARINA | 23:34.40 | 5 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||
| 1° | ZANATTA ALBERTO | 2000 | SSD STELLA MARINA | 21:40.80 | 10 | |
| 2° | BAIOCCO MICHELE | 1998 | SSD STELLA MARINA | 25:03.40 | 8 | |
| 3° | BISOL PAOLO | 2000 | SSD STELLA MARINA | 32:09.30 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||
| 1° | IAMELE TOMMASO | 1993 | ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) | 13:47.20 | 10 | |
| 2° | RONI ALESSANDRO | 1993 | ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) | 14:47.80 | 8 | |
| 3° | DELLA COLLETTA STEFANO | 1992 | SSD STELLA MARINA | 24:01.40 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | ||||||
| 1° | COLLOTTO MICHELE | 1990 | SSD STELLA MARINA | 21:14.70 | 10 | |
| - | PASQUALINOTTO MARCO | 1989 | ASD ALBACHIARA ONLUS | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | ||||||
| 1° | MONTANO CLAUDIO | 1984 | STELLAMARINA-VIRIBUS PIEVE DI SOLIGO | 15:39.60 | 10 | |
| 2° | VIGO LORENZO | 1985 | ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) | 18:30.30 | 8 | |
| 3° | DELLA COLLETTA PAOLO | 1982 | SSD STELLA MARINA | 32:01.70 | 7 | |
| 4° | ZANON RICCARDO | 1985 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 38:41.30 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | ||||||
| 1° | DALL'ANTONIA DARIO | 1977 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 17:34.00 | 10 | |
| 2° | DA DALT LUCA | 1977 | SSD STELLA MARINA | 24:59.90 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanissimi - F | ||||||
| 1° | MORETTO CARLOTTA | 2017 | JESOLONUOTO | 20:11.20 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allievi - F | ||||||
| 1° | PINAZZA JOY | 2015 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 17:25.70 | 10 | |
| 2° | PAIS BECHER VIRGINIA | 2014 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 17:28.20 | 8 | |
| 3° | PRIGIONI ZOE MARIA | 2015 | RARI NANTES VENEZIA | 17:47.30 | 7 | |
| 4° | ISHMAKU ANDJA | 2015 | RARI NANTES VENEZIA | 17:54.60 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi (P) - F | ||||||
| 1° | CHECCHIN ELIANA | 2012 | ASD ANTARES NUOTO | 12:50.90 | 10 | |
| 2° | DE ZOLT ESTER | 2012 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 14:09.00 | 8 | |
| 3° | RECH BIANCA | 2012 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 15:23.50 | 7 | |
| 4° | VECELLIO REANE EMMA | 2012 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 15:44.40 | 6 | |
| 5° | PANIZZOLO ELYS | 2013 | RARI NANTES VENEZIA | 16:09.30 | 5 | |
| 6° | PAGANO EMILY | 2013 | RARI NANTES VENEZIA | 16:19.30 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores (P) - F | ||||||
| 1° | MASIOL TESSA | 2010 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 13:36.40 | 10 | |
| 2° | DUMAN JESSICA | 2011 | RARI NANTES VENEZIA | 14:01.90 | 8 | |
| 3° | PANAZZOLO ARIANNA | 2010 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 15:02.60 | 7 | |
| 4° | PINAZZA DAISY BLUE | 2011 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 15:44.20 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti (P) - F | ||||||
| 1° | DORIGUZZI BOZZO VIVIANA | 2009 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 12:42.10 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (P) - F | ||||||
| 1° | PAIS BECHER ANGELICA | 2006 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 14:48.20 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 - F | ||||||
| 1° | DAL TOE' VALERIA | 2002 | SSD STELLA MARINA | 22:15.70 | 10 | |
| 2° | LORENZON VITTORIA | 2002 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 25:59.70 | 8 | |
| 3° | MURADOR ELISA | 2003 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 27:01.50 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | ||||||
| 1° | BARBAROTTO CHIARA | 1996 | SSD STELLA MARINA | 18:23.10 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | ||||||
| 1° | GRESPAN ROBERTA | 1993 | SSD STELLA MARINA | 17:50.50 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | ||||||
| 1° | BRONDOLIN MARTA | 1990 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 21:42.70 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | ||||||
| 1° | FREGUIA FEDERICA | 1980 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 31:43.10 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | ||||||
| 1° | SPERANDIO MARIAGRAZIA | 1963 | NATATORIUM TREVISO SSD | 21:01.90 | 10 | |
| 2° | DI CARLO GLORIA | 1962 | NATATORIUM TREVISO SSD | 21:54.40 | 8 | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie