Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 2 | BOVE DANIELA S9 | 1970 | Asd Old Friends Nuoto | 02:20.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | MELILLO MARIA GRAZIA S6 | 1997 | Hydrosport S.R.L Ssd | 03:00.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | GIAMPIETRO SILVIA S4 | 1994 | Hydrosport S.R.L Ssd | 04:49.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | BOVE DANIELA S9 | 1970 | Asd Old Friends Nuoto | 02:20.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 3 | MELILLO MARIA GRAZIA S6 | 1997 | Hydrosport S.R.L Ssd | 03:00.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 4 | GIAMPIETRO SILVIA S4 | 1994 | Hydrosport S.R.L Ssd | 04:49.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |