Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | BINATO STELLA | 2012 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:49.88 | 0.00 FINA 369 | ![]() |
2° | 4 | TERAZZAN NOEMI | 2012 | TEAM VERONA SSD | 02:54.26 | 0.00 FINA 342 | ![]() |
3° | 1 | VOLGGER SARA | 2012 | POLISPORTIVA AVI VIPITENO STERZING ASD | 03:03.89 | 0.00 FINA 291 | ![]() |
4° | 3 | PUNTEL MARLENE | 2012 | CUS UDINE ASD | 03:03.91 | 0.00 FINA 291 | ![]() |
- | 2 | BENEDETTI MATILDE | 2012 | CUS UDINE ASD | ASS | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | BELLOTTI DILETTA | 2012 | NUOTATORI TRENTINI | 02:44.34 | 0.00 FINA 408 | ![]() |
2° | 4 | DANDREA ADELE | 2012 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:45.76 | 0.00 FINA 397 | ![]() |
3° | 2 | MAZZIER MARTINA | 2012 | TEAM VERONA SSD | 02:50.74 | 0.00 FINA 364 | ![]() |
4° | 5 | SANTINATO ELISABETH ALESSANDRA | 2012 | AQUATIC CENTER SSD | 02:56.30 | 0.00 FINA 330 | ![]() |
5° | 6 | GASPARI VALERIA MARGHERITA | 2012 | CUS UDINE ASD | 02:57.39 | 0.00 FINA 324 | ![]() |
6° | 1 | SICILIANO ANNA | 2012 | TEAM VERONA SSD | 02:58.19 | 0.00 FINA 320 | ![]() |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | PEGORETTI ASIA | 2011 | NUOTATORI TRENTINI | 02:45.06 | 0.00 FINA 402 | ![]() |
2° | 2 | FUMAGALLI VITTORIA | 2011 | CUS UDINE ASD | 02:45.55 | 0.00 FINA 399 | ![]() |
3° | 6 | D'ASERO VICTORIA | 2012 | CUS UDINE ASD | 02:54.77 | 0.00 FINA 339 | ![]() |
- | 1 | MARTINI CELESTE | 2011 | CUS UDINE ASD | SQU | 0.00 | |
Note: Frazione farfalla | |||||||
- | 3 | ROSSETTI ELENA | 2011 | UISP NUOTO CORDENONS | SQU | 0.00 | |
Note: Frazione Dorso | |||||||
- | 5 | GUARDINI VIOLA | 2011 | TEAM VERONA SSD | ASS | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 2 | MARIN MARGHERITA | 2011 | ONDABLU SSD | 02:34.80 | 2.00 FINA 488 | ![]() |
2° | 4 | MOROSIN ALESSIA | 2011 | TEAM VERONA SSD | 02:35.85 | 1.00 FINA 478 | ![]() |
3° | 1 | CIOC ALESSIA MARIA | 2011 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 02:37.39 | 0.00 FINA 464 | ![]() |
4° | 6 | DEIMICHEI ANNA | 2012 | RARI NANTES ALA | 02:42.07 | 0.00 FINA 425 | ![]() |
5° | 5 | CAPIZZI GIULIA | 2011 | BOLZANO NUOTO | 02:43.73 | 0.00 FINA 412 | ![]() |
- | 3 | GIRAMONTI WARIS | 2011 | RARI NANTES ALA | SQU | 0.00 | |
Note: Frazione Rana |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | LAITI MARGHERITA | 2011 | TEAM VERONA SSD | 02:26.59 | 7.00 FINA 574 | ![]() |
2° | 2 | SIMIONI IRIS | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:29.28 | 5.00 FINA 544 | ![]() |
3° | 3 | LIGUORO CATERINA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 02:30.20 | 4.00 FINA 534 | ![]() |
4° | 5 | TOMASONI SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 02:32.08 | 3.00 FINA 514 | ![]() |
5° | 1 | KELLER JULIA | 2011 | NUOTATORI TRENTINI | 02:40.06 | 0.00 FINA 441 | ![]() |
6° | 6 | CROCETTI MARTINA | 2011 | CUS UDINE ASD | 02:42.99 | 0.00 FINA 418 | ![]() |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | LAITI MARGHERITA | 2011 | TEAM VERONA SSD | 02:26.59 | 7.00 FINA 574 | ![]() |
2° | 1 | 2 | SIMIONI IRIS | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:29.28 | 5.00 FINA 544 | ![]() |
3° | 1 | 3 | LIGUORO CATERINA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 02:30.20 | 4.00 FINA 534 | ![]() |
4° | 1 | 5 | TOMASONI SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 02:32.08 | 3.00 FINA 514 | ![]() |
5° | 2 | 2 | MARIN MARGHERITA | 2011 | ONDABLU SSD | 02:34.80 | 2.00 FINA 488 | ![]() |
6° | 2 | 4 | MOROSIN ALESSIA | 2011 | TEAM VERONA SSD | 02:35.85 | 1.00 FINA 478 | ![]() |
7° | 2 | 1 | CIOC ALESSIA MARIA | 2011 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 02:37.39 | 0.00 FINA 464 | ![]() |
8° | 1 | 1 | KELLER JULIA | 2011 | NUOTATORI TRENTINI | 02:40.06 | 0.00 FINA 441 | ![]() |
9° | 2 | 6 | DEIMICHEI ANNA | 2012 | RARI NANTES ALA | 02:42.07 | 0.00 FINA 425 | ![]() |
10° | 1 | 6 | CROCETTI MARTINA | 2011 | CUS UDINE ASD | 02:42.99 | 0.00 FINA 418 | ![]() |
11° | 2 | 5 | CAPIZZI GIULIA | 2011 | BOLZANO NUOTO | 02:43.73 | 0.00 FINA 412 | ![]() |
12° | 4 | 3 | BELLOTTI DILETTA | 2012 | NUOTATORI TRENTINI | 02:44.34 | 0.00 FINA 408 | ![]() |
13° | 3 | 4 | PEGORETTI ASIA | 2011 | NUOTATORI TRENTINI | 02:45.06 | 0.00 FINA 402 | ![]() |
14° | 3 | 2 | FUMAGALLI VITTORIA | 2011 | CUS UDINE ASD | 02:45.55 | 0.00 FINA 399 | ![]() |
15° | 4 | 4 | DANDREA ADELE | 2012 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:45.76 | 0.00 FINA 397 | ![]() |
16° | 5 | 5 | BINATO STELLA | 2012 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:49.88 | 0.00 FINA 369 | ![]() |
17° | 4 | 2 | MAZZIER MARTINA | 2012 | TEAM VERONA SSD | 02:50.74 | 0.00 FINA 364 | ![]() |
18° | 5 | 4 | TERAZZAN NOEMI | 2012 | TEAM VERONA SSD | 02:54.26 | 0.00 FINA 342 | ![]() |
19° | 3 | 6 | D'ASERO VICTORIA | 2012 | CUS UDINE ASD | 02:54.77 | 0.00 FINA 339 | ![]() |
20° | 4 | 5 | SANTINATO ELISABETH ALESSANDRA | 2012 | AQUATIC CENTER SSD | 02:56.30 | 0.00 FINA 330 | ![]() |
21° | 4 | 6 | GASPARI VALERIA MARGHERITA | 2012 | CUS UDINE ASD | 02:57.39 | 0.00 FINA 324 | ![]() |
22° | 4 | 1 | SICILIANO ANNA | 2012 | TEAM VERONA SSD | 02:58.19 | 0.00 FINA 320 | ![]() |
23° | 5 | 1 | VOLGGER SARA | 2012 | POLISPORTIVA AVI VIPITENO STERZING ASD | 03:03.89 | 0.00 FINA 291 | ![]() |
24° | 5 | 3 | PUNTEL MARLENE | 2012 | CUS UDINE ASD | 03:03.91 | 0.00 FINA 291 | ![]() |
- | 3 | 5 | GUARDINI VIOLA | 2011 | TEAM VERONA SSD | ASS | 0.00 | |
- | 5 | 2 | BENEDETTI MATILDE | 2012 | CUS UDINE ASD | ASS | 0.00 | |
- | 3 | 3 | ROSSETTI ELENA | 2011 | UISP NUOTO CORDENONS | SQU | 0.00 | |
Note: Frazione Dorso | ||||||||
- | 3 | 1 | MARTINI CELESTE | 2011 | CUS UDINE ASD | SQU | 0.00 | |
Note: Frazione farfalla | ||||||||
- | 2 | 3 | GIRAMONTI WARIS | 2011 | RARI NANTES ALA | SQU | 0.00 | |
Note: Frazione Rana |