1° | 1 | 6 | 1.BAGNARIOL GIULIA 2.BIBALO SVEVA 3.REIA SOFIA 4.BABIC MARTINA | TERGESTE NUOTO ALTURA SSD | 03:57.72 | 18.00 |
2° | 1 | 5 | 1.DALL'AGLIO EVA 2.ALLEGRETTI MARGHERITA 3.CATTARINI GIADA 4.DEL CAMPO ALICE | US TRIESTINA NUOTO SSD | 04:02.04 | 14.00 |
3° | 1 | 3 | 1.MESTRONI IRENE 2.FRANCESCHI ELISA 3.ZANETTE MELISSA 4.FACCA LETIZIA | GYMNASIUM PORDENONE | 04:03.87 | 12.00 |
4° | 1 | 2 | 1.VENDRAMINI LINDA 2.DE VETTORI MARTA 3.FRULIO BENEDETTA 4.TINTINAGLIA VIOLA | HYDROS USD - ODERZO | 04:05.96 | 10.00 |
5° | 1 | 4 | 1.BOSTAN ANA MARIA 2.SANTIN CAMILLA 3.GUBANA EMMA 4.TAIARIOL ANNA | ARCA TEAM ASD | 04:07.04 | 8.00 |
6° | 1 | 8 | 1.BALDESSARI GIORGIA 2.BONVECCHIO SOFIA 3.DONATO VIRGINIA 4.SORDO GIULIA | RARI NANTES TRENTO | 04:07.61 | 6.00 |
7° | 1 | 9 | 1.SFOGGIA ANITA 2.BATTAGLIA EVA 3.GATTO DILETTA 4.DANIELI VITTORIA | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 04:13.95 | 4.00 |
8° | 2 | 4 | 1.MIHELCIC NIKA 2.POTNIK MANJA 3.SEVER SARA 4.MATKOVIC ANTEA MARIS | SD RIBA | 04:22.12 | 2.00 |
9° | 2 | 6 | 1.PADUANI ALICE 2.TADDIO KRISTEL 3.ARDIZZONE ALICE 4.TAMBURIN MIA | RN ADRIA MONFALCONE | 04:22.48 | 0.00 |
10° | 2 | 5 | 1.DANELON ANNA 2.DELLE FRATTE GIOIA 3.DOZZI BIANCA 4.DEDI ELENA | SAN VITO NUOTO | 04:31.37 | 0.00 |
11° | 1 | 1 | 1.MERLO MATILDE 2.DENTESANO BENEDETTA 3.PAGNUTTI CAROL 4.BIANCHINI IRIS | UNIONE NUOTO FRIULI | 04:36.38 | 0.00 |
12° | 1 | 7 | 1.TIBALDO MADDALENA 2.CHERIN ELISA 3.PAVAN ELENA 4.BUTTAZZONI MARTINA | CUS UDINE ASD | SQU | 0.00 |
Note: del 2° frazionista |