1° | 1 | 5 | 1.TOMBA GIOVANNI 2.TURRI ELISABETTA 3.GARGANI LORENZO 4.NIGRIS SERENA | CUS UDINE ASD | 01:48.44 | 18.00 |
2° | 1 | 4 | 1.SHARROUF GIOVANNI 2.ILIEVSKI JOVAN 3.DONATO VIRGINIA 4.BONVECCHIO SOFIA | RARI NANTES TRENTO | 01:53.94 | 14.00 |
3° | 1 | 6 | 1.REBULA MARK 2.RUMMOLO SARA 3.MANIA' GIOVANNI 4.GOLOVINA ALISA | US TRIESTINA NUOTO SSD | 01:54.34 | 12.00 |
4° | 1 | 10 | 1.GRASSILLI FRANCESCO 2.AGOSTI MATTEO 3.REIA SOFIA 4.BABIC MARTINA | TERGESTE NUOTO ALTURA SSD | 01:54.37 | 10.00 |
5° | 2 | 4 | 1.POPOVIC SVIT 2.HROVAT ERIK 3.MIHELCIC NIKA 4.MATKOVIC ANTEA MARIS | SD RIBA | 01:54.42 | 8.00 |
6° | 1 | 7 | 1.BERTOLO LORENZO 2.AMADORE MARTA 3.TAIARIOL ANNA 4.OLTEANU RAUL | ARCA TEAM ASD | 01:56.87 | 6.00 |
7° | 1 | 3 | 1.SORRENTINO CECILIA JOAN 2.LONDERO MARCO 3.ESPOSITO FRANCESCO 4.BUDAI MARGHERITA | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | 01:58.62 | 4.00 |
8° | 1 | 8 | 1.BUSCEMI ANTONIO 2.BON RICCARDO 3.ULLO DESIRE' 4.DI LUCA GIOIA | UNIONE NUOTO FRIULI | 01:59.56 | 2.00 |
9° | 2 | 5 | 1.DALLA LANA DAVID 2.GATTO DILETTA 3.SFOGGIA ANITA 4.SCHIAVINATO PIETRO | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 02:00.93 | 0.00 |
10° | 1 | 9 | 1.RAVALICO LUKA 2.IANNELLO THOMAS 3.SINCOVICH MICHELLE 4.BIANCO BEATRICE | RARI NANTES TRIESTE SSD | 02:01.36 | 0.00 |
11° | 1 | 2 | 1.ZAIA FILIPPO 2.BOTTECCHIA LUNA 3.BELLET ALESSANDRO 4.ZANETTE MELISSA | GYMNASIUM PORDENONE | 02:03.47 | 0.00 |
12° | 2 | 6 | 1.DEL BIANCO MATTIA 2.TERRAZZINO AURORA 3.MUSSIO GABRIELE 4.MARTIN CLAUDIA | SAN VITO NUOTO | 02:27.24 | 0.00 |
13° | 1 | 1 | 1.FRASSON LEONARDO 2.LAMESTA GIADA 3.BRESSAN AXEL 4.VENTURA ELIZABETH | RN ADRIA MONFALCONE | SQU | 0.00 |
Note: Del 3° frazionista |