

Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | ||||||
| 1° | FRASSON LEONARDO | 2011 | RN ADRIA MONFALCONE | 25:45.00 | 7 | |
| 2° | LIZIO MATTEO | 2011 | ARCA TEAM ASD | 29:05.90 | 1 | |
| 3° | MORSUT NICOLA | 2011 | RN ADRIA MONFALCONE | 29:16.00 | 1 | |
| 4° | DE POLO ALESSANDRO | 2012 | ARCA TEAM ASD | 30:55.10 | 1 | |
| - | LISETTO FRANCESCO | 2011 | ARCA TEAM ASD | RIT | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||
| 1° | CAMPO DALL'ORTO SAMUEL | 2009 | RN ADRIA MONFALCONE | 25:53.80 | 5 | |
| 2° | MARANGON ALEX | 2008 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 26:26.40 | 4 | |
| 3° | MANTOVANI NICOLA | 2009 | CENTRO NUOTO COPPARO | 26:46.80 | 3 | |
| 4° | ALLEGRI SIMONE | 2008 | ARCA TEAM ASD | 27:40.20 | 2 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||
| 1° | ALEXA DAVIDE | 2007 | ARCA TEAM ASD | 25:43.50 | 8 | |
| 2° | ROMANELLO NICOLAS | 2006 | RARI NANTES TRIESTE | 25:48.10 | 6 | |
| 3° | MATIES IANNIS | 2007 | ARCA TEAM ASD | 31:06.60 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | ||||||
| 1° | COSTA FEDERICO | 2004 | CN UISP - BOLOGNA | 23:50.50 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | SCARPA MAURO | S6 | 1980 | Asd Trivium | 42:20.00 | 1 |
| - | BONAFIN PIERLUIGI | S9 | 1972 | Asd Trivium | ASS | FG |
| 3° | LAZZARONI FEDERICO | S11 | 1988 | Asd Trivium | 59:42.40 | FG |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | ||||||
| 1° | TADDIO KRISTEL | 2012 | RN ADRIA MONFALCONE | 29:10.60 | 6 | |
| 2° | ROSALEN ALESSIA | 2012 | ARCA TEAM ASD | 29:51.50 | 4 | |
| 3° | ARDIZZONE ALICE | 2012 | RN ADRIA MONFALCONE | 31:09.90 | 2 | |
| 4° | FAVARO ALICE | 2013 | ARCA TEAM ASD | 34:23.40 | 1 | |
| 5° | QUAGLIA SARA | 2012 | TA.BU. SSD | 38:24.10 | 1 | |
| 6° | DE PALMA BEATRICE | 2013 | ARCA TEAM ASD | 38:57.60 | 1 | |
| 7° | CUSIN LINDA | 2012 | ARCA TEAM ASD | 39:42.20 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||
| 1° | MACCANTI ANNA | 2011 | CENTRO NUOTO COPPARO | 27:40.50 | 10 | |
| 2° | BOSTAN ANA MARIA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 29:06.00 | 7 | |
| 3° | VENDRAME MARTA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 29:29.20 | 5 | |
| 4° | CAMPIGOTTO ELENA | 2010 | ARCA TEAM ASD | 30:06.10 | 3 | |
| 5° | CAMPAGNOLO ATENA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 31:19.20 | 1 | |
| 6° | BORTOLIN VERONICA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 31:19.90 | 1 | |
| 7° | DALL'AGNESE GIULIA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 32:44.60 | 1 | |
| - | VENTURA ELIZABETH | 2011 | RN ADRIA MONFALCONE | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||
| 1° | CANDOTTI GAIA | 2009 | ARCA TEAM ASD | 28:31.00 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | LUCATTELLI ROMANA | 2000 | APPIO 2009 ASD | 32:22.40 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||
| 1° | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | AMICI NUOTO VVFF MODENA | 25:08.10 | 10 | |
| 2° | SANTOLIN RICCARDO | 1996 | MONTENUOTO SSD | 28:28.30 | 8 | |
| 3° | ZANARELLA LEONARDO | 1996 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 30:37.60 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||
| 1° | BASSI FABRIZIO | 1993 | SO.GE.SE SOC. COOP | 24:59.60 | 10 | |
| 2° | MANTOVANI FABIO | 1992 | FLAMINIO SPORTING CLUB | 25:03.70 | 8 | |
| 3° | PELLIZZARI FRANCESCO | 1994 | MONTENUOTO SSD | 26:06.30 | 7 | |
| 4° | ZANETTI ALBERTO | 1992 | NUOTO MASTER BRESCIA ASD | 29:23.00 | 6 | |
| 5° | AGOSTI EDOARDO | 1993 | NUOTO MASTER BRESCIA ASD | 29:41.00 | 5 | |
| 6° | GALLI ALESSIO | 1992 | SO.GE.SE SOC. COOP | 30:06.20 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | ||||||
| 1° | GEMIGNANI DARIO | 1988 | AQUATEMPRA SSD | 31:28.50 | 10 | |
| 2° | PONTI ANDREA | 1987 | ASD FANATIK TEAM FORLI ' | 33:06.40 | 8 | |
| 3° | MOSTACCI ALVISE | 1986 | SPORTING CLUB VERONA | 35:05.40 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | ||||||
| 1° | COLUSSI LORIS ENNIO | 1982 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 29:03.40 | 10 | |
| - | MARTINO PAOLO | 1983 | AQA ASD COSENZA | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | ||||||
| 1° | DI SABATO SIMONE | 1976 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 26:12.70 | 10 | |
| 2° | PUGIOTTO RICCARDO-TARAS | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 29:13.10 | 8 | |
| 3° | ZANOTTI DIEGO | 1978 | NUOTO MASTER BRESCIA ASD | 29:28.60 | 7 | |
| 4° | FERRIGNO LORENZO | 1979 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 32:00.90 | 6 | |
| 5° | SUSNER RICCARDO KAROLY | 1976 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 38:22.20 | 5 | |
| 6° | ZADRO MICHELE | 1977 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 43:09.40 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | ||||||
| 1° | D'ALTRI LUCA | 1971 | SEVEN MASTER NUOTO ASD | 27:30.10 | 10 | |
| 2° | ROTA DARIO | 1973 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 30:23.50 | 8 | |
| 3° | SERGOTTI MIRCO | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 31:52.70 | 7 | |
| 4° | BATTISTI CRISTIANO ORLANDO | 1971 | RARI NANTES VENEZIA | 40:12.50 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | ||||||
| 1° | PANTIERI FABIO | 1967 | ASD FANATIK TEAM FORLI ' | 29:15.70 | 10 | |
| 2° | LOMBARDI DAVID | 1967 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:28.10 | 8 | |
| 3° | VALLON PIERO | 1969 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 30:15.90 | 7 | |
| 4° | MARTINELLO GIOVANNI | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 35:09.20 | 6 | |
| 5° | DEL BIANCO PAOLO | 1969 | MONTENUOTO SSD | 37:28.00 | 5 | |
| 6° | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | RARI NANTES VENEZIA | 41:13.00 | 4 | |
| 7° | SENTIERI STEFANO | 1968 | GORIZIA NUOTO ASD | 43:17.10 | 3 | |
| - | PALLAGROSI CARLO | 1966 | AQA ASD COSENZA | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | ||||||
| 1° | NANETTI DAMIANO | 1962 | GYMNASIUM PORDENONE | 30:29.70 | 10 | |
| 2° | MANTOVANI ROBERTO | 1962 | FLAMINIO SPORTING CLUB | 30:57.40 | 8 | |
| 3° | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | TA.BU. SSD | 32:05.20 | 7 | |
| 4° | BERTON STEFANO | 1962 | JESOLONUOTO | 41:54.50 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | ||||||
| 1° | CUCE' ROSARIO | 1955 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 30:52.70 | 10 | |
| 2° | VIAN ANDREA | 1959 | SEA SUB MODENA | 33:30.00 | 8 | |
| 3° | MONTAGNER WALTER | 1956 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 37:02.00 | 7 | |
| 4° | VISINTIN PAOLO FABRIZIO | 1959 | JESOLONUOTO | 41:06.60 | 6 | |
| - | DI FOLCA ALDO | 1955 | AQA ASD COSENZA | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M70 - M | ||||||
| 1° | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 53:21.50 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | ||||||
| 1° | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 32:07.50 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | ||||||
| 1° | BURATTO CHANTAL | 1991 | ZERO9 TEAM SSD | 30:44.90 | 10 | |
| 2° | GROSSO FRANCESCA | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 41:30.30 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | ||||||
| 1° | MARUSSICH GILDA | 1988 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 29:39.60 | 10 | |
| 2° | MUSSI SABINA | 1987 | NORD EST H2O SSD RL | 32:12.80 | 8 | |
| 3° | CHIADINI GIULIA | 1988 | ASD FANATIK TEAM FORLI ' | 33:15.60 | 7 | |
| 4° | BIONDO LAURA | 1986 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 41:30.20 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | ||||||
| 1° | BURATTO ERICA | 1984 | TA.BU. SSD | 33:42.30 | 10 | |
| 2° | AGLIECO CHIARA | 1982 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 37:21.10 | 8 | |
| 3° | GNUDI FRANCESCA | 1982 | SO.GE.SE SOC. COOP | 40:36.70 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | ||||||
| 1° | FACCINI ALICE | 1978 | SPORTING CLUB VERONA | 34:32.90 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | ||||||
| 1° | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 29:08.90 | 10 | |
| 2° | PIZZARELLO MARTA | 1971 | RARI NANTES VENEZIA | 37:31.20 | 8 | |
| 3° | CECCHETTO PAOLA | 1970 | ROVIGO NUOTO | 41:50.60 | 7 | |
| 4° | SIRI BARBARA | 1972 | SO.GE.SE SOC. COOP | 43:12.50 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | ||||||
| 1° | MARTINELLI CLAUDIA | 1967 | ROVIGO NUOTO | 36:47.40 | 10 | |
| 2° | PEPE VANIA | 1969 | MONTENUOTO SSD | 54:03.50 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | ||||||
| 1° | GONDOLO SANDRA | 1963 | GORIZIA NUOTO ASD | 42:26.00 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - F | ||||||
| 1° | CANCELLADA ROBERTA | 1955 | SPORT OMNIBUS S.S.D. | 49:52.70 | 10 | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie