

Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | ||||||
| 1° | ZAMPIROLLO ANDREA | 2011 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 43:18.70 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||
| 1° | ORI MORGAN | 2009 | CENTRO NUOTO COPPARO | 35:59.60 | 6 | |
| 2° | VENTURA CHRISTOPHER | 2008 | RN ADRIA MONFALCONE | 37:06.10 | 3 | |
| 3° | GRATTON MICHELE | 2008 | RN ADRIA MONFALCONE | 37:58.60 | 2 | |
| 4° | RAVALICO NICCOLO' | 2008 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 38:29.00 | 1 | |
| 5° | MARANGON ALEX | 2008 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 40:14.80 | 1 | |
| 6° | POLETTI SERGIO | 2008 | CENTRO NUOTO COPPARO | 40:31.90 | 1 | |
| 7° | INNOCENTE GIANLUCA | 2009 | ARCA TEAM ASD | 42:50.90 | 1 | |
| 8° | VENTURINI NICOLO' | 2010 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 43:10.60 | 1 | |
| 9° | PIN LORENZO | 2010 | ARCA TEAM ASD | 46:12.50 | 1 | |
| - | BON ALESSANDRO | 2008 | ARCA TEAM ASD | RIT | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||
| 1° | SGUBIN MEGLIO ALESSANDRO | 2007 | RN ADRIA MONFALCONE | 34:59.70 | 8 | |
| 2° | ZOCCOLAN ALESSANDRO | 2006 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 36:30.00 | 5 | |
| 3° | ALEXA DAVIDE | 2007 | ARCA TEAM ASD | 36:59.30 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | ||||||
| 1° | COSTA FEDERICO | 2004 | CN UISP - BOLOGNA | 34:53.90 | 10 | |
| 2° | GUADAGNIN MATTIA | 2005 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 35:01.60 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | ||||||
| 1° | VESTIDELLO ERIKA | 2012 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 47:49.40 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||
| 1° | VENTURA ELIZABETH | 2011 | RN ADRIA MONFALCONE | 39:31.30 | 7 | |
| 2° | RIGO STELLA | 2010 | ARCA TEAM ASD | 40:32.10 | 4 | |
| 3° | PUJATTI GRETA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 43:00.00 | 1 | |
| 4° | GUBANA EMMA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 44:26.10 | 1 | |
| 5° | NERI MARGOT | 2011 | ARCA TEAM ASD | 46:18.50 | 1 | |
| 6° | CANCIAN ILARIA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 48:50.40 | 1 | |
| 7° | JUS NICOLE | 2010 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 1:04:01.30 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||
| 1° | LUCIANI EMILY | 2008 | CENTRO NUOTO COPPARO | 40:52.70 | 3 | |
| 2° | CANDOTTI GAIA | 2009 | ARCA TEAM ASD | 42:25.90 | 1 | |
| 3° | SANTIN CAMILLA | 2008 | ARCA TEAM ASD | 42:51.20 | 1 | |
| 4° | GIORDANO ALICE | 2009 | ARCA TEAM ASD | 43:09.00 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||
| 1° | BILLO FRANCESCA | 2006 | CENTRO NUOTO COPPARO | 41:04.30 | 2 | |
| 2° | DE BORTOLI JENNY | 2006 | ARCA TEAM ASD | 43:03.70 | 1 | |
| 3° | MILANI BONANDIN CAROLINA | 2007 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 48:35.30 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | GOSETTO GIORGIA | 2005 | NUOTO VENEZIA SSD | 36:58.40 | 10 | |
| 2° | ROSSI LUCREZIA | 2000 | TEAM VERONA SSD | 39:29.90 | 8 | |
| 3° | ROSSI MADDALENA | 2004 | TEAM VERONA SSD | 39:32.60 | 6 | |
| 4° | FONTANOT ALESSIA | 2005 | US TRIESTINA NUOTO SSD | 40:17.80 | 5 | |
| 5° | DE BORTOLI CRISTAL | 2004 | ARCA TEAM ASD | 47:35.50 | 1 | |
| 6° | LUCATTELLI ROMANA | 2000 | APPIO 2009 ASD | 48:23.00 | 1 | |
| 7° | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 1:02:57.70 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||
| 1° | FRANCESCUT LORENZO | 1998 | SAN VITO NUOTO | 40:51.00 | 10 | |
| 2° | BORTOT ELIA | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 42:38.50 | 8 | |
| 3° | BOZ FEDERICO | 1995 | SAN VITO NUOTO | 44:07.60 | 7 | |
| 4° | ZANARELLA LEONARDO | 1996 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 47:23.30 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||
| 1° | MANTOVANI FABIO | 1992 | FLAMINIO SPORTING CLUB | 39:55.00 | 10 | |
| 2° | ZANETTI ALBERTO | 1992 | NUOTO MASTER BRESCIA ASD | 44:00.00 | 8 | |
| 3° | AGOSTI EDOARDO | 1993 | NUOTO MASTER BRESCIA ASD | 44:33.10 | 7 | |
| 4° | VAIVODA MATTEO | 1991 | ARCA TEAM ASD | 45:57.50 | 6 | |
| 5° | CAPRARI DANIELE | 1992 | NUOTO VENEZIA SSD | 47:17.50 | 5 | |
| 6° | NOBILE EDOARDO | 1991 | TA.BU. SSD | 1:05:57.40 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | ||||||
| 1° | GEMIGNANI DARIO | 1988 | AQUATEMPRA SSD | 45:37.70 | 10 | |
| 2° | MARANGON CARLO MARIA | 1985 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 46:19.30 | 8 | |
| 3° | PONTI ANDREA | 1987 | ASD FANATIK TEAM FORLI ' | 46:36.10 | 7 | |
| 4° | ROMAN ALBERTO | 1989 | NS EMILIA SSD | 53:30.80 | 6 | |
| 5° | BALDINI CLAUDIO | 1986 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:19:46.90 | 5 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | ||||||
| 1° | RAFFA SALVATORE | 1980 | ARCA SSD - ODERZO | 47:40.70 | 10 | |
| 2° | ZUGNO FRANCESCO | 1984 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 47:47.50 | 8 | |
| 3° | SASSARO ALEX | 1983 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 48:23.00 | 7 | |
| 4° | PUOZZO MICHELE | 1982 | NS EMILIA SSD | 49:59.40 | 6 | |
| 5° | MEMBRINO ALEXANDRO | 1984 | G - UDINE ASD | 50:18.00 | 5 | |
| 6° | LIVIERI EMANUELE | 1982 | NORD EST H2O SSD RL | 50:25.90 | 4 | |
| 7° | CARBONARO IGNAZIO | 1980 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 54:14.90 | 3 | |
| 8° | ROSSIT GIANPAOLO | 1982 | SAN VITO NUOTO | 56:46.40 | 2 | |
| 9° | GUALDI ALESSANDRO | 1983 | GORIZIA NUOTO ASD | 59:41.50 | 1 | |
| 10° | ZELLA FEDERICO | 1983 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 1:01:35.90 | 1 | |
| - | MONTUORI ANDREA | 1980 | ARCA TEAM ASD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | ||||||
| 1° | DI SABATO SIMONE | 1976 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 39:55.00 | 10 | |
| 2° | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 41:46.10 | 8 | |
| 3° | PUGIOTTO RICCARDO-TARAS | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 43:50.40 | 7 | |
| 4° | RACCANELLI GIORGIO | 1976 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 44:32.90 | 6 | |
| 5° | ZANOTTI DIEGO | 1978 | NUOTO MASTER BRESCIA ASD | 44:36.60 | 5 | |
| 6° | BEARZOTTI DANIELE | 1975 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 44:42.20 | 4 | |
| 7° | ROSSI ALEX | 1976 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 45:27.40 | 3 | |
| 8° | FERRIGNO LORENZO | 1979 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 47:18.00 | 2 | |
| 9° | TRES GIANLUIGI | 1977 | ONDABLU SSD | 50:04.60 | 1 | |
| 10° | GIANSOLDATI MARCO | 1979 | ARCA TEAM ASD | 50:35.80 | 1 | |
| 11° | DASSI ALESSANDRO | 1977 | ARCA TEAM ASD | 53:08.60 | 1 | |
| 12° | ABATE ALESSANDRO | 1978 | UNITED KINGDOM | 56:05.00 | 1 | |
| 13° | CALLIGARIS DANIELE | 1975 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:00:51.10 | 1 | |
| 14° | SABINOT NICOLA | 1979 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:02:46.30 | 1 | |
| - | RANZATO STEFANO | 1979 | SSD 2001 SRL - PADOVA | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | ||||||
| 1° | FORNIZ MASSIMO | 1973 | ARCA SSD - ODERZO | 44:40.60 | 10 | |
| 2° | ROTA DARIO | 1973 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 45:57.70 | 8 | |
| 3° | MIGLIORINI ANTONIO | 1972 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 46:10.90 | 7 | |
| 4° | SERGOTTI MIRCO | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 47:13.30 | 6 | |
| 5° | COSTA RAUL | 1973 | MONTENUOTO SSD | 47:38.80 | 5 | |
| 6° | GUIZZO CESARE | 1971 | MONTENUOTO SSD | 48:49.30 | 4 | |
| 7° | TIEZZI RICCARDO MAURIZIO | 1971 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 50:04.50 | 3 | |
| 8° | MASOTTI PAOLO | 1970 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 50:09.30 | 2 | |
| 9° | ZANATTA ALBERTO | 1971 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 55:28.20 | 1 | |
| 10° | PALAZZO ANDREA | 1974 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 56:41.80 | 1 | |
| 11° | GUADAGNIN MARCO | 1970 | TERGESTE NUOTO ALTURA ASD | 59:35.40 | 1 | |
| 12° | GRIGOLLO ANDREA | 1970 | ARCA TEAM ASD | 1:00:31.40 | 1 | |
| 13° | CUMIN MICHELE | 1971 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:01:13.70 | 1 | |
| 14° | STEFANUTTI MARCO | 1970 | UNIONE NUOTO FRIULI | 1:04:12.40 | 1 | |
| - | PANONTIN EDOARDO | 1973 | ARCA SSD - ODERZO | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | ||||||
| 1° | PANTIERI FABIO | 1967 | ASD FANATIK TEAM FORLI ' | 43:52.80 | 10 | |
| 2° | VALLON PIERO | 1969 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 45:57.60 | 8 | |
| 3° | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | RARI NANTES VENEZIA | 50:06.30 | 7 | |
| 4° | LOREFICE WALTER | 1968 | ARCA TEAM ASD | 50:34.50 | 6 | |
| 5° | MARTINELLO GIOVANNI | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 51:26.40 | 5 | |
| 6° | BORTOLAN GIANLUCA | 1969 | G - UDINE ASD | 54:53.00 | 4 | |
| 7° | TELLINI MARCO | 1965 | ARCA TEAM ASD | 55:34.30 | 3 | |
| 8° | BONATTI LUIGI | 1968 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 1:00:13.00 | 2 | |
| 9° | CEOLOTTO GIOVANNI | 1966 | JESOLONUOTO | 1:02:37.60 | 1 | |
| 10° | GO' GIANMARCO | 1965 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:05:07.10 | 1 | |
| 11° | DE NICOLO' TOMMASO | 1966 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1:12:17.10 | 1 | |
| - | CERVELLERA LUCA | 1968 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | ||||||
| 1° | MANTOVANI ROBERTO | 1962 | FLAMINIO SPORTING CLUB | 44:44.20 | 10 | |
| 2° | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | TA.BU. SSD | 46:59.10 | 8 | |
| 3° | ZENNARO TIZIANO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 47:44.80 | 7 | |
| 4° | DE LUISA ALESSANDRO | 1963 | G - UDINE ASD | 51:23.00 | 6 | |
| 5° | ZOVI MARCO | 1960 | GYMNASIUM PORDENONE | 55:01.40 | 5 | |
| 6° | PICCO FRANCO | 1962 | G - UDINE ASD | 1:02:43.00 | 4 | |
| 7° | MORETTI FRANCO | 1961 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 1:05:28.70 | 3 | |
| 8° | CIA ROBERTO | 1963 | JESOLONUOTO | 1:10:01.90 | 2 | |
| - | BALBO ANDREA | 1964 | SSD 2001 SRL - PADOVA | ASS | - | |
| - | REGENI MAURO | 1964 | G - UDINE ASD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | ||||||
| 1° | CUCE' ROSARIO | 1955 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 45:23.50 | 10 | |
| 2° | VIAN ANDREA | 1959 | SEA SUB MODENA | 48:18.40 | 8 | |
| 3° | RIZZI FABIO | 1957 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 55:17.50 | 7 | |
| 4° | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTO VENEZIA SSD | 1:04:37.00 | 6 | |
| 5° | FABRIS ROBERTO | 1956 | NUOTO VENEZIA SSD | 1:05:53.80 | 5 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M70 - M | ||||||
| 1° | DI GIUSEPPE CLAUDIO | 1953 | NUOVO NUOTO GEST SSD | 58:29.30 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M75 - M | ||||||
| 1° | FALCHIERI EDI | 1948 | NUOVO NUOTO GEST SSD | 1:01:03.00 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | ||||||
| 1° | GALLONE SAMANTHA | 1998 | ARCA TEAM ASD | 41:59.40 | 10 | |
| 2° | GENOVESE EMANUELA | 1996 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 47:39.30 | 8 | |
| 3° | BALDASSO FEDERICA | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 49:45.00 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | ||||||
| 1° | TRENTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 41:48.80 | 10 | |
| 2° | BROIDO GALEN | 1994 | ASD FANATIK TEAM FORLI ' | 44:51.90 | 8 | |
| 3° | BOSCUTTI CRISTINA | 1991 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:10:44.50 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | ||||||
| 1° | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 44:25.20 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | ||||||
| 1° | KUKANJA PETRA | 1982 | ARCA TEAM ASD | 49:53.80 | 10 | |
| 2° | AGLIECO CHIARA | 1982 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 50:17.50 | 8 | |
| 3° | DURI' KATIA | 1983 | UNIONE NUOTO FRIULI | 51:25.30 | 7 | |
| 4° | CHERUBINI CLAUDIA | 1980 | TERGESTE NUOTO ALTURA ASD | 53:20.10 | 6 | |
| 5° | RINALDI GIULIA | 1984 | NUOTO VENEZIA SSD | 59:31.60 | 5 | |
| 6° | BASSI MICHELA | 1983 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:12:02.70 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | ||||||
| 1° | FACCINI ALICE | 1978 | SPORTING CLUB VERONA | 48:28.40 | 10 | |
| 2° | CARMAGNANI ELISABETTA | 1975 | GYMNASIUM PORDENONE | 51:35.50 | 8 | |
| 3° | BRESSAN ELISA | 1978 | FIRENZE NUOTA MASTER | 58:39.90 | 7 | |
| 4° | BALDINI PAOLA | 1979 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:11:49.50 | 6 | |
| 5° | MANTOANI SERENA | 1976 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:12:36.40 | 5 | |
| 6° | VELARDO GIUSEPPINA | 1979 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:12:37.80 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | ||||||
| 1° | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 43:57.80 | 10 | |
| 2° | FEDELI ROBERTA | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 50:11.30 | 8 | |
| 3° | PAVANELLO RITA | 1974 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 50:22.80 | 7 | |
| 4° | CECI ANNALISA | 1974 | TERGESTE NUOTO ALTURA ASD | 54:05.30 | 6 | |
| 5° | CASALI ALESSIA | 1973 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 56:12.00 | 5 | |
| 6° | FRANDOLIC INGRID | 1972 | GORIZIA NUOTO ASD | 59:34.20 | 4 | |
| 7° | MIMMO CHIARA | 1974 | NUOTO VENEZIA SSD | 1:03:43.00 | 3 | |
| 8° | DE MORI CAMILLA | 1973 | TA.BU. SSD | 1:12:21.50 | 2 | |
| 9° | PREGNOLATO GIULIANA | 1970 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 1:15:18.60 | 1 | |
| - | DALLA VEDOVA KATIA | 1972 | ONDABLU SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | ||||||
| 1° | BITTANTE MICHELA | 1965 | ONDABLU SSD | 56:15.40 | 10 | |
| 2° | MARCHESINI MILA | 1968 | JESOLONUOTO | 58:32.50 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | ||||||
| 1° | BACCIGLIERI ROBERTA | 1964 | NUOVO NUOTO GEST SSD | 58:43.90 | 10 | |
| 2° | FORNASARIG ELENA | 1964 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:04:01.40 | 8 | |
| 3° | ROMANELLI ALESSANDRA | 1960 | G - UDINE ASD | 1:04:19.40 | 7 | |
| 4° | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE ASD | 1:06:50.60 | 6 | |
| 5° | GARGIULO ALESSANDRA | 1962 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:19:37.80 | 5 | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie