Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 8 | MORANDI TOMMASO SM8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:41.47 | 887.16 975.88 | |
2° | 7 | RANXHA ANDREA SM14 | 2004 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 02:45.53 | 790.97 830.52 | |
3° | 6 | RAMONDO DAVIDE SM14 | 2005 | Delfini Blu A.S.D. | 02:49.62 | 771.90 849.09 | |
4° | 3 | GOUDA SAID HESSAN KARIM SM11 | 2004 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 02:54.27 | 832.44 832.44 | |
5° | 5 | IZZO VIKTOR SM14 | 2005 | Centro Sportivo Portici Asd | 03:01.22 | 722.49 794.74 | |
6° | 4 | ALBORGHETTI DAVIDE SM14 | 1998 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 03:04.41 | 709.99 745.49 | |
7° | 9 | MARINELLI MICHELE SM8 | 1995 | Acqua Team Senigallia Asd | 03:04.57 | 776.13 814.93 | |
8° | 1 | TOLASI ANTONIO SM7 | 1962 | Pavia Nuoto A.S.D. | 03:41.56 | 694.62 729.35 | |
9° | 10 | TORSANI LEONARDO SM8 | 1979 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 03:47.91 | 628.54 659.96 | |
Note: frazione rana | |||||||
- | 2 | MANARDI LORENZO SM7 | 1996 | Fermo Nuoto e Pallanuoto A.S.D. | SQU | 0.00 | |
Note: frazione farfalla |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 7 | MENCIOTTI RICCARDO SM10 | 1994 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Asd Circolo Canottieri Aniene | 02:19.02 | 930.51 930.51 | |
2° | 6 | MORLACCHI FEDERICO SM9 | 1993 | Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:24.29 | 940.19 987.2 | |
3° | 9 | CANU' GIORGIO SM10 | 1993 | Sgt Sport S.S.D Arl | 02:42.09 | 798.08 837.98 | |
4° | 10 | NEVIANI DAVID SM10 | 2011 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 02:46.77 | 775.68 1008.38 | |
5° | 8 | APUANI ALESSANDRO SM10 | 2000 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 02:47.09 | 774.19 812.9 | |
6° | 5 | LIBERATI MASSIMO SM9 | 1986 | S S. Lazio Nuoto | 03:22.64 | 669.46 702.94 | |
7° | 4 | BERNINI GIULIO SM9 | 1990 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 03:30.73 | 643.76 675.95 | |
8° | 2 | COTTICELLI GIUSEPPE SM6 | 2000 | Centro Sportivo Portici Asd | 04:05.94 | 651.22 683.78 | |
9° | 1 | SOVILLA JONATHAN SM6 | 2006 | Paideia Sport Ssd Arl | 04:06.74 | 649.10 714.01 | |
- | 3 | SIVIERI LUCA SM8 | 1973 | Aly Sport Asd | SQU | 0.00 | |
Note: frazione rana |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | MORLACCHI FEDERICO SM9 | 1993 | Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:24.29 | 940.19 987.2 | |
2° | 1 | 7 | MENCIOTTI RICCARDO SM10 | 1994 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Asd Circolo Canottieri Aniene | 02:19.02 | 930.51 930.51 | |
3° | 2 | 8 | MORANDI TOMMASO SM8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:41.47 | 887.16 975.88 | |
4° | 2 | 3 | GOUDA SAID HESSAN KARIM SM11 | 2004 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 02:54.27 | 832.44 832.44 | |
5° | 1 | 9 | CANU' GIORGIO SM10 | 1993 | Sgt Sport S.S.D Arl | 02:42.09 | 798.08 837.98 | |
6° | 2 | 7 | RANXHA ANDREA SM14 | 2004 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 02:45.53 | 790.97 830.52 | |
7° | 2 | 9 | MARINELLI MICHELE SM8 | 1995 | Acqua Team Senigallia Asd | 03:04.57 | 776.13 814.93 | |
8° | 1 | 10 | NEVIANI DAVID SM10 | 2011 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 02:46.77 | 775.68 1008.38 | |
9° | 1 | 8 | APUANI ALESSANDRO SM10 | 2000 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 02:47.09 | 774.19 812.9 | |
10° | 2 | 6 | RAMONDO DAVIDE SM14 | 2005 | Delfini Blu A.S.D. | 02:49.62 | 771.90 849.09 | |
11° | 2 | 5 | IZZO VIKTOR SM14 | 2005 | Centro Sportivo Portici Asd | 03:01.22 | 722.49 794.74 | |
12° | 2 | 4 | ALBORGHETTI DAVIDE SM14 | 1998 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 03:04.41 | 709.99 745.49 | |
13° | 2 | 1 | TOLASI ANTONIO SM7 | 1962 | Pavia Nuoto A.S.D. | 03:41.56 | 694.62 729.35 | |
14° | 1 | 5 | LIBERATI MASSIMO SM9 | 1986 | S S. Lazio Nuoto | 03:22.64 | 669.46 702.94 | |
15° | 1 | 2 | COTTICELLI GIUSEPPE SM6 | 2000 | Centro Sportivo Portici Asd | 04:05.94 | 651.22 683.78 | |
16° | 1 | 1 | SOVILLA JONATHAN SM6 | 2006 | Paideia Sport Ssd Arl | 04:06.74 | 649.10 714.01 | |
17° | 1 | 4 | BERNINI GIULIO SM9 | 1990 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 03:30.73 | 643.76 675.95 | |
18° | 2 | 10 | TORSANI LEONARDO SM8 | 1979 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 03:47.91 | 628.54 659.96 | |
Note: frazione rana | ||||||||
- | 2 | 2 | MANARDI LORENZO SM7 | 1996 | Fermo Nuoto e Pallanuoto A.S.D. | SQU | 0.00 | |
Note: frazione farfalla | ||||||||
- | 1 | 3 | SIVIERI LUCA SM8 | 1973 | Aly Sport Asd | SQU | 0.00 | |
Note: frazione rana |