Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | FRESTA DENISE SM4 | 1996 | 4spa Sport Ssd a R.L. | 03:22.69 | 851.89 894.49 | |
2° | 5 | KOSINSKA FRANCESCA SM4 | 1976 | S.S.D. Team Marche Cis S.R.L. | 04:18.41 | 668.20 701.61 | |
3° | 7 | STROPPA FEDERICA SM3 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 05:32.41 | 550.07 577.58 | |
- | 4 | MUFFI CLAUDIA SM6 | 1998 | Snd Nuotatori Trentini Asd | SQU | 0.00 | |
Note: Fuori Gara frazione dorso |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | FRESTA DENISE SM4 | 1996 | 4spa Sport Ssd a R.L. | 03:22.69 | 851.89 894.49 | |
2° | 1 | 5 | KOSINSKA FRANCESCA SM4 | 1976 | S.S.D. Team Marche Cis S.R.L. | 04:18.41 | 668.20 701.61 | |
3° | 1 | 7 | STROPPA FEDERICA SM3 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 05:32.41 | 550.07 577.58 | |
- | 1 | 4 | MUFFI CLAUDIA SM6 | 1998 | Snd Nuotatori Trentini Asd | SQU | 0.00 | |
Note: Fuori Gara frazione dorso |