

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 57:59.71 | 10 |
| 2° | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 59:47.20 | 10 |
| - | CANCEMI GIADA | S8 | 2007 | Apd Kentoripa | RIT | - |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||
| - | CANCEMI GIADA | S8 | 2007 | Apd Kentoripa | RIT | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 57:59.71 | 10 |
| 2° | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 59:47.20 | 10 |
Risultati con tempi ponderati