Pos | Squadra | Cognome Nome | Tempo |
---|---|---|---|
Agonisti | |||
1° | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | GRIFFANTE TOMMASO | 57:38.10 |
SARTORI MASSIMO | |||
DALLA BONA ALESSIA | |||
SANTULIANA NICOLE | |||
2° | HYDROS USD - ODERZO | BASSO MARIA | 1:04:09.10 |
PADOAN ANNA | |||
SCARABEL GIACOMO | |||
CALDATO ALESSIO | |||
3° | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | PUGIOTTO AURORA | 1:06:50.50 |
ULIANA GIORGIA | |||
VAZZOLA GIOELE | |||
TREVISIOL MATTIA | |||
4° | HYDROS USD - ODERZO | MARJIN OLEG | 1:07:54.50 |
ROSSI GABRIELE | |||
SCARABEL REBECCA | |||
SORRENTINO LIDIA | |||
5° | ARCA TEAM ASD | BERTOLO LORENZO | 1:08:33.50 |
OLTEANU RAUL | |||
CANDOTTI GAIA | |||
BRATTI SERENA | |||
6° | ASD ANTARES NUOTO | PELLIZZER ALEXANDRE JOSE' | 1:15:47.80 |
TOSATTO EMMA | |||
MARTIGNAGO FILIPPO | |||
MARAGNO GAIA | |||
7° | ARCA TEAM ASD | BON ALESSANDRO | 1:16:55.30 |
MATIES IANNIS | |||
MAICHEN MILENA | |||
AMADORE MARTA | |||
8° | ASD ANTARES NUOTO | GUARNIER NICOLO' | 1:18:57.50 |
BRAGAGNOLO VITTORIA | |||
COPPE ENRICO | |||
MURARO TESSA | |||
9° | TEAM VENETO ASD | PUGIOTTO ISABELLA | ASS |
ZANET MARTINA | |||
BOZZO MARCO | |||
TURCHETTO MATTIA |