Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 1 | ZULFIC ISMAIL S5 | 2010 | Bosnia and Herzegovina | 00:43.25 | 708 | |
Note: Swim in B final) | |||||||
2° | 2 | KATAV NOAM S5 | 2007 | Israel | 00:48.27 | 489 | |
Note: Swim in B final) |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | ZULFIC ISMAIL S5 | 2010 | Bosnia and Herzegovina | 00:43.25 | 708 | |
Note: Swim in B final) | ||||||||
2° | 1 | 2 | KATAV NOAM S5 | 2007 | Israel | 00:48.27 | 489 | |
Note: Swim in B final) |