Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  XXV MEETING PHB – MEMORIAL IGOR GIAVAZZI  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 8
4 BONOMO JACOPO S6 2010 Asd Verona Swimming Team 01:15.71 0.00
3 FRIGERIO SIMONE S3 1985 Briantea84 A.S.D. 01:31.84 448.61
5 DISHOV ALEXANDER S7 2011 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:50.85 251.33
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
3 COSTANTINI ALVISE S6 1987 Polisportiva Terraglio Asd 00:56.37 515.52
5 CANALE GIANPAOLO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 01:12.44 454.58
7 CATINO FRANCESCO S4 1975 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 01:16.76 501.17
6 TORRES ANGEL S5 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:19.56 413.90
2 D'ANGELO MARIO S6 2011 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:30.28 321.89
- 4 MOZZATO JACOPO S6 2008 Polisportiva Terraglio Asd ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
3 DODOROS ERACLES S11 1997 Asd Silvia Tremolada Aps 00:56.09 461.76
4 MAUGERI NICOLò S7 2001 Asd Silvia Tremolada Aps 00:57.78 482.17
5 DIACONU THOMAS S5 2002 Asd Silvia Tremolada Aps 00:58.57 562.23
6 CONTI ALESSANDRO S3 2002 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:01.41 670.90
2 CATTANI EMANUELE S6 1987 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 01:08.70 423.00
8 MORETTI PAOLO S5 1995 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:13.27 449.43
7 PREMOLI MARCO S6 1968 Pavia Nuoto A.S.D. 01:15.53 384.75
- 1 CREA PIETRO S5 2012 Asd Silvia Tremolada Aps ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
4 PLIZZARI FRANCESCO S10 2013 Ssd Beleza Srl 00:43.55 0.00
7 PADOVANI FILIPPO S5 2002 Asd Verona Swimming Team 00:56.53 582.52
3 VIVIANI GIANFRANCO S6 1968 Asd Silvia Tremolada Aps 00:57.10 508.93
8 LOMBARDINI SERGIO S5 1977 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:57.67 571.01
6 PIZZO ALESSANDRO S6 1999 Asd Silvia Tremolada Aps 00:57.86 502.25
5 MIGLIARA SIMONE S7 2013 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:59.98 464.49
2 GIACOMAZZI MARCO S5 1988 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:06.17 497.66
- 1 ESPOSITO CIRO CARMINE S9 1964 Asd Silvia Tremolada Aps ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
4 LONGO THOMAS S13 2013 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:42.85 553.56
3 LEONI ZENO S8 2011 Asd Verona Swimming Team 00:45.06 577.01
5 NASI ARTEM LORENZO S9 2009 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 00:45.47 562.35
7 ARIANO ENRICO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:46.85 702.88
6 GRAMIGNANO STEFANO S7 1983 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:49.26 565.57
2 PARIZZI JACOPO S6 1985 Asd Corona Ferrea Nuoto 00:51.37 565.70
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 2010 Briantea84 A.S.D. 00:52.78 550.59
8 FOGLIA ALBERTO S7 1996 Polisportiva Terraglio Asd 01:07.77 411.10
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
4 BONETTI MIRKO S9 1978 Pavia Nuoto A.S.D. 00:42.33 604.06
5 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:42.64 609.76
3 LORENZO GABRIELE S4 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:43.73 879.72
2 CORNARA EMANUELE S6 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:44.64 650.99
7 ROTA MATTEO S7 1994 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:44.85 621.18
1 CASTIGLIONI SAMUELE S5 1991 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:45.79 719.15
6 BALDAN GABRIELE S8 1979 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:47.38 548.75
8 BURCENI ROBERTO S11 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:48.85 530.19
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
4 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 00:38.08 731.62
3 SMITS BERND S7 1975 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:39.66 702.47
2 RECCHIA EUGENIO S9 2006 Asd Verona Swimming Team 00:40.38 633.23
5 GERI RICCARDO S6 1993 Pavia Nuoto A.S.D. 00:41.42 701.59
8 TEANI RICCARDO S6 2009 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:41.89 693.72
7 PIROLA MATTIA S9 2008 Asd Silvia Tremolada Aps 00:43.51 587.68
6 SANTINELLI LEONARDO S11 2009 Asd Silvia Tremolada Aps 00:45.52 568.98
1 AGAZZI ROBERTO S7 1960 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:45.64 610.43
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 APUANI ALESSANDRO S10 2000 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:29.22 797.06
5 PACE ETTORE EDOARDO S9 2006 Asd Silvia Tremolada Aps 00:31.03 824.04
6 BIANCHI EDOARDO S10 1996 Pavia Nuoto A.S.D. 00:32.13 724.87
3 MASCHERONI NICOLO' S9 2008 Briantea84 A.S.D. 00:32.26 792.62
2 MODESTI WILLIAM S10 1996 Asd Verona Swimming Team 00:33.17 702.14
1 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 00:37.67 678.79
8 RONZONI KARIM S9 2011 Asd Silvia Tremolada Aps 00:38.23 668.85
7 CARNIATO GIOELE S9 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:41.88 610.55
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
3 3 LORENZO GABRIELE S4 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:43.73 879.72
1 5 PACE ETTORE EDOARDO S9 2006 Asd Silvia Tremolada Aps 00:31.03 824.04
1 4 APUANI ALESSANDRO S10 2000 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:29.22 797.06
1 3 MASCHERONI NICOLO' S9 2008 Briantea84 A.S.D. 00:32.26 792.62
2 4 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 00:38.08 731.62
1 6 BIANCHI EDOARDO S10 1996 Pavia Nuoto A.S.D. 00:32.13 724.87
3 1 CASTIGLIONI SAMUELE S5 1991 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:45.79 719.15
4 7 ARIANO ENRICO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:46.85 702.88
2 3 SMITS BERND S7 1975 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:39.66 702.47
10° 1 2 MODESTI WILLIAM S10 1996 Asd Verona Swimming Team 00:33.17 702.14
11° 2 5 GERI RICCARDO S6 1993 Pavia Nuoto A.S.D. 00:41.42 701.59
12° 2 8 TEANI RICCARDO S6 2009 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:41.89 693.72
13° 1 1 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 00:37.67 678.79
14° 6 6 CONTI ALESSANDRO S3 2002 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:01.41 670.90
15° 1 8 RONZONI KARIM S9 2011 Asd Silvia Tremolada Aps 00:38.23 668.85
16° 3 2 CORNARA EMANUELE S6 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:44.64 650.99
17° 2 2 RECCHIA EUGENIO S9 2006 Asd Verona Swimming Team 00:40.38 633.23
18° 3 7 ROTA MATTEO S7 1994 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:44.85 621.18
19° 1 7 CARNIATO GIOELE S9 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:41.88 610.55
20° 2 1 AGAZZI ROBERTO S7 1960 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:45.64 610.43
21° 3 5 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:42.64 609.76
22° 3 4 BONETTI MIRKO S9 1978 Pavia Nuoto A.S.D. 00:42.33 604.06
23° 2 7 PIROLA MATTIA S9 2008 Asd Silvia Tremolada Aps 00:43.51 587.68
24° 5 7 PADOVANI FILIPPO S5 2002 Asd Verona Swimming Team 00:56.53 582.52
25° 4 3 LEONI ZENO S8 2011 Asd Verona Swimming Team 00:45.06 577.01
26° 5 8 LOMBARDINI SERGIO S5 1977 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:57.67 571.01
27° 2 6 SANTINELLI LEONARDO S11 2009 Asd Silvia Tremolada Aps 00:45.52 568.98
28° 4 2 PARIZZI JACOPO S6 1985 Asd Corona Ferrea Nuoto 00:51.37 565.70
29° 4 6 GRAMIGNANO STEFANO S7 1983 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:49.26 565.57
30° 4 5 NASI ARTEM LORENZO S9 2009 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 00:45.47 562.35
31° 6 5 DIACONU THOMAS S5 2002 Asd Silvia Tremolada Aps 00:58.57 562.23
32° 4 4 LONGO THOMAS S13 2013 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:42.85 553.56
33° 4 1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 2010 Briantea84 A.S.D. 00:52.78 550.59
34° 3 6 BALDAN GABRIELE S8 1979 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:47.38 548.75
35° 3 8 BURCENI ROBERTO S11 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:48.85 530.19
36° 7 3 COSTANTINI ALVISE S6 1987 Polisportiva Terraglio Asd 00:56.37 515.52
37° 5 3 VIVIANI GIANFRANCO S6 1968 Asd Silvia Tremolada Aps 00:57.10 508.93
38° 5 6 PIZZO ALESSANDRO S6 1999 Asd Silvia Tremolada Aps 00:57.86 502.25
39° 7 7 CATINO FRANCESCO S4 1975 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 01:16.76 501.17
40° 5 2 GIACOMAZZI MARCO S5 1988 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:06.17 497.66
41° 6 4 MAUGERI NICOLò S7 2001 Asd Silvia Tremolada Aps 00:57.78 482.17
42° 5 5 MIGLIARA SIMONE S7 2013 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:59.98 464.49
43° 6 3 DODOROS ERACLES S11 1997 Asd Silvia Tremolada Aps 00:56.09 461.76
44° 7 5 CANALE GIANPAOLO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 01:12.44 454.58
45° 6 8 MORETTI PAOLO S5 1995 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:13.27 449.43
46° 8 3 FRIGERIO SIMONE S3 1985 Briantea84 A.S.D. 01:31.84 448.61
47° 6 2 CATTANI EMANUELE S6 1987 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. 01:08.70 423.00
48° 7 6 TORRES ANGEL S5 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:19.56 413.90
49° 4 8 FOGLIA ALBERTO S7 1996 Polisportiva Terraglio Asd 01:07.77 411.10
50° 6 7 PREMOLI MARCO S6 1968 Pavia Nuoto A.S.D. 01:15.53 384.75
51° 7 2 D'ANGELO MARIO S6 2011 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:30.28 321.89
52° 8 5 DISHOV ALEXANDER S7 2011 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:50.85 251.33
53° 5 4 PLIZZARI FRANCESCO S10 2013 Ssd Beleza Srl 00:43.55 0.00
54° 8 4 BONOMO JACOPO S6 2010 Asd Verona Swimming Team 01:15.71 0.00
- 6 1 CREA PIETRO S5 2012 Asd Silvia Tremolada Aps ASS 0.00
- 7 4 MOZZATO JACOPO S6 2008 Polisportiva Terraglio Asd ASS 0.00
- 5 1 ESPOSITO CIRO CARMINE S9 1964 Asd Silvia Tremolada Aps ASS 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie