Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 8 | |||||||
- | 2 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:25.34 | 0 730.84 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | GEMIGNANI STEFANIA S2 | 1985 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 05:13.10 | 0 390.74 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | AMODEO GIORGIA S2 | 2001 | Pol. Dil. Integrabili | 04:32.97 | 0 448.18 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | PINZONI CARLOTTA S2 | 1982 | Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 05:00.27 | 0 407.43 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 7 | |||||||
- | 2 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 04:03.14 | 0 385.09 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | BALLAN BEATRICE S4 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 03:41.89 | 0 411.24 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | MORZANIGA MARTINA S4 | 2008 | Asd Silvia Tremolada Aps | 03:30.83 | 0 432.81 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 03:25.90 | 0 443.18 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 6 | STROPPA FEDERICA S4 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 03:21.48 | 0 452.9 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 7 | FILIPPINI BEATRICE S3 | 2002 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 04:38.09 | 0 336.69 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 6 | |||||||
- | 1 | FANCHINI GIULIA S4 | 1991 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:56.54 | 0 516.88 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 2 | SIMION EMMA S5 | 1997 | Polisportiva Terraglio Asd | 02:31.28 | 0 524.26 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Silvia Tremolada Aps | 02:35.83 | 0 508.95 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | RIVA GIULIA S5 | 1991 | Asd Silvia Tremolada Aps | 02:16.98 | 0 578.99 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | RIZZETTI GIULIA S5 | 2008 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 02:11.82 | 0 601.65 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 6 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 | 2005 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 02:22.44 | 0 640.62 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 7 | CELATO ISABELLA S4 | 2000 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 02:50.30 | 0 535.82 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 8 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 03:00.33 | 0 506.02 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 5 | |||||||
- | 1 | GUARNERA SARA S5 | 2008 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 02:05.39 | 0 632.51 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 2 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:57.84 | 0 618.89 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | CERESOLI MIRIAM S7 | 2001 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:51.27 | 0 628.92 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | LIUZZI BENEDETTA S6 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:40.46 | 0 725.96 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | BOTTA RAMONA S11 | 2005 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 01:58.44 | 0 575.48 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 6 | MAINO EMMA S5 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:53.50 | 0 698.77 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 7 | MANFRE' AMELIE S6 | 2009 | Asd Alba Chiara | DSQ | 0 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 8 | BRIZIO SOFIA S5 | 1997 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 02:15.49 | 0 585.36 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 4 | |||||||
- | 1 | BRAIDOT ELISABETTA S7 | 1999 | Società Nuoto Gemonese Ssd Arl | 01:48.53 | 0 644.8 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 2 | CRISCUOLO GIULIA S6 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 01:47.84 | 0 676.28 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | MOLTENI ELISA S6 | 2003 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:38.89 | 0 737.49 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 01:41.76 | 0 716.69 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | DALLA PRIA SARA S9 | 2004 | Asd Alba Chiara | 01:39.50 | 0 626.83 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 6 | BELLIN MARIA ROZALIA S9 | 1994 | Asd Verona Swimming Team | 01:43.81 | 0 600.81 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 7 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:49.50 | 0 666.03 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 8 | TURRI CAMILLA OLIVIA S6 | 2009 | Asd Crazy Waves | 01:48.56 | 0 671.79 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 3 | |||||||
- | 1 | BARCELLAN FRANCESCA S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 01:36.36 | 0 676.84 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 2 | AQUINO FEDERICA S9 | 2003 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | DSQ | 0 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | YELVERTON JESSICA S8 | 1987 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | DNS | 0 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | PALAZZETTI DANIELA S10 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 01:12.25 | 0 832.53 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | POZZI MARTA S9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 01:20.18 | 0 777.87 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 7 | LONDERO ROBERTA S9 | 1990 | Società Nuoto Gemonese Ssd Arl | 01:29.97 | 0 693.23 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 8 | DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:38.45 | 0 633.52 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 2 | |||||||
- | 1 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 01:07.72 | 0 963.08 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 2 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:03.23 | 0 951.29 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 3 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 01:01.39 | 0 969.05 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 4 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 01:22.31 | 0 963.55 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 5 | LANCINI EMMA S6 | 2006 | New Team Giano Asd | 01:20.74 | 0 903.27 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 6 | TRIMI ARJOLA S2 | 1987 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:25.10 | 0 843.14 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 7 | SORINI MARGHERITA S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 01:10.95 | 0 879.07 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 8 | TALAMONA ARIANNA S6 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:25.04 | 0 857.6 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 1 | |||||||
- | 1 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S8 | 2007 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:18.00 | 0 836.15 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 2 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Gabbiano Ssd Arl | 01:18.76 | 0 828.09 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 3 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:17.24 | 0 778.74 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 4 | PETTINELLA MARINA S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 01:16.66 | 0 764.28 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 5 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:25.42 | 0 699.48 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 6 | PAPPALARDO VALERIA S3 | 1967 | Asd Crazy Waves | 03:28.18 | 0 449.76 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS |
Pos | S | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 3 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 01:01.39 | 0 969.05 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
2° | 2 | 2 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:03.23 | 0 951.29 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
3° | 2 | 1 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 01:07.72 | 0 963.08 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
4° | 2 | 7 | SORINI MARGHERITA S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 01:10.95 | 0 879.07 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
5° | 3 | 4 | PALAZZETTI DANIELA S10 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 01:12.25 | 0 832.53 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
6° | 1 | 4 | PETTINELLA MARINA S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 01:16.66 | 0 764.28 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
7° | 1 | 3 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:17.24 | 0 778.74 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
8° | 1 | 1 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S8 | 2007 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:18.00 | 0 836.15 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
9° | 1 | 2 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Gabbiano Ssd Arl | 01:18.76 | 0 828.09 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
10° | 3 | 5 | POZZI MARTA S9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 01:20.18 | 0 777.87 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
11° | 2 | 5 | LANCINI EMMA S6 | 2006 | New Team Giano Asd | 01:20.74 | 0 903.27 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
12° | 2 | 4 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 01:22.31 | 0 963.55 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
13° | 2 | 8 | TALAMONA ARIANNA S6 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:25.04 | 0 857.6 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
14° | 8 | 2 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:25.34 | 0 730.84 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
15° | 1 | 5 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:25.42 | 0 699.48 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
16° | 3 | 7 | LONDERO ROBERTA S9 | 1990 | Società Nuoto Gemonese Ssd Arl | 01:29.97 | 0 693.23 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
17° | 3 | 1 | BARCELLAN FRANCESCA S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 01:36.36 | 0 676.84 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
18° | 3 | 8 | DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:38.45 | 0 633.52 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
19° | 4 | 3 | MOLTENI ELISA S6 | 2003 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:38.89 | 0 737.49 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
20° | 4 | 5 | DALLA PRIA SARA S9 | 2004 | Asd Alba Chiara | 01:39.50 | 0 626.83 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
21° | 5 | 4 | LIUZZI BENEDETTA S6 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:40.46 | 0 725.96 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
22° | 4 | 4 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 01:41.76 | 0 716.69 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
23° | 4 | 6 | BELLIN MARIA ROZALIA S9 | 1994 | Asd Verona Swimming Team | 01:43.81 | 0 600.81 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
24° | 4 | 2 | CRISCUOLO GIULIA S6 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 01:47.84 | 0 676.28 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
25° | 4 | 1 | BRAIDOT ELISABETTA S7 | 1999 | Società Nuoto Gemonese Ssd Arl | 01:48.53 | 0 644.8 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
26° | 4 | 8 | TURRI CAMILLA OLIVIA S6 | 2009 | Asd Crazy Waves | 01:48.56 | 0 671.79 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
27° | 4 | 7 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:49.50 | 0 666.03 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
28° | 5 | 3 | CERESOLI MIRIAM S7 | 2001 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:51.27 | 0 628.92 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
29° | 5 | 6 | MAINO EMMA S5 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:53.50 | 0 698.77 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
30° | 5 | 2 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:57.84 | 0 618.89 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
31° | 5 | 5 | BOTTA RAMONA S11 | 2005 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 01:58.44 | 0 575.48 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
32° | 5 | 1 | GUARNERA SARA S5 | 2008 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 02:05.39 | 0 632.51 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
33° | 6 | 5 | RIZZETTI GIULIA S5 | 2008 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 02:11.82 | 0 601.65 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
34° | 5 | 8 | BRIZIO SOFIA S5 | 1997 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 02:15.49 | 0 585.36 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
35° | 6 | 4 | RIVA GIULIA S5 | 1991 | Asd Silvia Tremolada Aps | 02:16.98 | 0 578.99 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
36° | 6 | 6 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 | 2005 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 02:22.44 | 0 640.62 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
37° | 2 | 6 | TRIMI ARJOLA S2 | 1987 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:25.10 | 0 843.14 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
38° | 6 | 2 | SIMION EMMA S5 | 1997 | Polisportiva Terraglio Asd | 02:31.28 | 0 524.26 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
39° | 6 | 3 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Silvia Tremolada Aps | 02:35.83 | 0 508.95 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
40° | 6 | 7 | CELATO ISABELLA S4 | 2000 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 02:50.30 | 0 535.82 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
41° | 6 | 1 | FANCHINI GIULIA S4 | 1991 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:56.54 | 0 516.88 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
42° | 6 | 8 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 03:00.33 | 0 506.02 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
43° | 7 | 6 | STROPPA FEDERICA S4 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 03:21.48 | 0 452.9 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
44° | 7 | 5 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 03:25.90 | 0 443.18 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
45° | 1 | 6 | PAPPALARDO VALERIA S3 | 1967 | Asd Crazy Waves | 03:28.18 | 0 449.76 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
46° | 7 | 4 | MORZANIGA MARTINA S4 | 2008 | Asd Silvia Tremolada Aps | 03:30.83 | 0 432.81 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
47° | 7 | 3 | BALLAN BEATRICE S4 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 03:41.89 | 0 411.24 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
48° | 7 | 2 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 04:03.14 | 0 385.09 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
49° | 8 | 4 | AMODEO GIORGIA S2 | 2001 | Pol. Dil. Integrabili | 04:32.97 | 0 448.18 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
50° | 7 | 7 | FILIPPINI BEATRICE S3 | 2002 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 04:38.09 | 0 336.69 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
51° | 8 | 5 | PINZONI CARLOTTA S2 | 1982 | Rari Nantes Valsugana Ssd Arl | 05:00.27 | 0 407.43 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
52° | 8 | 3 | GEMIGNANI STEFANIA S2 | 1985 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 05:13.10 | 0 390.74 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
- | 3 | 3 | YELVERTON JESSICA S8 | 1987 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | DNS | 0 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
- | 5 | 7 | MANFRE' AMELIE S6 | 2009 | Asd Alba Chiara | DSQ | 0 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
- | 3 | 2 | AQUINO FEDERICA S9 | 2003 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | DSQ | 0 | |
Notes: Exhibition swim |