Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 10 | |||||||
- | 3 | PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 | 1990 | A.S.D. Vitersport Odv | 02:35.23 | 0 618.89 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | AZZARITO ANDREA S3 | 1999 | Nuotatori Genovesi Ssd Arl | 02:30.93 | 0 636.52 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | PIRONE VINCENZO S3 | 1988 | Centro Sportivo Portici Asd | 02:17.89 | 0 696.71 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 9 | |||||||
- | 2 | VIDAL MATTEO S4 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 02:15.97 | 0 619.55 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | ARIANO ENRICO S5 | 1968 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:49.16 | 0 657.84 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:38.64 | 0 854.01 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | CORNARA EMANUELE S6 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:39.52 | 0 657.56 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 6 | GIACOMAZZI MARCO S5 | 1988 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:24.81 | 0 495.89 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 7 | TOZZI LUIGI S4 | 1999 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:19.40 | 0 604.3 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 8 | |||||||
- | 1 | SCARPA MAURO S6 | 1980 | Asd Trivium | 01:40.87 | 0 648.76 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 2 | BRUSCA MATTEO S5 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:33.59 | 0 767.28 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | ROTA MATTEO S7 | 1994 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:36.87 | 0 631.16 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | TONOLLI LUCA S8 | 1997 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:27.08 | 0 654.8 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | GERI RICCARDO S6 | 1993 | Pavia Nuoto A.S.D. | 01:27.63 | 0 746.78 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 6 | GRAZIANI PAOLO S7 | 1997 | Asd Verona Swimming Team | 01:46.58 | 0 573.65 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 7 | TEANI RICCARDO S6 | 2009 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:29.69 | 0 729.62 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 8 | SANTINELLI LEONARDO S11 | 2009 | Asd Silvia Tremolada Aps | DNS | 0 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 7 | |||||||
- | 1 | BORRELLI GIUSEPPE S6 | 1992 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:28.79 | 0 737.02 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 2 | BERRA MOROZOV DMITRY S7 | 1993 | Asd Buonconsiglio Nuoto | 01:37.10 | 0 629.66 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Crazy Waves | 01:29.47 | 0 683.36 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | LAURENTI GIANLUCA S6 | 1990 | S S. Lazio Nuoto | 01:15.78 | 0 863.55 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | D'APOSTOLI VITTORIO S6 | 2009 | S S. Lazio Nuoto | 01:16.34 | 0 857.22 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 6 | GIACOMIN ENRICO S7 | 1967 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 01:24.32 | 0 725.09 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 7 | MAZZEO ALESSANDRO S7 | 1981 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / A.S.D Onde Blu | 01:24.09 | 0 727.08 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 8 | TORCHIO GIANCARLO S7 | 2002 | Pavia Nuoto A.S.D. | 01:26.81 | 0 704.3 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 6 | |||||||
- | 1 | CARNIATO GIOELE S9 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:13.15 | 0 759.81 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 2 | NONIS ANDREA S10 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:11.52 | 0 715.6 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | GUERRIERI ALBERTO JEREMIAS S10 | 2004 | Asd Rosetana Nuoto | 01:13.55 | 0 695.85 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | CERRA DANIELE S11 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 01:13.66 | 0 784.96 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | PIERNI NICOLO GUIDO S10 | 1990 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 01:09.22 | 0 739.38 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 6 | MARINELLI MICHELE S8 | 1995 | Acqua Team Senigallia Asd | 01:15.96 | 0 750.66 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 7 | VLAHOS STEFANO S8 | 2001 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 01:16.14 | 0 748.88 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 8 | LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 | 2005 | S S. Lazio Nuoto | 01:19.88 | 0 723.84 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 5 | |||||||
- | 1 | CARFORA ALESSANDRO S8 | 2004 | Bellinzago Nuoto S.S.D | 01:08.21 | 0 835.95 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 2 | MASCHERONI NICOLO' S9 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 01:11.25 | 0 780.07 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 | 2010 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:07.15 | 0 827.7 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | FERRANTE MIKITA S9 | 2009 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:10.19 | 0 791.85 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:07.32 | 0 776 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 6 | ALBORGHETTI DAVIDE S14 | 1998 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:07.48 | 0 802.31 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 7 | PALAZZO MISHA S14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 01:10.73 | 0 765.45 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 8 | PILUTTI SEBASTIAN S9 | 2005 | Adus Triestina Nuoto | 01:12.45 | 0 767.15 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 4 | |||||||
- | 1 | FUSO RICCARDO S14 | 2002 | Asd Life Academy- Hadria Nuoto | DNS | 0 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 2 | SIMONI ALESSIO S14 | 2005 | S S. Lazio Nuoto | 01:08.15 | 0 794.42 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 3 | CAPALBO ANDREA S10 | 1971 | Asd Circolo Canottieri Aniene | DNS | 0 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 4 | RANXHA ANDREA S14 | 2004 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:00.35 | 0 897.1 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 5 | NEGRO EROS S14 | 2001 | Delfini Blu A.S.D. | DNS | 0 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 6 | MIF DARIUS VASILE S10 | 2005 | S S. Lazio Nuoto | 01:05.21 | 0 784.85 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 7 | BUSI LORENZO LONG S9 | 2010 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 01:02.29 | 0 892.28 | |
Notes: Exhibition swim | |||||||
- | 8 | AUFIERO MICHELE S9 | 2005 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:11.09 | 0 781.83 | |
Notes: Exhibition swim |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 3 | |||||||
- | 1 | FANTIN ANTONIO S6 | 2001 | G.S Fiamme Oro / S S. Lazio Nuoto | 01:02.70 | 0 1043.7 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 2 | BICELLI FEDERICO S7 | 1999 | Gs Fiamme Azzurre / A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:01.10 | 0 1000.65 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 3 | BARLAAM SIMONE S9 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:55.17 | 0 1007.43 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 4 | BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Nuotatori Genovesi Ssd Arl | 01:11.95 | 0 998.05 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 5 | CIULLI SIMONE S9 | 1986 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:58.91 | 0 943.47 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 6 | AGOSTO ALESSANDRO S14 | 2003 | Adus Triestina Nuoto | 00:57.28 | 0 945.18 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 7 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:02.87 | 0 906.95 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 8 | D'ANIELLO MARCO S14 | 1998 | Ssd Mediterraneo Sport Arl | 00:59.47 | 0 910.37 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 2 | |||||||
- | 1 | WULZER TOMMASO S9 | 2007 | S S. Lazio Nuoto | 01:01.02 | 0 910.85 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 2 | FERI ANDREA S7 | 2001 | New Team Giano Asd | 01:11.81 | 0 851.41 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 3 | BASSANI FEDERICO S11 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 01:07.36 | 0 858.37 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 4 | BETTELLA FRANCESCO S1 | 1989 | G.S Fiamme Oro / Asd Civitas Vitae Sport Education | 02:45.89 | 0 859.73 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 5 | GARLASCHI FABIO S7 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:14.26 | 0 823.32 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 6 | CRISTIANI FEDERICO S4 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:26.54 | 0 973.42 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 7 | URSO SALVATORE S11 | 1999 | A.S.D. Noived Napoli | 01:10.63 | 0 818.63 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 8 | IZZO VIKTOR S14 | 2005 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:06.36 | 0 815.85 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 1 | |||||||
- | 1 | CALCHETTI FILIPPO S11 | 2005 | New Team Giano Asd | 01:11.53 | 0 808.33 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 2 | RONGONI FRANCESCO S14 | 2002 | Fermo Nuoto e Pallanuoto A.S.D. | 01:06.72 | 0 811.45 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 3 | PASSERINI PIETRO S5 | 2004 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:28.15 | 0 814.63 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 4 | BRUFFA GABRIELE S11 | 2010 | S S. Lazio Nuoto | 01:12.48 | 0 797.74 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 5 | LEGROTTAGLIE GIULIO S5 | 2004 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 01:31.06 | 0 788.6 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 6 | MASCHIO MIRCO S8 | 2005 | Gabbiano Ssd Arl | 01:19.32 | 0 718.86 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 7 | BEGGIATO LUIGI S4 | 1998 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 02:00.37 | 0 699.84 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS |
Pos | S | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | 3 | BARLAAM SIMONE S9 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:55.17 | 0 1007.43 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
2° | 3 | 6 | AGOSTO ALESSANDRO S14 | 2003 | Adus Triestina Nuoto | 00:57.28 | 0 945.18 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
3° | 3 | 5 | CIULLI SIMONE S9 | 1986 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:58.91 | 0 943.47 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
4° | 3 | 8 | D'ANIELLO MARCO S14 | 1998 | Ssd Mediterraneo Sport Arl | 00:59.47 | 0 910.37 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
5° | 4 | 4 | RANXHA ANDREA S14 | 2004 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:00.35 | 0 897.1 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
6° | 2 | 1 | WULZER TOMMASO S9 | 2007 | S S. Lazio Nuoto | 01:01.02 | 0 910.85 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
7° | 3 | 2 | BICELLI FEDERICO S7 | 1999 | Gs Fiamme Azzurre / A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:01.10 | 0 1000.65 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
8° | 4 | 7 | BUSI LORENZO LONG S9 | 2010 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 01:02.29 | 0 892.28 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
9° | 3 | 1 | FANTIN ANTONIO S6 | 2001 | G.S Fiamme Oro / S S. Lazio Nuoto | 01:02.70 | 0 1043.7 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
10° | 3 | 7 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:02.87 | 0 906.95 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
11° | 4 | 6 | MIF DARIUS VASILE S10 | 2005 | S S. Lazio Nuoto | 01:05.21 | 0 784.85 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
12° | 2 | 8 | IZZO VIKTOR S14 | 2005 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:06.36 | 0 815.85 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
13° | 1 | 2 | RONGONI FRANCESCO S14 | 2002 | Fermo Nuoto e Pallanuoto A.S.D. | 01:06.72 | 0 811.45 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
14° | 5 | 3 | TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 | 2010 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:07.15 | 0 827.7 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
15° | 5 | 5 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:07.32 | 0 776 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
16° | 2 | 3 | BASSANI FEDERICO S11 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 01:07.36 | 0 858.37 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
17° | 5 | 6 | ALBORGHETTI DAVIDE S14 | 1998 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:07.48 | 0 802.31 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
18° | 4 | 2 | SIMONI ALESSIO S14 | 2005 | S S. Lazio Nuoto | 01:08.15 | 0 794.42 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
19° | 5 | 1 | CARFORA ALESSANDRO S8 | 2004 | Bellinzago Nuoto S.S.D | 01:08.21 | 0 835.95 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
20° | 6 | 5 | PIERNI NICOLO GUIDO S10 | 1990 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 01:09.22 | 0 739.38 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
21° | 5 | 4 | FERRANTE MIKITA S9 | 2009 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:10.19 | 0 791.85 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
22° | 2 | 7 | URSO SALVATORE S11 | 1999 | A.S.D. Noived Napoli | 01:10.63 | 0 818.63 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
23° | 5 | 7 | PALAZZO MISHA S14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 01:10.73 | 0 765.45 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
24° | 4 | 8 | AUFIERO MICHELE S9 | 2005 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:11.09 | 0 781.83 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
25° | 5 | 2 | MASCHERONI NICOLO' S9 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 01:11.25 | 0 780.07 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
26° | 6 | 2 | NONIS ANDREA S10 | 2001 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:11.52 | 0 715.6 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
27° | 1 | 1 | CALCHETTI FILIPPO S11 | 2005 | New Team Giano Asd | 01:11.53 | 0 808.33 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
28° | 2 | 2 | FERI ANDREA S7 | 2001 | New Team Giano Asd | 01:11.81 | 0 851.41 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
29° | 3 | 4 | BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Nuotatori Genovesi Ssd Arl | 01:11.95 | 0 998.05 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
30° | 5 | 8 | PILUTTI SEBASTIAN S9 | 2005 | Adus Triestina Nuoto | 01:12.45 | 0 767.15 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
31° | 1 | 4 | BRUFFA GABRIELE S11 | 2010 | S S. Lazio Nuoto | 01:12.48 | 0 797.74 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
32° | 6 | 1 | CARNIATO GIOELE S9 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:13.15 | 0 759.81 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
33° | 6 | 3 | GUERRIERI ALBERTO JEREMIAS S10 | 2004 | Asd Rosetana Nuoto | 01:13.55 | 0 695.85 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
34° | 6 | 4 | CERRA DANIELE S11 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 01:13.66 | 0 784.96 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
35° | 2 | 5 | GARLASCHI FABIO S7 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:14.26 | 0 823.32 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
36° | 7 | 4 | LAURENTI GIANLUCA S6 | 1990 | S S. Lazio Nuoto | 01:15.78 | 0 863.55 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
37° | 6 | 6 | MARINELLI MICHELE S8 | 1995 | Acqua Team Senigallia Asd | 01:15.96 | 0 750.66 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
38° | 6 | 7 | VLAHOS STEFANO S8 | 2001 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 01:16.14 | 0 748.88 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
39° | 7 | 5 | D'APOSTOLI VITTORIO S6 | 2009 | S S. Lazio Nuoto | 01:16.34 | 0 857.22 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
40° | 1 | 6 | MASCHIO MIRCO S8 | 2005 | Gabbiano Ssd Arl | 01:19.32 | 0 718.86 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
41° | 6 | 8 | LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 | 2005 | S S. Lazio Nuoto | 01:19.88 | 0 723.84 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
42° | 7 | 7 | MAZZEO ALESSANDRO S7 | 1981 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / A.S.D Onde Blu | 01:24.09 | 0 727.08 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
43° | 7 | 6 | GIACOMIN ENRICO S7 | 1967 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 01:24.32 | 0 725.09 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
44° | 2 | 6 | CRISTIANI FEDERICO S4 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:26.54 | 0 973.42 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
45° | 7 | 8 | TORCHIO GIANCARLO S7 | 2002 | Pavia Nuoto A.S.D. | 01:26.81 | 0 704.3 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
46° | 8 | 4 | TONOLLI LUCA S8 | 1997 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:27.08 | 0 654.8 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
47° | 8 | 5 | GERI RICCARDO S6 | 1993 | Pavia Nuoto A.S.D. | 01:27.63 | 0 746.78 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
48° | 1 | 3 | PASSERINI PIETRO S5 | 2004 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:28.15 | 0 814.63 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
49° | 7 | 1 | BORRELLI GIUSEPPE S6 | 1992 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:28.79 | 0 737.02 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
50° | 7 | 3 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Crazy Waves | 01:29.47 | 0 683.36 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
51° | 8 | 7 | TEANI RICCARDO S6 | 2009 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:29.69 | 0 729.62 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
52° | 1 | 5 | LEGROTTAGLIE GIULIO S5 | 2004 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 01:31.06 | 0 788.6 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
53° | 8 | 2 | BRUSCA MATTEO S5 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:33.59 | 0 767.28 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
54° | 8 | 3 | ROTA MATTEO S7 | 1994 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:36.87 | 0 631.16 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
55° | 7 | 2 | BERRA MOROZOV DMITRY S7 | 1993 | Asd Buonconsiglio Nuoto | 01:37.10 | 0 629.66 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
56° | 9 | 4 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:38.64 | 0 854.01 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
57° | 9 | 5 | CORNARA EMANUELE S6 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:39.52 | 0 657.56 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
58° | 8 | 1 | SCARPA MAURO S6 | 1980 | Asd Trivium | 01:40.87 | 0 648.76 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
59° | 8 | 6 | GRAZIANI PAOLO S7 | 1997 | Asd Verona Swimming Team | 01:46.58 | 0 573.65 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
60° | 9 | 3 | ARIANO ENRICO S5 | 1968 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:49.16 | 0 657.84 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
61° | 1 | 7 | BEGGIATO LUIGI S4 | 1998 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 02:00.37 | 0 699.84 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
62° | 9 | 2 | VIDAL MATTEO S4 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 02:15.97 | 0 619.55 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
63° | 10 | 5 | PIRONE VINCENZO S3 | 1988 | Centro Sportivo Portici Asd | 02:17.89 | 0 696.71 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
64° | 9 | 7 | TOZZI LUIGI S4 | 1999 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:19.40 | 0 604.3 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
65° | 9 | 6 | GIACOMAZZI MARCO S5 | 1988 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:24.81 | 0 495.89 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
66° | 10 | 4 | AZZARITO ANDREA S3 | 1999 | Nuotatori Genovesi Ssd Arl | 02:30.93 | 0 636.52 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
67° | 10 | 3 | PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 | 1990 | A.S.D. Vitersport Odv | 02:35.23 | 0 618.89 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
68° | 2 | 4 | BETTELLA FRANCESCO S1 | 1989 | G.S Fiamme Oro / Asd Civitas Vitae Sport Education | 02:45.89 | 0 859.73 | |
Notes: Exhibition swim Nuotata in batteria WS | ||||||||
- | 8 | 8 | SANTINELLI LEONARDO S11 | 2009 | Asd Silvia Tremolada Aps | DNS | 0 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
- | 4 | 3 | CAPALBO ANDREA S10 | 1971 | Asd Circolo Canottieri Aniene | DNS | 0 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
- | 4 | 5 | NEGRO EROS S14 | 2001 | Delfini Blu A.S.D. | DNS | 0 | |
Notes: Exhibition swim | ||||||||
- | 4 | 1 | FUSO RICCARDO S14 | 2002 | Asd Life Academy- Hadria Nuoto | DNS | 0 | |
Notes: Exhibition swim |