Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | OZTURK SEVILAY SM5 | 2003 | Turkey | 04:00.05 | 516 | |
2° | 6 | TUNUG MERYEM NUR SM5 | 2008 | Turkey | 04:15.09 | 333 | |
3° | 3 | YUCE ESRA SM5 | 2012 | Turkey | 04:18.91 | 292 | |
4° | 7 | WONGNONTHAPHOOM WILASINI SM5 | 1986 | Thailand | 04:51.51 | 62 | |
- | 2 | ESABOTINI AURORA SM7 | 2002 | Italica Sport Srl Ssd | 04:39.39 | 0 631.02 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | BELLINGERI GIULIA SM7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 04:15.40 | 0 690.29 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 6 | TALAMONA ARIANNA SM6 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 03:20.91 | 697 | |
2° | 4 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA SM8 | 2007 | Toscana Disabili Sport Asd | 03:21.39 | 416 792.09 | |
3° | 3 | CORUZZI GIORGIA SM8 | 2006 | Ego Nuoto A.S.D. | 03:36.24 | 220 737.7 | |
4° | 5 | BOGGIONI MONICA SM5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 03:37.10 | 806 | |
5° | 2 | ROESLER KATHERINA SM7 | 2001 | Germany | 03:45.38 | 303 | |
6° | 8 | SACHE SOLENE SM5 | 2003 | France | 04:07.48 | 423 | |
- | 1 | GHIRETTI GIULIA SM5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 03:55.98 | 0 860.67 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | POZZI MARTA SM9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 03:41.73 | 0 684.8 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 3 | YESHCHYK KRYSTSINA SM10 | 2006 | Neutral Para Athlete | 02:52.64 | 576 | |
2° | 4 | FRANCESCOTTI MARIA SM9 | 2007 | United States of America | 02:54.78 | 690 | |
3° | 5 | MERCURIO GAIA SM8 | 2004 | Gabbiano Ssd Arl | 03:14.47 | 524 | |
4° | 7 | WINNIFRITH IONA SM7 | 2011 | Great Britain | 03:19.06 | 676 | |
5° | 2 | KUBOVA ALZBETA SM8 | 2007 | Slovakia | 03:20.49 | 430 | |
6° | 8 | KAST CHARLOTTE LEONORA SM7 | 2008 | Germany | 03:28.12 | 542 | |
- | 1 | ABATERUSSO MARTINA SM9 | 1995 | S S. Lazio Nuoto | 03:39.76 | 0 690.94 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | SZARAZ EVELIN SM6 | 2005 | Hungary | ASS | 0 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | LETTENBERGER AHALYA SM7 | 2001 | United States of America | 03:06.04 | 854 | |
2° | 1 | KUKUNDAKWE HUSNAH SM8 | 2007 | Uganda | 03:07.80 | 630 | |
3° | 5 | HARVEY GRACE SM6 | 1998 | Great Britain | 03:08.20 | 866 | |
4° | 4 | HAASE CAMILA SM9 | 2000 | Costa Rica | 03:10.97 | 421 | |
5° | 7 | PETTINELLA MARINA SM14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 03:11.30 | 279 750.18 | |
- | 2 | GERNONE MARIAGIOVANNA SM10 | 2008 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 02:59.65 | 0 824.83 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | RABBOLINI MARTINA SM11 | 1998 | G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus | SQU | 0 | |
Note: Frazione dorso | |||||||
- | 8 | PALAZZETTI DANIELA SM10 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 03:03.95 | 0 805.54 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | DOEHLER JOHANNA SM13 | 2010 | Germany | 02:50.39 | 577 | |
2° | 4 | PROCHASKA CALI SM9 | 2002 | United States of America | 02:52.32 | 729 | |
3° | 2 | NOVINA PAULA SM8 | 2003 | Croatia | 02:55.29 | 820 | |
4° | 5 | PELLIS SUZIE SM9 | 2007 | Netherlands | 02:55.93 | 671 | |
5° | 7 | TAR REKA SM9 | 2004 | Hungary | 03:00.60 | 592 | |
6° | 1 | KANGPILA MONRUEDEE SM10 | 2002 | Thailand | 03:07.41 | 327 | |
7° | 6 | GAFFNEY JULIA SM7 | 2000 | United States of America | 03:13.24 | 759 | |
8° | 8 | RAZETDINOVA ADELINA SM9 | 2000 | Neutral Para Athlete | 03:14.80 | 362 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | LAU CHIU YEE SM14 | 2008 | Hong Kong, China | 02:43.32 | 746 | |
2° | 6 | CHEONG SUI KEI SM14 | 2002 | Hong Kong, China | 02:44.31 | 730 | |
3° | 7 | BORUSZEWSKA ZUZANNA SM9 | 2005 | Poland | 02:48.48 | 790 | |
4° | 1 | PALAZZO XENIA FRANCESCA SM8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 02:48.92 | 904 944.35 | |
5° | 2 | CEDERHOLM CHLOE SM10 | 2010 | United States of America | 02:52.15 | 584 | |
6° | 3 | WHITE MEIMEI SM9 | 2004 | United States of America | 02:55.35 | 680 | |
7° | 8 | SECCI FRANCESCA SM9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 03:04.43 | 528 823.29 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | FALK JANINA SM14 | 2003 | Austria | 02:37.59 | 838 | |
2° | 3 | KHAJHONMATHA NATTHARINEE SM14 | 2006 | Thailand | 02:37.87 | 833 | |
3° | 5 | CHEUNG HO YING SM14 | 2003 | Hong Kong, China | 02:38.37 | 826 | |
4° | 2 | SCORTECHINI ALESSIA SM10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 02:39.56 | 800 | |
5° | 8 | MARCHI GIORGIA SM14 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Asd Verona Swimming Team | 02:42.58 | 758 882.7 | |
6° | 1 | OXBY SIENA SM14 | 2007 | Great Britain | 02:46.27 | 696 | |
7° | 7 | SCHMIT SUMMER SM9 | 2003 | United States of America | 02:47.25 | 808 | |
8° | 6 | LONG JESSICA SM8 | 1992 | United States of America | 02:49.75 | 894 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | CHAMBERS OLIVIA SM13 | 2003 | United States of America | 02:26.81 | 954 | |
2° | 4 | GILLI CARLOTTA SM13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 02:28.98 | 926 983.29 | |
3° | 7 | NEWMAN-BARONIUS OLIVIA LILY SM14 | 2006 | Great Britain | 02:29.46 | 950 | |
4° | 6 | CHAN YUI LAM SM14 | 2003 | Hong Kong, China | 02:30.10 | 942 | |
5° | 2 | NUHFER GRACE SM13 | 2002 | United States of America | 02:34.83 | 842 | |
6° | 5 | PAP BIANKA SM10 | 2000 | Hungary | 02:34.93 | 870 | |
7° | 1 | JABLONSKA OLIWIA SM10 | 1997 | Poland | 02:39.03 | 808 | |
- | 8 | KONKOLY ZSOFIA SM9 | 2002 | Hungary | ASS | 0 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | CHAMBERS OLIVIA SM13 | 2003 | United States of America | 02:26.81 | 954 | |
2° | 1 | 7 | NEWMAN-BARONIUS OLIVIA LILY SM14 | 2006 | Great Britain | 02:29.46 | 950 | |
3° | 1 | 6 | CHAN YUI LAM SM14 | 2003 | Hong Kong, China | 02:30.10 | 942 | |
4° | 1 | 4 | GILLI CARLOTTA SM13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 02:28.98 | 926 983.29 | |
5° | 3 | 1 | PALAZZO XENIA FRANCESCA SM8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 02:48.92 | 904 944.35 | |
6° | 2 | 6 | LONG JESSICA SM8 | 1992 | United States of America | 02:49.75 | 894 | |
7° | 1 | 5 | PAP BIANKA SM10 | 2000 | Hungary | 02:34.93 | 870 | |
8° | 5 | 5 | HARVEY GRACE SM6 | 1998 | Great Britain | 03:08.20 | 866 | |
9° | 5 | 3 | LETTENBERGER AHALYA SM7 | 2001 | United States of America | 03:06.04 | 854 | |
10° | 1 | 2 | NUHFER GRACE SM13 | 2002 | United States of America | 02:34.83 | 842 | |
11° | 2 | 4 | FALK JANINA SM14 | 2003 | Austria | 02:37.59 | 838 | |
12° | 2 | 3 | KHAJHONMATHA NATTHARINEE SM14 | 2006 | Thailand | 02:37.87 | 833 | |
13° | 2 | 5 | CHEUNG HO YING SM14 | 2003 | Hong Kong, China | 02:38.37 | 826 | |
14° | 4 | 2 | NOVINA PAULA SM8 | 2003 | Croatia | 02:55.29 | 820 | |
15° | 1 | 1 | JABLONSKA OLIWIA SM10 | 1997 | Poland | 02:39.03 | 808 | |
16° | 2 | 7 | SCHMIT SUMMER SM9 | 2003 | United States of America | 02:47.25 | 808 | |
17° | 7 | 5 | BOGGIONI MONICA SM5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 03:37.10 | 806 | |
18° | 2 | 2 | SCORTECHINI ALESSIA SM10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 02:39.56 | 800 | |
19° | 3 | 7 | BORUSZEWSKA ZUZANNA SM9 | 2005 | Poland | 02:48.48 | 790 | |
20° | 4 | 6 | GAFFNEY JULIA SM7 | 2000 | United States of America | 03:13.24 | 759 | |
21° | 2 | 8 | MARCHI GIORGIA SM14 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Asd Verona Swimming Team | 02:42.58 | 758 882.7 | |
22° | 3 | 5 | LAU CHIU YEE SM14 | 2008 | Hong Kong, China | 02:43.32 | 746 | |
23° | 3 | 6 | CHEONG SUI KEI SM14 | 2002 | Hong Kong, China | 02:44.31 | 730 | |
24° | 4 | 4 | PROCHASKA CALI SM9 | 2002 | United States of America | 02:52.32 | 729 | |
25° | 7 | 6 | TALAMONA ARIANNA SM6 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 03:20.91 | 697 | |
26° | 2 | 1 | OXBY SIENA SM14 | 2007 | Great Britain | 02:46.27 | 696 | |
27° | 6 | 4 | FRANCESCOTTI MARIA SM9 | 2007 | United States of America | 02:54.78 | 690 | |
28° | 3 | 3 | WHITE MEIMEI SM9 | 2004 | United States of America | 02:55.35 | 680 | |
29° | 6 | 7 | WINNIFRITH IONA SM7 | 2011 | Great Britain | 03:19.06 | 676 | |
30° | 4 | 5 | PELLIS SUZIE SM9 | 2007 | Netherlands | 02:55.93 | 671 | |
31° | 5 | 1 | KUKUNDAKWE HUSNAH SM8 | 2007 | Uganda | 03:07.80 | 630 | |
32° | 4 | 7 | TAR REKA SM9 | 2004 | Hungary | 03:00.60 | 592 | |
33° | 3 | 2 | CEDERHOLM CHLOE SM10 | 2010 | United States of America | 02:52.15 | 584 | |
34° | 4 | 3 | DOEHLER JOHANNA SM13 | 2010 | Germany | 02:50.39 | 577 | |
35° | 6 | 3 | YESHCHYK KRYSTSINA SM10 | 2006 | Neutral Para Athlete | 02:52.64 | 576 | |
36° | 6 | 8 | KAST CHARLOTTE LEONORA SM7 | 2008 | Germany | 03:28.12 | 542 | |
37° | 3 | 8 | SECCI FRANCESCA SM9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 03:04.43 | 528 823.29 | |
38° | 6 | 5 | MERCURIO GAIA SM8 | 2004 | Gabbiano Ssd Arl | 03:14.47 | 524 | |
39° | 8 | 4 | OZTURK SEVILAY SM5 | 2003 | Turkey | 04:00.05 | 516 | |
40° | 6 | 2 | KUBOVA ALZBETA SM8 | 2007 | Slovakia | 03:20.49 | 430 | |
41° | 7 | 8 | SACHE SOLENE SM5 | 2003 | France | 04:07.48 | 423 | |
42° | 5 | 4 | HAASE CAMILA SM9 | 2000 | Costa Rica | 03:10.97 | 421 | |
43° | 7 | 4 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA SM8 | 2007 | Toscana Disabili Sport Asd | 03:21.39 | 416 792.09 | |
44° | 4 | 8 | RAZETDINOVA ADELINA SM9 | 2000 | Neutral Para Athlete | 03:14.80 | 362 | |
45° | 8 | 6 | TUNUG MERYEM NUR SM5 | 2008 | Turkey | 04:15.09 | 333 | |
46° | 4 | 1 | KANGPILA MONRUEDEE SM10 | 2002 | Thailand | 03:07.41 | 327 | |
47° | 7 | 2 | ROESLER KATHERINA SM7 | 2001 | Germany | 03:45.38 | 303 | |
48° | 8 | 3 | YUCE ESRA SM5 | 2012 | Turkey | 04:18.91 | 292 | |
49° | 5 | 7 | PETTINELLA MARINA SM14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 03:11.30 | 279 750.18 | |
50° | 7 | 3 | CORUZZI GIORGIA SM8 | 2006 | Ego Nuoto A.S.D. | 03:36.24 | 220 737.7 | |
51° | 8 | 7 | WONGNONTHAPHOOM WILASINI SM5 | 1986 | Thailand | 04:51.51 | 62 | |
52° | 5 | 2 | GERNONE MARIAGIOVANNA SM10 | 2008 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 02:59.65 | 0 824.83 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
53° | 5 | 8 | PALAZZETTI DANIELA SM10 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 03:03.95 | 0 805.54 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
54° | 6 | 1 | ABATERUSSO MARTINA SM9 | 1995 | S S. Lazio Nuoto | 03:39.76 | 0 690.94 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
55° | 7 | 7 | POZZI MARTA SM9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 03:41.73 | 0 684.8 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
56° | 7 | 1 | GHIRETTI GIULIA SM5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 03:55.98 | 0 860.67 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
57° | 8 | 5 | BELLINGERI GIULIA SM7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 04:15.40 | 0 690.29 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
58° | 8 | 2 | ESABOTINI AURORA SM7 | 2002 | Italica Sport Srl Ssd | 04:39.39 | 0 631.02 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 6 | 6 | SZARAZ EVELIN SM6 | 2005 | Hungary | ASS | 0 | |
- | 1 | 8 | KONKOLY ZSOFIA SM9 | 2002 | Hungary | ASS | 0 | |
- | 5 | 6 | RABBOLINI MARTINA SM11 | 1998 | G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus | SQU | 0 | |
Note: Frazione dorso |