Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 2 | PALENA BENEDETTA | 2011 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 02:48.79 | 0.00 FINA 376 | |
- | 3 | NIEDERMAIR MIRA | 2011 | SSV BRUNECK | SQU | 0.00 | |
- | 4 | UNTERBERGER EVA | 2011 | SSV BRUNECK | SQU | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 2 | FUMAGALLI VITTORIA | 2011 | CUS UDINE ASD | 02:50.34 | 0.00 FINA 366 | |
2° | 3 | MELANDRI EMMA | 2011 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 02:50.65 | 0.00 FINA 364 | |
3° | 4 | MELANDRI MATILDE | 2011 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 02:51.74 | 0.00 FINA 357 | |
4° | 5 | PASQUALI GINEVRA | 2011 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 02:59.22 | 0.00 FINA 314 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | CARLI MATILDA | 2010 | CENTRO NUOTO COPPARO | 02:47.92 | 0.00 FINA 382 | |
2° | 1 | COCCHINI SOFIA | 2011 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:48.08 | 0.00 FINA 381 | |
3° | 6 | BALTER BEATRICE | 2011 | RARI NANTES ALA | 02:48.23 | 0.00 FINA 380 | |
4° | 3 | GUARNOTTA GRETA | 2011 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:51.86 | 0.00 FINA 356 | |
5° | 2 | SUPPA VITTORIA CRISTINA | 2011 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:56.17 | 0.00 FINA 331 | |
- | 4 | DEL CORONA OTTAVIA | 2011 | LIVORNO AQUATICS SSD | SQU | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | PALLADINO SERENA | 2010 | COOPERNUOTO | 02:41.78 | 0.00 FINA 427 | |
2° | 4 | GALFANO AURORA | 2011 | PADOVANUOTO | 02:42.09 | 0.00 FINA 425 | |
3° | 2 | TUZZEO SARA | 2010 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 02:42.63 | 0.00 FINA 421 | |
4° | 1 | GAVIOLI GIULIA | 2011 | COOPERNUOTO | 02:46.00 | 0.00 FINA 396 | |
5° | 6 | CAPIZZI GIULIA | 2011 | BOLZANO NUOTO | 02:46.64 | 0.00 FINA 391 | |
6° | 5 | MASSONE SOFIA | 2011 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:46.76 | 0.00 FINA 390 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | TOMASONI SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 02:37.53 | 0.00 FINA 463 | |
2° | 6 | BIGLIETTO MARTINA | 2011 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:37.97 | 0.00 FINA 459 | |
3° | 2 | GAMBETTA AGATA | 2011 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:39.67 | 0.00 FINA 445 | |
4° | 5 | BRUGNOLI ALLEGRA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | 02:45.91 | 0.00 FINA 396 | |
5° | 1 | MURTAS NORA | 2010 | SSV BRUNECK | 02:46.92 | 0.00 FINA 389 | |
- | 3 | FUSCAGNI MARTINA | 2011 | SUPERBA NUOTO SSD | SQU | 0.00 | |
Note: virata e arrivo ilrregolare |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 2 | PUJATTI GRETA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 02:28.36 | 7.00 FINA 554 | |
2° | 4 | MILANESI SARA | 2010 | COOPERNUOTO | 02:34.64 | 1.00 FINA 489 | |
3° | 3 | GAETANI CECILIA | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:35.38 | 0.00 FINA 482 | |
4° | 1 | GALAFASSI EMMA | 2011 | COOPERNUOTO | 02:39.15 | 0.00 FINA 449 | |
5° | 5 | PERRONE BIANCA | 2010 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:40.33 | 0.00 FINA 439 | |
6° | 6 | CROCETTI MARTINA | 2011 | CUS UDINE ASD | 02:44.55 | 0.00 FINA 406 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | VENDRAMINI LINDA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | 02:29.07 | 5.00 FINA 546 | |
2° | 6 | FRULIO BENEDETTA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | 02:29.52 | 4.00 FINA 541 | |
3° | 4 | RABAGLIATI ILARIA | 2010 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:31.29 | 3.00 FINA 523 | |
4° | 2 | LARGHI SOFIA | 2010 | COOPERNUOTO | 02:33.90 | 2.00 FINA 496 | |
5° | 1 | ZEN BEATRICE | 2010 | COOPERNUOTO | 02:38.50 | 0.00 FINA 454 | |
- | 5 | BRUGNOLI MATILDE ALICE | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | ASS | 0.00 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 2 | PUJATTI GRETA | 2011 | ARCA TEAM ASD | 02:28.36 | 7.00 FINA 554 | |
2° | 1 | 3 | VENDRAMINI LINDA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | 02:29.07 | 5.00 FINA 546 | |
3° | 1 | 6 | FRULIO BENEDETTA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | 02:29.52 | 4.00 FINA 541 | |
4° | 1 | 4 | RABAGLIATI ILARIA | 2010 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:31.29 | 3.00 FINA 523 | |
5° | 1 | 2 | LARGHI SOFIA | 2010 | COOPERNUOTO | 02:33.90 | 2.00 FINA 496 | |
6° | 2 | 4 | MILANESI SARA | 2010 | COOPERNUOTO | 02:34.64 | 1.00 FINA 489 | |
7° | 2 | 3 | GAETANI CECILIA | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:35.38 | 0.00 FINA 482 | |
8° | 3 | 4 | TOMASONI SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 02:37.53 | 0.00 FINA 463 | |
9° | 3 | 6 | BIGLIETTO MARTINA | 2011 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:37.97 | 0.00 FINA 459 | |
10° | 1 | 1 | ZEN BEATRICE | 2010 | COOPERNUOTO | 02:38.50 | 0.00 FINA 454 | |
11° | 2 | 1 | GALAFASSI EMMA | 2011 | COOPERNUOTO | 02:39.15 | 0.00 FINA 449 | |
12° | 3 | 2 | GAMBETTA AGATA | 2011 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:39.67 | 0.00 FINA 445 | |
13° | 2 | 5 | PERRONE BIANCA | 2010 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:40.33 | 0.00 FINA 439 | |
14° | 4 | 3 | PALLADINO SERENA | 2010 | COOPERNUOTO | 02:41.78 | 0.00 FINA 427 | |
15° | 4 | 4 | GALFANO AURORA | 2011 | PADOVANUOTO | 02:42.09 | 0.00 FINA 425 | |
16° | 4 | 2 | TUZZEO SARA | 2010 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 02:42.63 | 0.00 FINA 421 | |
17° | 2 | 6 | CROCETTI MARTINA | 2011 | CUS UDINE ASD | 02:44.55 | 0.00 FINA 406 | |
18° | 3 | 5 | BRUGNOLI ALLEGRA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | 02:45.91 | 0.00 FINA 396 | |
19° | 4 | 1 | GAVIOLI GIULIA | 2011 | COOPERNUOTO | 02:46.00 | 0.00 FINA 396 | |
20° | 4 | 6 | CAPIZZI GIULIA | 2011 | BOLZANO NUOTO | 02:46.64 | 0.00 FINA 391 | |
21° | 4 | 5 | MASSONE SOFIA | 2011 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:46.76 | 0.00 FINA 390 | |
22° | 3 | 1 | MURTAS NORA | 2010 | SSV BRUNECK | 02:46.92 | 0.00 FINA 389 | |
23° | 5 | 5 | CARLI MATILDA | 2010 | CENTRO NUOTO COPPARO | 02:47.92 | 0.00 FINA 382 | |
24° | 5 | 1 | COCCHINI SOFIA | 2011 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:48.08 | 0.00 FINA 381 | |
25° | 5 | 6 | BALTER BEATRICE | 2011 | RARI NANTES ALA | 02:48.23 | 0.00 FINA 380 | |
26° | 7 | 2 | PALENA BENEDETTA | 2011 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 02:48.79 | 0.00 FINA 376 | |
27° | 6 | 2 | FUMAGALLI VITTORIA | 2011 | CUS UDINE ASD | 02:50.34 | 0.00 FINA 366 | |
28° | 6 | 3 | MELANDRI EMMA | 2011 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 02:50.65 | 0.00 FINA 364 | |
29° | 6 | 4 | MELANDRI MATILDE | 2011 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 02:51.74 | 0.00 FINA 357 | |
30° | 5 | 3 | GUARNOTTA GRETA | 2011 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:51.86 | 0.00 FINA 356 | |
31° | 5 | 2 | SUPPA VITTORIA CRISTINA | 2011 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:56.17 | 0.00 FINA 331 | |
32° | 6 | 5 | PASQUALI GINEVRA | 2011 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 02:59.22 | 0.00 FINA 314 | |
- | 1 | 5 | BRUGNOLI MATILDE ALICE | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | ASS | 0.00 | |
- | 7 | 4 | UNTERBERGER EVA | 2011 | SSV BRUNECK | SQU | 0.00 | |
- | 7 | 3 | NIEDERMAIR MIRA | 2011 | SSV BRUNECK | SQU | 0.00 | |
- | 5 | 4 | DEL CORONA OTTAVIA | 2011 | LIVORNO AQUATICS SSD | SQU | 0.00 | |
- | 3 | 3 | FUSCAGNI MARTINA | 2011 | SUPERBA NUOTO SSD | SQU | 0.00 | |
Note: virata e arrivo ilrregolare |