Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 6 | GRIGGIO ERIK | 2010 | BOLZANO NUOTO | 02:35.28 | 0.00 FINA 352 | |
2° | 3 | QUERIN TOMMASO | 2010 | RARI NANTES ALA | 02:36.19 | 0.00 FINA 346 | |
3° | 5 | BARDI LUCA | 2010 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:41.27 | 0.00 FINA 314 | |
4° | 4 | MASSARENTI LUCA | 2010 | COOPERNUOTO | 02:41.33 | 0.00 FINA 314 | |
5° | 1 | DI FRANCO ALBERTO | 2009 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:49.83 | 0.00 FINA 269 | |
- | 2 | BOCCUZZI DAVIDE | 2009 | ONDABLU SSD | SQU | 0.00 | |
Note: frazione rana |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 4 | SARANITI LANA TOMMASO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:30.47 | 0.00 FINA 387 | |
2° | 3 | FREI SIMON | 2008 | SSV BOZEN | 02:31.53 | 0.00 FINA 379 | |
3° | 2 | FAZIO GABRIEL | 2009 | BOLZANO NUOTO | 02:35.59 | 0.00 FINA 350 | |
4° | 5 | SEEBER JONAS | 2009 | SSV BRUNECK | 02:37.52 | 0.00 FINA 337 | |
4° | 6 | BONINO UMBERTO | 2010 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:37.52 | 0.00 FINA 337 | |
- | 1 | BACHER DENNIS GIUSEPPE | 2010 | SSV BRUNECK | SQU | 0.00 | |
Note: viata e arrivo irregolare frazioe rana |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | NESTORINI ALESSANDRO | 2010 | AVANTGARDA DESENZANO 2.0 ASD | 02:21.88 | 0.00 FINA 461 | |
2° | 4 | RUMIATO ALESSANDRO | 2009 | PADOVANUOTO | 02:22.40 | 0.00 FINA 456 | |
3° | 3 | PIVA AMOS | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:27.28 | 0.00 FINA 412 | |
4° | 5 | ZILIO EDOARDO | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:28.19 | 0.00 FINA 405 | |
5° | 1 | CROCE DANIELE | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:30.97 | 0.00 FINA 383 | |
- | 6 | GELMETTI LORENZO | 2009 | TEAM VERONA ASD | SQU | 0.00 | |
Note: frazione rana |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 2 | D'INCA' MATHIAS | 2008 | ONDABLU SSD | 02:18.03 | 0.00 FINA 501 | |
2° | 5 | BONETTO CARLO ALBERTO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:24.03 | 0.00 FINA 441 | |
3° | 3 | MALAVASI ALESSANDRO | 2010 | COOPERNUOTO | 02:25.21 | 0.00 FINA 430 | |
4° | 6 | BISTARINI FILIPPO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:30.03 | 0.00 FINA 390 | |
5° | 1 | BACCIGALUPO DAVIDE | 2010 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:35.31 | 0.00 FINA 352 | |
- | 4 | ROSSI GABRIELE | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | SQU | 0.00 | |
Note: frazione dorso |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | BATTILOCCHI FRANCESCO | 2008 | COOPERNUOTO | 02:17.25 | 0.00 FINA 510 | |
2° | 1 | SURUC ALEX | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 02:19.92 | 0.00 FINA 481 | |
3° | 4 | PIONER ALESSANDRO | 2008 | BOLZANO NUOTO | 02:21.97 | 0.00 FINA 460 | |
4° | 6 | ALTAVILLA LUCA | 2009 | COOPERNUOTO | 02:22.77 | 0.00 FINA 453 | |
5° | 2 | SCAFFARO ROBERTO | 2010 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:22.98 | 0.00 FINA 451 | |
6° | 5 | BARBARO ELIA | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 02:24.62 | 0.00 FINA 436 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | BONIVENTO LUCA | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:13.68 | 4.00 FINA 552 | |
2° | 6 | DALL'ACQUA EDOARDO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 02:14.64 | 0.00 FINA 540 | |
3° | 2 | D'AGOSTINI LEONARDO | 2008 | CUS UDINE ASD | 02:15.11 | 0.00 FINA 534 | |
4° | 1 | PACINI COSIMO | 2010 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:17.00 | 0.00 FINA 512 | |
5° | 4 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 02:18.46 | 0.00 FINA 496 | |
6° | 5 | SPINELLI LEONARDO | 2008 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:20.29 | 0.00 FINA 477 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 2 | CAPPELLAZZO DAMIANO | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 02:09.79 | 7.00 FINA 603 | |
2° | 3 | FETISOV VLADIMIR | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 02:11.31 | 5.00 FINA 582 | |
3° | 1 | AGOSTINELLO LUCA | 2008 | TEAM VERONA ASD | 02:13.77 | 3.00 FINA 550 | |
4° | 4 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | TEAM VENETO ASD | 02:13.86 | 2.00 FINA 549 | |
5° | 5 | MALPEZZI ALESSANDRO | 2009 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:13.99 | 1.00 FINA 548 | |
6° | 6 | MENGATO MATTIA | 2008 | TEAM VENETO ASD | 02:16.42 | 0.00 FINA 519 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | CAPPELLAZZO DAMIANO | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 02:09.79 | 7.00 FINA 603 | |
2° | 1 | 3 | FETISOV VLADIMIR | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 02:11.31 | 5.00 FINA 582 | |
3° | 2 | 3 | BONIVENTO LUCA | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:13.68 | 4.00 FINA 552 | |
4° | 1 | 1 | AGOSTINELLO LUCA | 2008 | TEAM VERONA ASD | 02:13.77 | 3.00 FINA 550 | |
5° | 1 | 4 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | TEAM VENETO ASD | 02:13.86 | 2.00 FINA 549 | |
6° | 1 | 5 | MALPEZZI ALESSANDRO | 2009 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:13.99 | 1.00 FINA 548 | |
7° | 2 | 6 | DALL'ACQUA EDOARDO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 02:14.64 | 0.00 FINA 540 | |
8° | 2 | 2 | D'AGOSTINI LEONARDO | 2008 | CUS UDINE ASD | 02:15.11 | 0.00 FINA 534 | |
9° | 1 | 6 | MENGATO MATTIA | 2008 | TEAM VENETO ASD | 02:16.42 | 0.00 FINA 519 | |
10° | 2 | 1 | PACINI COSIMO | 2010 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:17.00 | 0.00 FINA 512 | |
11° | 3 | 3 | BATTILOCCHI FRANCESCO | 2008 | COOPERNUOTO | 02:17.25 | 0.00 FINA 510 | |
12° | 4 | 2 | D'INCA' MATHIAS | 2008 | ONDABLU SSD | 02:18.03 | 0.00 FINA 501 | |
13° | 2 | 4 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 02:18.46 | 0.00 FINA 496 | |
14° | 3 | 1 | SURUC ALEX | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 02:19.92 | 0.00 FINA 481 | |
15° | 2 | 5 | SPINELLI LEONARDO | 2008 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:20.29 | 0.00 FINA 477 | |
16° | 5 | 2 | NESTORINI ALESSANDRO | 2010 | AVANTGARDA DESENZANO 2.0 ASD | 02:21.88 | 0.00 FINA 461 | |
17° | 3 | 4 | PIONER ALESSANDRO | 2008 | BOLZANO NUOTO | 02:21.97 | 0.00 FINA 460 | |
18° | 5 | 4 | RUMIATO ALESSANDRO | 2009 | PADOVANUOTO | 02:22.40 | 0.00 FINA 456 | |
19° | 3 | 6 | ALTAVILLA LUCA | 2009 | COOPERNUOTO | 02:22.77 | 0.00 FINA 453 | |
20° | 3 | 2 | SCAFFARO ROBERTO | 2010 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:22.98 | 0.00 FINA 451 | |
21° | 4 | 5 | BONETTO CARLO ALBERTO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:24.03 | 0.00 FINA 441 | |
22° | 3 | 5 | BARBARO ELIA | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 02:24.62 | 0.00 FINA 436 | |
23° | 4 | 3 | MALAVASI ALESSANDRO | 2010 | COOPERNUOTO | 02:25.21 | 0.00 FINA 430 | |
24° | 5 | 3 | PIVA AMOS | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:27.28 | 0.00 FINA 412 | |
25° | 5 | 5 | ZILIO EDOARDO | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:28.19 | 0.00 FINA 405 | |
26° | 4 | 6 | BISTARINI FILIPPO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:30.03 | 0.00 FINA 390 | |
27° | 6 | 4 | SARANITI LANA TOMMASO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:30.47 | 0.00 FINA 387 | |
28° | 5 | 1 | CROCE DANIELE | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:30.97 | 0.00 FINA 383 | |
29° | 6 | 3 | FREI SIMON | 2008 | SSV BOZEN | 02:31.53 | 0.00 FINA 379 | |
30° | 7 | 6 | GRIGGIO ERIK | 2010 | BOLZANO NUOTO | 02:35.28 | 0.00 FINA 352 | |
31° | 4 | 1 | BACCIGALUPO DAVIDE | 2010 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:35.31 | 0.00 FINA 352 | |
32° | 6 | 2 | FAZIO GABRIEL | 2009 | BOLZANO NUOTO | 02:35.59 | 0.00 FINA 350 | |
33° | 7 | 3 | QUERIN TOMMASO | 2010 | RARI NANTES ALA | 02:36.19 | 0.00 FINA 346 | |
34° | 6 | 5 | SEEBER JONAS | 2009 | SSV BRUNECK | 02:37.52 | 0.00 FINA 337 | |
34° | 6 | 6 | BONINO UMBERTO | 2010 | SUPERBA NUOTO SSD | 02:37.52 | 0.00 FINA 337 | |
36° | 7 | 5 | BARDI LUCA | 2010 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:41.27 | 0.00 FINA 314 | |
37° | 7 | 4 | MASSARENTI LUCA | 2010 | COOPERNUOTO | 02:41.33 | 0.00 FINA 314 | |
38° | 7 | 1 | DI FRANCO ALBERTO | 2009 | LIVORNO AQUATICS SSD | 02:49.83 | 0.00 FINA 269 | |
- | 5 | 6 | GELMETTI LORENZO | 2009 | TEAM VERONA ASD | SQU | 0.00 | |
Note: frazione rana | ||||||||
- | 6 | 1 | BACHER DENNIS GIUSEPPE | 2010 | SSV BRUNECK | SQU | 0.00 | |
Note: viata e arrivo irregolare frazioe rana | ||||||||
- | 7 | 2 | BOCCUZZI DAVIDE | 2009 | ONDABLU SSD | SQU | 0.00 | |
Note: frazione rana | ||||||||
- | 4 | 4 | ROSSI GABRIELE | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | SQU | 0.00 | |
Note: frazione dorso |