Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
- | 1 | CROCE DANIELE | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:35.12 | 0.00 FINA 359 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | BISTARINI FILIPPO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:34.53 | 0.00 FINA 377 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | IONADI FILIPPO | 2010 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:32.40 | 0.00 FINA 457 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | NERI PIERPAOLO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | SQU | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | SARANITI LANA TOMMASO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:34.64 | 0.00 FINA 374 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | SEEBER JONAS | 2009 | SSV BRUNECK | 00:37.52 | 0.00 FINA 294 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | SERRA CHRISTIAN | 2005 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 00:30.15 | 7.00 FINA 567 | |
2° | 5 | BRANCALEONE MANUEL | 2002 | ONDABLU SSD | 00:30.61 | 5.00 FINA 542 | |
3° | 1 | TIBALDO ANDREA | 2002 | CUS UDINE ASD | 00:31.38 | 4.00 FINA 503 | |
4° | 6 | BUGANI ALESSANDRO | 2005 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 00:32.00 | 3.00 FINA 474 | |
- | 2 | CUCCHI DAVIDE | 2008 | AQUATIC CENTER SSD | 00:30.27 | 0.00 FINA 560 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | VACCARO TOMMASO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:30.18 | 0.00 FINA 565 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | SERRA CHRISTIAN | 2005 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 00:30.15 | 7.00 FINA 567 | |
2° | 1 | 4 | VACCARO TOMMASO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:30.18 | 0.00 FINA 565 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 2 | CUCCHI DAVIDE | 2008 | AQUATIC CENTER SSD | 00:30.27 | 0.00 FINA 560 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 5 | BRANCALEONE MANUEL | 2002 | ONDABLU SSD | 00:30.61 | 5.00 FINA 542 | |
5° | 1 | 1 | TIBALDO ANDREA | 2002 | CUS UDINE ASD | 00:31.38 | 4.00 FINA 503 | |
6° | 1 | 6 | BUGANI ALESSANDRO | 2005 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 00:32.00 | 3.00 FINA 474 | |
7° | 2 | 3 | IONADI FILIPPO | 2010 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:32.40 | 0.00 FINA 457 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
8° | 2 | 2 | BISTARINI FILIPPO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:34.53 | 0.00 FINA 377 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
9° | 2 | 5 | SARANITI LANA TOMMASO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:34.64 | 0.00 FINA 374 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
10° | 2 | 1 | CROCE DANIELE | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:35.12 | 0.00 FINA 359 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
11° | 2 | 6 | SEEBER JONAS | 2009 | SSV BRUNECK | 00:37.52 | 0.00 FINA 294 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 2 | 4 | NERI PIERPAOLO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | SQU | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | VACCARO TOMMASO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:30.18 | 0.00 FINA 565 | |
Note: Fuori Gara* | ||||||||
2° | 1 | 2 | CUCCHI DAVIDE | 2008 | AQUATIC CENTER SSD | 00:30.27 | 0.00 FINA 560 | |
Note: Fuori Gara* | ||||||||
3° | 2 | 3 | IONADI FILIPPO | 2010 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:32.40 | 0.00 FINA 457 | |
Note: Fuori Gara* | ||||||||
4° | 2 | 2 | BISTARINI FILIPPO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:34.53 | 0.00 FINA 377 | |
Note: Fuori Gara* | ||||||||
5° | 2 | 5 | SARANITI LANA TOMMASO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:34.64 | 0.00 FINA 374 | |
Note: Fuori Gara* | ||||||||
6° | 2 | 1 | CROCE DANIELE | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | 00:35.12 | 0.00 FINA 359 | |
Note: Fuori Gara* | ||||||||
7° | 2 | 6 | SEEBER JONAS | 2009 | SSV BRUNECK | 00:37.52 | 0.00 FINA 294 | |
Note: Fuori Gara* | ||||||||
- | 2 | 4 | NERI PIERPAOLO | 2008 | SUPERBA NUOTO SSD | SQU | 0.00 FINA 0 | |
Note: Fuori Gara* |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | SERRA CHRISTIAN | 2005 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 00:30.15 | 7.00 FINA 567 | |
2° | 1 | 6 | BUGANI ALESSANDRO | 2005 | IMOLANUOTO SSD A R.L. | 00:32.00 | 3.00 FINA 474 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | BRANCALEONE MANUEL | 2002 | ONDABLU SSD | 00:30.61 | 5.00 FINA 542 | |
2° | 1 | 1 | TIBALDO ANDREA | 2002 | CUS UDINE ASD | 00:31.38 | 4.00 FINA 503 |