Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | BONIVENTO LUCA | 2009 | RARI NANTES ALA | 04:43.58 | 4.00 FINA 568 | |
2° | 5 | GAZZINI ANDREA | 2009 | COOPERNUOTO | 04:46.28 | 3.00 FINA 552 | |
3° | 3 | DALL'ACQUA EDOARDO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 04:50.85 | 0.00 FINA 526 | |
4° | 2 | CALDATO ALESSIO | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 04:54.03 | 0.00 FINA 509 | |
5° | 1 | ZELGER ALEX | 2007 | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 04:56.16 | 0.00 FINA 498 | |
6° | 6 | ROSSI GABRIELE | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 05:06.58 | 0.00 FINA 449 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | DENAJ ANDRIT | 2002 | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 04:36.11 | 7.00 FINA 615 | |
2° | 4 | LINTNER PHILIPP | 2007 | BOLZANO NUOTO | 04:38.75 | 5.00 FINA 598 | |
3° | 1 | ALLEGRETTO FILIPPO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 04:46.41 | 2.00 FINA 551 | |
4° | 3 | CERPELLONI TOMMASO | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 04:46.89 | 1.00 FINA 548 | |
5° | 6 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 04:50.82 | 0.00 FINA 526 | |
- | 2 | CAPPELLAZZO DAMIANO | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | SQU | 0.00 | |
Note: fraz rana |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | DENAJ ANDRIT | 2002 | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 04:36.11 | 7.00 FINA 615 | |
2° | 1 | 4 | LINTNER PHILIPP | 2007 | BOLZANO NUOTO | 04:38.75 | 5.00 FINA 598 | |
3° | 2 | 4 | BONIVENTO LUCA | 2009 | RARI NANTES ALA | 04:43.58 | 4.00 FINA 568 | |
4° | 2 | 5 | GAZZINI ANDREA | 2009 | COOPERNUOTO | 04:46.28 | 3.00 FINA 552 | |
5° | 1 | 1 | ALLEGRETTO FILIPPO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 04:46.41 | 2.00 FINA 551 | |
6° | 1 | 3 | CERPELLONI TOMMASO | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 04:46.89 | 1.00 FINA 548 | |
7° | 1 | 6 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 04:50.82 | 0.00 FINA 526 | |
8° | 2 | 3 | DALL'ACQUA EDOARDO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 04:50.85 | 0.00 FINA 526 | |
9° | 2 | 2 | CALDATO ALESSIO | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 04:54.03 | 0.00 FINA 509 | |
10° | 2 | 1 | ZELGER ALEX | 2007 | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 04:56.16 | 0.00 FINA 498 | |
11° | 2 | 6 | ROSSI GABRIELE | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 05:06.58 | 0.00 FINA 449 | |
- | 1 | 2 | CAPPELLAZZO DAMIANO | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | SQU | 0.00 | |
Note: fraz rana |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 2 | 4 | BONIVENTO LUCA | 2009 | RARI NANTES ALA | 04:43.58 | 4.00 FINA 568 | |
2° | 2 | 5 | GAZZINI ANDREA | 2009 | COOPERNUOTO | 04:46.28 | 3.00 FINA 552 | |
3° | 1 | 6 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 04:50.82 | 0.00 FINA 526 | |
4° | 2 | 3 | DALL'ACQUA EDOARDO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 04:50.85 | 0.00 FINA 526 | |
5° | 2 | 6 | ROSSI GABRIELE | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 05:06.58 | 0.00 FINA 449 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | LINTNER PHILIPP | 2007 | BOLZANO NUOTO | 04:38.75 | 5.00 FINA 598 | |
2° | 1 | 1 | ALLEGRETTO FILIPPO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 04:46.41 | 2.00 FINA 551 | |
3° | 2 | 2 | CALDATO ALESSIO | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 04:54.03 | 0.00 FINA 509 | |
4° | 2 | 1 | ZELGER ALEX | 2007 | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 04:56.16 | 0.00 FINA 498 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | CERPELLONI TOMMASO | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 04:46.89 | 1.00 FINA 548 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | DENAJ ANDRIT | 2002 | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 04:36.11 | 7.00 FINA 615 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti (P) - M | ||||||||
- | 1 | 2 | CAPPELLAZZO DAMIANO | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | SQU | 0.00 FINA 0 | |
Note: fraz rana |