1° | 1 | 5 | 1.D'AGOSTINI LEONARDO 2.GARBINO DAVIDE 3.PIRIA LORENZO 4.MESTRONI FEDERICO | CUS UDINE ASD | 03:27.01 | 18.00 |
2° | 1 | 4 | 1.INFANTI STEFANO 2.GRION ALBERTO 3.GIACOMINI LARBI 4.FAVOT RICCARDO | GYMNASIUM PORDENONE | 03:29.91 | 14.00 |
3° | 1 | 2 | 1.BATTISTELLA PATRICK 2.MARANGON MATTIA 3.BINCOLETTO DAVIDE 4.DE FRANCESCHI FEDERICO | UISP NUOTO CORDENONS | 03:30.43 | 12.00 |
4° | 1 | 7 | 1.MEMO FRANCESCO 2.SILVERI GIOVANNI 3.FINOTTO ANDREA 4.ROSSO NICOLO' | TEAM VENETO ASD | 03:31.09 | 10.00 |
5° | 1 | 6 | 1.PAOLI FEDERICO 2.PROS ALESSANDRO 3.GUADAGNIN MATTIA 4.STEVENS PETER JOHN | US TRIESTINA NUOTO | 03:32.49 | 8.00 |
6° | 1 | 8 | 1.CINQUEGRANI NICCOLO' 2.TURCO BOVOLENTA MARCO 3.MAO FEDERICO 4.TON EMANUELE | TEAM VENETO ASD | 03:32.93 | 6.00 |
7° | 1 | 9 | 1.AGOSTI MATTEO 2.TOMASINI MANUEL 3.GRASSILLI FRANCESCO 4.SCAMPERLE FRANCESCO | TERGESTE NUOTO ALTURA ASD | 03:38.28 | 4.00 |
8° | 1 | 3 | 1.MARSON GABRIELE 2.MOLINARI MATTEO 3.MANTELLATO DANIEL 4.VENDRAMINI ALESSIO | SAN VITO NUOTO | 03:41.89 | 2.00 |
9° | 1 | 1 | 1.BON ALESSANDRO 2.OLTEANU RAUL 3.VIGNOCCHI EMANUELE 4.BERTOLO LORENZO | ARCA TEAM ASD | 03:46.12 | 0.00 |
10° | 2 | 4 | 1.ESPOSITO FRANCESCO 2.MIONE BRYAN 3.COCHIOR MATEI TUDOR 4.LONDERO MARCO | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | 03:51.65 | 0.00 |
11° | 2 | 5 | 1.KENDA RAOUL 2.TAMBURIN NICOLA 3.SGUBIN MEGLIO ALESSANDRO 4.RIAVEZ RICCARDO | RN ADRIA MONFALCONE | 03:52.51 | 0.00 |
12° | 2 | 6 | 1.OMICCIOLI MARCO 2.ROBERTI MATTEO 3.PIERI AURELIO 4.ANGIUS MATTIA | FANUM FORTUNAE NUOTO | SQU | 0.00 |
Note: 3° frazionsita |