Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 2 | DEGLI ESPOSTI ANDREA | 1992 | AMICI NUOTO RIVA | 00:52.68 | 0.00 FINA 56 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | TONON GIOVANNI | 2005 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:41.41 | 0.00 FINA 115 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | GITTINI ANTONIO | 2007 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:37.80 | 0.00 FINA 152 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | REBECCHI MATTEO | 1999 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:38.41 | 0.00 FINA 145 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | LEONARDELLI TOMAS | 2003 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:45.71 | 0.00 FINA 86 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | GITTINI ANTONIO | 2007 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:37.80 | 0.00 FINA 152 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 5 | REBECCHI MATTEO | 1999 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:38.41 | 0.00 FINA 145 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 3 | TONON GIOVANNI | 2005 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:41.41 | 0.00 FINA 115 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 6 | LEONARDELLI TOMAS | 2003 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:45.71 | 0.00 FINA 86 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 1 | 2 | DEGLI ESPOSTI ANDREA | 1992 | AMICI NUOTO RIVA | 00:52.68 | 0.00 FINA 56 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | TONON GIOVANNI | 2005 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:41.41 | 0.00 FINA 115 | |
Note: Fuori Gara* |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti (P) - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | GITTINI ANTONIO | 2007 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:37.80 | 0.00 FINA 152 | |
Note: Fuori Gara* |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | LEONARDELLI TOMAS | 2003 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:45.71 | 0.00 FINA 86 | |
Note: Fuori Gara* |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | REBECCHI MATTEO | 1999 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:38.41 | 0.00 FINA 145 | |
Note: Fuori Gara* |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | ||||||||
1° | 1 | 2 | DEGLI ESPOSTI ANDREA | 1992 | AMICI NUOTO RIVA | 00:52.68 | 0.00 FINA 56 | |
Note: Fuori Gara* |