

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SORINI MARGHERITA | S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 43:28.00 | 10 |
| 2° | SECCI FRANCESCA | S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 45:30.00 | 8 |
| 3° | PETTINELLA MARINA | S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 52:44.00 | 10 |
| 4° | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA | S8 | 2007 | Toscana Disabili Sport Asd | 58:21.00 | 7 |
| 5° | BARCELLAN FRANCESCA | S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 1:01:13.00 | 6 |
| 6° | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 1:01:14.00 | 5 |
| 7° | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd Silvia Tremolada Aps | 1:11:20.00 | 8 |
| - | IZZO ROSSELLA | S9 | 1999 | Apd Dhea Sport | ASS | - |
| - | MAGLIANO MARIA OLGA | S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici Asd | ASS | - |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||
| 1° | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA | S8 | 2007 | Toscana Disabili Sport Asd | 58:21.00 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | SORINI MARGHERITA | S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 43:28.00 | 10 |
| 2° | SECCI FRANCESCA | S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 45:30.00 | 8 |
| 3° | PETTINELLA MARINA | S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 52:44.00 | 10 |
| 4° | BARCELLAN FRANCESCA | S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 1:01:13.00 | 6 |
| 5° | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 1:01:14.00 | 5 |
| 6° | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd Silvia Tremolada Aps | 1:11:20.00 | 8 |
| - | IZZO ROSSELLA | S9 | 1999 | Apd Dhea Sport | ASS | - |
| - | MAGLIANO MARIA OLGA | S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici Asd | ASS | - |
Risultati con tempi ponderati