

Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||
| 1° | CARDI GREGORIO | 2008 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 45:59.50 | 4 | |
| 2° | SCARAZZATI EDOARDO | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 48:02.20 | 3 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||
| 1° | ALBANI DANIELE | 2006 | NUOTO VENEZIA SSD | 42:07.00 | 8 | |
| 2° | GUADAGNIN MATTIA | 2005 | PALLANUOTO TRIESTE SSD | 43:24.20 | 6 | |
| 3° | REBULA MARK | 2006 | PALLANUOTO TRIESTE SSD | 43:46.50 | 5 | |
| - | CANDEO GIOVANNI | 2005 | TEAM VENETO ASD | SQU | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | ||||||
| 1° | COSTA FEDERICO | 2004 | CN UISP - BOLOGNA | 41:24.10 | 10 | |
| 2° | REGGIANI ANDREA | S9 | 2003 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 1:37:37.60 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | MESTRONI FEDERICO | 1999 | CUS UDINE ASD | 43:18.80 | 7 | |
| 2° | DI SANTO GIACOMO | S9 | 1991 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 1:04:43.50 | 2 |
| 3° | VOCINO DANIELE | S14 | 1996 | Adus Triestina Nuoto | 1:05:13.10 | 1 |
| 4° | PIERNI NICOLO GUIDO | S10 | 1990 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 1:09:34.60 | 1 |
| - | BONAFIN PIERLUIGI | S9 | 1972 | Asd Trivium | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||
| 1° | TANDA NOEMI | 2009 | NUOTO VENEZIA SSD | 47:31.10 | 5 | |
| 2° | CONTE SOFIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 49:31.10 | 1 | |
| 3° | PERAZZOLO GIORGIA | 2010 | TEAM VENETO ASD | 51:20.90 | 1 | |
| 4° | CECCHINATO GIULIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 51:30.80 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||
| 1° | MURARETTO RITA | 2007 | PADOVANUOTO | 43:27.40 | 10 | |
| 2° | PERAZZOLO ILARIA | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 48:06.10 | 1 | |
| 3° | MARTELLO CAMILLA | 2007 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 49:22.10 | 1 | |
| 4° | FRANCESCHIN GINEVRA | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 49:22.30 | 1 | |
| 5° | RIGHETTO AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 49:28.20 | 1 | |
| 6° | MIGLIORATO VITTORIA | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 51:37.20 | 1 | |
| 7° | DOSE KEIRA | 2007 | TA.BU. SSD | 54:40.20 | 1 | |
| - | MONAGHEDDU GIULIA | 2007 | TA.BU. SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||
| 1° | BALZI ISABELLA | 2006 | SAN VITO NUOTO | 46:05.60 | 8 | |
| 2° | FERRARESSO IRENE | 2005 | CENTRO NUOTO STRA | 47:30.90 | 6 | |
| 3° | TOGNON GIORGIA | 2006 | CENTRO NUOTO STRA | 48:04.60 | 2 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 46:14.40 | 7 | |
| 2° | ROSSI LUCREZIA | 2000 | TEAM VERONA ASD | 48:00.60 | 4 | |
| 3° | ROSSI MADDALENA | 2004 | TEAM VERONA ASD | 48:04.00 | 3 | |
| 4° | SORINI MARGHERITA | S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 51:25.00 | 1 |
| 5° | MARCHI GIORGIA | S14 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Asd Verona Swimming Team | 1:02:20.60 | 1 |
| 6° | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 1:19:00.60 | 1 |
| 7° | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd Silvia Tremolada Aps | 1:33:32.70 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||
| 1° | PELLIZZARI FRANCESCO | 1994 | MONTENUOTO SSD | 45:20.40 | 10 | |
| 2° | FRANCESCUT LORENZO | 1998 | SAN VITO NUOTO | 45:38.10 | 8 | |
| 3° | BORTOT ELIA | 1995 | NOTTOLI NUOTO SRL | 48:47.30 | 7 | |
| 4° | BOZ FEDERICO | 1995 | SAN VITO NUOTO | 52:27.90 | 6 | |
| 5° | PIETROBON ALBERTO | 1996 | MONTENUOTO SSD | 53:04.10 | 5 | |
| 6° | ZANIN FEDERICO | 1994 | RONCADENUOTO SSD ARL | 1:05:23.90 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||
| 1° | VIO TOMMASO LEOPOLDO | 1990 | TA.BU. SSD | 44:24.40 | 10 | |
| 2° | CAPRARI DANIELE | 1992 | NUOTO VENEZIA SSD | 53:53.40 | 8 | |
| 3° | MASCOTTO MATTEO | 1991 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 55:41.90 | 7 | |
| 4° | PIRONA THOMAS | 1992 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:01:11.80 | 6 | |
| 5° | BERTAN LUCA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 1:02:51.10 | 5 | |
| 6° | BUSO GIOVANNI | 1991 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 1:09:32.20 | 4 | |
| 7° | CATTANO GIULIO | 1989 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:19:35.60 | 3 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | ||||||
| 1° | RIZZO DAVIDE | 1985 | CENTRO NUOTO STRA | 50:39.90 | 10 | |
| 2° | FERRARESSO ALESSIO | 1987 | GABBIANO NUOTO SSD | 52:57.60 | 8 | |
| 3° | PALUMBO SIMONE | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 55:00.80 | 7 | |
| 4° | MEMBRINO ALEXANDRO | 1984 | G - UDINE ASD | 56:44.40 | 6 | |
| 5° | MONTEVIDONI MICHELE | 1986 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:01:14.70 | 5 | |
| 6° | MINATO DAVIDE | 1987 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 1:08:06.30 | 4 | |
| 7° | BARATO FRANCESCO | 1984 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 1:10:11.00 | 3 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | ||||||
| 1° | SOGNE MATTEO | 1979 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 48:40.90 | 10 | |
| 2° | RANZATO STEFANO | 1979 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 54:04.80 | 8 | |
| 3° | MONTUORI ANDREA | 1980 | ARCA TEAM ASD | 56:07.40 | 7 | |
| 4° | PUOZZO MICHELE | 1982 | NS EMILIA SSD | 59:30.40 | 6 | |
| 5° | ROSSIT GIANPAOLO | 1982 | SAN VITO NUOTO | 1:01:28.40 | 5 | |
| 6° | GIANSOLDATI MARCO | 1979 | ARCA TEAM ASD | 1:04:57.30 | 4 | |
| 7° | GUALDI ALESSANDRO | 1983 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:08:17.70 | 3 | |
| 8° | SABINOT NICOLA | 1979 | UNIONE NUOTO FRIULI | 1:16:35.90 | 2 | |
| - | PERINI GABRIELE | 1980 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | ASS | - | |
| - | POLIN NICOLA | 1980 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | ||||||
| 1° | ZAMPESE MARCO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 50:34.60 | 10 | |
| 2° | MARULLI GIANMARIA | 1978 | GABBIANO NUOTO SSD | 50:36.20 | 8 | |
| 3° | PUGIOTTO RICCARDO-TARAS | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 50:38.40 | 7 | |
| 4° | BARATELLA DENIS | 1975 | QUANTA CLUB SRL SSD | 55:38.70 | 6 | |
| 5° | ZAMBON RAOUL | 1978 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 59:34.40 | 5 | |
| 6° | MAFFI ALESSIO | 1974 | ASD AREA SPORT PESCHIERA | 1:00:27.10 | 4 | |
| 7° | ABATE ALESSANDRO | 1978 | ESTERO | 1:12:06.00 | 3 | |
| 8° | CALLIGARIS DANIELE | 1975 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:12:07.50 | 2 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | ||||||
| 1° | FORNIZ MASSIMO | 1973 | ARCA SSD - ODERZO | 51:28.80 | 10 | |
| 2° | ROTA DARIO | 1973 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 52:30.40 | 8 | |
| 3° | DISTEFANO STEFANO | 1972 | NUOTO VENEZIA SSD | 52:52.00 | 7 | |
| 4° | MOROSIN CHRISTIAN | 1970 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 54:06.50 | 6 | |
| 5° | MASOTTI PAOLO | 1970 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 56:03.60 | 5 | |
| 6° | ZANATTA ALBERTO | 1971 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 1:09:53.60 | 4 | |
| 7° | ZAMBITO MARSALA SANDRO | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1:12:07.00 | 3 | |
| 8° | MORANDINI STEFANO | 1972 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:12:15.60 | 2 | |
| 9° | CUMIN MICHELE | 1971 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:13:18.20 | 1 | |
| 10° | STEFANUTTI MARCO | 1970 | UNIONE NUOTO FRIULI | 1:13:39.40 | 1 | |
| - | GUADAGNIN MARCO | 1970 | TERGESTE NUOTO ALTURA ASD | RIT | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | ||||||
| 1° | CERVELLERA LUCA | 1968 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:01:02.00 | 10 | |
| 2° | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | RARI NANTES VENEZIA | 1:01:54.10 | 8 | |
| 3° | FINETTO ALFONSO | 1968 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 1:09:02.50 | 7 | |
| 4° | DE NICOLO' TOMMASO | 1966 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1:22:02.70 | 6 | |
| 5° | LAZZARA VITO | 1967 | SAN VITO NUOTO | 1:28:35.70 | 5 | |
| - | COMINATO IGNAZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | ||||||
| 1° | MASATTI ALESSANDRO | 1963 | IN SPORT RANE ROSSE | 50:44.30 | 10 | |
| 2° | ZENNARO TIZIANO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 52:55.50 | 8 | |
| 3° | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | TA.BU. SSD | 54:12.10 | 7 | |
| 4° | DE LUISA ALESSANDRO | 1963 | G - UDINE ASD | 1:01:41.80 | 6 | |
| 5° | ZEGGIO NICOLA | 1960 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1:10:12.00 | 5 | |
| 6° | VACCARO MARCO | 1962 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1:22:05.40 | 4 | |
| - | MORETTI FRANCO | 1961 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | ||||||
| 1° | PERKO FRANCO | 1958 | UNIONE NUOTO FRIULI | 59:54.00 | 10 | |
| 2° | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTO VENEZIA SSD | 1:13:10.20 | 8 | |
| 3° | FABRIS ROBERTO | 1956 | NUOTO VENEZIA SSD | 1:13:28.80 | 7 | |
| 4° | BIDUT MAURIZIO | 1955 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:44:09.40 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M70 - M | ||||||
| 1° | TEZZOT CARLO | 1952 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 1:13:53.00 | 10 | |
| - | BARBONI DINO | 1952 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | ||||||
| 1° | ZAMBON ELEONORA | 1998 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 54:16.60 | 10 | |
| 2° | BALDASSO FEDERICA | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 55:39.00 | 8 | |
| 3° | TURUS ALICE | 1994 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:11:45.10 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | ||||||
| 1° | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | NS EMILIA SSD | 50:24.00 | 10 | |
| 2° | BURATTO CHANTAL | 1991 | ZERO9 TEAM SSD | 52:44.60 | 8 | |
| 3° | ZORDAN ELENA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 55:23.10 | 7 | |
| 4° | BOSCUTTI CRISTINA | 1991 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:17:11.80 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | ||||||
| 1° | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 50:40.00 | 10 | |
| 2° | FREZZA ILARIA | 1987 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 52:35.40 | 8 | |
| 3° | MARUSSICH GILDA | 1988 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 55:51.20 | 7 | |
| 4° | ANDREUTTI STEFANIA | 1986 | G - UDINE ASD | 1:31:47.10 | 6 | |
| - | GULLOTTA FABRIZIA ROMANA | 1985 | AQUAMORE ACQUA 13 | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | ||||||
| 1° | CHERUBINI CLAUDIA | 1980 | RARI NANTES TRIESTE | 1:06:35.70 | 10 | |
| 2° | TREVISAN TIZIANA | 1980 | NORD EST H2O SSD RL | 1:07:03.70 | 8 | |
| 3° | BASSI MICHELA | 1983 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:23:50.50 | 7 | |
| 4° | BALDINI PAOLA | 1979 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 1:24:02.10 | 6 | |
| - | MARCHIOLI ANNA | 1979 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | SQU | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | ||||||
| 1° | FACCINI ALICE | 1978 | SPORTING CLUB VERONA | 54:09.80 | 10 | |
| 2° | SAORIN FEDERICA | 1975 | GABBIANO NUOTO SSD | 1:01:13.40 | 8 | |
| 3° | MIMMO CHIARA | 1974 | NUOTO VENEZIA SSD | 1:12:55.80 | 7 | |
| 4° | TAVERNA GENI | 1975 | G - UDINE ASD | 1:20:18.00 | 6 | |
| 5° | BERTUOLA GABRIELLA | 1976 | RARI NANTES TRIESTE | 1:34:10.60 | 5 | |
| - | MANTOANI SERENA | 1976 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | ||||||
| 1° | MIGANI MICHELA | 1970 | POL COMUNALE RICCIONE | 1:14:50.40 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | ||||||
| 1° | FORNASARIG ELENA | 1964 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:15:59.20 | 10 | |
| 2° | BON CRISTINA | 1966 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:19:57.00 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | ||||||
| 1° | MARINATO DONATELLA | 1963 | NUOTO VENEZIA SSD | 1:14:11.60 | 10 | |
| 2° | MAJO LUCILLA | 1961 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1:16:27.60 | 8 | |
| 3° | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE ASD | 1:18:19.40 | 7 | |
| 4° | BALDIN PATRIZIA | 1959 | RARI NANTES VENEZIA | 1:22:13.00 | 6 | |
| 5° | COLLODEL TIZIANA | 1962 | RARI NANTES VENEZIA | 1:23:38.80 | 5 | |
| 6° | FERUGLIO LAURA | 1963 | G - UDINE ASD | 1:24:30.10 | 4 | |
| 7° | GARGIULO ALESSANDRA | 1962 | GORIZIA NUOTO ASD | 1:35:00.50 | 3 | |
| - | STERNI LAURA | 1960 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | RIT | - | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie