

Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | ||||||
| 1° | BORINI TOMMASO | 2010 | US TRIESTINA NUOTO | 22:52.10 | 5 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||
| 1° | VALERIO TOMAS | 2007 | PADOVANUOTO | 20:48.00 | 8 | |
| 2° | DAL ZENNARO PIOVESAN MICHELE | 2008 | NUOTO VENEZIA SSD | 21:05.10 | 7 | |
| 3° | PINAZZA MARCO | 2007 | PADOVANUOTO | 21:19.90 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||
| 1° | ALBANI DANIELE | 2006 | NUOTO VENEZIA SSD | 20:07.30 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | BONAFIN PIERLUIGI | S9 | 1972 | Asd Trivium | 31:57.50 | 4 |
| 2° | SCARPA MAURO | S6 | 1980 | Asd Trivium | 38:42.20 | 3 |
| 3° | PARIZZI JACOPO | S6 | 1985 | Asd Corona Ferrea Nuoto | 38:55.60 | 2 |
| 4° | FRISENDA EMILIO ROCCO | S5 | 1973 | Ssd Wellness Club Srl | 43:10.80 | 1 |
| 5° | LUCARELLI CRISTIAN | S6 | 1970 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 43:52.50 | 1 |
| 6° | GIOIA ALDO SALVATORE | S5 | 1966 | 4spa Sport Ssd a R.L. | 44:08.70 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | ||||||
| 1° | PELLEGRINO MORENA | 2012 | TA.BU. SSD | 32:46.50 | 1 | |
| 2° | QUAGLIA SARA | 2012 | TA.BU. SSD | 33:23.30 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||
| 1° | BELLOCCHI INGRID | 2010 | TA.BU. SSD | 22:53.80 | 8 | |
| 2° | DANELON ANNA | 2010 | SAN VITO NUOTO | 22:57.90 | 7 | |
| 3° | GALLY BOTROS BOULES MADLIN | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 22:59.10 | 6 | |
| 4° | DE MARCHI CAMILLA | 2010 | TA.BU. SSD | 25:55.20 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||
| 1° | BERTOIA NOEMI MARIA | 2007 | SAN VITO NUOTO | 22:51.70 | 10 | |
| 2° | DELLE FRATTE GIOIA | 2008 | SAN VITO NUOTO | 23:01.10 | 5 | |
| 3° | VIGOLO ELENA | 2007 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 23:25.50 | 4 | |
| 4° | TROLESE LUCREZIA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 24:45.30 | 3 | |
| 5° | DOSE KEIRA | 2007 | TA.BU. SSD | 25:35.50 | 2 | |
| 6° | DONO' GIULIA MARIA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 26:10.60 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | FRESTA DENISE | S4 | 1996 | 4spa Sport Ssd a R.L. | 38:46.10 | 1 |
| - | ISLER TEA | 1993 | US TRIESTINA NUOTO | ASS | - | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie