Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Nuotiamo Insieme 2023  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 3000 Mezzofondo Assoluti (Serie)

Agonisti e Master FIN

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: Open Water

Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
PADOVAN NICOLO' 2007 G.P. NUOTO MIRA 37:08.10 10
BASSO BENEDETTA 1995 MONTENUOTO SSD 39:17.10 10
VALERIO TOMAS 2007 PADOVANUOTO 39:22.60 8
CERIN TOMMASO 2008 CITTA' SPORT VICENZA SSD 39:23.20 7
FERRARO ALESSANDRO 2008 CENTRO NUOTO CITTADELLA 39:24.80 6
BARBIERO FEDERICO 2009 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 39:26.40 5
DEZUANNI GIACOMO 2007 TEAM VENETO ASD 39:36.00 4
FIORIN NICOLAS 2008 CENTRO NUOTO CITTADELLA 39:39.40 3
MALFI ENRICO 2006 RARI NANTES VENEZIA 39:42.40 2
10° ZORZI ENRICO 2008 RARI NANTES VENEZIA 39:48.80 1
11° INGLESE ALBERTO 1997 CENTRO NUOTO TEZZE 39:52.20 10
12° BENETTON MARTINA 1986 NATATORIUM TREVISO SSD 39:53.00 10
13° FASAN DANIELE 2005 RARI NANTES VENEZIA 39:55.00 1
14° ALBANESE NICCOLO' 2005 HYDROS USD - ODERZO 39:55.10 1
15° DAL PAN DAVIDE 2007 ONDABLU SSD 39:59.10 1
16° MAROSTICA PIETRO 2009 CENTRO NUOTO CITTADELLA 40:02.50 1
17° BISCARO RICCARDO 2006 ONDABLU SSD 40:06.90 1
18° BRIGHENTI FILIPPO 2005 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 40:14.60 1
19° ZALLONI ALESSANDRO 2009 HYDROS USD - ODERZO 40:18.70 1
20° CERVELLIN TOMMASO 2004 AMATORI NUOTO SSD ARL 40:19.90 1
21° SCOMPARIN MATTIA 2006 RARI NANTES VENEZIA 40:23.40 1
22° CARDI GREGORIO 2008 NC THERMAL DELFINI ABANO 40:39.90 1
23° GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA 40:42.30 10
24° BIZZOTTO ZULIAN BRANDO 2008 CENTRO NUOTO CITTADELLA 40:43.40 1
25° BARBIERO FILIPPO 2006 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 40:46.00 1
26° DE FAVERI GIANPIETRO 1969 NOTTOLI NUOTO SRL 40:46.30 8
27° CORBO RICCARDO 2009 HYDROS USD - ODERZO 40:46.50 1
28° DI FIORE LORENZO 2009 HYDROS USD - ODERZO 40:47.10 1
29° DI SABATO SIMONE 1976 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 40:49.00 10
30° MASUT CHRISTIAN 2002 RARI NANTES VENEZIA 40:54.10 1
31° SIMONELLI ALVISE 2008 G.P. NUOTO MIRA 41:08.20 1
32° DIONESE FRANCESCO 2008 TEAM VENETO ASD 41:12.90 1
33° ROSSI GABRIELE 2009 HYDROS USD - ODERZO 41:13.40 1
34° BEGHETTO NICOLO' 2007 CENTRO NUOTO CITTADELLA 41:18.70 1
35° PESCATORI FABRIZIO 1973 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE 41:21.30 7
36° FIUMARA SOFIA 2009 TEAM VENETO ASD 41:23.40 10
37° PINAZZA MARCO 2007 PADOVANUOTO 41:36.00 1
38° BALICA DARIA VALENTINA 2006 TEAM VENETO ASD 41:38.40 8
39° BATTAGLIA LORENZO 2009 RARI NANTES VENEZIA 41:44.80 1
40° MARANGON EMMA GIULIA 2008 CITTA' SPORT VICENZA SSD 41:45.00 7
41° BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO SSD 41:46.40 10
42° DALLA ZUANNA ANDREA 2009 CN UISP - BOLOGNA 41:47.90 1
43° CIPRESSO SEBASTIANO 2008 NC THERMAL DELFINI ABANO 41:55.00 1
44° DIAS PEREIRA RICCARDO 2004 NC THERMAL DELFINI ABANO 41:58.10 1
45° D'INCA' MATHIAS 2008 ONDABLU SSD 41:59.40 1
46° MILAN TAHIR 2005 AMATORI NUOTO SSD ARL 42:02.20 1
47° ANDREETTA VANESSA 1996 NOTTOLI NUOTO SRL 42:17.20 8
48° LIONELLO ELENA 1989 PADOVANUOTO 42:18.90 6
49° PADOAN ANNA 2007 HYDROS USD - ODERZO 42:22.90 5
50° TONIOLO IRENE 1997 CENTRO NUOTO TEZZE 42:36.20 7
51° PIANCA SPINADIN FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO SRL 42:38.30 6
52° FERRACIN ISABELLA 2008 CENTRO NUOTO CITTADELLA 42:44.60 4
53° PASQUALON ELEONORA 2008 TEAM VENETO ASD 42:49.90 3
54° SCARABEL REBECCA 2009 ASD NATATORIUM TREVISO 42:50.80 2
55° SIMONELLI MARTINA 2004 G.P. NUOTO MIRA 42:54.90 1
56° SCOMPARIN GRETA 2009 RARI NANTES VENEZIA 43:00.40 1
57° VIANELLO NOEMI 2007 CN UISP - BOLOGNA 43:03.60 1
58° POSSAMAI LAYSSA 2011 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 43:09.90 1
59° NARDI LUDOVICO 1998 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 43:11.00 8
60° GIUBILATO DAVIDE 1993 NOTTOLI NUOTO SRL 43:20.50 10
61° BATTISTELLA CHIARA 2010 HYDROS USD - ODERZO 43:34.10 1
62° FOSCAN GIANMARIO 1994 ARCA SSD - ODERZO 43:54.20 7
63° MONAGHEDDU GIULIA 2007 TA.BU. SSD 43:56.40 1
64° SORRENTINO LIDIA 2009 HYDROS USD - ODERZO 43:57.30 1
65° RAVAROTTO MARTINA 1992 NS EMILIA SSD 43:57.40 10
66° STRAMANA' ANNA 2006 TEAM VENETO ASD 43:59.50 1
67° MUSSONI ELEONORA 2010 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 44:02.20 1
68° MARTELLO CAMILLA 2007 NC THERMAL DELFINI ABANO 44:03.50 1
69° VAN DER LOOP WILLIAM 1990 MONTENUOTO SSD 44:04.90 8
70° MODOLO MICHELE 1984 ONDABLU SSD 44:08.80 8
71° ZANARDO ROBERTO 1979 POLISPORTIVA TERRAGLIO 44:10.50 10
72° BALDIN ELISABETTA MARTA 2007 TEAM VENETO ASD 44:27.00 1
73° CECCHIN MIRKO 1986 NOTTOLI NUOTO SRL 44:32.80 7
74° MORO LEONARDO 2009 RARI NANTES VENEZIA 44:35.20 1
75° BONOTTO GIACOMO 2007 RARI NANTES VENEZIA 44:35.40 1
76° SOGNE MATTEO 1979 SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD 44:37.90 8
77° COCCHIO GIULIA 2008 NS EMILIA SSD 44:39.50 1
78° BONIVENTO ALVISE 1977 NUOTO VENEZIA SSD 44:39.90 8
79° GAGNO LAURENCE PATRICK 1966 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE 44:44.00 10
80° SCARPA GIOVANNI 2009 HYDROS USD - ODERZO 44:52.10 1
81° CECILIAN NICCOLO' EICHI 2011 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 44:52.90 1
82° GIACOMETTI ERIKA 2005 G.P. NUOTO MIRA 45:00.30 1
83° TOMASETTO ALESSANDRO 1983 NATATORIUM TREVISO SSD 45:01.20 7
84° VERONESE BENITO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 45:04.20 1
85° GOMIERO DAVIDE 1989 ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA 45:04.40 7
86° BARON BEATRICE 2008 CN UISP - BOLOGNA 45:04.60 1
87° CALLERI GAIA 2008 RARI NANTES VENEZIA 45:07.90 1
88° ANZANELLO GIULIA 2008 RARI NANTES VENEZIA 45:08.90 1
89° RIZZO DAVIDE 1985 CENTRO NUOTO STRA 45:10.10 6
90° ONGARO ALYSSA 2009 RARI NANTES VENEZIA 45:12.40 1
91° CASAGRANDE RACHELE 2010 RARI NANTES VENEZIA 45:12.50 1
92° DAL MAS MATILDE 2007 RARI NANTES VENEZIA 45:12.70 1
93° BARBIERO GIULIA 2009 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 45:14.00 1
94° PERIN MARTINA 2010 RARI NANTES VENEZIA 45:14.60 1
95° DOSE KEIRA 2007 TA.BU. SSD 45:16.40 1
96° CUCE' ROSARIO 1955 AMATORI NUOTO SSD ARL 45:17.00 10
97° GRIGOLETTO MARCO 1974 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 45:17.30 7
98° GUERRA ANNA 2009 ASD NATATORIUM TREVISO 45:20.20 1
99° FURLAN ANDREA 1965 NATATORIUM TREVISO SSD 45:20.50 8
100° PUGIOTTO RICCARDO-TARAS 1975 RARI NANTES VENEZIA 45:51.90 6
101° BONIVENTO NEVENA 2011 NUOTO VENEZIA SSD 45:54.80 1
102° POLATO ANGELA 2006 G.P. NUOTO MIRA 45:58.80 1
103° ROSSATO CRISTIAN 2005 AMATORI NUOTO SSD ARL 45:59.60 1
104° ZAGALLO VALENTINA 2010 G.P. NUOTO MIRA 46:00.80 1
105° CECCHINATO LORENZO 1972 NUOTO VENEZIA SSD 46:05.70 5
106° CANAZZA SILVIA 1971 AMATORI NUOTO SSD ARL 46:10.60 10
107° LOMBARDI DAVID 1967 NATATORIUM TREVISO SSD 46:10.70 7
108° BACCHIN GLORIA 1986 RARI NANTES VALSUGANA SSD 46:15.10 8
109° MANTESE PIETRO 2010 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 46:27.50 1
110° CUMAN ANNA 1998 RARI NANTES VALSUGANA SSD 46:52.10 6
111° SCOPEL NICOLA 1992 ONDABLU SSD 46:57.80 6
112° LIBERATI ANDREA 1971 PADOVANUOTO 47:02.10 4
113° FORNIZ MASSIMO 1973 ARCA SSD - ODERZO 47:04.90 3
114° RACCANELLI GIORGIO 1976 RARI NANTES VALSUGANA SSD 47:06.80 5
115° LAURENTI RICCARDO 2010 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 47:10.60 1
116° SCAPOLAN MARTINA 1996 SSD STILELIBERO - PREGANZ 47:11.40 5
117° GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO - CASTELFRA 47:12.30 4
118° DISSEGNA IRENE 1995 RARI NANTES VALSUGANA SSD 47:13.80 3
119° MASUT DAVIDE 2007 RARI NANTES VENEZIA 47:14.40 1
120° BARIN GIULIA 1996 CITTA' SPORT VICENZA SSD 47:19.90 2
121° BAMBACE ANDREA 1969 ANTARES NUOTO - CASTELFRA 47:24.10 2
122° CAMERIN BRANDO 2010 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 47:29.00 1
123° MURGIA ANNA 1970 SSD STILELIBERO - PREGANZ 47:51.90 8
124° BRANCALEONE MANUEL 2002 ONDABLU SSD 47:57.70 1
125° FOLTRAN ANGELO 2010 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 48:19.40 1
126° ZANGROSSI MATTEO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 48:22.40 1
127° SAVIAN GIORGIA 2010 ASD NATATORIUM TREVISO 48:26.00 1
128° MALLIA MADDALENA 2010 CENTRO NUOTO CITTADELLA 48:28.10 1
129° MARCHI ALESSIA 2011 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 48:49.00 1
130° MORELLATO FABIO 1996 RONCADENUOTO SSD ARL 48:56.00 6
131° STIRBU VALENTINO 2008 NC THERMAL DELFINI ABANO 49:16.10 1
132° AMORE ALBERTO 1995 CENTRO NUOTO TEZZE 49:16.20 5
133° FERRARESSO ALESSIO 1987 GABBIANO NUOTO SSD 49:29.40 5
134° CENDRON LUCIANO 1967 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE 49:29.50 6
135° TRONCHIN GIULIA 1995 NATATORIUM TREVISO SSD 49:36.20 1
136° TOSO DANIELE 1966 ROVIGO NUOTO 49:46.90 5
137° CAPRARI DANIELE 1992 NUOTO VENEZIA SSD 49:47.90 5
138° MASOTTI PAOLO 1970 SSD 2001 SRL - PADOVA 50:10.40 1
139° BALBO ANDREA 1964 SSD 2001 SRL - PADOVA 50:10.70 4
140° GALLOCCHIO BEATRICE 1991 NC THERMAL DELFINI ABANO 50:29.90 8
141° CARAMBIA GAETANO 1991 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 50:36.90 4
142° BRISOTTO ALICE 1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 50:38.60 1
143° BIZZOTTO ANDREA 1990 CENTRO NUOTO TEZZE 50:42.90 3
144° LISATO LAURA 1997 AMATORI NUOTO SSD ARL 50:50.20 1
145° TERZI EVA MARIA 1997 MONTENUOTO SSD 50:55.00 1
146° MARANGON CARLO MARIA 1985 CITTA' SPORT VICENZA SSD 50:55.80 4
147° CIGANA MATTIA 1993 ARCA SSD - ODERZO 51:02.90 2
148° BELLUSSI JULIA 1996 NOTTOLI NUOTO SRL 51:10.20 1
149° VERONESE GIACOMO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 51:12.70 1
150° MARON DENIS 1969 NS EMILIA SSD 51:20.80 1
151° COLLODEL MARZIO 1968 NOTTOLI NUOTO SRL 51:22.40 3
152° PUPPINATO ERIK 1987 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE 51:24.20 3
153° ZUGNO FRANCESCO 1984 RARI NANTES VALSUGANA SSD 51:30.70 2
154° COSTA RAUL 1973 ANTARES NUOTO - CASTELFRA 51:31.20 1
155° SOLDA' BENEDETTA 2010 RARI NANTES VENEZIA 51:46.90 1
156° FADELLI GIOVANNI 1985 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 51:59.20 1
157° NASATO FRANCESCO 1982 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE 52:03.80 6
158° FRIGATO MARCO 1966 ROVIGO NUOTO 52:04.40 2
159° FERRIGNO LORENZO 1979 CITTA' SPORT VICENZA SSD 52:22.90 5
160° POLESE NICOLO' 1998 ARCA SSD - ODERZO 52:27.70 4
161° GIACOMIN ENRICO S7 1967 Sportivamente Belluno Srl Ssd 52:33.70 1
162° CEOLA GIULIO 1993 PADOVANUOTO 52:43.80 1
163° BRAILESCU JENNIFER ANDREEA 2011 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 52:45.60 1
164° MOROSIN CHRISTIAN 1970 LA SALLE-FILIPPIN SSD 52:48.60 1
165° PAVANELLO BRUNO 1966 PADOVANUOTO 52:58.00 1
166° ZANIOL PIETRO 1968 NUOTO VENEZIA SSD 52:59.00 1
167° FANTUZZI SIMONE 1983 ARCA SSD - ODERZO 53:02.60 4
168° GALLO ANTONIO 1968 RIVIERA NUOTO - DOLO 53:09.10 1
169° PICCOLI MICHAEL 1989 ARCA SSD - ODERZO 53:18.80 1
170° TESTA ALBERTO 1976 SPORTING CLUB NOALE SSD 53:20.40 4
171° BERTOLA STEFANO 1974 ARCA SSD - ODERZO 53:39.30 3
172° SORDI MARIO 1967 CENTRO NUOTO LE BANDIE 53:51.40 1
173° ZAMBON RAOUL 1978 POLISPORTIVA TERRAGLIO 53:52.10 2
174° LOCAS DAVIDE 1976 POLISPORTIVA TERRAGLIO 53:59.40 1
175° MIOTTI SIMONE 1980 CENTRO NUOTO TEZZE 53:59.60 3
176° DAL PIVA THOMAS 1989 ONDABLU SSD 54:01.40 1
177° MEROTTO ELENA 1998 VIRIBUS UNITIS ASD - BOSI 54:07.90 1
178° CESCON MARCO 1984 ARCA SSD - ODERZO 54:10.50 1
179° CARDIN GIACOMO 1989 SSD 2001 SRL - PADOVA 54:10.60 1
180° BIANCO GIANPIERO 1973 LEOSPORT ASD 54:12.30 1
181° BEDENDO DIEGO 1974 ROVIGO NUOTO 54:12.70 1
182° RANZATO STEFANO 1979 SSD 2001 SRL - PADOVA 54:15.90 2
183° ZUIN ALBERTO 1991 CENTRO NUOTO TEZZE 54:28.20 1
184° DIPENTINA MATTEO 1978 NOTTOLI NUOTO SRL 54:31.60 1
185° VAROLA RAFFAELE 1973 NEW FREE TIME ASD 54:33.10 1
186° LUNARDI ALESSANDRO 1981 ROVIGO NUOTO 54:39.10 1
187° TONON MARCO 1990 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 54:45.50 1
188° MONDIN FRANCESCO 1976 MONTENUOTO SSD 54:46.10 1
189° DE ZOTTI RICCARDO 1993 PIAVE NUOTO - SAN DONA ' 54:51.00 1
190° SAORIN FEDERICA 1975 GABBIANO NUOTO SSD 54:53.20 10
191° SPESSOTTO ENRICO 1980 ARCA SSD - ODERZO 54:53.50 1
192° MIGLIORANZA ANTONIO 1965 RARI NANTES VENEZIA 55:01.30 1
193° CORO' GIADA 1989 RIVIERA NUOTO - DOLO 55:01.50 7
194° DISTEFANO STEFANO 1972 NUOTO VENEZIA SSD 55:02.00 1
195° BERTOCCO KATIA 1994 CENTRO NUOTO TEZZE 55:03.50 1
196° CALORE ANDREA ROBERTO 1988 NC THERMAL DELFINI ABANO 55:04.50 1
197° CAMPODALL'ORTO NICOLA 2011 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 55:06.40 1
198° DE ZOTTI MARCO 1993 PIAVE NUOTO - SAN DONA ' 55:11.40 1
199° FAVARO NICOLA 1986 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE 55:13.20 1
200° TRES GIANLUIGI 1977 ONDABLU SSD 55:17.90 1
201° SANDRE THOMAS 1998 ARCA SSD - ODERZO 55:24.70 3
202° SILEIKYTE JUSTINA 1985 NUOTATORI PADOVANI 55:30.50 7
203° TREVISAN RICCARDO 1993 CENTRO NUOTO LE BANDIE 55:39.90 1
204° LAVANO MICHELE 1973 ARCA SSD - ODERZO 55:40.00 1
205° BOCCATO CECILIA 1992 NOTTOLI NUOTO SRL 55:40.60 6
205° VIANELLO ELENA 1969 POLISPORTIVA TERRAGLIO 55:40.60 7
207° ALESSI NICOLO' 1987 RARI NANTES VALSUGANA SSD 55:43.20 1
208° ASTOLFI MICHELE 1974 ROVIGO NUOTO 55:50.10 1
209° PARZIANELLO NICOLA 1997 ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN 56:03.40 2
210° BOLZAN ANDREA 1980 NOTTOLI NUOTO SRL 56:08.50 1
211° CARBONARO IGNAZIO 1980 NOTTOLI NUOTO SRL 56:26.20 1
212° FOGAROLO ANDREA 1969 SSD 2001 SRL - PADOVA 56:33.30 1
213° ZANETTE DAVIDE 1998 NOTTOLI NUOTO SRL 56:37.10 1
214° DE LUCA LOREDANA 1982 NOTTOLI NUOTO SRL 56:40.60 10
215° TIOZZO CAENAZZO ANZOLIN ANDREA 1986 CLODIA PISCINA & F - CHIO 56:55.50 1
216° ZANIN FEDERICO 1994 RONCADENUOTO SSD ARL 57:04.00 1
217° GUIZZO CESARE 1971 MONTENUOTO SSD 57:12.30 1
218° TURETTA ALESSANDRO 1994 GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 57:18.00 1
219° BOTTAZZO ANDREA 1997 ACQUA18 SSD 57:22.00 1
220° RIGO ANDREA 1987 TOP SPORT SSD 57:28.20 1
221° CATTANI DANIELE 1984 CENTRO NUOTO TEZZE 57:35.40 1
222° ROMAN ALBERTO 1989 NS EMILIA SSD 57:37.80 1
223° LAZZARATO MASSIMO 1966 PIAVE NUOTO - SAN DONA ' 57:44.40 1
224° SERRAGLIO ANDREA 1997 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE 57:51.90 1
225° SIMION MARCO 1989 SSD STILELIBERO - PREGANZ 57:58.70 1
226° DAL BO CHRISTIAN 1973 NOTTOLI NUOTO SRL 58:08.50 1
227° COCCHETTO MARCO 1998 CENTRO NUOTO LE BANDIE 58:13.90 1
228° PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA & F - CHIO 58:15.80 1
229° TONA MANUELA 1970 NOTTOLI NUOTO SRL 58:18.10 6
230° TIBERINI ALESSANDRO MARIA 1985 SPORTING CLUB NOALE SSD 58:19.60 1
231° CAVRARO ANDREA 1976 ACQUA18 SSD 58:20.10 1
232° DELLI GUANTI GAETANO 1961 NATATORIUM TREVISO SSD 58:30.60 10
233° KASEMI KLEDIS 1995 VIRIBUS UNITIS ASD - BOSI 58:37.80 1
234° LUTTMANN LORENZO 1982 TOP SPORT SSD 59:05.20 1
235° BRUGNERA ENRICO 1978 RONCADENUOTO SSD ARL 59:10.80 1
236° RIGO ALVISE 1987 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE 59:19.10 1
237° ZELLA FEDERICO 1983 NC THERMAL DELFINI ABANO 59:24.90 1
238° BALDASSO LUCA 1992 CENTRO NUOTO LE BANDIE 59:33.40 1
239° PIZZIN VALENTINA 1978 NOTTOLI NUOTO SRL 59:45.10 8
240° MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO - SAN DONA ' 1:00:04.30 8
241° CUNDARI TONINO 1989 PIAVE NUOTO - SAN DONA ' 1:00:11.60 1
242° ZHANG GIORGIA LINQI 2012 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 1:00:32.10 1
243° RONCATO SARA 1982 SPORTING CLUB NOALE SSD 1:00:34.60 8
244° CARNIATO BEATRICE 2011 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 1:00:36.20 1
245° PIZZARELLO MARTA 1971 RARI NANTES VENEZIA 1:00:39.10 5
246° TARTINI MATTEO 1985 MONTENUOTO SSD 1:00:54.20 1
247° FOLTRAN FRANCESCO 1987 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 1:01:12.90 1
248° LEVI MINZI DAVID 1968 SSD STILELIBERO - PREGANZ 1:01:18.80 1
249° NARDIN ALESSANDRO 1973 RONCADENUOTO SSD ARL 1:01:22.60 1
250° BARATO FRANCESCO 1984 SSD 2001 SRL - PADOVA 1:01:25.20 1
251° BERTON STEFANO 1962 JESOLONUOTO 1:01:46.70 8
252° DAL CORTIVO ENRICO 1970 CITTA' SPORT VICENZA SSD 1:01:53.70 1
253° PIETROBON ALBERTO 1996 MONTENUOTO SSD 1:01:54.70 1
254° POLATO EMANUELE 1966 RIVIERA NUOTO - DOLO 1:02:40.30 1
255° SGUOTTI CAMILLA 1990 CLODIA PISCINA & F - CHIO 1:02:49.30 5
256° GHELLER ELENA 1988 SSD 2001 SRL - PADOVA 1:02:52.00 6
257° QUAGGETTO GIANLUCA 1976 NC THERMAL DELFINI ABANO 1:02:53.20 1
258° GIANSOLDATI MARCO 1979 ARCA TEAM ASD 1:03:23.20 1
259° TONIN MICHELE 1974 ONDABLU SSD 1:03:33.30 1
260° DA RODDA LUCIO 1967 NOTTOLI NUOTO SRL 1:03:53.90 1
261° CISCO STEFANO 1969 LEOSPORT ASD 1:03:56.30 1
262° BITTANTE EMANUELA 1961 ONDABLU SSD 1:04:09.80 10
263° POZZOLI ELIA 1993 STELLA AZZURRA MODENA ASD 1:04:11.50 1
264° VILARDI ALESSIO 1975 RONCADENUOTO SSD ARL 1:04:16.70 1
265° CAMERIN GIANLUCA 1980 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 1:04:27.70 1
266° RAVENOTTI CRISTIANO 1970 STELLA AZZURRA MODENA ASD 1:04:30.50 1
267° CANDOTTI ALESSANDRA 1967 G - UDINE ASD 1:04:36.80 10
268° MINATO DAVIDE 1987 LA SALLE-FILIPPIN SSD 1:04:47.30 1
269° GROPPO FABIO 1959 ONDABLU SSD 1:04:55.10 7
270° DE CRISTOFARO GENNARO 1996 NUOTO VENEZIA SSD 1:04:59.50 1
271° BATTAGLIA OLIMPIA 2012 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 1:05:31.90 1
272° POL ADELE 2012 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 1:05:34.60 1
273° BARBIERI MARCO 1978 PIAVE NUOTO - SAN DONA ' 1:05:35.40 1
274° FINETTO ALFONSO 1968 CITTA' SPORT VICENZA SSD 1:05:38.20 1
275° CARMAGNANI ELISABETTA 1975 GYMNASIUM PORDENONE 1:05:40.80 7
276° TEZZOT CARLO 1952 SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 1:06:06.50 10
277° CEOLOTTO GIOVANNI 1966 JESOLONUOTO 1:06:36.40 1
278° ZEGGIO NICOLA 1960 SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD 1:06:46.90 6
279° GLODER CHIARA 1983 AQUAREA VICENZA ASD 1:07:30.20 7
280° MIELE EMANUELE 1994 SSD STILELIBERO - PREGANZ 1:07:44.50 1
281° CAPRARI STEFANO 1957 NUOTO VENEZIA SSD 1:08:04.30 7
282° DEGLI AGOSTINI MIRELLA 1984 GABBIANO NUOTO SSD 1:08:43.40 5
283° DISO VANIA 1968 NOTTOLI NUOTO SRL 1:08:43.90 8
284° PIERNI NICOLO GUIDO S10 1990 Sportivamente Belluno Srl Ssd 1:08:47.20 1
285° ZULLIAN ANNA 1981 ONDABLU SSD 1:08:52.20 6
286° COMINATO IGNAZIO 1968 CENTRO NUOTO STRA 1:08:59.40 1
287° GROVA CALOGERO 1964 ONDABLU SSD 1:09:13.00 1
288° GEROMEL GIULIANO 1976 RONCADENUOTO SSD ARL 1:09:17.70 1
289° BARBONI DINO 1952 CLODIA PISCINA & F - CHIO 1:09:25.30 8
290° CARLET FEDERICA 1988 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 1:09:43.30 4
291° AMADIO ROSSANA 1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD 1:09:50.40 4
292° CESCHIN STEFANIA 1982 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 1:10:01.00 5
293° GROSSO FRANCESCA 1994 CENTRO NUOTO LE BANDIE 1:10:02.90 1
294° FABRIS ROBERTO 1956 NUOTO VENEZIA SSD 1:10:46.70 6
295° SCALABRIN ERIKA 1976 RONCADENUOTO SSD ARL 1:11:02.00 6
296° GIACOMINI ALICE 1987 ARCA SSD - ODERZO 1:11:04.20 3
297° GIORDANI SARA 1970 CITTA' SPORT VICENZA SSD 1:12:30.80 3
298° MARINATO DONATELLA 1963 NUOTO VENEZIA SSD 1:13:06.00 8
299° CAMPANER MIRIAM 1991 RONCADENUOTO SSD ARL 1:13:07.90 4
300° PIAZZALUNGA ALESSANDRA 1963 G - UDINE ASD 1:16:48.00 7
301° MAJO LUCILLA 1961 SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD 1:17:13.00 6
302° PIERANTONI LUCIA 1973 LEOSPORT ASD 1:17:17.60 2
303° CIA ROBERTO 1963 JESOLONUOTO 1:17:46.10 5
304° VISINTIN PAOLO FABRIZIO 1959 JESOLONUOTO 1:17:49.30 4
305° ZUCCON VITTORIO 1947 RONCADENUOTO SSD ARL 1:18:50.50 10
306° MORETTI FRANCO 1961 CLODIA PISCINA & F - CHIO 1:20:54.10 3
307° DE NICOLO' TOMMASO 1966 SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD 1:22:45.40 1
308° PICCIN FABIOLA 1966 NOTTOLI NUOTO SRL 1:23:10.90 7
309° COLLODEL TIZIANA 1962 RARI NANTES VENEZIA 1:29:51.40 5
310° BALDIN PATRIZIA 1959 RARI NANTES VENEZIA 1:30:03.10 4
311° VACCARO MARCO 1962 SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD 1:32:46.50 2
312° CONTENTO CRISTINA 1966 SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD 1:32:59.60 6
313° CERCHIARI SILVIA 1965 NS EMILIA SSD 1:36:52.30 5
- BORTOLAN GIANLUCA 1969 G - UDINE ASD ASS -
- BREDA RICCARDO 2011 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD RIT -
- DE BONA GIULIA 1993 SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD ASS -
- DESSENA ERIKA 1995 ERRENUOTOFIDENZA ASS -
- FONTANA ANNA ROSA 1966 SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD RIT -
- GIACCHETTO ROBERTO 1952 JESOLONUOTO RIT -
- GRIGOLETTO LORENA PAOLA 1960 RARI NANTES VALSUGANA SSD FTL -
- LANCERIN ISELIN VIRGINIA 2009 CN UISP - BOLOGNA ASS -
- LEVORATO GIORGIO 1957 ARCA SSD - ODERZO ASS -
- MORI ANNA 2010 HYDROS USD - ODERZO ASS -
- ONGARO SAMUEL 2011 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD RIT -
- ORUNESU MAURO 1973 SSD 2001 SRL - PADOVA ASS -
- PAGANIN ANGELO 1961 ONDABLU SSD ASS -
- PASQUA PAOLO 1969 GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC ASS -
- PASSETTI EMILIO 1979 SSD 2001 SRL - PADOVA ASS -
- PAVAN ANDREA 1979 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE ASS -
- PIGNOLETTI SARA ANNA 1978 AMATORI NUOTO SSD ARL ASS -
- PRAGLIOLA FABIO 1976 NOTTOLI NUOTO SRL ASS -
