

Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||
| 1° | PINAZZA MARCO | 2007 | PADOVANUOTO | 18:00.20 | 10 | |
| 2° | MOLON LORENZO | 2008 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 18:56.00 | 6 | |
| 3° | TASINATO SIMONE | 2007 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 19:48.00 | 3 | |
| 4° | BUREA DIEGO ANDREA | 2007 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 19:51.30 | 2 | |
| 5° | SALMISTRARO MATTIA | 2007 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 19:52.50 | 1 | |
| 6° | GRANZIERO PIETRO | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 19:58.60 | 1 | |
| 7° | CAMPANELLI SIMONE | 2007 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 20:09.00 | 1 | |
| - | GAGIOLA CESARE | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | SQU | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||
| 1° | COSTANTINI ENRICO | 2006 | TA.BU. SSD | 18:04.90 | 8 | |
| 2° | SBETTEGA TOMMASO | 2006 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 18:52.60 | 7 | |
| - | GATTOLIN DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO SSD ARL | SQU | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||
| 1° | PISTORE GRETA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 19:26.60 | 10 | |
| 2° | MONTRONE BIANCA | 2009 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 20:53.60 | 1 | |
| 3° | DANI MARTINA | 2010 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 21:43.90 | 1 | |
| 4° | GABRIELI CAROLINA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 21:49.30 | 1 | |
| - | CARRARO GIULIA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||
| 1° | DOSE KEIRA | 2007 | TA.BU. SSD | 20:23.50 | 5 | |
| 2° | VIGOLO ELENA | 2007 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 20:23.90 | 4 | |
| 3° | RINALDO VITTORIA | 2008 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 20:32.20 | 3 | |
| 4° | MUNARI GIULIA | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 21:45.30 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti (P) - M | ||||||
| 1° | SIMONETTO JACOPO | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 22:33.00 | 10 | |
| 2° | VECCHIATO DANIELE | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:13.70 | 8 | |
| - | SPANIO NICOLO' | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (P) - M | ||||||
| 1° | PERISSINOTTO MARCO | 2004 | ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN | 21:14.70 | 10 | |
| 2° | MUNARI SAMUELE | 2005 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 21:26.40 | 8 | |
| 3° | RUZZA SAMUELE | 2004 | ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN | 21:32.10 | 7 | |
| 4° | MATTAROLLO RICCARDO ANTONIO | 2005 | NATATORIUM TREVISO SSD | 27:01.00 | 6 | |
| - | TOFFOLO FRANCESCO | 2005 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | ||||||
| 1° | D'AMICO DAVIDE | 1999 | ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN | 21:42.20 | 10 | |
| 2° | MASTINO NICHOLAS | 2002 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 23:17.70 | 8 | |
| 3° | SILVESTRINI MATTEO | 2000 | ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN | 24:23.40 | 7 | |
| 4° | LOBBA ANDREA | S9 | 1999 | Granda Waterpolo Ability | 24:58.00 | 6 |
| - | GORGHETTO BRUNO | 2003 | ASD ALBACHIARA ONLUS | RIT | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||
| 1° | BRUSUTTI FABIO | 1996 | NATATORIUM TREVISO SSD | 21:28.40 | 10 | |
| 2° | PIANON DAVIDE | 1994 | NATATORIUM TREVISO SSD | 22:38.60 | 8 | |
| 3° | DOIMO ALESSANDRO | 1995 | NATATORIUM TREVISO SSD | 22:47.00 | 7 | |
| 4° | ROSSI FEDERICO | S6 | 1994 | Sport Life Onlus A.S.D. | 27:17.90 | 6 |
| - | MIELE EMANUELE | 1994 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||
| 1° | PARENTE STEFANO | 1989 | NATATORIUM TREVISO SSD | 21:52.10 | 10 | |
| 2° | TONIOLO NICOLA | 1991 | NATATORIUM TREVISO SSD | 21:53.60 | 8 | |
| 3° | MATTIUZZO ALESSANDRO | 1990 | NATATORIUM TREVISO SSD | 24:19.60 | 7 | |
| 4° | RONI ALESSANDRO | 1993 | ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) | 24:43.40 | 6 | |
| 5° | VISENTIN DAVIDE | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 27:01.50 | 5 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | ||||||
| 1° | DE STEFANI JIMMY | 1985 | NATATORIUM TREVISO SSD | 23:39.90 | 10 | |
| 2° | MARTINI STEFANO | 1985 | NATATORIUM TREVISO SSD | 26:57.40 | 8 | |
| 3° | RUBINI LUCA | 1984 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 27:06.70 | 7 | |
| 4° | PIASER OMAR | 1987 | NATATORIUM TREVISO SSD | 31:15.70 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | ||||||
| 1° | BRESOLIN DARIO | 1979 | NATATORIUM TREVISO SSD | 23:30.40 | 10 | |
| 2° | SIMONE TOMMASO | 1979 | NATATORIUM TREVISO SSD | 26:58.30 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | ||||||
| 1° | DALL'ANTONIA DARIO | 1977 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 33:42.90 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | ||||||
| 1° | CAMPAGNOL ANTONIO | 1969 | NATATORIUM TREVISO SSD | 27:03.20 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | ||||||
| 1° | MINELLO FABIO | 1968 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:12.20 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores (P) - F | ||||||
| 1° | PIZZATO AURORA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 22:57.20 | 10 | |
| 2° | BIASIOLO CARLOTTA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:30.40 | 8 | |
| 3° | PISTOLLATO LARISSA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:31.70 | 7 | |
| 4° | PALUMBO FIORELLA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:41.20 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti (P) - F | ||||||
| 1° | BETTETO ANGELA | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:17.90 | 10 | |
| 2° | LASTELLA EMMA | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:28.60 | 8 | |
| 3° | CHINELLATO ALESSIA | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:44.60 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (P) - F | ||||||
| 1° | DALLA PRIA SARA | S9 | 2004 | Asd Alba Chiara Onlus | 31:22.70 | 10 |
| - | BOLZONELLA ANNA | 2005 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||
| 1° | MARIN MARTINA | 2000 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 21:37.90 | 10 | |
| 2° | CARROZZO SOFIA | 2000 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 23:47.00 | 8 | |
| 3° | CARNIEL VICTORIA | 1999 | NATATORIUM TREVISO SSD | 24:39.70 | 7 | |
| 4° | CIARLANTINI SABRINA | 1999 | PADOVANUOTO | 24:41.40 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | ||||||
| 1° | CASELLATO ERIKA | 1991 | NATATORIUM TREVISO SSD | 25:25.10 | 10 | |
| 2° | MAIO ANNA | 1992 | NATATORIUM TREVISO SSD | 25:50.20 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | ||||||
| 1° | STANGHERLIN LAURA | 1984 | NATATORIUM TREVISO SSD | 27:11.80 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | ||||||
| 1° | BUSATTO STEFANIA | 1969 | NATATORIUM TREVISO SSD | 31:33.90 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | ||||||
| 1° | SECCO MARIOLINA | 1963 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:33.30 | 10 | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie