Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Nuotiamo Insieme 2023  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 1500 Acque Libere Assoluti (Serie)

Iscrivere solo alteti Propaganda FIN

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: Open Water

Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
PINAZZA MARCO 2007 PADOVANUOTO 18:00.20 10
COSTANTINI ENRICO 2006 TA.BU. SSD 18:04.90 8
SBETTEGA TOMMASO 2006 AMATORI NUOTO SSD ARL 18:52.60 7
MOLON LORENZO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 18:56.00 6
NOVELLO MASSIMO 2010 ASD NATATORIUM TREVISO 19:03.80 5
PISTORE GRETA 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:26.60 10
BRIGHENTI TOMMASO 2010 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 19:31.50 4
CALLEGARI CATERINA 2011 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:32.30 8
TASINATO SIMONE 2007 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:48.00 3
10° BUREA DIEGO ANDREA 2007 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:51.30 2
11° SALMISTRARO MATTIA 2007 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:52.50 1
12° GRANZIERO PIETRO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:58.60 1
13° MARTIN ENRICO 2010 ASD NATATORIUM TREVISO 20:02.80 1
14° BETTERLE TOMMASO 2010 AMATORI NUOTO SSD ARL 20:02.90 1
15° CHINELLATO LETIZIA 2011 SSD STILELIBERO - PREGANZ 20:04.70 7
16° RAVAGNANI GIOELE 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 20:05.10 1
17° CAMPANELLI SIMONE 2007 AMATORI NUOTO SSD ARL 20:09.00 1
18° BONIVENTO NEVENA 2011 NUOTO VENEZIA SSD 20:11.30 6
19° DOSE KEIRA 2007 TA.BU. SSD 20:23.50 5
20° VIGOLO ELENA 2007 NC THERMAL DELFINI ABANO 20:23.90 4
21° RINALDO VITTORIA 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 20:32.20 3
22° PERON ANNA 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 20:32.70 2
23° TRANQUILLINI GIORGIA 2011 SSD STILELIBERO - PREGANZ 20:38.60 1
24° LAZZAROTTO VIRGINIA 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 20:40.10 1
25° LULA RICCARDO 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 20:47.10 1
26° BUONOCORE PETR 2010 ASD NATATORIUM TREVISO 20:47.50 1
27° CASARINI VITTORIA 2011 AMATORI NUOTO SSD ARL 20:49.30 1
28° MONTRONE BIANCA 2009 NC THERMAL DELFINI ABANO 20:53.60 1
29° PETRUZZI ALICE 2011 SSD STILELIBERO - PREGANZ 20:54.40 1
30° MASSARI DARIO 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 20:57.80 1
31° PIZZATO NICOLO' 2010 G.P. NUOTO MIRA 21:04.30 1
32° PERISSINOTTO MARCO 2004 ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN 21:14.70 10
33° CUSIN GIADA 2012 AMATORI NUOTO SSD ARL 21:15.00 1
34° MUNARI SAMUELE 2005 SSD STILELIBERO - PREGANZ 21:26.40 8
35° SAVIAN GLORIA 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 21:27.50 1
36° BRUSUTTI FABIO 1996 NATATORIUM TREVISO SSD 21:28.40 10
37° MORO TOMMASO 2010 CENTRO NUOTO LE BANDIE 21:31.00 1
38° RUZZA SAMUELE 2004 ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN 21:32.10 7
39° SIMIONI IRIS 2012 CENTRO NUOTO LE BANDIE 21:33.80 1
40° MASETTO VIOLA 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 21:34.40 1
41° MARIN MARTINA 2000 SSD STILELIBERO - PREGANZ 21:37.90 10
42° MARJIN OLEG 2010 ASD NATATORIUM TREVISO 21:40.90 1
43° D'AMICO DAVIDE 1999 ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN 21:42.20 10
44° DANI MARTINA 2010 NC THERMAL DELFINI ABANO 21:43.90 1
45° VANZETTO SENIA 2011 NORD EST H2O SSD RL 21:44.30 1
46° MUNARI GIULIA 2008 SSD STILELIBERO - PREGANZ 21:45.30 1
47° ZANLUNGO BEATRICE 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 21:47.40 1
48° GABRIELI CAROLINA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ 21:49.30 1
49° BRIGO CRISTIAN 2010 AMATORI NUOTO SSD ARL 21:50.80 1
50° PARENTE STEFANO 1989 NATATORIUM TREVISO SSD 21:52.10 10
51° TONIOLO NICOLA 1991 NATATORIUM TREVISO SSD 21:53.60 8
52° CORAZZIN BEATRICE 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 21:53.90 1
53° TESSER ALESSANDRO 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 21:57.70 1
54° BREDA DAVIDE 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:03.80 1
55° SARTORI DAVIDE 2010 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:09.70 1
56° BORTOLUZZI GIOVANNI 2010 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:11.80 1
57° BACCHION REBECCA 2012 ASD NATATORIUM TREVISO 22:15.10 1
58° GUARNIER NICOLO' 2010 ANTARES NUOTO - CASTELFRA 22:15.20 1
59° ROMANESCU ALESSANDRO 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 22:16.20 1
60° FORNER SIMONE 2011 RONCADENUOTO SSD ARL 22:17.10 1
61° MORESSA MATTIA SEBASTIAN 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:20.80 1
62° TREVISAN RICCARDO 2011 AMATORI NUOTO SSD ARL 22:24.70 1
63° MOLON LORENZO 2011 AMATORI NUOTO SSD ARL 22:26.20 1
64° SAMOGIN ALBERTO 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:29.30 1
65° MOLON ANNA 2012 AMATORI NUOTO SSD ARL 22:30.50 1
66° MOLON FRANCESCO 2011 AMATORI NUOTO SSD ARL 22:30.80 1
67° SIMONETTO JACOPO 2007 SSD STILELIBERO - PREGANZ 22:33.00 10
68° SERAFIN TOMMASO 2010 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:34.30 1
69° PAIN RICCARDO FEDERICO 2010 G.P. NUOTO MIRA 22:35.40 1
70° MILOVANOVIC LUKA 2010 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:37.10 1
71° PIANON DAVIDE 1994 NATATORIUM TREVISO SSD 22:38.60 8
72° GATTI SIMONE 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:43.40 1
73° DOIMO ALESSANDRO 1995 NATATORIUM TREVISO SSD 22:47.00 7
74° GESUMUNNO GABRIEL 2010 G.P. NUOTO MIRA 22:52.00 1
75° PIZZATO AURORA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ 22:57.20 10
76° FRESCUCCI ALICE 2012 ASD NATATORIUM TREVISO 23:00.60 1
77° BRUGNERA GIORGIA 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 23:08.30 1
78° MASTINO NICHOLAS 2002 LA SALLE-FILIPPIN SSD 23:17.70 8
79° BRESOLIN DARIO 1979 NATATORIUM TREVISO SSD 23:30.40 10
80° CIOARA GIORGIA 2012 NUOTO VENEZIA SSD 23:31.10 1
81° DE STEFANI JIMMY 1985 NATATORIUM TREVISO SSD 23:39.90 10
82° CARROZZO SOFIA 2000 LA SALLE-FILIPPIN SSD 23:47.00 8
83° GUADALUPI ALESSIA 2012 NUOTO VENEZIA SSD 23:50.30 1
84° VECCHIATO DANIELE 2007 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:13.70 8
85° BETTETO ANGELA 2007 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:17.90 10
86° MATTIUZZO ALESSANDRO 1990 NATATORIUM TREVISO SSD 24:19.60 7
87° SILVESTRINI MATTEO 2000 ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN 24:23.40 7
88° LASTELLA EMMA 2006 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:28.60 8
89° BIASIOLO CARLOTTA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:30.40 8
90° PISTOLLATO LARISSA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:31.70 7
91° CARNIEL VICTORIA 1999 NATATORIUM TREVISO SSD 24:39.70 7
92° PALUMBO FIORELLA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:41.20 6
93° PAESAN EVA 2011 G.P. NUOTO MIRA 24:41.30 1
94° CIARLANTINI SABRINA 1999 PADOVANUOTO 24:41.40 6
95° RONI ALESSANDRO 1993 ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) 24:43.40 6
96° CHINELLATO ALESSIA 2007 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:44.60 7
97° LOBBA ANDREA S9 1999 Granda Waterpolo Ability 24:58.00 6
98° BERTIATO EVA 2011 G.P. NUOTO MIRA 25:10.40 1
99° PETTENA' GIORGIA 2012 G.P. NUOTO MIRA 25:16.00 1
100° BELLESE AURORA 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 25:16.10 1
101° KOBLISCHEK ZOE 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 25:17.90 1
102° DIDONE' GIULIA 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 25:18.40 1
103° INDINO MATILDE 2012 CENTRO NUOTO LE BANDIE 25:21.40 1
104° VERONESE GINEVRA 2012 NORD EST H2O SSD RL 25:21.50 1
105° CESCON MAILA 2012 CENTRO NUOTO LE BANDIE 25:21.60 1
106° CASELLATO ERIKA 1991 NATATORIUM TREVISO SSD 25:25.10 10
107° MAIO ANNA 1992 NATATORIUM TREVISO SSD 25:50.20 8
108° MARTINI STEFANO 1985 NATATORIUM TREVISO SSD 26:57.40 8
109° SIMONE TOMMASO 1979 NATATORIUM TREVISO SSD 26:58.30 8
110° MATTAROLLO RICCARDO ANTONIO 2005 NATATORIUM TREVISO SSD 27:01.00 6
111° VISENTIN DAVIDE 1993 NATATORIUM TREVISO SSD 27:01.50 5
112° CAMPAGNOL ANTONIO 1969 NATATORIUM TREVISO SSD 27:03.20 10
113° RUBINI LUCA 1984 RIVIERA NUOTO - DOLO 27:06.70 7
114° FILIPOV DANIEL 2010 G.P. NUOTO MIRA 27:09.40 1
115° STANGHERLIN LAURA 1984 NATATORIUM TREVISO SSD 27:11.80 10
116° ROSSI FEDERICO S6 1994 Sport Life Onlus A.S.D. 27:17.90 6
117° SANAVIA RICCARDO 2011 G.P. NUOTO MIRA 27:21.60 1
118° DI FRISCHIA GIOVANNI 2011 G.P. NUOTO MIRA 27:33.90 1
119° MINELLO FABIO 1968 NATATORIUM TREVISO SSD 29:12.20 10
120° SECCO MARIOLINA 1963 NATATORIUM TREVISO SSD 29:33.30 10
121° PIASER OMAR 1987 NATATORIUM TREVISO SSD 31:15.70 6
122° DALLA PRIA SARA S9 2004 Asd Alba Chiara Onlus 31:22.70 10
123° BUSATTO STEFANIA 1969 NATATORIUM TREVISO SSD 31:33.90 10
124° DALL'ANTONIA DARIO 1977 ASD ALBACHIARA ONLUS 33:42.90 10
- ANGELINI ANTONIO 2011 ASD NATATORIUM TREVISO ASS -
- BOLZONELLA ANNA 2005 SSD STILELIBERO - PREGANZ ASS -
- CARRARO GIULIA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ ASS -
- GAGIOLA CESARE 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL SQU -
- GATTOLIN DAVIDE 2006 AMATORI NUOTO SSD ARL SQU -
- GORGHETTO BRUNO 2003 ASD ALBACHIARA ONLUS RIT -
- MIELE EMANUELE 1994 SSD STILELIBERO - PREGANZ ASS -
- PELLATTIERO GIORGIA 2011 ASD NATATORIUM TREVISO ASS -
- SORRENTINO AGNESE MARIA 2012 ASD NATATORIUM TREVISO ASS -
- SPANIO NICOLO' 2006 SSD STILELIBERO - PREGANZ ASS -
- TOFFOLO FRANCESCO 2005 SSD STILELIBERO - PREGANZ ASS -
- VISENTIN TERESA 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D ASS -
- ZAMPA ADELE 2012 NORD EST H2O SSD RL ASS -

Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Esordienti A - M
NOVELLO MASSIMO 2010 ASD NATATORIUM TREVISO 19:03.80 5
BRIGHENTI TOMMASO 2010 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 19:31.50 4
MARTIN ENRICO 2010 ASD NATATORIUM TREVISO 20:02.80 1
BETTERLE TOMMASO 2010 AMATORI NUOTO SSD ARL 20:02.90 1
RAVAGNANI GIOELE 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 20:05.10 1
LULA RICCARDO 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 20:47.10 1
BUONOCORE PETR 2010 ASD NATATORIUM TREVISO 20:47.50 1
MASSARI DARIO 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 20:57.80 1
PIZZATO NICOLO' 2010 G.P. NUOTO MIRA 21:04.30 1
10° MORO TOMMASO 2010 CENTRO NUOTO LE BANDIE 21:31.00 1
11° MARJIN OLEG 2010 ASD NATATORIUM TREVISO 21:40.90 1
12° BRIGO CRISTIAN 2010 AMATORI NUOTO SSD ARL 21:50.80 1
13° TESSER ALESSANDRO 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 21:57.70 1
14° BREDA DAVIDE 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:03.80 1
15° SARTORI DAVIDE 2010 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:09.70 1
16° BORTOLUZZI GIOVANNI 2010 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:11.80 1
17° GUARNIER NICOLO' 2010 ANTARES NUOTO - CASTELFRA 22:15.20 1
18° ROMANESCU ALESSANDRO 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 22:16.20 1
19° FORNER SIMONE 2011 RONCADENUOTO SSD ARL 22:17.10 1
20° MORESSA MATTIA SEBASTIAN 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:20.80 1
21° TREVISAN RICCARDO 2011 AMATORI NUOTO SSD ARL 22:24.70 1
22° MOLON LORENZO 2011 AMATORI NUOTO SSD ARL 22:26.20 1
23° SAMOGIN ALBERTO 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:29.30 1
24° MOLON FRANCESCO 2011 AMATORI NUOTO SSD ARL 22:30.80 1
25° SERAFIN TOMMASO 2010 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:34.30 1
26° PAIN RICCARDO FEDERICO 2010 G.P. NUOTO MIRA 22:35.40 1
27° MILOVANOVIC LUKA 2010 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:37.10 1
28° GATTI SIMONE 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 22:43.40 1
29° GESUMUNNO GABRIEL 2010 G.P. NUOTO MIRA 22:52.00 1
30° FILIPOV DANIEL 2010 G.P. NUOTO MIRA 27:09.40 1
31° SANAVIA RICCARDO 2011 G.P. NUOTO MIRA 27:21.60 1
32° DI FRISCHIA GIOVANNI 2011 G.P. NUOTO MIRA 27:33.90 1
- ANGELINI ANTONIO 2011 ASD NATATORIUM TREVISO ASS -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Ragazzi - M
PINAZZA MARCO 2007 PADOVANUOTO 18:00.20 10
MOLON LORENZO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 18:56.00 6
TASINATO SIMONE 2007 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:48.00 3
BUREA DIEGO ANDREA 2007 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:51.30 2
SALMISTRARO MATTIA 2007 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:52.50 1
GRANZIERO PIETRO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:58.60 1
CAMPANELLI SIMONE 2007 AMATORI NUOTO SSD ARL 20:09.00 1
- GAGIOLA CESARE 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL SQU -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Juniores - M
COSTANTINI ENRICO 2006 TA.BU. SSD 18:04.90 8
SBETTEGA TOMMASO 2006 AMATORI NUOTO SSD ARL 18:52.60 7
- GATTOLIN DAVIDE 2006 AMATORI NUOTO SSD ARL SQU -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Esordienti A - F
CALLEGARI CATERINA 2011 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:32.30 8
CHINELLATO LETIZIA 2011 SSD STILELIBERO - PREGANZ 20:04.70 7
BONIVENTO NEVENA 2011 NUOTO VENEZIA SSD 20:11.30 6
PERON ANNA 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 20:32.70 2
TRANQUILLINI GIORGIA 2011 SSD STILELIBERO - PREGANZ 20:38.60 1
LAZZAROTTO VIRGINIA 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 20:40.10 1
CASARINI VITTORIA 2011 AMATORI NUOTO SSD ARL 20:49.30 1
PETRUZZI ALICE 2011 SSD STILELIBERO - PREGANZ 20:54.40 1
CUSIN GIADA 2012 AMATORI NUOTO SSD ARL 21:15.00 1
10° SAVIAN GLORIA 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 21:27.50 1
11° SIMIONI IRIS 2012 CENTRO NUOTO LE BANDIE 21:33.80 1
12° MASETTO VIOLA 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 21:34.40 1
13° VANZETTO SENIA 2011 NORD EST H2O SSD RL 21:44.30 1
14° ZANLUNGO BEATRICE 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 21:47.40 1
15° CORAZZIN BEATRICE 2011 ASD NATATORIUM TREVISO 21:53.90 1
16° BACCHION REBECCA 2012 ASD NATATORIUM TREVISO 22:15.10 1
17° MOLON ANNA 2012 AMATORI NUOTO SSD ARL 22:30.50 1
18° FRESCUCCI ALICE 2012 ASD NATATORIUM TREVISO 23:00.60 1
19° BRUGNERA GIORGIA 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 23:08.30 1
20° CIOARA GIORGIA 2012 NUOTO VENEZIA SSD 23:31.10 1
21° GUADALUPI ALESSIA 2012 NUOTO VENEZIA SSD 23:50.30 1
22° PAESAN EVA 2011 G.P. NUOTO MIRA 24:41.30 1
23° BERTIATO EVA 2011 G.P. NUOTO MIRA 25:10.40 1
24° PETTENA' GIORGIA 2012 G.P. NUOTO MIRA 25:16.00 1
25° BELLESE AURORA 2011 CENTRO NUOTO LE BANDIE 25:16.10 1
26° KOBLISCHEK ZOE 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 25:17.90 1
27° DIDONE' GIULIA 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 25:18.40 1
28° INDINO MATILDE 2012 CENTRO NUOTO LE BANDIE 25:21.40 1
29° VERONESE GINEVRA 2012 NORD EST H2O SSD RL 25:21.50 1
30° CESCON MAILA 2012 CENTRO NUOTO LE BANDIE 25:21.60 1
- PELLATTIERO GIORGIA 2011 ASD NATATORIUM TREVISO ASS -
- SORRENTINO AGNESE MARIA 2012 ASD NATATORIUM TREVISO ASS -
- VISENTIN TERESA 2011 AQUAPOLIS SSD - BASSANO D ASS -
- ZAMPA ADELE 2012 NORD EST H2O SSD RL ASS -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Ragazzi - F
PISTORE GRETA 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 19:26.60 10
MONTRONE BIANCA 2009 NC THERMAL DELFINI ABANO 20:53.60 1
DANI MARTINA 2010 NC THERMAL DELFINI ABANO 21:43.90 1
GABRIELI CAROLINA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ 21:49.30 1
- CARRARO GIULIA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ ASS -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Juniores - F
DOSE KEIRA 2007 TA.BU. SSD 20:23.50 5
VIGOLO ELENA 2007 NC THERMAL DELFINI ABANO 20:23.90 4
RINALDO VITTORIA 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 20:32.20 3
MUNARI GIULIA 2008 SSD STILELIBERO - PREGANZ 21:45.30 1
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Cadetti (P) - M
SIMONETTO JACOPO 2007 SSD STILELIBERO - PREGANZ 22:33.00 10
VECCHIATO DANIELE 2007 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:13.70 8
- SPANIO NICOLO' 2006 SSD STILELIBERO - PREGANZ ASS -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Seniores (P) - M
PERISSINOTTO MARCO 2004 ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN 21:14.70 10
MUNARI SAMUELE 2005 SSD STILELIBERO - PREGANZ 21:26.40 8
RUZZA SAMUELE 2004 ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN 21:32.10 7
MATTAROLLO RICCARDO ANTONIO 2005 NATATORIUM TREVISO SSD 27:01.00 6
- TOFFOLO FRANCESCO 2005 SSD STILELIBERO - PREGANZ ASS -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
U25 - M
D'AMICO DAVIDE 1999 ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN 21:42.20 10
MASTINO NICHOLAS 2002 LA SALLE-FILIPPIN SSD 23:17.70 8
SILVESTRINI MATTEO 2000 ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN 24:23.40 7
LOBBA ANDREA S9 1999 Granda Waterpolo Ability 24:58.00 6
- GORGHETTO BRUNO 2003 ASD ALBACHIARA ONLUS RIT -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M25 - M
BRUSUTTI FABIO 1996 NATATORIUM TREVISO SSD 21:28.40 10
PIANON DAVIDE 1994 NATATORIUM TREVISO SSD 22:38.60 8
DOIMO ALESSANDRO 1995 NATATORIUM TREVISO SSD 22:47.00 7
ROSSI FEDERICO S6 1994 Sport Life Onlus A.S.D. 27:17.90 6
- MIELE EMANUELE 1994 SSD STILELIBERO - PREGANZ ASS -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
PARENTE STEFANO 1989 NATATORIUM TREVISO SSD 21:52.10 10
TONIOLO NICOLA 1991 NATATORIUM TREVISO SSD 21:53.60 8
MATTIUZZO ALESSANDRO 1990 NATATORIUM TREVISO SSD 24:19.60 7
RONI ALESSANDRO 1993 ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) 24:43.40 6
VISENTIN DAVIDE 1993 NATATORIUM TREVISO SSD 27:01.50 5
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
DE STEFANI JIMMY 1985 NATATORIUM TREVISO SSD 23:39.90 10
MARTINI STEFANO 1985 NATATORIUM TREVISO SSD 26:57.40 8
RUBINI LUCA 1984 RIVIERA NUOTO - DOLO 27:06.70 7
PIASER OMAR 1987 NATATORIUM TREVISO SSD 31:15.70 6
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - M
BRESOLIN DARIO 1979 NATATORIUM TREVISO SSD 23:30.40 10
SIMONE TOMMASO 1979 NATATORIUM TREVISO SSD 26:58.30 8
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - M
DALL'ANTONIA DARIO 1977 ASD ALBACHIARA ONLUS 33:42.90 10
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - M
CAMPAGNOL ANTONIO 1969 NATATORIUM TREVISO SSD 27:03.20 10
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M55 - M
MINELLO FABIO 1968 NATATORIUM TREVISO SSD 29:12.20 10
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Juniores (P) - F
PIZZATO AURORA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ 22:57.20 10
BIASIOLO CARLOTTA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:30.40 8
PISTOLLATO LARISSA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:31.70 7
PALUMBO FIORELLA 2009 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:41.20 6
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Cadetti (P) - F
BETTETO ANGELA 2007 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:17.90 10
LASTELLA EMMA 2006 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:28.60 8
CHINELLATO ALESSIA 2007 SSD STILELIBERO - PREGANZ 24:44.60 7
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Seniores (P) - F
DALLA PRIA SARA S9 2004 Asd Alba Chiara Onlus 31:22.70 10
- BOLZONELLA ANNA 2005 SSD STILELIBERO - PREGANZ ASS -
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
U25 - F
MARIN MARTINA 2000 SSD STILELIBERO - PREGANZ 21:37.90 10
CARROZZO SOFIA 2000 LA SALLE-FILIPPIN SSD 23:47.00 8
CARNIEL VICTORIA 1999 NATATORIUM TREVISO SSD 24:39.70 7
CIARLANTINI SABRINA 1999 PADOVANUOTO 24:41.40 6
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - F
CASELLATO ERIKA 1991 NATATORIUM TREVISO SSD 25:25.10 10
MAIO ANNA 1992 NATATORIUM TREVISO SSD 25:50.20 8
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - F
STANGHERLIN LAURA 1984 NATATORIUM TREVISO SSD 27:11.80 10
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - F
BUSATTO STEFANIA 1969 NATATORIUM TREVISO SSD 31:33.90 10
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M60 - F
SECCO MARIOLINA 1963 NATATORIUM TREVISO SSD 29:33.30 10
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie

Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie