

Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanissimi - M | ||||||
| 1° | MILANESE EDOARDO | 2014 | NORD EST H2O SSD RL | 19:04.10 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allievi - M | ||||||
| 1° | DA DALT CHRISTIAN | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 17:32.30 | 10 | |
| 2° | TELIBASA EDWARD | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 18:53.40 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (P) - M | ||||||
| 1° | ZAVA STEFANO | 2004 | SSD STELLA MARINA | 19:41.00 | 10 | |
| 2° | GIUSSANI MARCO | 2004 | ASD Silvia Tremolada | 20:04.80 | 8 | |
| 3° | VENTURI DIEGO | 2005 | SSD STELLA MARINA | 26:59.40 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | ||||||
| 1° | IANNETTI LORENZO | 2003 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 15:03.30 | 10 | |
| 2° | ZANATTA ALBERTO | 2000 | SSD STELLA MARINA | 20:40.50 | 8 | |
| 3° | FAGNOL FILIPPO | 2003 | SSD STELLA MARINA | 23:33.40 | 7 | |
| - | ROMANI DARIO | 2001 | CANOTTIERI MINCIO GS SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||
| 1° | RONCATO GIAMMARIA | 1995 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 14:43.70 | 10 | |
| 2° | BAIOCCO MICHELE | 1998 | SSD STELLA MARINA | 17:59.30 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||
| 1° | IAMELE TOMMASO | 1993 | ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) | 13:46.30 | 10 | |
| 2° | PASQUALINOTTO MARCO | 1989 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 18:49.30 | 8 | |
| 3° | COLLOTTO MICHELE | 1990 | SSD STELLA MARINA | 20:54.90 | 7 | |
| 4° | DELLA COLLETTA STEFANO | 1992 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 22:06.70 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | ||||||
| 1° | CONSONNI FEDERICO | 1988 | ASD Silvia Tremolada | 19:54.90 | 10 | |
| 2° | ZECCHIN ALBERTO | 1987 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 22:04.00 | 8 | |
| 3° | ZANON RICCARDO | 1985 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 30:51.30 | 7 | |
| - | TARRARAN SIMONE | 1988 | SSD STELLA MARINA | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | ||||||
| 1° | DELLA COLLETTA PAOLO | 1982 | SSD STELLA MARINA | 28:46.70 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | ||||||
| 1° | ELICE ALESSANDRO | 1974 | ASD NATATORIUM TREVISO | 16:10.40 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanissimi - F | ||||||
| 1° | ZAMPA CATERINA | 2015 | NORD EST H2O SSD RL | 17:55.50 | 10 | |
| 2° | DALLA BELLA VITTORIA | 2015 | NORD EST H2O SSD RL | 19:08.00 | 8 | |
| - | DONAGGIO GRETA | 2015 | NORD EST H2O SSD RL | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allievi - F | ||||||
| 1° | BIASINI CLARA | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 16:59.90 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores (P) - F | ||||||
| 1° | MANFRE' AMELIE | 2009 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 21:09.60 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||
| 1° | DAL TOE' VALERIA | 2002 | SSD STELLA MARINA | 21:59.40 | 10 | |
| 2° | LORENZON VITTORIA | 2002 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 22:12.70 | 8 | |
| 3° | MURADOR ELISA | 2003 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 25:45.30 | 7 | |
| - | POSSAMAI GIULIA | 2002 | SSD STELLA MARINA | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | ||||||
| 1° | BARBAROTTO CHIARA | 1996 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 18:17.40 | 10 | |
| 2° | BIANCHI VIVIANA | 1994 | ASD Silvia Tremolada | 29:42.50 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | ||||||
| 1° | COPPE ELENA | 1993 | ASD NATATORIUM TREVISO | 14:13.60 | 10 | |
| 2° | VILLANOVA MARTINA | 1990 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | 16:59.40 | 8 | |
| 3° | GRESPAN ROBERTA | 1993 | SSD STELLA MARINA | 20:36.50 | 7 | |
| 4° | BRONDOLIN MARTA | 1990 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 26:19.90 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | ||||||
| 1° | FREGUIA FEDERICA | 1980 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 32:43.00 | 10 | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie