Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  14° Rovereto Swim Meeting - 3° Memorial Lino Barbiero  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Rana Assoluti Femmine (Eliminatorie)

Risultati gara ordinati per Batteria

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 1
1° 5 BOSHNJAKU DEA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:41.03  
FINA 256
2° 4 BOSCHETTI SOFIA 2009 CSI TRENTO NUOTO 01:45.23  
FINA 226
- 3 CALZA' MATILDA 2010 SPORTCLUB MERAN SQU  
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 2
1° 4 NURNBERG MARTINA JULIA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:32.97  
FINA 328
2° 5 PODAVINI ILARIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:39.83  
FINA 265
3° 3 CASOTTO LAURA 2010 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:40.22  
FINA 262
4° 2 MANUSHI AJSILA 2009 CSI TRENTO NUOTO 01:42.51  
FINA 245
5° 6 CEKA DONIKA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:49.64  
FINA 200
6° 7 DALLAGO MATILDE 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:49.99  
FINA 198
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 3
1° 1 SCHWARZ LAURA 2008 Tiroler Wassersportverein 01:30.03  
FINA 361
2° 4 BENEDETTI ALICE 2009 NORD EST H2O SSD RL 01:30.46  
FINA 356
3° 5 BRIGHENTI NICOLE 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:31.31  
FINA 346
4° 3 BORIERO GRETA MARIA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:31.76  
FINA 341
5° 6 FINOCCHIARO CARLOTTA 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:31.88  
FINA 340
6° 8 MAIORELLA MARTINA 2010 BOLZANO NUOTO 01:32.76  
FINA 330
7° 7 BAROZZI VALENTINA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:36.46  
FINA 294
8° 2 BERTELLI MIRIAM 2008 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:44.41  
FINA 232
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 4
1° 1 ZANCHETTA SOFIA 2010 NORD EST H2O SSD RL 01:28.10  
FINA 386
2° 8 NDRIA KATRIN 2010 NUOTATORI TRENTINI 01:28.23  
FINA 384
3° 6 TELLIAN SARAH 2010 Tiroler Wassersportverein 01:28.30  
FINA 383
4° 2 TARANTINO AZZURRA 2009 AQUATIC CENTER SSD 01:29.51  
FINA 368
5° 4 DE SILVESTRI CATERINA 2010 TEAM VERONA ASD 01:30.93  
FINA 351
6° 5 MOSER VANESSA 2006 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:31.06  
FINA 349
7° 3 MURTAS NORA 2010 SSV BRUNECK 01:33.16  
FINA 326
- 7 PATTACINI VALERIA 2009 TEAM VERONA ASD ASS  
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 5
1° 1 FINI GRETA AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:25.40  
FINA 423
2° 4 SACCHI ALIDA 2010 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:26.45  
FINA 408
3° 6 PASSALI MARTINA 2007 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:27.22  
FINA 397
4° 2 NIEDERMAIR AMELIE 2008 SSV BRUNECK 01:27.81  
FINA 390
5° 8 PIGOZZI REBECCA 2009 TEAM VERONA ASD 01:28.14  
FINA 385
6° 3 REISTER OLIVIA 2008 Tiroler Wassersportverein 01:29.06  
FINA 373
7° 5 MOSELE AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:29.28  
FINA 371
8° 7 PRANDI CLARISSA 2010 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:38.21  
FINA 278
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 6
1° 1 VEZZOLA VITTORIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:25.02  
FINA 429
2° 6 SEEBER KAROLINA EVA 2005 BRESSANONE NUOTO 01:25.72  
FINA 419
3° 7 COMINATO ARIANNA 2007 BOLZANO NUOTO 01:25.90  
FINA 416
4° 2 LUCANIA CATERINA 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:25.98  
FINA 415
5° 3 DREZZA GIORGIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:26.50  
FINA 408
6° 5 GIROLDI FRANCESCA 2006 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:27.08  
FINA 399
7° 8 ZOCCHI ASIA 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:28.24  
FINA 384
8° 4 SOMENZI CHIARA 2006 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:35.25  
FINA 305
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 7
1° 5 BARZAZI AGATA 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:14.85  *
FINA 629
2° 4 QUAGGIO VERONICA 2006 G.P. NUOTO MIRA 01:15.14  *
FINA 622
3° 3 GHERARDO ASJA MARIA 2006 PADOVANUOTO 01:16.55  *
FINA 588
4° 6 WALDNER SELINA 2008 SPORTCLUB MERAN 01:18.95  
FINA 536
5° 2 TEGON NOEMI 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:22.58  
FINA 468
6° 1 ANGRISANO IMMACOLATA 2007 G.P. NUOTO MIRA 01:22.92  
FINA 463
7° 8 CAVALER MICOL 2009 TEAM VERONA ASD 01:23.24  
FINA 457
- 7 SOUMIR IKHLASS 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' SQU  
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 8
1° 4 GEROMIN MATILDE 2006 TEAM VERONA ASD 01:14.52  *
FINA 637
2° 5 CONTE SOFIA 2007 HYDROS USD - ODERZO 01:15.61  *
FINA 610
3° 3 FRANCESCHINI MARTINA 2000 NORD EST H2O SSD RL 01:17.04  
FINA 577
4° 6 LORENZON SOPHIA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:17.79  
FINA 560
5° 2 GELSOMINI GIULIA 2010 AQUATIC CENTER SSD 01:20.94  
FINA 497
6° 7 PIRCHER ANNA 2006 SPORTCLUB MERAN 01:21.78  
FINA 482
7° 1 MURARA LUISE 2009 BOLZANO NUOTO 01:21.89  
FINA 480
8° 8 FORMENTI MADDALENA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:23.77  
FINA 449
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 9
1° 5 NEIDIGER GAIA 2007 SSV BRUNECK 01:12.03  *
FINA 706
2° 4 STRAUDI ARIEL 2007 SSV BRUNECK 01:15.24  *
FINA 619
3° 6 BEDIN GIULIA 2009 PADOVANUOTO 01:17.41  *
FINA 569
4° 3 BARZAZI ANITA 2007 G.P. NUOTO MIRA 01:17.74  
FINA 561
5° 2 SALVOTELLI CELESTE 2007 AMICI NUOTO RIVA 01:20.82  
FINA 500
6° 7 COSTANTINI ALICE 2008 G.P. NUOTO MIRA 01:20.88  
FINA 498
7° 1 DE PAOLIS FOGLIETTA LUCREZIA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:21.36  
FINA 490
8° 8 TURATTO DESIRE' 2009 PADOVANUOTO 01:23.38  
FINA 455
file PDFRisultati gara ordinati per Batteria

Risultati totali del turno di gara 100 Rana Assoluti Femmine (Eliminatorie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
1° 9 5 NEIDIGER GAIA 2007 SSV BRUNECK 01:12.03  *
2° 8 4 GEROMIN MATILDE 2006 TEAM VERONA ASD 01:14.52  *
3° 7 5 BARZAZI AGATA 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:14.85  *
4° 7 4 QUAGGIO VERONICA 2006 G.P. NUOTO MIRA 01:15.14  *
5° 9 4 STRAUDI ARIEL 2007 SSV BRUNECK 01:15.24  *
6° 8 5 CONTE SOFIA 2007 HYDROS USD - ODERZO 01:15.61  *
7° 7 3 GHERARDO ASJA MARIA 2006 PADOVANUOTO 01:16.55  *
8° 8 3 FRANCESCHINI MARTINA 2000 NORD EST H2O SSD RL 01:17.04  
9° 9 6 BEDIN GIULIA 2009 PADOVANUOTO 01:17.41  *
10° 9 3 BARZAZI ANITA 2007 G.P. NUOTO MIRA 01:17.74  
11° 8 6 LORENZON SOPHIA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:17.79  
12° 7 6 WALDNER SELINA 2008 SPORTCLUB MERAN 01:18.95  
13° 9 2 SALVOTELLI CELESTE 2007 AMICI NUOTO RIVA 01:20.82  
14° 9 7 COSTANTINI ALICE 2008 G.P. NUOTO MIRA 01:20.88  
15° 8 2 GELSOMINI GIULIA 2010 AQUATIC CENTER SSD 01:20.94  
16° 9 1 DE PAOLIS FOGLIETTA LUCREZIA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:21.36  
17° 8 7 PIRCHER ANNA 2006 SPORTCLUB MERAN 01:21.78  
18° 8 1 MURARA LUISE 2009 BOLZANO NUOTO 01:21.89  
19° 7 2 TEGON NOEMI 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:22.58  
20° 7 1 ANGRISANO IMMACOLATA 2007 G.P. NUOTO MIRA 01:22.92  
21° 7 8 CAVALER MICOL 2009 TEAM VERONA ASD 01:23.24  
22° 9 8 TURATTO DESIRE' 2009 PADOVANUOTO 01:23.38  
23° 8 8 FORMENTI MADDALENA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:23.77  
24° 6 1 VEZZOLA VITTORIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:25.02  
25° 5 1 FINI GRETA AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:25.40  
26° 6 6 SEEBER KAROLINA EVA 2005 BRESSANONE NUOTO 01:25.72  
27° 6 7 COMINATO ARIANNA 2007 BOLZANO NUOTO 01:25.90  
28° 6 2 LUCANIA CATERINA 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:25.98  
29° 5 4 SACCHI ALIDA 2010 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:26.45  
30° 6 3 DREZZA GIORGIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:26.50  
31° 6 5 GIROLDI FRANCESCA 2006 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:27.08  
32° 5 6 PASSALI MARTINA 2007 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:27.22  
33° 5 2 NIEDERMAIR AMELIE 2008 SSV BRUNECK 01:27.81  
34° 4 1 ZANCHETTA SOFIA 2010 NORD EST H2O SSD RL 01:28.10  
35° 5 8 PIGOZZI REBECCA 2009 TEAM VERONA ASD 01:28.14  
36° 4 8 NDRIA KATRIN 2010 NUOTATORI TRENTINI 01:28.23  
37° 6 8 ZOCCHI ASIA 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:28.24  
38° 4 6 TELLIAN SARAH 2010 Tiroler Wassersportverein 01:28.30  
39° 5 3 REISTER OLIVIA 2008 Tiroler Wassersportverein 01:29.06  
40° 5 5 MOSELE AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:29.28  
41° 4 2 TARANTINO AZZURRA 2009 AQUATIC CENTER SSD 01:29.51  
42° 3 1 SCHWARZ LAURA 2008 Tiroler Wassersportverein 01:30.03  
43° 3 4 BENEDETTI ALICE 2009 NORD EST H2O SSD RL 01:30.46  
44° 4 4 DE SILVESTRI CATERINA 2010 TEAM VERONA ASD 01:30.93  
45° 4 5 MOSER VANESSA 2006 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:31.06  
46° 3 5 BRIGHENTI NICOLE 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:31.31  
47° 3 3 BORIERO GRETA MARIA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:31.76  
48° 3 6 FINOCCHIARO CARLOTTA 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:31.88  
49° 3 8 MAIORELLA MARTINA 2010 BOLZANO NUOTO 01:32.76  
50° 2 4 NURNBERG MARTINA JULIA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:32.97  
51° 4 3 MURTAS NORA 2010 SSV BRUNECK 01:33.16  
52° 6 4 SOMENZI CHIARA 2006 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:35.25  
53° 3 7 BAROZZI VALENTINA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:36.46  
54° 5 7 PRANDI CLARISSA 2010 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:38.21  
55° 2 5 PODAVINI ILARIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:39.83  
56° 2 3 CASOTTO LAURA 2010 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:40.22  
57° 1 5 BOSHNJAKU DEA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:41.03  
58° 2 2 MANUSHI AJSILA 2009 CSI TRENTO NUOTO 01:42.51  
59° 3 2 BERTELLI MIRIAM 2008 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:44.41  
60° 1 4 BOSCHETTI SOFIA 2009 CSI TRENTO NUOTO 01:45.23  
61° 2 6 CEKA DONIKA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:49.64  
62° 2 7 DALLAGO MATILDE 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:49.99  
- 4 7 PATTACINI VALERIA 2009 TEAM VERONA ASD ASS  
- 1 3 CALZA' MATILDA 2010 SPORTCLUB MERAN SQU  
- 7 7 SOUMIR IKHLASS 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' SQU  

Risultati per Categoria

Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Ragazzi - F
1° 9 6 BEDIN GIULIA 2009 PADOVANUOTO 01:17.41  *
2° 8 2 GELSOMINI GIULIA 2010 AQUATIC CENTER SSD 01:20.94  
3° 8 1 MURARA LUISE 2009 BOLZANO NUOTO 01:21.89  
4° 7 2 TEGON NOEMI 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:22.58  
5° 7 8 CAVALER MICOL 2009 TEAM VERONA ASD 01:23.24  
6° 9 8 TURATTO DESIRE' 2009 PADOVANUOTO 01:23.38  
7° 8 8 FORMENTI MADDALENA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:23.77  
8° 6 1 VEZZOLA VITTORIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:25.02  
9° 5 1 FINI GRETA AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:25.40  
10° 5 4 SACCHI ALIDA 2010 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:26.45  
11° 6 3 DREZZA GIORGIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:26.50  
12° 4 1 ZANCHETTA SOFIA 2010 NORD EST H2O SSD RL 01:28.10  
13° 5 8 PIGOZZI REBECCA 2009 TEAM VERONA ASD 01:28.14  
14° 4 8 NDRIA KATRIN 2010 NUOTATORI TRENTINI 01:28.23  
15° 4 6 TELLIAN SARAH 2010 Tiroler Wassersportverein 01:28.30  
16° 5 5 MOSELE AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:29.28  
17° 4 2 TARANTINO AZZURRA 2009 AQUATIC CENTER SSD 01:29.51  
18° 3 4 BENEDETTI ALICE 2009 NORD EST H2O SSD RL 01:30.46  
19° 4 4 DE SILVESTRI CATERINA 2010 TEAM VERONA ASD 01:30.93  
20° 3 5 BRIGHENTI NICOLE 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:31.31  
21° 3 3 BORIERO GRETA MARIA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:31.76  
22° 3 6 FINOCCHIARO CARLOTTA 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:31.88  
23° 3 8 MAIORELLA MARTINA 2010 BOLZANO NUOTO 01:32.76  
24° 2 4 NURNBERG MARTINA JULIA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:32.97  
25° 4 3 MURTAS NORA 2010 SSV BRUNECK 01:33.16  
26° 3 7 BAROZZI VALENTINA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:36.46  
27° 5 7 PRANDI CLARISSA 2010 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:38.21  
28° 2 5 PODAVINI ILARIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:39.83  
29° 2 3 CASOTTO LAURA 2010 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:40.22  
30° 1 5 BOSHNJAKU DEA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:41.03  
31° 2 2 MANUSHI AJSILA 2009 CSI TRENTO NUOTO 01:42.51  
32° 1 4 BOSCHETTI SOFIA 2009 CSI TRENTO NUOTO 01:45.23  
33° 2 6 CEKA DONIKA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:49.64  
- 4 7 PATTACINI VALERIA 2009 TEAM VERONA ASD ASS  
- 1 3 CALZA' MATILDA 2010 SPORTCLUB MERAN SQU  
Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Juniores - F
1° 9 5 NEIDIGER GAIA 2007 SSV BRUNECK 01:12.03  *
2° 9 4 STRAUDI ARIEL 2007 SSV BRUNECK 01:15.24  *
3° 8 5 CONTE SOFIA 2007 HYDROS USD - ODERZO 01:15.61  *
4° 9 3 BARZAZI ANITA 2007 G.P. NUOTO MIRA 01:17.74  
5° 8 6 LORENZON SOPHIA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:17.79  
6° 7 6 WALDNER SELINA 2008 SPORTCLUB MERAN 01:18.95  
7° 9 2 SALVOTELLI CELESTE 2007 AMICI NUOTO RIVA 01:20.82  
8° 9 7 COSTANTINI ALICE 2008 G.P. NUOTO MIRA 01:20.88  
9° 9 1 DE PAOLIS FOGLIETTA LUCREZIA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:21.36  
10° 7 1 ANGRISANO IMMACOLATA 2007 G.P. NUOTO MIRA 01:22.92  
11° 6 7 COMINATO ARIANNA 2007 BOLZANO NUOTO 01:25.90  
12° 6 2 LUCANIA CATERINA 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:25.98  
13° 5 6 PASSALI MARTINA 2007 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:27.22  
14° 5 2 NIEDERMAIR AMELIE 2008 SSV BRUNECK 01:27.81  
15° 6 8 ZOCCHI ASIA 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:28.24  
16° 5 3 REISTER OLIVIA 2008 Tiroler Wassersportverein 01:29.06  
17° 3 1 SCHWARZ LAURA 2008 Tiroler Wassersportverein 01:30.03  
18° 3 2 BERTELLI MIRIAM 2008 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:44.41  
19° 2 7 DALLAGO MATILDE 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:49.99  
- 7 7 SOUMIR IKHLASS 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' SQU  
Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Cadetti - F
1° 8 4 GEROMIN MATILDE 2006 TEAM VERONA ASD 01:14.52  *
2° 7 5 BARZAZI AGATA 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:14.85  *
3° 7 4 QUAGGIO VERONICA 2006 G.P. NUOTO MIRA 01:15.14  *
4° 7 3 GHERARDO ASJA MARIA 2006 PADOVANUOTO 01:16.55  *
5° 8 7 PIRCHER ANNA 2006 SPORTCLUB MERAN 01:21.78  
6° 6 6 SEEBER KAROLINA EVA 2005 BRESSANONE NUOTO 01:25.72  
7° 6 5 GIROLDI FRANCESCA 2006 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:27.08  
8° 4 5 MOSER VANESSA 2006 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:31.06  
9° 6 4 SOMENZI CHIARA 2006 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:35.25  
Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Senior - F
1° 8 3 FRANCESCHINI MARTINA 2000 NORD EST H2O SSD RL 01:17.04  
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per categoria
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
SummerGest

SummerGest

Prenotazioni e biglietti
online per piscine estive

Richiedi Demo
 
Privacy - Cookie