Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  14° Rovereto Swim Meeting - 3° Memorial Lino Barbiero  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Dorso Assoluti Femmine (Eliminatorie)

Risultati gara ordinati per Batteria

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 1
1 ZADRA ELISA 2008 TEAM VERONA ASD 01:14.69  
FINA 458
8 CORO' GRETA 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:21.10  
FINA 358
4 FILIPPONE ELISA 2010 BOLZANO NUOTO 01:27.30  
FINA 287
5 DASCOLA VIRGINIA 2010 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:28.94  
FINA 271
6 TORBOLI GIULIA 2009 AMICI NUOTO RIVA 01:32.49  
FINA 241
3 ZAMBON ASIA 2010 BOLZANO NUOTO 01:33.33  
FINA 235
7 CEKA DONIKA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:37.47  
FINA 206
2 POTRICH ANGELICA 2009 AMICI NUOTO RIVA 01:37.54  
FINA 206
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 2
5 WEIDACHER LISA 2010 SSV BRUNECK 01:22.93  
FINA 335
3 FILI ERSIA 2010 SSV BRUNECK 01:22.96  
FINA 334
2 PATRON GIORGIA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:24.01  
FINA 322
6 BONVICINI GIULIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:25.10  
FINA 310
7 CAPRARO MORGANA 2010 TEAM VERONA ASD 01:25.17  
FINA 309
1 BAJRAMI LUANA 2006 BOLZANO NUOTO 01:26.71  
FINA 293
4 COSER ROBERTA 2008 AMICI NUOTO RIVA 01:26.91  
FINA 291
8 GIOVANELLI MAYRA 2010 POLISPORTIVA VIPITENO 01:28.01  
FINA 280
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 3
8 DESTRO VIOLA 2010 TEAM VERONA ASD 01:20.72  
FINA 363
1 PIGOZZI REBECCA 2009 TEAM VERONA ASD 01:22.00  
FINA 346
5 BAROZZI VALENTINA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:22.74  
FINA 337
6 VERZELETTI MARTA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:23.01  
FINA 334
2 FAITELLI LISA 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:23.33  
FINA 330
4 TURATO AGATA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:23.39  
FINA 329
3 CASARI ALESSIA 2006 AMICI NUOTO RIVA 01:24.33  
FINA 318
7 VERGINER DENISE 2010 SSV BRUNECK 01:25.47  
FINA 306
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 4
4 BOTTIN GIULIA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:17.29  
FINA 413
1 PODAVINI ILARIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:19.29  
FINA 383
3 PAGGI GRETA 2008 TEAM VERONA ASD 01:20.86  
FINA 361
6 PICCOLRUAZ JOHANNA 2009 POLISPORTIVA VIPITENO 01:21.91  
FINA 347
5 PALANGA ALEXIA 2010 SSV BRUNECK 01:22.78  
FINA 336
8 ARMELLINI ANNA 2006 AMICI NUOTO RIVA 01:23.67  
FINA 326
7 CARLI CATERINA 2008 NORD EST H2O SSD RL 01:24.69  
FINA 314
2 MARMENTINI MICOL 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:25.51  
FINA 305
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 5
3 MURIOTTO MARTINA 2009 NORD EST H2O SSD RL 01:17.32  
FINA 413
4 SCHINOSI FABIOLA 2009 TEAM VERONA ASD 01:18.03  
FINA 402
5 ISAIC ALESSANDRA MARIA 2008 NORD EST H2O SSD RL 01:18.30  
FINA 397
8 VELLUDO AURORA 2010 NORD EST H2O SSD RL 01:18.30  
FINA 397
1 CORATELLI ILARIA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:20.78  
FINA 362
2 BERTELLI MIRIAM 2008 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:22.35  
FINA 342
6 TANDUO ANITA 2010 G.P. NUOTO MIRA 01:24.42  
FINA 317
7 WEISSTEINER MARTHA 2009 BRESSANONE NUOTO 01:26.86  
FINA 291
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 6
5 PEER LINNEA ANTONIA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:14.96  
FINA 453
6 ZADEI GAIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:16.30  
FINA 430
2 COLCIAGHI GIULIA 2008 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 01:17.43  
FINA 411
7 HOTI KEJSI 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:17.98  
FINA 402
4 BUERGSTALLER TERESA 2009 SSV BRUNECK 01:18.12  
FINA 400
3 SANTON ELENA 2008 PADOVANUOTO 01:18.89  
FINA 389
8 VANZINI BIANCA 2010 TEAM VERONA ASD 01:19.78  
FINA 376
1 MINZONI LARA 2009 POLISPORTIVA VIPITENO 01:20.23  
FINA 369
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 7
4 BASSO MARIA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:07.25  *
FINA 627
3 RIVA AURORA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:09.15  *
FINA 577
5 FAVALE NOEMI 2006 G.P. NUOTO MIRA 01:10.34  *
FINA 548
6 CHIAPPINI BEATRICE 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:11.11  
FINA 531
7 WILD ANNABELLE 2008 SPORTCLUB MERAN 01:14.80  
FINA 456
1 CESCON ERIKA 2005 NORD EST H2O SSD RL 01:14.93  
FINA 454
2 KIENZL DENISE 2009 SPORTCLUB MERAN 01:16.35  
FINA 429
8 CHINI SOFIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:17.96  
FINA 403
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 8
4 RATTI MARTINA 2003 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:05.99  *
FINA 664
5 MAZZOCUT REBECCA 2007 HYDROS USD - ODERZO 01:10.48  *
FINA 545
3 BATTISTELLA CHIARA 2010 HYDROS USD - ODERZO 01:11.40  
FINA 524
6 DALLAFIOR CHIARA 2007 NUOTATORI TRENTINI 01:11.57  
FINA 520
2 SCHWEITZER ELINA 2009 Tiroler Wassersportverein 01:15.57  
FINA 442
7 BISINELLI CAMILLA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:16.28  
FINA 430
8 PRANDI CLARISSA 2010 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:16.47  
FINA 427
1 EDENSTRASSER CHIARA 2009 Tiroler Wassersportverein 01:22.42  
FINA 341
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 9
4 GIANNINI VALENTINA 2006 AQUATIC CENTER SSD 01:07.25  *
FINA 627
3 SOUMIR IKHLASS 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:08.42  *
FINA 596
5 BUSANA MARTINA 2002 G.P. NUOTO MIRA 01:09.49  *
FINA 569
2 FUGAGNOLI SERENA MARIA 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:11.23  
FINA 528
7 BUSOLA VITTORIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:12.64  
FINA 498
6 PELLIZZARI FRANCESCA 2005 BOLZANO NUOTO 01:12.67  
FINA 497
8 THUM CAROLINA 2009 SSV BRUNECK 01:14.30  
FINA 465
1 GASPARINI GAIA 2008 TEAM VERONA ASD 01:15.09  
FINA 451
file PDFRisultati gara ordinati per Batteria

Risultati totali del turno di gara 100 Dorso Assoluti Femmine (Eliminatorie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos B Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
8 4 RATTI MARTINA 2003 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:05.99  *
7 4 BASSO MARIA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:07.25  *
9 4 GIANNINI VALENTINA 2006 AQUATIC CENTER SSD 01:07.25  *
9 3 SOUMIR IKHLASS 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:08.42  *
7 3 RIVA AURORA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:09.15  *
9 5 BUSANA MARTINA 2002 G.P. NUOTO MIRA 01:09.49  *
7 5 FAVALE NOEMI 2006 G.P. NUOTO MIRA 01:10.34  *
8 5 MAZZOCUT REBECCA 2007 HYDROS USD - ODERZO 01:10.48  *
7 6 CHIAPPINI BEATRICE 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:11.11  
10° 9 2 FUGAGNOLI SERENA MARIA 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:11.23  
11° 8 3 BATTISTELLA CHIARA 2010 HYDROS USD - ODERZO 01:11.40  
12° 8 6 DALLAFIOR CHIARA 2007 NUOTATORI TRENTINI 01:11.57  
13° 9 7 BUSOLA VITTORIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:12.64  
14° 9 6 PELLIZZARI FRANCESCA 2005 BOLZANO NUOTO 01:12.67  
15° 9 8 THUM CAROLINA 2009 SSV BRUNECK 01:14.30  
16° 1 1 ZADRA ELISA 2008 TEAM VERONA ASD 01:14.69  
17° 7 7 WILD ANNABELLE 2008 SPORTCLUB MERAN 01:14.80  
18° 7 1 CESCON ERIKA 2005 NORD EST H2O SSD RL 01:14.93  
19° 6 5 PEER LINNEA ANTONIA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:14.96  
20° 9 1 GASPARINI GAIA 2008 TEAM VERONA ASD 01:15.09  
21° 8 2 SCHWEITZER ELINA 2009 Tiroler Wassersportverein 01:15.57  
22° 8 7 BISINELLI CAMILLA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:16.28  
23° 6 6 ZADEI GAIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:16.30  
24° 7 2 KIENZL DENISE 2009 SPORTCLUB MERAN 01:16.35  
25° 8 8 PRANDI CLARISSA 2010 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:16.47  
26° 4 4 BOTTIN GIULIA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:17.29  
27° 5 3 MURIOTTO MARTINA 2009 NORD EST H2O SSD RL 01:17.32  
28° 6 2 COLCIAGHI GIULIA 2008 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 01:17.43  
29° 7 8 CHINI SOFIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:17.96  
30° 6 7 HOTI KEJSI 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:17.98  
31° 5 4 SCHINOSI FABIOLA 2009 TEAM VERONA ASD 01:18.03  
32° 6 4 BUERGSTALLER TERESA 2009 SSV BRUNECK 01:18.12  
33° 5 8 VELLUDO AURORA 2010 NORD EST H2O SSD RL 01:18.30  
33° 5 5 ISAIC ALESSANDRA MARIA 2008 NORD EST H2O SSD RL 01:18.30  
35° 6 3 SANTON ELENA 2008 PADOVANUOTO 01:18.89  
36° 4 1 PODAVINI ILARIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:19.29  
37° 6 8 VANZINI BIANCA 2010 TEAM VERONA ASD 01:19.78  
38° 6 1 MINZONI LARA 2009 POLISPORTIVA VIPITENO 01:20.23  
39° 3 8 DESTRO VIOLA 2010 TEAM VERONA ASD 01:20.72  
40° 5 1 CORATELLI ILARIA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:20.78  
41° 4 3 PAGGI GRETA 2008 TEAM VERONA ASD 01:20.86  
42° 1 8 CORO' GRETA 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:21.10  
43° 4 6 PICCOLRUAZ JOHANNA 2009 POLISPORTIVA VIPITENO 01:21.91  
44° 3 1 PIGOZZI REBECCA 2009 TEAM VERONA ASD 01:22.00  
45° 5 2 BERTELLI MIRIAM 2008 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:22.35  
46° 8 1 EDENSTRASSER CHIARA 2009 Tiroler Wassersportverein 01:22.42  
47° 3 5 BAROZZI VALENTINA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:22.74  
48° 4 5 PALANGA ALEXIA 2010 SSV BRUNECK 01:22.78  
49° 2 5 WEIDACHER LISA 2010 SSV BRUNECK 01:22.93  
50° 2 3 FILI ERSIA 2010 SSV BRUNECK 01:22.96  
51° 3 6 VERZELETTI MARTA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:23.01  
52° 3 2 FAITELLI LISA 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:23.33  
53° 3 4 TURATO AGATA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:23.39  
54° 4 8 ARMELLINI ANNA 2006 AMICI NUOTO RIVA 01:23.67  
55° 2 2 PATRON GIORGIA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:24.01  
56° 3 3 CASARI ALESSIA 2006 AMICI NUOTO RIVA 01:24.33  
57° 5 6 TANDUO ANITA 2010 G.P. NUOTO MIRA 01:24.42  
58° 4 7 CARLI CATERINA 2008 NORD EST H2O SSD RL 01:24.69  
59° 2 6 BONVICINI GIULIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:25.10  
60° 2 7 CAPRARO MORGANA 2010 TEAM VERONA ASD 01:25.17  
61° 3 7 VERGINER DENISE 2010 SSV BRUNECK 01:25.47  
62° 4 2 MARMENTINI MICOL 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:25.51  
63° 2 1 BAJRAMI LUANA 2006 BOLZANO NUOTO 01:26.71  
64° 5 7 WEISSTEINER MARTHA 2009 BRESSANONE NUOTO 01:26.86  
65° 2 4 COSER ROBERTA 2008 AMICI NUOTO RIVA 01:26.91  
66° 1 4 FILIPPONE ELISA 2010 BOLZANO NUOTO 01:27.30  
67° 2 8 GIOVANELLI MAYRA 2010 POLISPORTIVA VIPITENO 01:28.01  
68° 1 5 DASCOLA VIRGINIA 2010 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:28.94  
69° 1 6 TORBOLI GIULIA 2009 AMICI NUOTO RIVA 01:32.49  
70° 1 3 ZAMBON ASIA 2010 BOLZANO NUOTO 01:33.33  
71° 1 7 CEKA DONIKA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:37.47  
72° 1 2 POTRICH ANGELICA 2009 AMICI NUOTO RIVA 01:37.54  

Risultati per Categoria

Pos B Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Ragazzi - F
7 4 BASSO MARIA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:07.25  *
7 3 RIVA AURORA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:09.15  *
7 6 CHIAPPINI BEATRICE 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:11.11  
9 2 FUGAGNOLI SERENA MARIA 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:11.23  
8 3 BATTISTELLA CHIARA 2010 HYDROS USD - ODERZO 01:11.40  
9 7 BUSOLA VITTORIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:12.64  
9 8 THUM CAROLINA 2009 SSV BRUNECK 01:14.30  
6 5 PEER LINNEA ANTONIA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:14.96  
8 2 SCHWEITZER ELINA 2009 Tiroler Wassersportverein 01:15.57  
10° 8 7 BISINELLI CAMILLA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:16.28  
11° 6 6 ZADEI GAIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:16.30  
12° 7 2 KIENZL DENISE 2009 SPORTCLUB MERAN 01:16.35  
13° 8 8 PRANDI CLARISSA 2010 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:16.47  
14° 4 4 BOTTIN GIULIA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:17.29  
15° 5 3 MURIOTTO MARTINA 2009 NORD EST H2O SSD RL 01:17.32  
16° 7 8 CHINI SOFIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:17.96  
17° 6 7 HOTI KEJSI 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:17.98  
18° 5 4 SCHINOSI FABIOLA 2009 TEAM VERONA ASD 01:18.03  
19° 6 4 BUERGSTALLER TERESA 2009 SSV BRUNECK 01:18.12  
20° 5 8 VELLUDO AURORA 2010 NORD EST H2O SSD RL 01:18.30  
21° 4 1 PODAVINI ILARIA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:19.29  
22° 6 8 VANZINI BIANCA 2010 TEAM VERONA ASD 01:19.78  
23° 6 1 MINZONI LARA 2009 POLISPORTIVA VIPITENO 01:20.23  
24° 3 8 DESTRO VIOLA 2010 TEAM VERONA ASD 01:20.72  
25° 5 1 CORATELLI ILARIA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:20.78  
26° 4 6 PICCOLRUAZ JOHANNA 2009 POLISPORTIVA VIPITENO 01:21.91  
27° 3 1 PIGOZZI REBECCA 2009 TEAM VERONA ASD 01:22.00  
28° 8 1 EDENSTRASSER CHIARA 2009 Tiroler Wassersportverein 01:22.42  
29° 3 5 BAROZZI VALENTINA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:22.74  
30° 4 5 PALANGA ALEXIA 2010 SSV BRUNECK 01:22.78  
31° 2 5 WEIDACHER LISA 2010 SSV BRUNECK 01:22.93  
32° 2 3 FILI ERSIA 2010 SSV BRUNECK 01:22.96  
33° 3 6 VERZELETTI MARTA 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:23.01  
34° 3 2 FAITELLI LISA 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:23.33  
35° 3 4 TURATO AGATA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:23.39  
36° 2 2 PATRON GIORGIA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:24.01  
37° 5 6 TANDUO ANITA 2010 G.P. NUOTO MIRA 01:24.42  
38° 2 6 BONVICINI GIULIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:25.10  
39° 2 7 CAPRARO MORGANA 2010 TEAM VERONA ASD 01:25.17  
40° 3 7 VERGINER DENISE 2010 SSV BRUNECK 01:25.47  
41° 4 2 MARMENTINI MICOL 2010 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:25.51  
42° 5 7 WEISSTEINER MARTHA 2009 BRESSANONE NUOTO 01:26.86  
43° 1 4 FILIPPONE ELISA 2010 BOLZANO NUOTO 01:27.30  
44° 2 8 GIOVANELLI MAYRA 2010 POLISPORTIVA VIPITENO 01:28.01  
45° 1 5 DASCOLA VIRGINIA 2010 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:28.94  
46° 1 6 TORBOLI GIULIA 2009 AMICI NUOTO RIVA 01:32.49  
47° 1 3 ZAMBON ASIA 2010 BOLZANO NUOTO 01:33.33  
48° 1 7 CEKA DONIKA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:37.47  
49° 1 2 POTRICH ANGELICA 2009 AMICI NUOTO RIVA 01:37.54  
Pos B Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Juniores - F
9 3 SOUMIR IKHLASS 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:08.42  *
8 5 MAZZOCUT REBECCA 2007 HYDROS USD - ODERZO 01:10.48  *
8 6 DALLAFIOR CHIARA 2007 NUOTATORI TRENTINI 01:11.57  
1 1 ZADRA ELISA 2008 TEAM VERONA ASD 01:14.69  
7 7 WILD ANNABELLE 2008 SPORTCLUB MERAN 01:14.80  
9 1 GASPARINI GAIA 2008 TEAM VERONA ASD 01:15.09  
6 2 COLCIAGHI GIULIA 2008 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 01:17.43  
5 5 ISAIC ALESSANDRA MARIA 2008 NORD EST H2O SSD RL 01:18.30  
6 3 SANTON ELENA 2008 PADOVANUOTO 01:18.89  
10° 4 3 PAGGI GRETA 2008 TEAM VERONA ASD 01:20.86  
11° 5 2 BERTELLI MIRIAM 2008 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:22.35  
12° 4 7 CARLI CATERINA 2008 NORD EST H2O SSD RL 01:24.69  
13° 2 4 COSER ROBERTA 2008 AMICI NUOTO RIVA 01:26.91  
Pos B Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Cadetti - F
9 4 GIANNINI VALENTINA 2006 AQUATIC CENTER SSD 01:07.25  *
7 5 FAVALE NOEMI 2006 G.P. NUOTO MIRA 01:10.34  *
9 6 PELLIZZARI FRANCESCA 2005 BOLZANO NUOTO 01:12.67  
7 1 CESCON ERIKA 2005 NORD EST H2O SSD RL 01:14.93  
1 8 CORO' GRETA 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:21.10  
4 8 ARMELLINI ANNA 2006 AMICI NUOTO RIVA 01:23.67  
3 3 CASARI ALESSIA 2006 AMICI NUOTO RIVA 01:24.33  
2 1 BAJRAMI LUANA 2006 BOLZANO NUOTO 01:26.71  
Pos B Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Senior - F
8 4 RATTI MARTINA 2003 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:05.99  *
9 5 BUSANA MARTINA 2002 G.P. NUOTO MIRA 01:09.49  *
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per categoria
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie