Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  14° Rovereto Swim Meeting - 3° Memorial Lino Barbiero  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine (Eliminatorie)

Risultati gara ordinati per Batteria

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 1
5 BARZAZI ANITA 2007 G.P. NUOTO MIRA 01:06.60  
FINA 468
3 CORO' GRETA 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:08.94  
FINA 422
4 COLCIAGHI GIULIA 2008 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 01:09.20  
FINA 417
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 2
8 MONDIN MARGHERITA 2008 G.P. NUOTO MIRA 01:04.02  
FINA 527
4 SANTI LUDOVICA 2008 SPORTING CLUB VERONA 01:17.78  
FINA 294
6 TELLIAN SARAH 2010 Tiroler Wassersportverein 01:17.93  
FINA 292
5 POTRICH ANGELICA 2009 AMICI NUOTO RIVA 01:18.20  
FINA 289
1 IAVARONE NOEMI 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:21.33  
FINA 257
3 BOSCHETTI SOFIA 2009 CSI TRENTO NUOTO 01:21.96  
FINA 251
2 FONTANA EMMA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:22.48  
FINA 246
7 ZENI SABRINA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:30.66  
FINA 186
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 3
2 PETROVIC MILA 2010 SPORTING CLUB VERONA 01:11.94  
FINA 371
4 BRIGHENTI NICOLE 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:13.98  
FINA 341
5 BOSHNJAKU DEA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:14.45  
FINA 335
3 ZANCHETTA SOFIA 2010 NORD EST H2O SSD RL 01:14.52  
FINA 334
1 NURNBERG MARTINA JULIA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:14.66  
FINA 332
8 IORI MARGOT 2006 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:15.58  
FINA 320
6 CEKA DONIKA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:15.83  
FINA 317
- 7 GIOVANELLI MAYRA 2010 POLISPORTIVA VIPITENO SQU  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 4
3 DESTRO VIOLA 2010 TEAM VERONA ASD 01:11.25  
FINA 382
8 BONVICINI GIULIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:11.34  
FINA 381
4 WEIDACHER LISA 2010 SSV BRUNECK 01:11.61  
FINA 377
7 BENEDETTI ALICE 2009 NORD EST H2O SSD RL 01:12.00  
FINA 370
6 PIGOZZI REBECCA 2009 TEAM VERONA ASD 01:12.46  
FINA 363
5 GEROLA MARTINA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:14.28  
FINA 337
1 BORIERO GRETA MARIA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:15.53  
FINA 321
- 2 PATTACINI VALERIA 2009 TEAM VERONA ASD ASS  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 5
3 ZAGALLO VALENTINA 2010 G.P. NUOTO MIRA 01:09.08  
FINA 419
5 CALIARI MARTINA 2010 SPORTING CLUB VERONA 01:10.26  
FINA 399
4 FINI GRETA AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:10.28  
FINA 398
1 MURTAS NORA 2010 SSV BRUNECK 01:10.99  
FINA 386
6 TARANTINO AZZURRA 2009 AQUATIC CENTER SSD 01:11.50  
FINA 378
8 FILI ERSIA 2010 SSV BRUNECK 01:12.78  
FINA 359
7 DASCOLA VIRGINIA 2010 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:13.07  
FINA 354
2 WEISSTEINER MARTHA 2009 BRESSANONE NUOTO 01:14.20  
FINA 338
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 6
6 TURATO AGATA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:09.46  
FINA 413
1 VERGINER DENISE 2010 SSV BRUNECK 01:10.15  
FINA 401
5 FAITELLI LISA 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:10.21  
FINA 400
3 FINOCCHIARO CARLOTTA 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:11.27  
FINA 382
2 DALLAGO MATILDE 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:11.71  
FINA 375
4 CASARI ALESSIA 2006 AMICI NUOTO RIVA 01:11.88  
FINA 372
8 TORBOLI GIULIA 2009 AMICI NUOTO RIVA 01:12.79  
FINA 359
7 ISAIC ALESSANDRA MARIA 2008 NORD EST H2O SSD RL 01:13.98  
FINA 341
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 7
4 BERION LISA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:06.77  
FINA 464
3 CASOTTO LAURA 2010 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:07.27  
FINA 454
7 ACCARDO ARIANNA 2008 SPORTING CLUB VERONA 01:10.07  
FINA 402
6 PATRON GIORGIA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:10.24  
FINA 399
5 NIEDERMAIR AMELIE 2008 SSV BRUNECK 01:10.89  
FINA 388
8 GIORDANO GAYA 2008 SPORTING CLUB VERONA 01:11.02  
FINA 386
2 ARMELLINI ANNA 2006 AMICI NUOTO RIVA 01:11.04  
FINA 386
1 CARLI CATERINA 2008 NORD EST H2O SSD RL 01:11.53  
FINA 378
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 8
3 LAITI JENNIFER 2006 TEAM VERONA ASD 01:04.24  
FINA 522
6 BOTTIN GIULIA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:06.54  
FINA 469
8 DE SILVESTRI CATERINA 2010 TEAM VERONA ASD 01:07.27  
FINA 454
2 BUSOLA VITTORIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:07.31  
FINA 453
1 MURIOTTO MARTINA 2009 NORD EST H2O SSD RL 01:07.49  
FINA 450
5 MOSELE AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:08.29  
FINA 434
4 THUM CAROLINA 2009 SSV BRUNECK 01:08.30  
FINA 434
7 CORATELLI ILARIA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:11.07  
FINA 385
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 9
5 GRIOBER GEORGIA BEATRICE 2006 SPORTING CLUB VERONA 01:06.12  
FINA 478
1 VELLUDO AURORA 2010 NORD EST H2O SSD RL 01:06.22  
FINA 476
3 MORA VANESSA 2007 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:06.99  
FINA 460
2 CALZA' MATILDA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:07.52  
FINA 449
8 PICCOLRUAZ JOHANNA 2009 POLISPORTIVA VIPITENO 01:08.29  
FINA 434
4 FAVARETTO ALICE 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:08.31  
FINA 434
7 PALANGA ALEXIA 2010 SSV BRUNECK 01:09.05  
FINA 420
6 SARTORI EMMA 2010 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:09.97  
FINA 404
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 10
7 BARESANI AURORA 2009 AQUATIC CENTER SSD 01:04.80  
FINA 508
2 CHINI MATILDE 2008 TEAM VERONA ASD 01:05.62  
FINA 489
5 MENEGHELLO MARIA CARLA 2010 TEAM VERONA ASD 01:06.37  
FINA 473
1 NDRIA KATRIN 2010 NUOTATORI TRENTINI 01:06.43  
FINA 472
8 VANZINI BIANCA 2010 TEAM VERONA ASD 01:06.92  
FINA 461
6 SCHWARZ LAURA 2008 Tiroler Wassersportverein 01:07.39  
FINA 452
4 REISTER OLIVIA 2008 Tiroler Wassersportverein 01:10.49  
FINA 395
3 EDENSTRASSER CHIARA 2009 Tiroler Wassersportverein 01:17.22  
FINA 300
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 11
3 DAL BEN GIORGIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:04.80  
FINA 508
2 SCHINOSI FABIOLA 2009 TEAM VERONA ASD 01:05.28  
FINA 497
8 TANDUO ANITA 2010 G.P. NUOTO MIRA 01:06.90  
FINA 462
5 CHINI SOFIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:07.36  
FINA 452
4 SEEBER KAROLINA EVA 2005 BRESSANONE NUOTO 01:07.62  
FINA 447
1 FUGAGNOLI SERENA MARIA 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:08.44  
FINA 431
6 TEGON NOEMI 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:08.93  
FINA 422
7 BUERGSTALLER TERESA 2009 SSV BRUNECK 01:08.99  
FINA 421
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 12
5 BRUTTI SOFIA 2009 TEAM VERONA ASD 01:00.75  
FINA 617
1 PAESAN LINDA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:04.73  
FINA 510
6 BARBIERO GIULIA 2009 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 01:04.76  
FINA 509
4 KIENZL DENISE 2009 SPORTCLUB MERAN 01:06.19  
FINA 477
8 BONDI NOEMI 2009 AQUATIC CENTER SSD 01:06.50  
FINA 470
3 GIANESE CAMILLA 2004 SPORTING CLUB VERONA 01:06.92  
FINA 461
2 MARCHI ALICE 2005 AMICI NUOTO RIVA 01:06.94  
FINA 461
7 VOLPATO SOFIA 2006 G.P. NUOTO MIRA 01:07.35  
FINA 453
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 13
7 TURATTO DESIRE' 2009 PADOVANUOTO 01:02.75  
FINA 560
6 CAMUNCOLI NICOLE 2007 SSV BRUNECK 01:03.48  
FINA 541
3 PELLICARI GIULIA 2006 FONDAZIONE M.BENTEGODI 01:04.06  
FINA 526
2 SORRENTI ANNA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:04.27  
FINA 521
8 SCARPA VERONICA 2010 G.P. NUOTO MIRA 01:05.70  
FINA 488
4 CHIAPPINI BEATRICE 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:05.75  
FINA 486
1 BAROZZI VALENTINA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:06.62  
FINA 468
- 5 PEDERSOLI LAURA 2009 AQUATIC CENTER SSD ASS  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 14
3 BUSANA MARTINA 2002 G.P. NUOTO MIRA 01:02.70  
FINA 561
4 WILD ANNABELLE 2008 SPORTCLUB MERAN 01:03.32  
FINA 545
8 ZANINI ARIANNA 2010 TEAM VERONA ASD 01:03.47  
FINA 541
7 BIGAGNOLI AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:03.56  
FINA 538
6 BELLONI ASTRID 2005 TEAM VERONA ASD 01:03.58  
FINA 538
2 NOVELLI CHIARA 2007 POLISPORTIVA VIPITENO 01:03.63  
FINA 537
5 GIACOMETTI ERIKA 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:04.78  
FINA 509
1 HOTI KEJSI 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:05.15  
FINA 500
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 15
5 MAROGNA ARIANNA 2008 TEAM VERONA ASD 01:01.12  
FINA 606
7 CASAROTTI MARTINA 2006 FONDAZIONE M.BENTEGODI 01:01.84  
FINA 585
4 DE VETTORI MARTA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:02.35  
FINA 570
8 BONALDO ANNA MARI 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:02.83  
FINA 557
2 PIRCHER ANNA 2006 SPORTCLUB MERAN 01:03.37  
FINA 543
3 LORENZON SOPHIA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:03.91  
FINA 530
6 CAVALER MICOL 2009 TEAM VERONA ASD 01:04.47  
FINA 516
1 RIVA AURORA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:04.80  
FINA 508
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 16
4 ROMEI GIORGIA 2000 G.S. MARINA MILITARE 00:57.66  *
FINA 721
5 BASSO MARIA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:00.30  *
FINA 631
6 CONTE NOEMI 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:00.69  
FINA 619
1 BALDON CAMILLA 2008 PADOVANUOTO 01:01.56  
FINA 593
3 STRAUDI ARIEL 2007 SSV BRUNECK 01:02.31  
FINA 572
2 ORTLER SAMANTHA 2006 SPORTCLUB MERAN 01:02.33  
FINA 571
8 NEIDIGER GAIA 2007 SSV BRUNECK 01:02.45  
FINA 568
7 JAYASURIYA KURANAGE PERERA ILMA NIHARI 2008 TEAM VERONA ASD 01:02.94  
FINA 555
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 17
4 PETTENELLA NINA 2004 FONDAZIONE M.BENTEGODI 00:58.98  *
FINA 674
3 CANDIO SARA 2005 TEAM VERONA ASD 01:00.26  *
FINA 632
5 CUZZUOL CAMILLA 2005 HYDROS USD - ODERZO 01:00.77  
FINA 616
2 ZANOTTI LUCREZIA REBECCA 2006 AQUATIC CENTER SSD 01:01.90  
FINA 583
7 OBERHAUSER HANNAH 2010 SSV BRUNECK 01:02.01  
FINA 580
8 NASCIMBENI ALICE 2005 FONDAZIONE M.BENTEGODI 01:03.70  
FINA 535
6 GIANNINI VALENTINA 2006 AQUATIC CENTER SSD 01:03.91  
FINA 530
1 MASETTO ELENA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:03.97  
FINA 528
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 18
5 GAILLI SARA 2001 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00:57.30  *
FINA 735
4 QUAGGIO VERONICA 2006 G.P. NUOTO MIRA 00:57.65  *
FINA 722
6 CONTE SOFIA 2007 HYDROS USD - ODERZO 01:00.28  *
FINA 631
3 SPITALER HANNAH 2006 SPORTCLUB MERAN 01:00.67  *
FINA 619
2 VISCARDI MARIA 2006 HYDROS USD - ODERZO 01:01.08  
FINA 607
7 RAVAGNANI MARTINA 2007 PADOVANUOTO 01:01.09  
FINA 606
8 DE PAOLIS FOGLIETTA LUCREZIA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:02.19  
FINA 575
1 BELLOTTI VITTORIA 2008 NUOTATORI TRENTINI 01:03.28  
FINA 546
file PDFRisultati gara ordinati per Batteria

Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine (Eliminatorie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos B Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
18 5 GAILLI SARA 2001 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00:57.30  *
18 4 QUAGGIO VERONICA 2006 G.P. NUOTO MIRA 00:57.65  *
16 4 ROMEI GIORGIA 2000 G.S. MARINA MILITARE 00:57.66  *
17 4 PETTENELLA NINA 2004 FONDAZIONE M.BENTEGODI 00:58.98  *
17 3 CANDIO SARA 2005 TEAM VERONA ASD 01:00.26  *
18 6 CONTE SOFIA 2007 HYDROS USD - ODERZO 01:00.28  *
16 5 BASSO MARIA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:00.30  *
18 3 SPITALER HANNAH 2006 SPORTCLUB MERAN 01:00.67  *
16 6 CONTE NOEMI 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:00.69  
10° 12 5 BRUTTI SOFIA 2009 TEAM VERONA ASD 01:00.75  
11° 17 5 CUZZUOL CAMILLA 2005 HYDROS USD - ODERZO 01:00.77  
12° 18 2 VISCARDI MARIA 2006 HYDROS USD - ODERZO 01:01.08  
13° 18 7 RAVAGNANI MARTINA 2007 PADOVANUOTO 01:01.09  
14° 15 5 MAROGNA ARIANNA 2008 TEAM VERONA ASD 01:01.12  
15° 16 1 BALDON CAMILLA 2008 PADOVANUOTO 01:01.56  
16° 15 7 CASAROTTI MARTINA 2006 FONDAZIONE M.BENTEGODI 01:01.84  
17° 17 2 ZANOTTI LUCREZIA REBECCA 2006 AQUATIC CENTER SSD 01:01.90  
18° 17 7 OBERHAUSER HANNAH 2010 SSV BRUNECK 01:02.01  
19° 18 8 DE PAOLIS FOGLIETTA LUCREZIA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:02.19  
20° 16 3 STRAUDI ARIEL 2007 SSV BRUNECK 01:02.31  
21° 16 2 ORTLER SAMANTHA 2006 SPORTCLUB MERAN 01:02.33  
22° 15 4 DE VETTORI MARTA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:02.35  
23° 16 8 NEIDIGER GAIA 2007 SSV BRUNECK 01:02.45  
24° 14 3 BUSANA MARTINA 2002 G.P. NUOTO MIRA 01:02.70  
25° 13 7 TURATTO DESIRE' 2009 PADOVANUOTO 01:02.75  
26° 15 8 BONALDO ANNA MARI 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:02.83  
27° 16 7 JAYASURIYA KURANAGE PERERA ILMA NIHARI 2008 TEAM VERONA ASD 01:02.94  
28° 18 1 BELLOTTI VITTORIA 2008 NUOTATORI TRENTINI 01:03.28  
29° 14 4 WILD ANNABELLE 2008 SPORTCLUB MERAN 01:03.32  
30° 15 2 PIRCHER ANNA 2006 SPORTCLUB MERAN 01:03.37  
31° 14 8 ZANINI ARIANNA 2010 TEAM VERONA ASD 01:03.47  
32° 13 6 CAMUNCOLI NICOLE 2007 SSV BRUNECK 01:03.48  
33° 14 7 BIGAGNOLI AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:03.56  
34° 14 6 BELLONI ASTRID 2005 TEAM VERONA ASD 01:03.58  
35° 14 2 NOVELLI CHIARA 2007 POLISPORTIVA VIPITENO 01:03.63  
36° 17 8 NASCIMBENI ALICE 2005 FONDAZIONE M.BENTEGODI 01:03.70  
37° 15 3 LORENZON SOPHIA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:03.91  
37° 17 6 GIANNINI VALENTINA 2006 AQUATIC CENTER SSD 01:03.91  
39° 17 1 MASETTO ELENA 2008 HYDROS USD - ODERZO 01:03.97  
40° 2 8 MONDIN MARGHERITA 2008 G.P. NUOTO MIRA 01:04.02  
41° 13 3 PELLICARI GIULIA 2006 FONDAZIONE M.BENTEGODI 01:04.06  
42° 8 3 LAITI JENNIFER 2006 TEAM VERONA ASD 01:04.24  
43° 13 2 SORRENTI ANNA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:04.27  
44° 15 6 CAVALER MICOL 2009 TEAM VERONA ASD 01:04.47  
45° 12 1 PAESAN LINDA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:04.73  
46° 12 6 BARBIERO GIULIA 2009 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 01:04.76  
47° 14 5 GIACOMETTI ERIKA 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:04.78  
48° 15 1 RIVA AURORA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:04.80  
48° 10 7 BARESANI AURORA 2009 AQUATIC CENTER SSD 01:04.80  
48° 11 3 DAL BEN GIORGIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:04.80  
51° 14 1 HOTI KEJSI 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:05.15  
52° 11 2 SCHINOSI FABIOLA 2009 TEAM VERONA ASD 01:05.28  
53° 10 2 CHINI MATILDE 2008 TEAM VERONA ASD 01:05.62  
54° 13 8 SCARPA VERONICA 2010 G.P. NUOTO MIRA 01:05.70  
55° 13 4 CHIAPPINI BEATRICE 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:05.75  
56° 9 5 GRIOBER GEORGIA BEATRICE 2006 SPORTING CLUB VERONA 01:06.12  
57° 12 4 KIENZL DENISE 2009 SPORTCLUB MERAN 01:06.19  
58° 9 1 VELLUDO AURORA 2010 NORD EST H2O SSD RL 01:06.22  
59° 10 5 MENEGHELLO MARIA CARLA 2010 TEAM VERONA ASD 01:06.37  
60° 10 1 NDRIA KATRIN 2010 NUOTATORI TRENTINI 01:06.43  
61° 12 8 BONDI NOEMI 2009 AQUATIC CENTER SSD 01:06.50  
62° 8 6 BOTTIN GIULIA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:06.54  
63° 1 5 BARZAZI ANITA 2007 G.P. NUOTO MIRA 01:06.60  
64° 13 1 BAROZZI VALENTINA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:06.62  
65° 7 4 BERION LISA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:06.77  
66° 11 8 TANDUO ANITA 2010 G.P. NUOTO MIRA 01:06.90  
67° 12 3 GIANESE CAMILLA 2004 SPORTING CLUB VERONA 01:06.92  
67° 10 8 VANZINI BIANCA 2010 TEAM VERONA ASD 01:06.92  
69° 12 2 MARCHI ALICE 2005 AMICI NUOTO RIVA 01:06.94  
70° 9 3 MORA VANESSA 2007 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:06.99  
71° 7 3 CASOTTO LAURA 2010 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:07.27  
71° 8 8 DE SILVESTRI CATERINA 2010 TEAM VERONA ASD 01:07.27  
73° 8 2 BUSOLA VITTORIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:07.31  
74° 12 7 VOLPATO SOFIA 2006 G.P. NUOTO MIRA 01:07.35  
75° 11 5 CHINI SOFIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:07.36  
76° 10 6 SCHWARZ LAURA 2008 Tiroler Wassersportverein 01:07.39  
77° 8 1 MURIOTTO MARTINA 2009 NORD EST H2O SSD RL 01:07.49  
78° 9 2 CALZA' MATILDA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:07.52  
79° 11 4 SEEBER KAROLINA EVA 2005 BRESSANONE NUOTO 01:07.62  
80° 9 8 PICCOLRUAZ JOHANNA 2009 POLISPORTIVA VIPITENO 01:08.29  
80° 8 5 MOSELE AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:08.29  
82° 8 4 THUM CAROLINA 2009 SSV BRUNECK 01:08.30  
83° 9 4 FAVARETTO ALICE 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:08.31  
84° 11 1 FUGAGNOLI SERENA MARIA 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:08.44  
85° 11 6 TEGON NOEMI 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:08.93  
86° 1 3 CORO' GRETA 2005 G.P. NUOTO MIRA 01:08.94  
87° 11 7 BUERGSTALLER TERESA 2009 SSV BRUNECK 01:08.99  
88° 9 7 PALANGA ALEXIA 2010 SSV BRUNECK 01:09.05  
89° 5 3 ZAGALLO VALENTINA 2010 G.P. NUOTO MIRA 01:09.08  
90° 1 4 COLCIAGHI GIULIA 2008 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 01:09.20  
91° 6 6 TURATO AGATA 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:09.46  
92° 9 6 SARTORI EMMA 2010 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:09.97  
93° 7 7 ACCARDO ARIANNA 2008 SPORTING CLUB VERONA 01:10.07  
94° 6 1 VERGINER DENISE 2010 SSV BRUNECK 01:10.15  
95° 6 5 FAITELLI LISA 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:10.21  
96° 7 6 PATRON GIORGIA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:10.24  
97° 5 5 CALIARI MARTINA 2010 SPORTING CLUB VERONA 01:10.26  
98° 5 4 FINI GRETA AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:10.28  
99° 10 4 REISTER OLIVIA 2008 Tiroler Wassersportverein 01:10.49  
100° 7 5 NIEDERMAIR AMELIE 2008 SSV BRUNECK 01:10.89  
101° 5 1 MURTAS NORA 2010 SSV BRUNECK 01:10.99  
102° 7 8 GIORDANO GAYA 2008 SPORTING CLUB VERONA 01:11.02  
103° 7 2 ARMELLINI ANNA 2006 AMICI NUOTO RIVA 01:11.04  
104° 8 7 CORATELLI ILARIA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:11.07  
105° 4 3 DESTRO VIOLA 2010 TEAM VERONA ASD 01:11.25  
106° 6 3 FINOCCHIARO CARLOTTA 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:11.27  
107° 4 8 BONVICINI GIULIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:11.34  
108° 5 6 TARANTINO AZZURRA 2009 AQUATIC CENTER SSD 01:11.50  
109° 7 1 CARLI CATERINA 2008 NORD EST H2O SSD RL 01:11.53  
110° 4 4 WEIDACHER LISA 2010 SSV BRUNECK 01:11.61  
111° 6 2 DALLAGO MATILDE 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:11.71  
112° 6 4 CASARI ALESSIA 2006 AMICI NUOTO RIVA 01:11.88  
113° 3 2 PETROVIC MILA 2010 SPORTING CLUB VERONA 01:11.94  
114° 4 7 BENEDETTI ALICE 2009 NORD EST H2O SSD RL 01:12.00  
115° 4 6 PIGOZZI REBECCA 2009 TEAM VERONA ASD 01:12.46  
116° 5 8 FILI ERSIA 2010 SSV BRUNECK 01:12.78  
117° 6 8 TORBOLI GIULIA 2009 AMICI NUOTO RIVA 01:12.79  
118° 5 7 DASCOLA VIRGINIA 2010 RARI NANTES VALSUGANA SSD 01:13.07  
119° 3 4 BRIGHENTI NICOLE 2010 AMICI NUOTO RIVA 01:13.98  
119° 6 7 ISAIC ALESSANDRA MARIA 2008 NORD EST H2O SSD RL 01:13.98  
121° 5 2 WEISSTEINER MARTHA 2009 BRESSANONE NUOTO 01:14.20  
122° 4 5 GEROLA MARTINA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:14.28  
123° 3 5 BOSHNJAKU DEA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:14.45  
124° 3 3 ZANCHETTA SOFIA 2010 NORD EST H2O SSD RL 01:14.52  
125° 3 1 NURNBERG MARTINA JULIA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:14.66  
126° 4 1 BORIERO GRETA MARIA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:15.53  
127° 3 8 IORI MARGOT 2006 LIB. VIRGILIANA MANTOVA 01:15.58  
128° 3 6 CEKA DONIKA 2010 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:15.83  
129° 10 3 EDENSTRASSER CHIARA 2009 Tiroler Wassersportverein 01:17.22  
130° 2 4 SANTI LUDOVICA 2008 SPORTING CLUB VERONA 01:17.78  
131° 2 6 TELLIAN SARAH 2010 Tiroler Wassersportverein 01:17.93  
132° 2 5 POTRICH ANGELICA 2009 AMICI NUOTO RIVA 01:18.20  
133° 2 1 IAVARONE NOEMI 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:21.33  
134° 2 3 BOSCHETTI SOFIA 2009 CSI TRENTO NUOTO 01:21.96  
135° 2 2 FONTANA EMMA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:22.48  
136° 2 7 ZENI SABRINA 2010 CSI TRENTO NUOTO 01:30.66  
- 13 5 PEDERSOLI LAURA 2009 AQUATIC CENTER SSD ASS  
- 4 2 PATTACINI VALERIA 2009 TEAM VERONA ASD ASS  
- 3 7 GIOVANELLI MAYRA 2010 POLISPORTIVA VIPITENO SQU  

Risultati per Categoria

Pos B Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Ragazzi - F
16 5 BASSO MARIA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:00.30  *
16 6 CONTE NOEMI 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:00.69  
12 5 BRUTTI SOFIA 2009 TEAM VERONA ASD 01:00.75  
17 7 OBERHAUSER HANNAH 2010 SSV BRUNECK 01:02.01  
13 7 TURATTO DESIRE' 2009 PADOVANUOTO 01:02.75  
15 8 BONALDO ANNA MARI 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:02.83  
14 8 ZANINI ARIANNA 2010 TEAM VERONA ASD 01:03.47  
14 7 BIGAGNOLI AURORA 2010 TEAM VERONA ASD 01:03.56  
13 2 SORRENTI ANNA 2010 SPORTCLUB MERAN 01:04.27  
10° 15 6 CAVALER MICOL 2009 TEAM VERONA ASD 01:04.47  
11° 12 1 PAESAN LINDA 2009 G.P. NUOTO MIRA 01:04.73  
12° 12 6 BARBIERO GIULIA 2009 CS PLEBISCITO PADOVA ASD 01:04.76  
13° 15 1 RIVA AURORA 2009 HYDROS USD - ODERZO 01:04.80  
13° 10 7 BARESANI AURORA 2009 AQUATIC CENTER SSD 01:04.80  
13° 11 3 DAL BEN GIORGIA 2010 TEAM VERONA ASD 01:04.80  
16° 14 1 HOTI KEJSI 2009 2001 TEAM ASD - ROVERETO 01:05.15  
17° 11 2 SCHINOSI FABIOLA 2009 TEAM VERONA ASD 01:05.28  
18° 13 8 SCARPA VERONICA 2010 G.P. NUOTO MIRA 01:05.70  
19° 13 4 CHIAPPINI BEATRICE 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 01:05.75  
20° 12 4 KIENZL DENISE 2009 SPORTCLUB MERAN 01:06.19  
21° 9 1 VELLUDO AURORA 2010 NORD EST H2O SSD RL 01:06.22  
