Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 5 | |||||||
1° | 3 | BALTER BEATRICE | 2011 | RARI NANTES ALA | 03:06.60 | 0.00 FINA 309 | |
2° | 6 | SCHUSTER VANESSA SOPHIE | 2011 | SSV BRUNECK | 03:12.23 | 0.00 FINA 282 | |
3° | 4 | PUCCINELLI MARIKA | 2011 | SSV BOZEN | 03:21.91 | 0.00 FINA 244 | |
- | 5 | POLAZZI GIULIA | 2011 | POL COMUNALE RICCIONE | DNS | 0.00 |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 4 | |||||||
1° | 6 | CAVONE SOPHIA | 2012 | BRESSANONE NUOTO | 03:12.41 | 0.00 FINA 282 | |
2° | 8 | GHIROTTO ALESSIA | 2011 | SSV BOZEN | 03:13.07 | 0.00 FINA 279 | |
3° | 4 | MAFEZZOLI MARIANNA | 2012 | BLU SSD ARL | 03:22.61 | 0.00 FINA 241 | |
4° | 2 | PERETTO VITTORIA | 2012 | SSV BOZEN | 03:47.71 | 0.00 FINA 170 | |
5° | 5 | TOGNON MIRANDA | 2012 | SCHWIMMCLUB GROEDEN | 03:56.80 | 0.00 FINA 151 | |
6° | 3 | DE GIACCO ANNA | 2012 | SSV BOZEN | 04:02.39 | 0.00 FINA 141 | |
7° | 7 | GRISENTI BIANCA | 2012 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 04:12.64 | 0.00 FINA 124 | |
- | 1 | IRSCHARA ROMY | 2012 | SSV BRUNECK | DSQ | 0.00 |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 3 | |||||||
1° | 5 | FERDIK KARLA | 2012 | SSV BRUNECK | 03:09.68 | 0.00 FINA 294 | |
2° | 3 | BAROZZI ANNA | 2012 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 03:10.66 | 0.00 FINA 289 | |
3° | 4 | CIOC ALESSIA MARIA | 2011 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 03:11.03 | 0.00 FINA 288 | |
4° | 6 | DEIMICHEI ANNA | 2012 | RARI NANTES ALA | 03:12.94 | 0.00 FINA 279 | |
5° | 8 | TUCCI AURORA | 2011 | BOLZANO NUOTO | 03:18.14 | 0.00 FINA 258 | |
6° | 1 | UNTERBERGER EVA | 2011 | SSV BRUNECK | 03:26.95 | 0.00 FINA 226 | |
7° | 7 | RADOJEVIC VIKTORIA | 2011 | SSV BRUNECK | 03:34.61 | 0.00 FINA 203 | |
- | 2 | NIEDERMAIR MIRA | 2011 | SSV BRUNECK | DSQ | 0.00 | |
Notes: fraz. farfalla |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 2 | |||||||
1° | 3 | MAIR LEAH | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:56.34 | 3.00 FINA 366 | |
2° | 4 | BIAGINI MARTA ALODIA | 2012 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:57.26 | 2.00 FINA 360 | |
3° | 6 | PANDOLFINI EVELINE | 2011 | POL COMUNALE RICCIONE | 02:59.34 | 1.00 FINA 348 | |
4° | 8 | NALDI CHIARA | 2012 | BOLZANO NUOTO | 03:01.25 | 0.00 FINA 337 | |
5° | 5 | WALDNER LIA | 2011 | SPORTCLUB MERAN | 03:01.97 | 0.00 FINA 333 | |
6° | 2 | FILIPPI ILARIA | 2011 | SPORTCLUB MERAN | 03:03.99 | 0.00 FINA 322 | |
7° | 7 | SCHMID LILLI | 2011 | SSV BOZEN | 03:08.77 | 0.00 FINA 298 | |
8° | 1 | BANI BENEDETTA | 2011 | BLU SSD ARL | 03:12.46 | 0.00 FINA 281 |
Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 1 | |||||||
1° | 4 | ZAMBONINI CHANDRA | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:45.85 | 9.00 FINA 440 | |
2° | 3 | WIESER JANA | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:46.91 | 7.00 FINA 431 | |
3° | 7 | PERTOLL NICOLE | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:48.12 | 6.00 FINA 422 | |
4° | 5 | ASTER HANNAH | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:52.98 | 5.00 FINA 388 | |
5° | 6 | HELL LENI | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:53.37 | 4.00 FINA 385 | |
6° | 2 | SORRENTI ISABELLA | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 03:01.33 | 0.00 FINA 336 | |
7° | 1 | MARZONER MIA | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 03:02.91 | 0.00 FINA 328 | |
8° | 8 | CAPIZZI GIULIA | 2011 | BOLZANO NUOTO | 03:04.58 | 0.00 FINA 319 |
Pos | S | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ZAMBONINI CHANDRA | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:45.85 | 9.00 FINA 440 | |
2° | 1 | 3 | WIESER JANA | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:46.91 | 7.00 FINA 431 | |
3° | 1 | 7 | PERTOLL NICOLE | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:48.12 | 6.00 FINA 422 | |
4° | 1 | 5 | ASTER HANNAH | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:52.98 | 5.00 FINA 388 | |
5° | 1 | 6 | HELL LENI | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:53.37 | 4.00 FINA 385 | |
6° | 2 | 3 | MAIR LEAH | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:56.34 | 3.00 FINA 366 | |
7° | 2 | 4 | BIAGINI MARTA ALODIA | 2012 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 02:57.26 | 2.00 FINA 360 | |
8° | 2 | 6 | PANDOLFINI EVELINE | 2011 | POL COMUNALE RICCIONE | 02:59.34 | 1.00 FINA 348 | |
9° | 2 | 8 | NALDI CHIARA | 2012 | BOLZANO NUOTO | 03:01.25 | 0.00 FINA 337 | |
10° | 1 | 2 | SORRENTI ISABELLA | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 03:01.33 | 0.00 FINA 336 | |
11° | 2 | 5 | WALDNER LIA | 2011 | SPORTCLUB MERAN | 03:01.97 | 0.00 FINA 333 | |
12° | 1 | 1 | MARZONER MIA | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 03:02.91 | 0.00 FINA 328 | |
13° | 2 | 2 | FILIPPI ILARIA | 2011 | SPORTCLUB MERAN | 03:03.99 | 0.00 FINA 322 | |
14° | 1 | 8 | CAPIZZI GIULIA | 2011 | BOLZANO NUOTO | 03:04.58 | 0.00 FINA 319 | |
15° | 5 | 3 | BALTER BEATRICE | 2011 | RARI NANTES ALA | 03:06.60 | 0.00 FINA 309 | |
16° | 2 | 7 | SCHMID LILLI | 2011 | SSV BOZEN | 03:08.77 | 0.00 FINA 298 | |
17° | 3 | 5 | FERDIK KARLA | 2012 | SSV BRUNECK | 03:09.68 | 0.00 FINA 294 | |
18° | 3 | 3 | BAROZZI ANNA | 2012 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 03:10.66 | 0.00 FINA 289 | |
19° | 3 | 4 | CIOC ALESSIA MARIA | 2011 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 03:11.03 | 0.00 FINA 288 | |
20° | 5 | 6 | SCHUSTER VANESSA SOPHIE | 2011 | SSV BRUNECK | 03:12.23 | 0.00 FINA 282 | |
21° | 4 | 6 | CAVONE SOPHIA | 2012 | BRESSANONE NUOTO | 03:12.41 | 0.00 FINA 282 | |
22° | 2 | 1 | BANI BENEDETTA | 2011 | BLU SSD ARL | 03:12.46 | 0.00 FINA 281 | |
23° | 3 | 6 | DEIMICHEI ANNA | 2012 | RARI NANTES ALA | 03:12.94 | 0.00 FINA 279 | |
24° | 4 | 8 | GHIROTTO ALESSIA | 2011 | SSV BOZEN | 03:13.07 | 0.00 FINA 279 | |
25° | 3 | 8 | TUCCI AURORA | 2011 | BOLZANO NUOTO | 03:18.14 | 0.00 FINA 258 | |
26° | 5 | 4 | PUCCINELLI MARIKA | 2011 | SSV BOZEN | 03:21.91 | 0.00 FINA 244 | |
27° | 4 | 4 | MAFEZZOLI MARIANNA | 2012 | BLU SSD ARL | 03:22.61 | 0.00 FINA 241 | |
28° | 3 | 1 | UNTERBERGER EVA | 2011 | SSV BRUNECK | 03:26.95 | 0.00 FINA 226 | |
29° | 3 | 7 | RADOJEVIC VIKTORIA | 2011 | SSV BRUNECK | 03:34.61 | 0.00 FINA 203 | |
30° | 4 | 2 | PERETTO VITTORIA | 2012 | SSV BOZEN | 03:47.71 | 0.00 FINA 170 | |
31° | 4 | 5 | TOGNON MIRANDA | 2012 | SCHWIMMCLUB GROEDEN | 03:56.80 | 0.00 FINA 151 | |
32° | 4 | 3 | DE GIACCO ANNA | 2012 | SSV BOZEN | 04:02.39 | 0.00 FINA 141 | |
33° | 4 | 7 | GRISENTI BIANCA | 2012 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 04:12.64 | 0.00 FINA 124 | |
- | 5 | 5 | POLAZZI GIULIA | 2011 | POL COMUNALE RICCIONE | DNS | 0.00 | |
- | 4 | 1 | IRSCHARA ROMY | 2012 | SSV BRUNECK | DSQ | 0.00 | |
- | 3 | 2 | NIEDERMAIR MIRA | 2011 | SSV BRUNECK | DSQ | 0.00 | |
Notes: fraz. farfalla |