Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | PEREIRA DOS SANTOS PATRICIA S4 | 1977 | Brazil | 01:25.13 | 15 | |
- | 4 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | SQU | 0 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | D'EUGENIO STEFANIA S7 | 1959 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:19.59 | 0 435.23 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | KOVAC ANAMARIJA S14 | 2008 | Croatia | 00:46.62 | 441 | |
2° | 3 | FOTIA GIORGIA S6 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 00:55.02 | 165 | |
3° | 1 | GAUNDALKAR SIMRAN VIVEK S6 | 2002 | India | 01:13.64 | 6 | |
- | 2 | LIUZZI BENEDETTA S6 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:00.79 | 0 596.64 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 00:49.61 | 0 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | ESABOTINI AURORA S7 | 2002 | Italica Sport Srl Ssd | 01:10.04 | 0 494.57 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | ALFEI MARTINA S7 | 2007 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 01:06.04 | 0 524.53 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | RALEIGH-CROSSLEY CHRISTIE S9 | 1987 | United States of America | 00:28.86 | 1019 | |
2° | 5 | BOULET MARGOT S10 | 1990 | France | 00:32.55 | 827 | |
3° | 6 | BIANCO VITTORIA S9 | 1995 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Impianti Sportivi Nf Ssd Arl | 00:34.67 | 751 | |
4° | 2 | LE HELLEY ZIA S9 | 2006 | France | 00:35.15 | 725 | |
5° | 4 | OCHTERA ALEKSANDRA S9 | 2004 | Poland | 00:36.38 | 659 | |
6° | 1 | TALAMONA ARIANNA S6 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:47.79 | 392 758.95 | |
7° | 7 | GHIRETTI GIULIA S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 00:50.04 | 676 850.12 | |
- | 8 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 00:48.52 | 0 713.93 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | VEIGA SUSANA S9 | 2000 | Portugal | 00:33.96 | 788 | |
2° | 5 | ZUDAIRE BORREZO NAHIA S8 | 2004 | Spain | 00:35.36 | 868 | |
3° | 2 | PETRIKOVICOVA KARINA S12 | 1993 | Slovakia | 00:35.70 | 627 | |
4° | 3 | VAN DER KRUK AMBER S14 | 2001 | Netherlands | 00:35.86 | 441 | |
5° | 6 | BAEZ NADIA S11 | 1989 | Argentina | 00:37.30 | 806 | |
6° | 7 | REINICKE COSIMA CARMEN CHEYENNE S10 | 2003 | Germany | 00:38.16 | 523 | |
7° | 8 | KARDASZ NADIA S10 | 2005 | Poland | 00:38.23 | 519 | |
8° | 1 | KUBOVA ALZBETA S8 | 2007 | Slovakia | 00:38.98 | 697 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 7 | GOMES SANTIAGO MARIA CAROLINA S12 | 1985 | Brazil | 00:29.81 | 938 | |
2° | 3 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:30.54 | 904 | |
2° | 4 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:30.54 | 925 | |
4° | 6 | FALK JANINA S14 | 2003 | Austria | 00:31.62 | 441 | |
5° | 5 | MENDAK JOANNA S13 | 1989 | Poland | 00:31.78 | 865 | |
6° | 2 | BULTJE FLORIANNE S9 | 1998 | Netherlands | 00:32.18 | 878 | |
7° | 1 | WINNETT TAYLOR S10 | 1999 | United States of America | 00:32.84 | 812 | |
8° | 8 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:36.07 | 879 960.35 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | 3 | RALEIGH-CROSSLEY CHRISTIE S9 | 1987 | United States of America | 00:28.86 | 1019 | |
2° | 1 | 7 | GOMES SANTIAGO MARIA CAROLINA S12 | 1985 | Brazil | 00:29.81 | 938 | |
3° | 1 | 4 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:30.54 | 925 | |
3° | 1 | 3 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:30.54 | 904 | |
5° | 1 | 8 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:36.07 | 879 960.35 | |
6° | 1 | 2 | BULTJE FLORIANNE S9 | 1998 | Netherlands | 00:32.18 | 878 | |
7° | 2 | 5 | ZUDAIRE BORREZO NAHIA S8 | 2004 | Spain | 00:35.36 | 868 | |
8° | 1 | 5 | MENDAK JOANNA S13 | 1989 | Poland | 00:31.78 | 865 | |
9° | 3 | 5 | BOULET MARGOT S10 | 1990 | France | 00:32.55 | 827 | |
10° | 1 | 1 | WINNETT TAYLOR S10 | 1999 | United States of America | 00:32.84 | 812 | |
11° | 2 | 6 | BAEZ NADIA S11 | 1989 | Argentina | 00:37.30 | 806 | |
12° | 2 | 4 | VEIGA SUSANA S9 | 2000 | Portugal | 00:33.96 | 788 | |
13° | 3 | 6 | BIANCO VITTORIA S9 | 1995 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Impianti Sportivi Nf Ssd Arl | 00:34.67 | 751 | |
14° | 3 | 2 | LE HELLEY ZIA S9 | 2006 | France | 00:35.15 | 725 | |
15° | 2 | 1 | KUBOVA ALZBETA S8 | 2007 | Slovakia | 00:38.98 | 697 | |
16° | 3 | 7 | GHIRETTI GIULIA S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 00:50.04 | 676 850.12 | |
17° | 3 | 4 | OCHTERA ALEKSANDRA S9 | 2004 | Poland | 00:36.38 | 659 | |
18° | 2 | 2 | PETRIKOVICOVA KARINA S12 | 1993 | Slovakia | 00:35.70 | 627 | |
19° | 2 | 7 | REINICKE COSIMA CARMEN CHEYENNE S10 | 2003 | Germany | 00:38.16 | 523 | |
20° | 2 | 8 | KARDASZ NADIA S10 | 2005 | Poland | 00:38.23 | 519 | |
21° | 1 | 6 | FALK JANINA S14 | 2003 | Austria | 00:31.62 | 441 | |
22° | 2 | 3 | VAN DER KRUK AMBER S14 | 2001 | Netherlands | 00:35.86 | 441 | |
23° | 4 | 4 | KOVAC ANAMARIJA S14 | 2008 | Croatia | 00:46.62 | 441 | |
24° | 3 | 1 | TALAMONA ARIANNA S6 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:47.79 | 392 758.95 | |
25° | 4 | 3 | FOTIA GIORGIA S6 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 00:55.02 | 165 | |
26° | 5 | 3 | PEREIRA DOS SANTOS PATRICIA S4 | 1977 | Brazil | 01:25.13 | 15 | |
27° | 4 | 1 | GAUNDALKAR SIMRAN VIVEK S6 | 2002 | India | 01:13.64 | 6 | |
28° | 3 | 8 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 00:48.52 | 0 713.93 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
29° | 4 | 5 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 00:49.61 | 0 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
30° | 4 | 2 | LIUZZI BENEDETTA S6 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:00.79 | 0 596.64 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
31° | 4 | 7 | ALFEI MARTINA S7 | 2007 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 01:06.04 | 0 524.53 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
32° | 4 | 6 | ESABOTINI AURORA S7 | 2002 | Italica Sport Srl Ssd | 01:10.04 | 0 494.57 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
33° | 5 | 5 | D'EUGENIO STEFANIA S7 | 1959 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:19.59 | 0 435.23 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 5 | 4 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | SQU | 0 | |
Note: Fuori Gara |