

Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||
| 1° | MARTIN PIETRO | 2007 | GYMNASIUM PORDENONE | 39:08.30 | 0 |
| 2° | VALERIO TOMAS | 2007 | PADOVANUOTO | 39:15.30 | 0 |
| 3° | CASU EDOARDO | 2008 | TEAM INSUBRIKA ASD | 39:39.90 | 0 |
| 4° | BIASIN GIOVANNI | 2008 | PADOVANUOTO | 40:45.90 | 0 |
| 5° | PINAZZA MARCO | 2007 | PADOVANUOTO | 44:46.00 | 0 |
| 6° | CEOLIN RICCARDO | 2007 | PADOVANUOTO | 44:52.20 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||
| 1° | BERNARDELLI CHRISTIAN | 2004 | COOPERNUOTO | 38:53.60 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||
| 1° | FIORIN GABRIELE | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 51:14.00 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||
| 1° | OCCHIPINTI ALESSIO | 1996 | GS FIAMME ORO | 37:24.70 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||
| 1° | DUZZI VANESSA DANIELE | 2007 | CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA | 40:43.90 | 0 |
| 2° | RASTELLI ELISA | 2006 | COOPERNUOTO | 41:22.70 | 0 |
| 3° | PADOAN ANNA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 43:59.00 | 0 |
| 4° | MARTELLO CAMILLA | 2007 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 44:57.20 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||
| 1° | SCOMAZZON ALICE | 2004 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 51:33.40 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||
| 1° | LIONELLO ELENA | 1989 | PADOVANUOTO | 44:59.40 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||
| 1° | TIOZZO GIANMARIA | 1989 | CILO SSD - MILANO | 40:58.40 | 0 |
| 2° | CRESTAN RICCARDO | 1992 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 46:11.10 | 0 |
| 3° | PIERNI NICOLO GUIDO | 1990 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 1:07:23.20 | 0 |
| 4° | FALLUCCA MATTEO | 1989 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1:07:33.00 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | |||||
| 1° | MARANGON CARLO MARIA | 1985 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 52:34.90 | 0 |
| 2° | ZUGNO FRANCESCO | 1984 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 52:48.40 | 0 |
| 3° | ALESSI NICOLO' | 1987 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 53:37.80 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | |||||
| 1° | SOGNE MATTEO | 1979 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 48:34.70 | 0 |
| 2° | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN | 1978 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 55:24.70 | 0 |
| 3° | GIANSOLDATI MARCO | 1979 | ARCA TEAM ASD | 1:03:07.70 | 0 |
| - | MARTINELLI NICOLA | 1980 | COOPERNUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | |||||
| 1° | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 40:42.30 | 0 |
| 2° | URBINATI FRANCESCO | 1976 | NUOTO MASTER BRESCIA ASD | 46:16.80 | 0 |
| 3° | ZAMPESE MARCO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 48:29.10 | 0 |
| 4° | GOLIN JEAN | 1975 | POL. AMATORI PRATO | 49:44.50 | 0 |
| 5° | TESTA ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 53:33.50 | 0 |
| 6° | TRIMARCHI GAETANO | 1976 | G - UDINE ASD | 1:11:15.50 | 0 |
| - | DI LAURO CLAUDIO | 1975 | POL. AMATORI PRATO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | |||||
| 1° | GIUSTI GABRIELE | 1971 | POL. AMATORI PRATO | 46:06.10 | 0 |
| 2° | DISTEFANO STEFANO | 1972 | NUOTO VENEZIA SSD | 49:24.40 | 0 |
| 3° | SANTORO GIUSEPPE | 1971 | AQUATIC CENTER SSD | 54:04.30 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | |||||
| 1° | DE NICOLO' TOMMASO | 1966 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1:26:22.70 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | |||||
| 1° | SERRAGLIO ROBERTO | 1960 | CENTRO NUOTO TEZZE | 1:01:28.00 | 0 |
| 2° | VACCARO MARCO | 1962 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1:13:40.80 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | |||||
| 1° | VELARDI EUGENIO | 1953 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 1:01:55.40 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M70 - M | |||||
| 1° | TEZZOT CARLO | 1952 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 1:06:32.00 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||
| 1° | MARLAZZI ISIDE | 1988 | POL. AMATORI PRATO | 46:10.80 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | |||||
| 1° | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 48:04.20 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | |||||
| 1° | VENDRAMINI MONICA | 1975 | NORD/EST H2O ASD | 1:25:48.80 | 0 |
| - | MUSCUSO FRANCESCA | 1976 | COOPERNUOTO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | |||||
| - | MALTINTI MANUELA | 1969 | DLF NUOTO LIVORNO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | |||||
| 1° | FILIPPINI SIMONA | 1966 | POL. AMATORI PRATO | 52:56.20 | 0 |
| 2° | BRUNETTI ROSANNA | 1964 | Acquamarina Team Trieste Onlus | 1:06:37.70 | 0 |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie