

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERTON GIULIA | 2001 | G.S. MARINA MILITARE | 24:14.20 | 0 |
| 2° | DUZZI VANESSA DANIELE | 2007 | CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA | 26:17.30 | 0 |
| 3° | FERRARESSO IRENE | 2005 | CENTRO NUOTO STRA | 26:25.50 | 0 |
| 4° | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 26:29.60 | 0 |
| 5° | INNOCENTI NICOLE | 2002 | RN ADRIA MONFALCONE | 26:32.80 | 0 |
| 6° | PADOAN ANNA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 26:56.30 | 0 |
| 7° | CESCON ERIKA | 2005 | NORD/EST H2O ASD | 27:09.80 | 0 |
| 8° | MC ELROY NIAMH PATRICIA | 2006 | RN ADRIA MONFALCONE | 28:05.00 | 0 |
| 9° | MARTELLO CAMILLA | 2007 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 28:29.40 | 0 |
| 10° | CONTE SOFIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 28:33.10 | 0 |
| 11° | ZUECCO ANYA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 28:38.30 | 0 |
| 12° | TROLESE LUCREZIA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 31:14.20 | 0 |
| 13° | GON NOEMI | 2009 | RN ADRIA MONFALCONE | 31:23.70 | 0 |
| 14° | CECCHINATO GIULIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 31:26.10 | 0 |
| 15° | MURADOR ELISA | 2009 | RN ADRIA MONFALCONE | 35:24.10 | 0 |
| 16° | BRUNETTI ROSANNA | 1964 | Acquamarina Team Trieste Onlus | 42:05.10 | 0 |
Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||
| 1° | CONTE SOFIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 28:33.10 | 0 |
| 2° | ZUECCO ANYA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 28:38.30 | 0 |
| 3° | TROLESE LUCREZIA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 31:14.20 | 0 |
| 4° | GON NOEMI | 2009 | RN ADRIA MONFALCONE | 31:23.70 | 0 |
| 5° | CECCHINATO GIULIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 31:26.10 | 0 |
| 6° | MURADOR ELISA | 2009 | RN ADRIA MONFALCONE | 35:24.10 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||
| 1° | DUZZI VANESSA DANIELE | 2007 | CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA | 26:17.30 | 0 |
| 2° | PADOAN ANNA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 26:56.30 | 0 |
| 3° | MC ELROY NIAMH PATRICIA | 2006 | RN ADRIA MONFALCONE | 28:05.00 | 0 |
| 4° | MARTELLO CAMILLA | 2007 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 28:29.40 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||
| 1° | FERRARESSO IRENE | 2005 | CENTRO NUOTO STRA | 26:25.50 | 0 |
| 2° | CESCON ERIKA | 2005 | NORD/EST H2O ASD | 27:09.80 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||
| 1° | BERTON GIULIA | 2001 | G.S. MARINA MILITARE | 24:14.20 | 0 |
| 2° | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 26:29.60 | 0 |
| 3° | INNOCENTI NICOLE | 2002 | RN ADRIA MONFALCONE | 26:32.80 | 0 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | |||||
| 1° | BRUNETTI ROSANNA | 1964 | Acquamarina Team Trieste Onlus | 42:05.10 | 0 |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie