

Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||
| 1° | VALERIO TOMAS | 2007 | PADOVANUOTO | 1:15:43.80 | 7 |
| 2° | MARANGON ALEX | 2008 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 1:18:25.40 | 6 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||
| 1° | PENZO LORENZO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 1:10:58.50 | 8 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||
| 1° | FAZIO ANDREA | 2000 | CN UISP - BOLOGNA | 1:07:01.80 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||
| 1° | PUGIOTTO AURORA | 2007 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 1:14:14.90 | 10 |
| 2° | PADOAN ANNA | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | 1:17:19.20 | 6 |
| 3° | FRIGO RACHEL | 2006 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 1:18:56.90 | 5 |
| 4° | VOLPATO SOFIA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 1:21:05.00 | 3 |
| - | POLATO ANGELA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | RIT | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||
| 1° | DEL GRECO MATILDE | 2005 | NUOTO SCANDICCI 1982 | 1:14:15.00 | 8 |
| 2° | GIACOMETTI ERIKA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 1:20:56.30 | 4 |
| 3° | MANCIN EMMA | 2004 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 1:24:37.50 | 2 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||
| 1° | BOBBO CHIARA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 1:14:55.30 | 7 |
| - | ALLIBARDI ELISA | 2003 | TEAM VENETO ASD | ASS | - |
| - | GRASSO GIULIA | 2000 | NORD/EST H2O ASD | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||
| 1° | CRESTAN RICCARDO | 1992 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 1:24:24.60 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | |||||
| 1° | GALETTI MATTIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 1:16:15.70 | 10 |
| 2° | TIGLI RICCARDO | 1983 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 1:18:38.30 | 8 |
| 3° | MODOLO DINO | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF SSD | 1:33:00.20 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | |||||
| 1° | RAFFA SALVATORE | 1980 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 1:30:53.00 | 10 |
| 2° | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN | 1978 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 1:32:36.70 | 8 |
| 3° | DIPENTINA MATTEO | 1978 | NOTTOLI NUOTO SRL | 1:42:25.70 | 7 |
| - | GIANSOLDATI MARCO | 1979 | ARCA TEAM ASD | ASS | - |
| - | SBALCHIERO STEFANO | 1981 | SCHIO NUOTO SSD RL | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | |||||
| 1° | MARCATO ANDREA | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 1:11:29.60 | 10 |
| 2° | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 1:12:05.00 | 8 |
| 3° | PUGIOTTO RICCARDO-TARAS | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 1:24:13.20 | 7 |
| 4° | BARATELLA DENIS | 1975 | QUANTA CLUB SRL SSD | 1:36:37.00 | 6 |
| 5° | JANNINO MATTIA | 1975 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 1:58:15.60 | 5 |
| - | GAETA ALESSANDRO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | ASS | - |
| - | TESTA ALBERTO | 1976 | SPORTING CLUB NOALE SSD | ASS | - |
| - | TRIMARCHI GAETANO | 1976 | G - UDINE ASD | FTL | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | |||||
| 1° | MOROSIN CHRISTIAN | 1970 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 1:31:24.00 | 10 |
| 2° | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 1:34:12.80 | 8 |
| 3° | CONTI MAURO | 1969 | SCHIO NUOTO SSD RL | 1:36:43.30 | 7 |
| 4° | BUSETTO ALVISE | 1970 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 1:46:32.20 | 6 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | |||||
| 1° | FATTORINI MARIO | 1965 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 1:19:14.60 | 10 |
| 2° | BUCCI RICCARDO | 1964 | OLYMPIAPALERMO ASD | 1:23:19.60 | 8 |
| 3° | PARISOTTO PAOLO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 1:24:36.30 | 7 |
| 4° | MASATTI ALESSANDRO | 1963 | IN SPORT RANE ROSSE | 1:24:47.70 | 6 |
| 5° | CENDRON LUCIANO | 1967 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 1:30:55.20 | 5 |
| 6° | BALBO ANDREA | 1964 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 1:34:13.80 | 4 |
| 7° | DALLA PRIA UGO | 1967 | JESOLONUOTO | 1:54:53.30 | 3 |
| 8° | COLLA ROBERTO | 1964 | JESOLONUOTO | 2:05:24.90 | 2 |
| - | SALATI LUCA | 1967 | POL. AMATORI PRATO | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | |||||
| 1° | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | NATATORIUM TREVISO SSD | 1:22:42.60 | 10 |
| 2° | ZENNARO TIZIANO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 1:24:51.30 | 8 |
| 3° | DAINESE STEFANO | 1960 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 1:30:47.10 | 7 |
| 4° | VIAN ANDREA | 1959 | SEA SUB MODENA | 1:33:21.90 | 6 |
| 5° | MORETTI FRANCO | 1961 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 2:09:28.10 | 5 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | |||||
| 1° | CUCE' ROSARIO | 1955 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 1:30:48.20 | 10 |
| 2° | FABRIS ROBERTO | 1956 | NUOTO VENEZIA SSD | 1:57:31.10 | 8 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M70 - M | |||||
| 1° | BARBONI DINO | 1952 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 1:58:27.70 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||
| 1° | SOLDATI LIVIA MARIA | 1996 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 1:30:45.00 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||
| 1° | ALBERTIN FEDERICA | 1991 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 1:24:25.80 | 10 |
| - | ASOLATI VALENTINA | 1992 | RIVIERA NUOTO - DOLO | ASS | - |
| - | FUSARO MARIA ELENA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | |||||
| 1° | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 1:27:15.50 | 10 |
| 2° | DA RE ALICE | 1987 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 1:33:23.40 | 8 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | |||||
| 1° | CREPALDI PAMELA | 1981 | CUS FERRARA ASD | 1:31:01.90 | 10 |
| 2° | CALZAVARA ROBERTA | 1980 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 1:41:46.30 | 8 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | |||||
| 1° | VETTORELLO LISA | 1975 | PADOVANUOTO | 1:25:08.90 | 10 |
| 2° | PAVANELLO RITA | 1974 | LEAENA SSD | 1:39:08.00 | 8 |
| 3° | VINCENZI GIULIA | 1976 | TOP SPORT SSD | 1:49:54.00 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | |||||
| 1° | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 1:24:37.00 | 10 |
| 2° | PREGNOLATO GIULIANA | 1970 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 2:17:41.00 | 8 |
| - | MALTINTI MANUELA | 1969 | DLF NUOTO LIVORNO | ASS | - |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie