Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | GIACOMETTI BEATRICE | 2004 | CHIESE NUOTO | |||
2° | 1 | SAPIGA NICHOLAS | 2005 | CHIESE NUOTO | |||
3° | 5 | BONAPACE NICLA | 2010 | AREA 51 ASD | |||
4° | 4 | ZANONI GIORGIA | 2010 | AMICI NUOTO RIVA | |||
5° | 2 | ZULBERTI DEVIS | 2008 | CHIESE NUOTO | |||
- | 6 | ROSA' ANNA | 1994 | AMICI NUOTO RIVA | |||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | ZULBERTI LORENZO | 1998 | AMICI NUOTO RIVA | |||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | GIACOMETTI BEATRICE | 2004 | CHIESE NUOTO | 0 | ||
2 | 1 | 1 | SAPIGA NICHOLAS | 2005 | CHIESE NUOTO | 0 | ||
3 | 1 | 5 | BONAPACE NICLA | 2010 | AREA 51 ASD | 0 | ||
4 | 1 | 4 | ZANONI GIORGIA | 2010 | AMICI NUOTO RIVA | 0 | ||
5 | 1 | 2 | ZULBERTI DEVIS | 2008 | CHIESE NUOTO | 0 | ||
6 | 1 | 6 | ROSA' ANNA | 1994 | AMICI NUOTO RIVA | 0 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
7 | 1 | 7 | ZULBERTI LORENZO | 1998 | AMICI NUOTO RIVA | 0 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores (P) - M | ||||||||
1 | 1 | 2 | ZULBERTI DEVIS | 2008 | CHIESE NUOTO | 0.00 FINA 0 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti (P) - M | ||||||||
1 | 1 | 1 | SAPIGA NICHOLAS | 2005 | CHIESE NUOTO | 0.00 FINA 0 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20 - M | ||||||||
1 | 1 | 7 | ZULBERTI LORENZO | 1998 | AMICI NUOTO RIVA | 0.00 FINA 0 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi (P) - F | ||||||||
1 | 1 | 5 | BONAPACE NICLA | 2010 | AREA 51 ASD | 0.00 FINA 0 | ||
2 | 1 | 4 | ZANONI GIORGIA | 2010 | AMICI NUOTO RIVA | 0.00 FINA 0 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniores (P) - F | ||||||||
1 | 1 | 3 | GIACOMETTI BEATRICE | 2004 | CHIESE NUOTO | 0.00 FINA 0 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - F | ||||||||
1 | 1 | 6 | ROSA' ANNA | 1994 | AMICI NUOTO RIVA | 0.00 FINA 0 | ||
Note: Fuori Gara |