Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | MASSEI MARCELLO | 2003 | RARI NANTES ALA | 9.00 FINA 654 | ||
2° | 5 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | AQUAPOLIS BASSANO DEL GRAPPA | 7.00 FINA 589 | ||
3° | 6 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 6.00 FINA 488 | ||
4° | 2 | PENZO LORENZO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 5.00 FINA 418 | ||
- | 3 | COMBITA ROJAS DAVIDE EMMANUELE | 2001 | AQUATIC CENTER MONTICHIARI | 0.00 | ||
Note: nella frazione rana |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MASSEI MARCELLO | 2003 | RARI NANTES ALA | 9.00 FINA 654 | ||
2° | 1 | 5 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | AQUAPOLIS BASSANO DEL GRAPPA | 7.00 FINA 589 | ||
3° | 1 | 6 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 6.00 FINA 488 | ||
4° | 1 | 2 | PENZO LORENZO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 5.00 FINA 418 | ||
- | 1 | 3 | COMBITA ROJAS DAVIDE EMMANUELE | 2001 | AQUATIC CENTER MONTICHIARI | 0.00 | ||
Note: nella frazione rana |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | AQUAPOLIS BASSANO DEL GRAPPA | 7.00 FINA 589 | ||
2° | 1 | 2 | PENZO LORENZO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 5.00 FINA 418 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | MASSEI MARCELLO | 2003 | RARI NANTES ALA | 9.00 FINA 654 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||||
1° | 1 | 6 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 6.00 FINA 488 | |||
- | 1 | 3 | COMBITA ROJAS DAVIDE EMMANUELE | 2001 | AQUATIC CENTER MONTICHIARI | 0.00 FINA 0 | |||
Note: nella frazione rana |