Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:37.15 | 932.44 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
2° | 5 | AERE KATIA S7 | 1971 | Asd Trivium | 00:50.80 | 681.89 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
3° | 3 | PIETRONI ELENA S6 | 1996 | Briantea84 A.S.D. | 00:52.43 | 691.78 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
4° | 6 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 00:58.34 | 729.17 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
5° | 7 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:04.23 | 539.31 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
6° | 1 | POZZI FRANCESCA S5 | 1989 | Briantea84 A.S.D. | 01:26.75 | 490.37 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
- | 2 | MAGGI CAMILLA S7 | 2001 | A.S.D Effegiquadro | SQU | 0.00 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
- | 8 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S5 | 2005 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | SQU | 0.00 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:37.15 | 932.44 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
2° | 1 | 6 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 00:58.34 | 729.17 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
3° | 1 | 3 | PIETRONI ELENA S6 | 1996 | Briantea84 A.S.D. | 00:52.43 | 691.78 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
4° | 1 | 5 | AERE KATIA S7 | 1971 | Asd Trivium | 00:50.80 | 681.89 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
5° | 1 | 7 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:04.23 | 539.31 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
6° | 1 | 1 | POZZI FRANCESCA S5 | 1989 | Briantea84 A.S.D. | 01:26.75 | 490.37 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
- | 1 | 2 | MAGGI CAMILLA S7 | 2001 | A.S.D Effegiquadro | SQU | 0.00 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
- | 1 | 8 | MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S5 | 2005 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | SQU | 0.00 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |