Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | MORELLI EFREM SM4 | 1979 | Asd Sea Sub Modena | 02:41.42 | 914.76 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
2° | 5 | MARIGLIANO EMANUELE SM3 | 1995 | A.S.D. Nuotatori Campani | 03:45.87 | 742.64 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
3° | 3 | CONTI ALESSANDRO SM3 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 04:05.66 | 682.81 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
4° | 6 | VIDAL MATTEO SM4 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 04:12.50 | 584.79 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
5° | 2 | CAZZATO GIUSEPPE SM4 | 1967 | Sport Life Onlus A.S.D. | 04:30.55 | 545.78 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
6° | 7 | SARCINA GIACOMO SM3 | 1992 | Ssd Sportmanagement Spa | 04:31.03 | 618.90 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
7° | 1 | SERRAFINO CALOGERO ALBERTO SM4 | 1992 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 04:42.83 | 522.08 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
8° | 8 | BALDUZZI STEFANO SM3 | 1987 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 05:00.86 | 557.54 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MORELLI EFREM SM4 | 1979 | Asd Sea Sub Modena | 02:41.42 | 914.76 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
2° | 1 | 5 | MARIGLIANO EMANUELE SM3 | 1995 | A.S.D. Nuotatori Campani | 03:45.87 | 742.64 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
3° | 1 | 3 | CONTI ALESSANDRO SM3 | 2002 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 04:05.66 | 682.81 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
4° | 1 | 7 | SARCINA GIACOMO SM3 | 1992 | Ssd Sportmanagement Spa | 04:31.03 | 618.90 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
5° | 1 | 6 | VIDAL MATTEO SM4 | 1984 | Sport Life Onlus A.S.D. | 04:12.50 | 584.79 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
6° | 1 | 8 | BALDUZZI STEFANO SM3 | 1987 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 05:00.86 | 557.54 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
7° | 1 | 2 | CAZZATO GIUSEPPE SM4 | 1967 | Sport Life Onlus A.S.D. | 04:30.55 | 545.78 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
8° | 1 | 1 | SERRAFINO CALOGERO ALBERTO SM4 | 1992 | A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. | 04:42.83 | 522.08 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |