Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1- S13
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 10
7 SCARDINO AGOSTINO S1 1980 A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. 01:23.90 798.45
6 LANZANI EMANUELE S2 1991 Briantea84 A.S.D. 01:33.97 633.39
8 PERENCIN LUCA S1 1998 A.S.D. Fai Sport 02:20.46 476.93
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 9
5 CONTI ALESSANDRO S3 2002 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 01:05.61 627.95
6 PIRONE VINCENZO S3 1988 A.S.D. Nuotatori Campani 01:06.42 620.30
3 PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 1990 A.S.D. Vitersport 01:07.22 612.91
8 FRISON WILLIAM S3 1978 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:14.49 553.09
7 FRIGERIO SIMONE S3 1985 Briantea84 A.S.D. 01:17.30 532.99
2 CAMPIONE VINCENZO S3 1982 A.S.D Anthropos 01:25.03 484.53
1 GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 1977 A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. 01:28.53 465.38
- 4 DURBACA ALEXANDRU S3 1988 A.S.D Effegiquadro 01:08.56 0.00
Note: Fuori Gara  
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 8
4 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:42.73 900.30
3 MORELLI EFREM S4 1979 Asd Sea Sub Modena 00:44.25 869.38
5 SAPIO MASSIMO S4 1984 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:54.25 709.12
6 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:55.49 693.28
2 LEGROTTAGLIE GIULIO S4 2004 Asd Elpis 00:57.43 669.86
7 SERRAFINO CALOGERO ALBERTO S4 1992 A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. 01:07.68 568.41
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 7
4 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 S.S.D. Nuotatori Genovesi 00:33.95 969.96
5 SCIACCALUGA GIOVANNI S5 1994 S.S.D. Nuotatori Genovesi 00:37.06 888.56
6 PAULON ALESSANDRO S5 1991 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:41.62 791.21
7 CATI PAOLO S5 1974 A.S.D. Special Team Prato 00:52.42 628.20
2 LOMBARDINI SERGIO S5 1977 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:57.14 576.30
1 GAZZOLA MARCO S5 1980 Sport Life Onlus A.S.D. 00:58.77 560.32
- 3 PERUZZO LORENZO S5 2000 S.S. Lazio Nuoto Ssd ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 6
4 GERI RICCARDO S6 1993 A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. 00:42.19 688.79
5 BRUSCA MATTEO S6 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:43.47 668.51
3 CASTIGLIONI SAMUELE S6 1991 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:44.07 659.41
6 RECCHIA MARIANO S6 1986 Impianti Sportivi Nf Ssd Arl 00:45.60 637.28
7 DE MANGO MICHELE S6 1991 Asd Elpis 00:47.98 605.67
2 CRESCINI LUCA S6 1975 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 00:49.08 592.09
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 5
2 BICELLI FEDERICO S7 1999 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 00:29.74 936.79
6 DOLFIN MARCO MARIA S6 1981 Briantea84 A.S.D. 00:37.58 773.28
4 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:37.60 691.49
5 ANGELETTI MIRKO S8 1976 Asd Polisportiva Senigallia 00:37.93 685.47
3 AMBROSINI DANILO S8 1976 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:38.81 669.93
7 PRODOMO MILANA MATTIA S6 1984 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:39.13 742.65
8 ZENI LORENZO S6 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:39.74 731.25
1 ROTA MATTEO S7 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:44.23 629.89
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 4
4 CARDANI RICCARDO S8 1992 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:32.48 800.49
5 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:32.57 798.28
3 MARINELLI MICHELE S8 1995 Asd Polisportiva Senigallia 00:33.80 769.23
6 FAGIOLI LORENZO S8 1989 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:34.46 754.50
2 VALENTINO MATTIA S8 1988 Asd Brianza Silvia Tremolada 00:34.50 753.62
7 GALLIULO GIACOMO S8 1997 Framarossport S.S.D. Srl 00:35.15 739.69
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 3
4 BARLAAM SIMONE S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:25.32 1009.87
5 CIULLI SIMONE S9 1986 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:26.48 965.63
3 AMODEO ALBERTO S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:28.77 888.77
6 L'ABBATE LORENZO S9 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:31.19 819.81
2 NICOLETTI FRANCESCO S9 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:32.55 785.56
7 SICURANI SILVIO S9 1978 A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. 00:32.96 775.79
1 MEUCCI JACOPO S9 1982 Asd Acqua Uisp Siena 00:34.84 733.93
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
3 PASQUINI ROBERTO S10 1968 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:29.06 801.45
4 COFRANCESCO PAOLO S10 2000 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:29.15 798.97
2 TALLONE MATTEO S10 1998 A.S.D. Cus Torino 00:32.17 723.97
- 5 MIF DARIUS VASILE S10 2005 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:29.98 0.00
Note: Fuori Gara  
- 6 FRANZONI ANTONIO MARCO S10 1989 A.S.D. Nuotatori Campani ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
3 SOTTILE FABRIZIO S12 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:26.23 898.59
5 URSO SALVATORE S11 1999 A.S.D. Noived Napoli 00:30.20 857.62
4 BASSANI FEDERICO S11 1996 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:30.58 846.96
2 DRAIBINE MAHMOUD S12 2002 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 00:31.55 747.07
6 GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 2004 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:33.85 765.14
7 RODELLA THOMAS S13 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:36.94 642.12
8 RADDIRI RICHARD S13 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:41.44 572.39
1 ROSSI CLAUDIO S12 1982 A.S.D. Ticino Cuggiono 00:42.14 559.33
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S1- S13
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
3 4 BARLAAM SIMONE S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:25.32 1009.87
7 4 BOCCIARDO FRANCESCO S5 1994 S.S.D. Nuotatori Genovesi 00:33.95 969.96
3 5 CIULLI SIMONE S9 1986 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:26.48 965.63
5 2 BICELLI FEDERICO S7 1999 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 00:29.74 936.79
8 4 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:42.73 900.30
1 3 SOTTILE FABRIZIO S12 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:26.23 898.59
3 3 AMODEO ALBERTO S9 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:28.77 888.77
7 5 SCIACCALUGA GIOVANNI S5 1994 S.S.D. Nuotatori Genovesi 00:37.06 888.56
8 3 MORELLI EFREM S4 1979 Asd Sea Sub Modena 00:44.25 869.38
10° 1 5 URSO SALVATORE S11 1999 A.S.D. Noived Napoli 00:30.20 857.62
11° 1 4 BASSANI FEDERICO S11 1996 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:30.58 846.96
12° 3 6 L'ABBATE LORENZO S9 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:31.19 819.81
13° 2 3 PASQUINI ROBERTO S10 1968 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:29.06 801.45
14° 4 4 CARDANI RICCARDO S8 1992 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:32.48 800.49
15° 2 4 COFRANCESCO PAOLO S10 2000 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:29.15 798.97
16° 10 7 SCARDINO AGOSTINO S1 1980 A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. 01:23.90 798.45
17° 4 5 RESTA MASSIMO S8 2004 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:32.57 798.28
18° 7 6 PAULON ALESSANDRO S5 1991 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:41.62 791.21
19° 3 2 NICOLETTI FRANCESCO S9 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:32.55 785.56
20° 3 7 SICURANI SILVIO S9 1978 A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. 00:32.96 775.79
21° 5 6 DOLFIN MARCO MARIA S6 1981 Briantea84 A.S.D. 00:37.58 773.28
22° 4 3 MARINELLI MICHELE S8 1995 Asd Polisportiva Senigallia 00:33.80 769.23
23° 1 6 GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 2004 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:33.85 765.14
24° 4 6 FAGIOLI LORENZO S8 1989 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:34.46 754.50
25° 4 2 VALENTINO MATTIA S8 1988 Asd Brianza Silvia Tremolada 00:34.50 753.62
26° 1 2 DRAIBINE MAHMOUD S12 2002 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 00:31.55 747.07
27° 5 7 PRODOMO MILANA MATTIA S6 1984 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:39.13 742.65
28° 4 7 GALLIULO GIACOMO S8 1997 Framarossport S.S.D. Srl 00:35.15 739.69
29° 3 1 MEUCCI JACOPO S9 1982 Asd Acqua Uisp Siena 00:34.84 733.93
30° 5 8 ZENI LORENZO S6 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:39.74 731.25
31° 2 2 TALLONE MATTEO S10 1998 A.S.D. Cus Torino 00:32.17 723.97
32° 8 5 SAPIO MASSIMO S4 1984 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:54.25 709.12
33° 8 6 SONZA ALEN S4 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:55.49 693.28
34° 5 4 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:37.60 691.49
35° 6 4 GERI RICCARDO S6 1993 A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. 00:42.19 688.79
36° 5 5 ANGELETTI MIRKO S8 1976 Asd Polisportiva Senigallia 00:37.93 685.47
37° 5 3 AMBROSINI DANILO S8 1976 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:38.81 669.93
38° 8 2 LEGROTTAGLIE GIULIO S4 2004 Asd Elpis 00:57.43 669.86
39° 6 5 BRUSCA MATTEO S6 1993 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:43.47 668.51
40° 6 3 CASTIGLIONI SAMUELE S6 1991 A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio 00:44.07 659.41
41° 1 7 RODELLA THOMAS S13 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:36.94 642.12
42° 6 6 RECCHIA MARIANO S6 1986 Impianti Sportivi Nf Ssd Arl 00:45.60 637.28
43° 10 6 LANZANI EMANUELE S2 1991 Briantea84 A.S.D. 01:33.97 633.39
44° 5 1 ROTA MATTEO S7 1994 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:44.23 629.89
45° 7 7 CATI PAOLO S5 1974 A.S.D. Special Team Prato 00:52.42 628.20
46° 9 5 CONTI ALESSANDRO S3 2002 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 01:05.61 627.95
47° 9 6 PIRONE VINCENZO S3 1988 A.S.D. Nuotatori Campani 01:06.42 620.30
48° 9 3 PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 1990 A.S.D. Vitersport 01:07.22 612.91
49° 6 7 DE MANGO MICHELE S6 1991 Asd Elpis 00:47.98 605.67
50° 6 2 CRESCINI LUCA S6 1975 Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. 00:49.08 592.09
51° 7 2 LOMBARDINI SERGIO S5 1977 Phb Pol. Bergamasca Onlus 00:57.14 576.30
52° 1 8 RADDIRI RICHARD S13 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:41.44 572.39
53° 8 7 SERRAFINO CALOGERO ALBERTO S4 1992 A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. 01:07.68 568.41
54° 7 1 GAZZOLA MARCO S5 1980 Sport Life Onlus A.S.D. 00:58.77 560.32
55° 1 1 ROSSI CLAUDIO S12 1982 A.S.D. Ticino Cuggiono 00:42.14 559.33
56° 9 8 FRISON WILLIAM S3 1978 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:14.49 553.09
57° 9 7 FRIGERIO SIMONE S3 1985 Briantea84 A.S.D. 01:17.30 532.99
58° 9 2 CAMPIONE VINCENZO S3 1982 A.S.D Anthropos 01:25.03 484.53
59° 10 8 PERENCIN LUCA S1 1998 A.S.D. Fai Sport 02:20.46 476.93
60° 9 1 GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 1977 A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S. 01:28.53 465.38
61° 2 5 MIF DARIUS VASILE S10 2005 S.S. Lazio Nuoto Ssd 00:29.98 0.00
Note: Fuori Gara  
62° 9 4 DURBACA ALEXANDRU S3 1988 A.S.D Effegiquadro 01:08.56 0.00
Note: Fuori Gara  
- 7 3 PERUZZO LORENZO S5 2000 S.S. Lazio Nuoto Ssd ASS 0.00
- 2 6 FRANZONI ANTONIO MARCO S10 1989 A.S.D. Nuotatori Campani ASS 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati in formato PDF con passaggi
file PDFRisultati suddivisi per classe
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie