Pos | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat n° 1 | ||||||
- | 1 | CORRENTE ALESSIA S8 | 2007 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:49.92 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 2 | MAGLIANO MARIA OLGA S8 | 2004 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:39.80 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 3 | DEL MASTRO MARIKA S9 | 2003 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:36.15 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 4 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 00:32.24 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 5 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:36.16 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 6 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:38.36 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 7 | BURATTINI ELISABETTA S9 | 2004 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 00:43.91 | 0 |
Notes: Exhibition swim | ||||||
- | 8 | FOTIA GIORGIA S6 | 2006 | A.S.D. Il Faro Onlus Augusta | 00:47.51 | 0 |
Notes: Exhibition swim |
Pos | S | N° | Surname Name | Year | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | SORINI MARGHERITA S10 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 00:32.24 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
2° | 1 | 3 | DEL MASTRO MARIKA S9 | 2003 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:36.15 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
3° | 1 | 5 | TEOFILI VIVIANA S13 | 2003 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:36.16 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
4° | 1 | 6 | CIKA ADLIN S10 | 2008 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:38.36 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
5° | 1 | 2 | MAGLIANO MARIA OLGA S8 | 2004 | A.S.D. Nuotatori Campani | 00:39.80 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
6° | 1 | 7 | BURATTINI ELISABETTA S9 | 2004 | Asd Toscana Disabili Sport Onlus | 00:43.91 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
7° | 1 | 8 | FOTIA GIORGIA S6 | 2006 | A.S.D. Il Faro Onlus Augusta | 00:47.51 | 0 |
Notes: Exhibition swim | |||||||
8° | 1 | 1 | CORRENTE ALESSIA S8 | 2007 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:49.92 | 0 |
Notes: Exhibition swim |