| 1° | 
        					ROBERTO NICOLA  (1999 M) | 
        					CENTRO NUOTO LE BANDIE | 
        					6 | 
        					4023 | 
        				
 
        				
        					| 2° | 
        					VELLER PIERPAOLO  (2000 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					6 | 
        					3797 | 
        				
 
        				
        					| 3° | 
        					NOCERA FEDERICA  (2002 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					6 | 
        					3717 | 
        				
 
        				
        					| 4° | 
        					BISIACCHI CATERINA  (2001 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					6 | 
        					3670 | 
        				
 
        				
        					| 5° | 
        					FAVALESSA SARA  (2003 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					6 | 
        					3659 | 
        				
 
        				
        					| 6° | 
        					PAVONI ROBERTO  (2000 M) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					6 | 
        					3512 | 
        				
 
        				
        					| 7° | 
        					FAVALESSA MARTINA  (2001 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					6 | 
        					3352 | 
        				
 
        				
        					| 8° | 
        					BABIC MARTINA  (2004 F) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					6 | 
        					3204 | 
        				
 
        				
        					| 9° | 
        					SALVATO ANNAPAOLA  (2004 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					6 | 
        					3194 | 
        				
 
        				
        					| 10° | 
        					DEANO MARCO  (2000 M) | 
        					ARCA SPILIMBERGO | 
        					5 | 
        					3177 | 
        				
 
        				
        					| 11° | 
        					BOSCARO GIORGIO  (2000 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					5 | 
        					3107 | 
        				
 
        				
        					| 12° | 
        					FERRONI THOMAS  (2000 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					5 | 
        					3079 | 
        				
 
        				
        					| 13° | 
        					MESTRONI FEDERICO  (1999 M) | 
        					ARCA SPILIMBERGO | 
        					5 | 
        					3072 | 
        				
 
        				
        					| 14° | 
        					MARCORI ALICE  (1998 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					5 | 
        					3044 | 
        				
 
        				
        					| 15° | 
        					CARRETTI LUCA  (2003 M) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					6 | 
        					3039 | 
        				
 
        				
        					| 16° | 
        					STEFANELLO JACOPO  (2000 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					5 | 
        					3029 | 
        				
 
        				
        					| 17° | 
        					MENEGALDO LORENZO  (2001 M) | 
        					HYDROS | 
        					5 | 
        					2944 | 
        				
 
        				
        					| 18° | 
        					DE MUNARI LEILA  (2000 F) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2923 | 
        				
 
        				
        					| 19° | 
        					PANIZZOLO SOFIA  (2002 F) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					5 | 
        					2861 | 
        				
 
        				
        					| 20° | 
        					ALLIBARDI ELISA  (2003 F) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					6 | 
        					2830 | 
        				
 
        				
        					| 21° | 
        					CAPITANIO ALESSIA  (1998 F) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					5 | 
        					2806 | 
        				
 
        				
        					| 22° | 
        					PAVAN GRETA  (2003 F) | 
        					SSD STILE LIBERO SRL | 
        					5 | 
        					2802 | 
        				
 
        				
        					| 22° | 
        					SERAFIN VALENTINA  (2001 F) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2802 | 
        				
 
        				
        					| 24° | 
        					QUELLERBA LORENZO  (1999 M) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2796 | 
        				
 
        				
        					| 25° | 
        					MORGAN ANDREA  (2001 M) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					6 | 
        					2760 | 
        				
 
        				
        					| 26° | 
        					CURCI NICOLE  (2001 F) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2739 | 
        				
 
        				
        					| 27° | 
        					FONTANOT FEDERICO  (2002 M) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					6 | 
        					2731 | 
        				
 
        				
        					| 28° | 
        					BUTTAZZONI MARTINA  (2000 F) | 
        					ARCA SPILIMBERGO | 
        					5 | 
        					2729 | 
        				
 
        				
        					| 29° | 
        					GIANESELLI LETIZIA  (2000 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					4 | 
        					2724 | 
        				
 
        				
        					| 30° | 
        					FERS ANZE  (1999 M) | 
        					Plavalni klub ILIRIJA | 
        					4 | 
        					2687 | 
        				
 
        				
        					| 31° | 
        					SONCIN MATTHIAS  (2002 M) | 
        					HYDROS | 
        					5 | 
        					2682 | 
        				
 
        				
        					| 32° | 
        					GERARDIN ALESSIO  (2000 M) | 
        					A.S.D. ANTARES NUOTO | 
        					4 | 
        					2678 | 
        				
 
        				
        					| 33° | 
        					ANTONIONE ROBERTA  (2002 F) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					4 | 
        					2657 | 
        				
 
        				
        					| 34° | 
        					ROSSETTO GIULIO  (2002 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					5 | 
        					2654 | 
        				
 
        				
        					| 35° | 
        					AMBLER AGATA MARIA  (2001 F) | 
        					SSD STILE LIBERO SRL | 
        					5 | 
        					2651 | 
        				
 
        				
        					| 36° | 
        					KUTTIN MARTINA  (2001 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					5 | 
        					2650 | 
        				
 
        				
        					| 37° | 
        					CURTO ALESSANDRO  (2003 M) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					6 | 
        					2625 | 
        				
 
        				
        					| 38° | 
        					GALIMBERTI DAVIDE  (1996 M) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					4 | 
        					2612 | 
        				
 
        				
        					| 39° | 
        					DALLA TORRE NICOLE  (2003 F) | 
        					SSD STILE LIBERO SRL | 
        					5 | 
        					2602 | 
        				
 
        				
        					| 40° | 
        					SVALDI TOBIA  (2001 M) | 
        					A.S.D. ANTARES NUOTO | 
        					4 | 
        					2579 | 
        				
 
        				
        					| 41° | 
        					PERAZZOLO FILIPPO  (2001 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					5 | 
        					2578 | 
        				
 
        				
        					| 42° | 
        					BURELLI MATTEO  (2000 M) | 
        					ARCA SPILIMBERGO | 
        					5 | 
        					2521 | 
        				
 
        				
        					| 43° | 
        					DE BORTOLI CRISTAL  (2004 F) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2520 | 
        				
 
        				
        					| 44° | 
        					MODOLO MATILDE  (2003 F) | 
        					HYDROS | 
        					4 | 
        					2519 | 
        				
 
        				
        					| 45° | 
        					SARTORI BEATRICE  (2000 F) | 
        					A.S.D. ANTARES NUOTO | 
        					4 | 
        					2500 | 
        				
 
        				
        					| 46° | 
        					CASALI SILVIA  (2003 F) | 
        					NUOTO GEMONESE | 
        					5 | 
        					2497 | 
        				
 
        				
        					| 47° | 
        					BIZZOTTO DAVIDE  (2000 M) | 
        					A.S.D. ANTARES NUOTO | 
        					4 | 
        					2493 | 
        				
 
        				
        					| 48° | 
        					MASON GIORGIA  (1998 F) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					4 | 
        					2437 | 
        				
 
        				
        					| 49° | 
        					GRANZIERA CLARISSE  (2003 F) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2436 | 
        				
 
        				
        					| 50° | 
        					CASINI ANDREA  (2001 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2427 | 
        				
 
        				
        					| 51° | 
        					GATTAGRISA CHIARA  (2000 F) | 
        					SSD STILE LIBERO SRL | 
        					4 | 
        					2426 | 
        				
 
        				
        					| 52° | 
        					BIASIN FILIPPO  (2002 M) | 
        					HYDROS | 
        					4 | 
        					2416 | 
        				
 
        				
        					| 53° | 
        					GENNARO AURORA  (2000 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					4 | 
        					2400 | 
        				
 
        				
        					| 54° | 
        					FONDA GIULIA  (2002 F) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					5 | 
        					2398 | 
        				
 
        				
        					| 55° | 
        					BIDOGGIA LUCA  (2001 M) | 
        					HYDROS | 
        					4 | 
        					2397 | 
        				
 
        				
        					| 56° | 
        					CAMICIOTTOLI GIORGIA  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2393 | 
        				
 
        				
        					| 57° | 
        					NATALE FRANCO LIHUEL  (2003 M) | 
        					NUOTO GEMONESE | 
        					5 | 
        					2376 | 
        				
 
        				
        					| 58° | 
        					PEGORIN GIULIA  (1998 F) | 
        					A.S.D. ANTARES NUOTO | 
        					4 | 
        					2360 | 
        				
 
        				
        					| 59° | 
        					MARAGNO SARA  (2000 F) | 
        					A.S.D. ANTARES NUOTO | 
        					4 | 
        					2352 | 
        				
 
        				
        					| 60° | 
        					MENEGALDO LUCIA  (2002 F) | 
        					HYDROS | 
        					4 | 
        					2342 | 
        				
 
        				
        					| 61° | 
        					BETTINI CLAUDIO  (1999 M) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2341 | 
        				
 
        				
        					| 62° | 
        					CESCUTTI ANDREA  (2002 M) | 
        					NUOTO GEMONESE | 
        					5 | 
        					2335 | 
        				
 
        				
        					| 63° | 
        					TONIATO ANDREA  (1991 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					3 | 
        					2325 | 
        				
 
        				
        					| 64° | 
        					BONELLI ISMAELE  (2003 M) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					5 | 
        					2324 | 
        				
 
        				
        					| 65° | 
        					SBARAGLI AZZURRA  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2319 | 
        				
 
        				
        					| 66° | 
        					VERDUCI COSIMO  (2001 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2309 | 
        				
 
        				
        					| 67° | 
        					DEL ZOTTO VALENTINA  (2003 F) | 
        					ARCA SPILIMBERGO | 
        					5 | 
        					2305 | 
        				
 
        				
        					| 68° | 
        					MASUT CHRISTIAN  (2002 M) | 
        					RANAZZURRA S.S.D. | 
        					5 | 
        					2301 | 
        				
 
        				
        					| 69° | 
        					CALDIERARO RICCARDO  (2000 M) | 
        					HYDROS | 
        					4 | 
        					2297 | 
        				
 
        				
        					| 70° | 
        					CHIOSTRI RUBEN  (2001 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2293 | 
        				
 
        				
        					| 71° | 
        					URSACHI ROBERTA CARINA  (2003 F) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2284 | 
        				
 
        				
        					| 72° | 
        					BRANDINI LORENZO  (2001 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2269 | 
        				
 
        				
        					| 73° | 
        					LORENZUTTI ALESSIO  (1996 M) | 
        					RARI NANTES TRIESTE | 
        					4 | 
        					2268 | 
        				
 
        				
        					| 74° | 
        					BERNARDI DEBORA  (2004 F) | 
        					HYDROS | 
        					4 | 
        					2260 | 
        				
 
        				
        					| 75° | 
        					MAURO GAIA  (2004 F) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					6 | 
        					2259 | 
        				
 
        				
        					| 76° | 
        					BOSDACHIN CARLO  (2003 M) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					6 | 
        					2253 | 
        				
 
        				
        					| 77° | 
        					FARINA MATILDE  (2003 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					4 | 
        					2243 | 
        				
 
        				
        					| 77° | 
        					LA ROSA EMMA  (2002 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2243 | 
        				
 
        				
        					| 79° | 
        					RIGO CLAUDIA  (2001 F) | 
        					S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 
        					4 | 
        					2231 | 
        				
 
        				
        					| 80° | 
        					GAZZOTTI SIMONE  (2002 M) | 
        					DE AKKER TEAM | 
        					4 | 
        					2230 | 
        				
 
        				
        					| 81° | 
        					DALLA TORRE LORENZO  (2000 M) | 
        					HYDROS | 
        					4 | 
        					2225 | 
        				
 
        				
        					| 82° | 
        					ORLANDO GIADA  (2003 F) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2224 | 
        				
 
        				
        					| 83° | 
        					MAZZOLIN GIACOMO  (2003 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					5 | 
        					2216 | 
        				
 
        				
        					| 84° | 
        					RACCAGNA GIULIA  (2001 F) | 
        					CENTRO NUOTO LE BANDIE | 
        					4 | 
        					2214 | 
        				
 
        				
        					| 85° | 
        					ZANETTE ANNACHIARA  (1997 F) | 
        					ARCA SPILIMBERGO | 
        					5 | 
        					2212 | 
        				
 
        				
        					| 86° | 
        					BUONAGURO DYLAN  (2002 M) | 
        					NUOTO GEMONESE | 
        					4 | 
        					2207 | 
        				
 
        				
        					| 87° | 
        					DELLA BIANCA ZOE  (2003 F) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2204 | 
        				
 
        				
        					| 88° | 
        					GIAMPIERI FRANCESCA  (2001 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2201 | 
        				
 
        				
        					| 89° | 
        					FEDRIGO SARA  (2003 F) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2192 | 
        				
 
        				
        					| 90° | 
        					POLONIA CHIARA  (2001 F) | 
        					NUOTO GEMONESE | 
        					4 | 
        					2189 | 
        				
 
        				
        					| 91° | 
        					AGRESTI ANDREA  (1999 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2188 | 
        				
 
        				
        					| 92° | 
        					SHANDRO VICTOR  (2002 M) | 
        					A.S.D. ANTARES NUOTO | 
        					4 | 
        					2172 | 
        				
 
        				
        					| 93° | 
        					BUGLI COSIMO  (2001 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2169 | 
        				
 
        				
        					| 94° | 
        					MESTRONI FRANCESCA  (2004 F) | 
        					ARCA SPILIMBERGO | 
        					5 | 
        					2167 | 
        				
 
        				
        					| 95° | 
        					BARTOLINI CATERINA  (2002 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2164 | 
        				
 
        				
        					| 96° | 
        					CAMPAGNI ASIA  (2002 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2161 | 
        				
 
        				
        					| 97° | 
        					TEDESCHI GUJA  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2156 | 
        				
 
        				
        					| 98° | 
        					PAOLETTI ETTORE  (2003 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2146 | 
        				
 
        				
        					| 99° | 
        					MARUSSI GIORGIA  (2004 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					4 | 
        					2143 | 
        				
 
        				
        					| 100° | 
        					ROCCASECCA ANDREA  (2003 M) | 
        					ARCA SPILIMBERGO | 
        					5 | 
        					2139 | 
        				
 
        				
        					| 101° | 
        					ZANIN ALESSANDRO  (2003 M) | 
        					HYDROS | 
        					5 | 
        					2136 | 
        				
 
        				
        					| 102° | 
        					SOLARO IRENE  (2001 F) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					4 | 
        					2134 | 
        				
 
        				
        					| 103° | 
        					VIDALI KRISTIAN  (1997 M) | 
        					RARI NANTES TRIESTE | 
        					3 | 
        					2128 | 
        				
 
        				
        					| 104° | 
        					BOTTAZZO ANITA  (2003 F) | 
        					SSD STILE LIBERO SRL | 
        					4 | 
        					2119 | 
        				
 
        				
        					| 105° | 
        					SCARABAT STEFANO  (2001 M) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					4 | 
        					2115 | 
        				
 
        				
        					| 106° | 
        					DEL MONACO KIARA  (2003 F) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					5 | 
        					2111 | 
        				
 
        				
        					| 107° | 
        					DALLA COSTA DAVIDE  (2003 M) | 
        					S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 
        					4 | 
        					2109 | 
        				
 
        				
        					| 107° | 
        					DE PIERI GIORGIA  (2003 F) | 
        					SSD STILE LIBERO SRL | 
        					4 | 
        					2109 | 
        				
 
        				
        					| 109° | 
        					PARRINI IRENE  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2107 | 
        				
 
        				
        					| 110° | 
        					SOMIGLI LORENZO  (2001 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2101 | 
        				
 
        				
        					| 111° | 
        					MALIJEVIC MICHELE  (2002 M) | 
        					HYDROS | 
        					4 | 
        					2091 | 
        				
 
        				
        					| 112° | 
        					BOEM ANNA  (2000 F) | 
        					SSD STILE LIBERO SRL | 
        					4 | 
        					2081 | 
        				
 
        				
        					| 112° | 
        					BONDAVALLI MATTIA  (1996 M) | 
        					DE AKKER TEAM | 
        					3 | 
        					2081 | 
        				
 
        				
        					| 114° | 
        					GURIOLI GINEVRA  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2068 | 
        				
 
        				
        					| 115° | 
        					STEFANELLO ANNA  (2003 F) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					4 | 
        					2063 | 
        				
 
        				
        					| 116° | 
        					CERVI RICCARDO  (1996 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					3 | 
        					2059 | 
        				
 
        				
        					| 117° | 
        					DOZIO GIACOMO  (1999 M) | 
        					A.S.D. ANTARES NUOTO | 
        					4 | 
        					2058 | 
        				
 
        				
        					| 118° | 
        					CONVENTO CHIARA  (2002 F) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					4 | 
        					2045 | 
        				
 
        				
        					| 119° | 
        					RUTAR ALBERTO  (1999 M) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					5 | 
        					2042 | 
        				
 
        				
        					| 120° | 
        					GASPAROTTO NICOLA  (1999 M) | 
        					UNIONE NUOTO FRIULI | 
        					3 | 
        					2041 | 
        				
 
        				
        					| 121° | 
        					PAROLIN FRANCESCO  (2001 M) | 
        					A.S.D. ANTARES NUOTO | 
        					4 | 
        					2038 | 
        				
 
        				
        					| 122° | 
        					GALLONE STEFANIA  (1998 F) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					5 | 
        					2032 | 
        				
 
        				
        					| 123° | 
        					MERCATELLI NICCOLO'  (2002 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2029 | 
        				
 
        				
        					| 124° | 
        					MANTELLATO VALERIA  (2004 F) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					2028 | 
        				
 
        				
        					| 125° | 
        					AMBLER SOFIA CORAL  (2003 F) | 
        					SSD STILE LIBERO SRL | 
        					4 | 
        					2022 | 
        				
 
        				
        					| 126° | 
        					DABBICCO LUCA  (2000 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					4 | 
        					2016 | 
        				
 
        				
        					| 127° | 
        					GRASSO GIULIA  (2000 F) | 
        					PADOVANUOTO S.R.L. SD | 
        					3 | 
        					2015 | 
        				
 
        				
        					| 128° | 
        					PINTUCCI CHIARA  (2002 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2011 | 
        				
 
        				
        					| 129° | 
        					CINQUINO MATTEO  (1997 M) | 
        					DE AKKER TEAM | 
        					3 | 
        					2010 | 
        				
 
        				
        					| 130° | 
        					PEROZZO NICOLO'  (1998 M) | 
        					DE AKKER TEAM | 
        					3 | 
        					2007 | 
        				
 
        				
        					| 131° | 
        					INNOCENTI DARIA  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					2002 | 
        				
 
        				
        					| 132° | 
        					MAGOGA VIOLA  (2001 F) | 
        					HYDROS | 
        					4 | 
        					1988 | 
        				
 
        				
        					| 133° | 
        					MORETTO SILVIA  (2000 F) | 
        					A.S.D. ANTARES NUOTO | 
        					3 | 
        					1984 | 
        				
 
        				
        					| 134° | 
        					GRIGGIO JACOPO  (2000 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					4 | 
        					1981 | 
        				
 
        				
        					| 135° | 
        					PESTRIN ANDREA  (2003 M) | 
        					SSD STILE LIBERO SRL | 
        					4 | 
        					1972 | 
        				
 
        				
        					| 136° | 
        					SARTORETTO ALESSIO  (2003 M) | 
        					HYDROS | 
        					4 | 
        					1970 | 
        				
 
        				
        					| 137° | 
        					BACCINI VALENTINA  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					1966 | 
        				
 
        				
        					| 137° | 
        					MUSMECI MATTIA  (2003 M) | 
        					DE AKKER TEAM | 
        					4 | 
        					1966 | 
        				
 
        				
        					| 139° | 
        					TOFANI NICCOLO'  (2002 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					1959 | 
        				
 
        				
        					| 140° | 
        					VENDRAMINI ALESSIO  (2003 M) | 
        					SAN VITO | 
        					5 | 
        					1948 | 
        				
 
        				
        					| 141° | 
        					BENELLI MATTEO  (2002 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					1943 | 
        				
 
        				
        					| 142° | 
        					MARCAT MATTEO  (1999 M) | 
        					HYDROS | 
        					3 | 
        					1940 | 
        				
 
        				
        					| 143° | 
        					SCHILLANI FABRIZIA  (2002 F) | 
        					VV. F. TERGESTE NUOTO | 
        					4 | 
        					1938 | 
        				
 
        				
        					| 144° | 
        					CRIVELLI LUCA  (2000 M) | 
        					NUOTO GEMONESE | 
        					5 | 
        					1935 | 
        				
 
        				
        					| 145° | 
        					FOSCAN RICCARDO  (1998 M) | 
        					ROSA BLU | 
        					3 | 
        					1928 | 
        				
 
        				
        					| 146° | 
        					PRAVATO ELENA  (2002 F) | 
        					ROSA BLU | 
        					3 | 
        					1926 | 
        				
 
        				
        					| 147° | 
        					GALLI MATILDE BARBARA  (2004 F) | 
        					DE AKKER TEAM | 
        					4 | 
        					1925 | 
        				
 
        				
        					| 148° | 
        					VARUTTI ALEX  (2003 M) | 
        					ARCA SPILIMBERGO | 
        					5 | 
        					1923 | 
        				
 
        				
        					| 149° | 
        					IPPOLITO FRANCESCO  (1996 M) | 
        					GORIZIA NUOTO | 
        					3 | 
        					1915 | 
        				
 
        				
        					| 150° | 
        					RIGO AURORA  (1998 F) | 
        					S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 
        					3 | 
        					1914 | 
        				
 
        				
        					| 151° | 
        					SORELLI ELENA  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					1911 | 
        				
 
        				
        					| 152° | 
        					RUGGERI LISA  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					1910 | 
        				
 
        				
        					| 153° | 
        					SCHOLLMAYER AVA  (1999 F) | 
        					TRIESTINA NUOTO | 
        					4 | 
        					1909 | 
        				
 
        				
        					| 154° | 
        					SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA  (2000 F) | 
        					HYDROS | 
        					3 | 
        					1906 | 
        				
 
        				
        					| 155° | 
        					SARTI ROSATI GRETA  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					1900 | 
        				
 
        				
        					| 156° | 
        					IANNIELLO PATRIK  (2002 M) | 
        					ARCA SPILIMBERGO | 
        					5 | 
        					1894 | 
        				
 
        				
        					| 157° | 
        					RIGONI LISA  (1998 F) | 
        					S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 
        					3 | 
        					1888 | 
        				
 
        				
        					| 158° | 
        					MARETTO CARLO  (2003 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					4 | 
        					1881 | 
        				
 
        				
        					| 159° | 
        					IURASEK SOFIA  (1998 F) | 
        					C.C. ANIENE A.S.D. | 
        					3 | 
        					1864 | 
        				
 
        				
        					| 160° | 
        					PELLECCHIA JACOPO  (2000 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					4 | 
        					1863 | 
        				
 
        				
        					| 160° | 
        					ROSSI VIOLA  (2004 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					1863 | 
        				
 
        				
        					| 162° | 
        					BIMBATTI GABRIELE  (2003 M) | 
        					NUOTO GEMONESE | 
        					5 | 
        					1862 | 
        				
 
        				
        					| 163° | 
        					MORO ALESSIA  (2004 F) | 
        					RARI NANTES TRIESTE | 
        					4 | 
        					1854 | 
        				
 
        				
        					| 164° | 
        					CASINI ARIANNA  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					1849 | 
        				
 
        				
        					| 165° | 
        					SPAGNULO MARCO  (2000 M) | 
        					A.S.D. ANTARES NUOTO | 
        					4 | 
        					1848 | 
        				
 
        				
        					| 166° | 
        					BIDOGGIA EDOARDO  (2000 M) | 
        					HYDROS | 
        					3 | 
        					1846 | 
        				
 
        				
        					| 167° | 
        					CESCON MARCO  (2000 M) | 
        					HYDROS | 
        					3 | 
        					1842 | 
        				
 
        				
        					| 168° | 
        					MAZZOTTA LAURA  (2002 F) | 
        					HYDROS | 
        					3 | 
        					1840 | 
        				
 
        				
        					| 168° | 
        					PESSOT ILARIA  (2003 F) | 
        					RANAZZURRA S.S.D. | 
        					4 | 
        					1840 | 
        				
 
        				
        					| 170° | 
        					MASIERO FILIPPO  (1997 M) | 
        					PADOVANUOTO S.R.L. SD | 
        					3 | 
        					1834 | 
        				
 
        				
        					| 171° | 
        					FINOTTO STEFANO  (1999 M) | 
        					HYDROS | 
        					3 | 
        					1831 | 
        				
 
        				
        					| 172° | 
        					CRIVELLI MICHELLE  (2003 F) | 
        					NUOTO GEMONESE | 
        					4 | 
        					1828 | 
        				
 
        				
        					| 173° | 
        					PERISIC KRISTIAN  (1998 M) | 
        					RARI NANTES TRIESTE | 
        					3 | 
        					1820 | 
        				
 
        				
        					| 174° | 
        					GHIRARDINI ALISSA  (1999 F) | 
        					DE AKKER TEAM | 
        					3 | 
        					1813 | 
        				
 
        				
        					| 175° | 
        					ALBERGHI GIULIA  (2001 F) | 
        					DE AKKER TEAM | 
        					3 | 
        					1812 | 
        				
 
        				
        					| 175° | 
        					MARIN MARTINA  (2000 F) | 
        					SSD STILE LIBERO SRL | 
        					3 | 
        					1812 | 
        				
 
        				
        					| 177° | 
        					LORENZUTTI ANDREA  (1999 M) | 
        					RARI NANTES TRIESTE | 
        					4 | 
        					1809 | 
        				
 
        				
        					| 178° | 
        					GUERCI GUENDALINA  (2003 F) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					1806 | 
        				
 
        				
        					| 179° | 
        					ARRIGHI COSIMO  (2002 M) | 
        					FLORENTIANUOTOCLUB S.S.D. A.R.L. | 
        					4 | 
        					1793 | 
        				
 
        				
        					| 179° | 
        					SIMIONATO ALESSIO  (2000 M) | 
        					ROSA BLU | 
        					3 | 
        					1793 | 
        				
 
        				
        					| 181° | 
        					D'ANCONA NICOLA  (2002 M) | 
        					Rappresentativa STRA' | 
        					4 | 
        					1792 | 
        				
 
        				
        					| 182° | 
        					GATTAGRISA MARCO  (2001 M) | 
        					SSD STILE LIBERO SRL | 
        					4 | 
        					1788 | 
        				
 
        				
        					| 183° | 
        					BERTUZZI ALICE  (2004 F) | 
        					ARCA SPILIMBERGO | 
        					5 | 
        					1785 | 
        				
 
        				
        					| 184° | 
        					ANZANELLO FRANCESCO  (2000 M) | 
        					HYDROS | 
        					3 | 
        					1771 | 
        				
 
        				
        					| 185° | 
