Natatoria
Natatoria
  HOME  >  CLASSIFICA CIRCUITO UISP FVG  >  CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE DEL CIRCUITO UISP FRIULI VENEZIA GIULIA
  HOME  >  CLASSIFICA CIRCUITO UISP FVG  >  CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE DEL CIRCUITO UISP FRIULI VENEZIA GIULIA

Classifica Individuale Maschile del circuito UISP Friuli Venezia Giulia

Circuito UISP Friuli Venezia Giulia

Pos Codice Atleta Società N° Piazz. Media P.ti
Categoria U17
1° DE SIMONE RICCARDO U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 9 675.68 6081.14
2° BIANCO MATTEO U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 9 558.98 5030.84
Categoria U20
1° TAMBURIN NICOLA Asd Arca Team 6 785.25 4711.53
2° BATTISTELLA ALESSANDRO TAVAGNACCO NUOTO 6 593.99 3563.92
3° DEL FRARI NICOLA NUOTO CARNIA ASD 3 717.57 2152.71
Categoria Cadetti
1° 260549171 ROIA MATTEO NUOTO CARNIA ASD 0 0.00 0.00
Categoria M20
1° PEDONI JACOPO Asd Arca Team 8 805.92 6447.39
2° 240778992 CALIANDRO LORENZO U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 8 723.30 5786.43
3° 260549221 BEORCHIA LORENZO TAVAGNACCO NUOTO 8 544.78 4358.28
4° KENDA RAOUL Asd Arca Team 5 764.25 3821.23
5° RIAVEC RICCARDO Asd Arca Team 5 758.16 3790.79
6° BRUMAT ANDREA Asd Arca Team 4 790.48 3161.93
7° GIULIO VACANTI TAVAGNACCO NUOTO 2 691.52 1383.05
8° CIMENTI SEBASTJAN NUOTO CARNIA ASD 2 622.68 1245.37
Categoria M25
1° ZORZETTIG LEONARDO U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 9 690.36 6213.26
2° URBANI LUCA TAVAGNACCO NUOTO 8 682.04 5456.31
3° FROLI LUCA Asd Arca Team 7 684.89 4794.24
4° CROZZOLO ELIA NUOTO CARNIA ASD 5 756.68 3783.42
5° MARSILIO FRANCESCO Asd Arca Team 2 787.42 1574.84
6° STRANO GABRIELE ASD We Swim 0 0.00 0.00
Categoria M30
1° LONDERO NICOLA TAVAGNACCO NUOTO 9 735.38 6618.40
2° POZZARI DAVIDE Asd Arca Team 9 723.12 6508.09
3° RAGIONE RODOLFO Asd Arca Team 8 705.27 5642.13
4° FABIANI ALESSANDRO TAVAGNACCO NUOTO 7 695.43 4868.04
5° CANDIANO SIMONE Asd Arca Team 6 703.59 4221.56
6° RAGUSA ORAZIO G - UDINE A.S.D 5 825.35 4126.75
7° LORENZUTTI ALESSIO GORIZIA Nuoto Master 4 858.98 3435.92
8° SALAMINA DONATELLO G - UDINE A.S.D 4 599.11 2396.43
9° OREGLIA AMEDEO ORIZZONTI SSDARL 1 815.78 815.78
Categoria M35
1° VAIVODA MATTEO Asd Arca Team 9 827.27 7445.45
2° 260548980 CHIARANDINI MASSIMO DUILIO G - UDINE A.S.D 9 779.49 7015.37
3° SCLAUZERO MARCO GORIZIA Nuoto Master 8 679.79 5438.31
4° GARGIULO ANDREA TAVAGNACCO NUOTO 7 658.04 4606.27
5° 170791747 MANELLI PIETRO G - UDINE A.S.D 6 655.30 3931.79
6° TRATNIK MATEJ GORIZIA Nuoto Master 5 664.10 3320.49
7° SAMPERI ANTONIO U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 4 678.50 2714.02
8° ZORZINI ENRICO U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 3 665.01 1995.02
9° BARZELATTO LORENZO G - UDINE A.S.D 2 693.79 1387.58
10° LOMBARDO ROBERTO U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 2 681.37 1362.73
11° 240778993 DE CECCO MICHAEL U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 1 777.08 777.08
Categoria M40
1° PIAI ANDREA TAVAGNACCO NUOTO 9 708.22 6373.98
2° 160574416 COFINI MARCO TAVAGNACCO NUOTO 6 558.59 3351.53
3° 260632837 GRUARIN ANDREA A.S.D. TNA 4 782.95 3131.79
4° MONTEVIDONI MICHELE ORIZZONTI SSDARL 2 781.54 1563.08
5° DI FRAIA MICHELE A.S.D. TNA 2 679.40 1358.81
6° FAVARO NICOLA G - UDINE A.S.D 2 577.10 1154.20
7° JACAJ BESMIR TAVAGNACCO NUOTO 2 556.49 1112.98
Categoria M45
1° DASSI ALESSANDRO Asd Arca Team 9 683.51 6151.55
2° KAPPEL MARCO GORIZIA Nuoto Master 7 764.52 5351.64
3° CASO TAMMARO Asd Arca Team 8 658.61 5268.85
4° BUCIC MATEJ G - UDINE A.S.D 6 802.33 4813.98
5° MONTUORI ANDREA Asd Arca Team 5 718.50 3592.51
6° 130642408 VISINTIN LORENZO A.S.D. TNA 4 847.66 3390.64
7° 131027203 CABBAI MICHELE G - UDINE A.S.D 4 672.12 2688.47
8° BIBBO' FABIO G - UDINE A.S.D 3 828.61 2485.84
9° 140734378 BIBBO' FABIO U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 1 810.67 810.67
10° ZADRO MICHELE ORIZZONTI SSDARL 1 608.16 608.16
Categoria M50
1° GULIC DAMIAN A.S.D. TNA 9 782.57 7043.10
2° PRIBAC ALJOSA G - UDINE A.S.D 8 867.13 6937.02
3° ZANCONATO FABIO G - UDINE A.S.D 9 667.58 6008.21
4° FIORENCIS ROBERTO Asd Arca Team 8 638.72 5109.77
5° LUBIANA MAURO Asd Arca Team 4 733.29 2933.15
6° 260689918 OLIVO GABRIELE ORIZZONTI SSDARL 4 731.60 2926.41
7° ZORATTO FABRIZIO TAVAGNACCO NUOTO 4 572.93 2291.73
8° 130642411 LAUDICINA AGOSTINO A.S.D. TNA 2 851.55 1703.10
9° CIPRIANI ALESSANDRO U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 2 689.87 1379.74
10° ZAMPA PAOLO ASD We Swim 1 748.51 748.51
11° 130642389 SILLI DANIELE A.S.D. TNA 0 0.00 0.00
Categoria M55
1° 130843789 GRATTON ANDREA GORIZIA Nuoto Master 9 746.93 6722.41
2° BORTOLAN GIANLUCA G - UDINE A.S.D 9 681.44 6132.94
3° 199031030 SCHIRATTI MASSIMO AQUAMASTER TEAM 9 657.63 5918.65
4° 240778883 MIANI ANDREA TAVAGNACCO NUOTO 9 619.48 5575.31
5° 140734400 STEFANUTTI MARCO U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 9 608.59 5477.31
6° LOREFICE WALTER Asd Arca Team 7 741.37 5189.57
7° SABA ENRICO G - UDINE A.S.D 6 834.43 5006.59
8° 190504950 NALI GIANNI AQUAMASTER TEAM 6 658.75 3952.53
9° 190504941 DALL'AGLIO PAOLO AQUAMASTER TEAM 6 616.41 3698.47
10° 190504952 PEGORARO PIERGIORGIO AQUAMASTER TEAM 6 569.69 3418.15
11° GUADAGNIN MARCO A.S.D. TNA 4 653.38 2613.53
12° 210256897 PAGANI STEFANO AQUAMASTER TEAM 4 593.26 2373.03
13° PONE ANTONIO G - UDINE A.S.D 2 756.52 1513.03
14° LOREFICE WALTER GORIZIA Nuoto Master 2 746.61 1493.22
15° 190504953 PRENNER RICHARD AQUAMASTER TEAM 2 580.84 1161.67
16° 260689924 CERVELLERA LUCA ORIZZONTI SSDARL 1 764.65 764.65
Categoria M60
1° TENZE GIORGIO Asd Arca Team 9 740.45 6664.01
2° PIANCA CARLO G - UDINE A.S.D 8 755.51 6044.04
3° 130588088 DI BIAGIO EMILIO A.S.D. TNA 8 689.79 5518.31
4° 190504956 URRU FABRIZIO AQUAMASTER TEAM 9 606.72 5460.52
5° 190504957 URRU MAURO AQUAMASTER TEAM 8 567.41 4539.29
6° 131843786 COMPASSI IGOR GORIZIA Nuoto Master 6 717.14 4302.83
7° TELLINI MARCO Asd Arca Team 6 707.37 4244.24
8° 190054930 PECORELLA LORENZO G - UDINE A.S.D 5 781.24 3906.18
9° ARBO PAOLO GORIZIA Nuoto Master 5 719.87 3599.34
10° FURLAN ANDREA G - UDINE A.S.D 4 851.97 3407.90
11° CARAMIA FRANCESCO G - UDINE A.S.D 6 567.34 3404.03
12° CHIAMA ROBERTO A.S.D. TNA 3 818.22 2454.67
13° FERUGLIO MARCO G - UDINE A.S.D 3 672.93 2018.80
14° 160591347 PICCO FRANCO G - UDINE A.S.D 2 679.21 1358.42
15° PICCININ ANDREA ASD We Swim 1 641.00 641.00
Categoria M65
1° 160591343 BRIGHENTI MAURIZIO G - UDINE A.S.D 9 793.23 7139.05
2° DELLI GUANTI GAETANO G - UDINE A.S.D 8 872.29 6978.32
3° BIANCO CARMELO A.S.D. TNA 4 793.80 3175.20
4° AGATI ROBERTO ORIZZONTI SSDARL 2 812.84 1625.67
5° RIZZI FABIO G - UDINE A.S.D 2 749.89 1499.79
6° 190504944 DEL GOBBO MASSIMO AQUAMASTER TEAM 2 507.94 1015.88
7° CARDINALE MAURO ASD We Swim 1 683.98 683.98
Categoria M70
1° BRAGAGNOLO EZIO Asd Arca Team 9 553.95 4985.51
2° 160591346 MARCHETTI PAOLO G - UDINE A.S.D 6 736.13 4416.78
3° CUCCHIARO ENEA G - UDINE A.S.D 2 477.88 955.76
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
SummerGest

SummerGest

Prenotazioni e biglietti
online per piscine estive

Richiedi Demo
 
Privacy - Cookie